2023貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校藝術(shù)類錄取規(guī)則
藝術(shù)類專業(yè)在各省(自治區(qū)、直轄市)招生部門投檔范圍內(nèi),按專業(yè)成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取。若專業(yè)成績(jī)相同,則優(yōu)先錄取文化成績(jī)總分高的考生。如生源省有相關(guān)要求的,按照生源省的規(guī)定錄取。
其他要求:
報(bào)考我校的考生,須品行端正,身體健康,女生身高建議在150cm以上,男生身高建議在160cm以上;身材勻稱、五官端正,口齒清楚,面部無(wú)明顯疤痕,身體無(wú)紋身,四肢健全,能完成體育、舞蹈、琴法、聲樂(lè)、繪畫等藝體課程的學(xué)習(xí)。
報(bào)考我校舞蹈表演專業(yè)的學(xué)生,女生身高建議在155cm以上,男生身高建議在168cm以上。
復(fù)查:新生入學(xué)3個(gè)月內(nèi),我校將對(duì)其進(jìn)行全面復(fù)查,復(fù)查不合格者,學(xué)校將根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定予以處理。
貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校簡(jiǎn)介
貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校(Guiyang Preschool Educatlon College)簡(jiǎn)稱貴陽(yáng)幼專。是貴州省第一所專門培養(yǎng)、培訓(xùn)幼兒師資的專業(yè)學(xué)校。2014年,入選卓越幼兒園教師培養(yǎng)計(jì)劃。
學(xué)校前身為1984年創(chuàng)建的貴陽(yáng)幼兒師范學(xué)校;2002年9月11日,該校打破傳統(tǒng),首招66名幼師專業(yè)男學(xué)生;2012年12月20日,正式升格為貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校。
貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校地址
貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校地址在:
時(shí)光校區(qū):貴州省貴陽(yáng)市清鎮(zhèn)市職教城東區(qū),郵編:551400
忠烈校區(qū):貴陽(yáng)市云巖區(qū)忠烈街5號(hào),郵編:550001
貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校獎(jiǎng)助學(xué)金設(shè)置情況
| 貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校本專科學(xué)生資助政策簡(jiǎn)介 | ||||
| 資助項(xiàng)目 | 資助金額 | 資助人數(shù)或比例 | ||
| 國(guó)家資助 | 國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)8000元 | 根據(jù)當(dāng)年貴州省財(cái)政廳 貴州省教育廳資金文件中實(shí)際分配名額評(píng)選 | |
| 國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金 | 一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元 | 根據(jù)當(dāng)年貴州省財(cái)政廳 貴州省教育廳資金文件中實(shí)際分配名額評(píng)選 | ||
| 國(guó)家助學(xué)金 | 每年:一等3800元; 二等3300元; 三等2800元; | 根據(jù)當(dāng)年貴州省財(cái)政廳 貴州省教育廳資金文件中實(shí)際分配資金及學(xué)校認(rèn)定家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生人數(shù) | ||
| 生源地信用助學(xué)貸款 | 根據(jù)學(xué)費(fèi)加住宿費(fèi)確定,每年最高不超過(guò)8000元 | 無(wú)限制 | ||
| 服兵役國(guó)家教育資助 | 學(xué)費(fèi)補(bǔ)償、國(guó)家助學(xué)貸款代償以及學(xué)費(fèi)減免標(biāo)準(zhǔn),本專科生每生每年最高不超過(guò)8000元 | 根據(jù)征兵部門下達(dá)名額確定 | ||
| 新生入學(xué)資助項(xiàng)目 | 就讀本省院校的新生每人500元,就讀省外院校的新生每人1000元 | 根據(jù)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生分布等情況確定,全國(guó)共資助約20萬(wàn)人 | ||
| 綠色通道 | 通過(guò)“綠色通道”辦理入學(xué)手續(xù),暫緩交納學(xué)費(fèi)。入學(xué)后,學(xué)校根據(jù)學(xué)生具體情況開展困難認(rèn)定,采取不同措施給予資助 | 無(wú)限制 | ||
| 地方政府資助 | 市屬普通高校基層就業(yè)學(xué)費(fèi)補(bǔ)償國(guó)家助學(xué)貸款代償 | 按照畢業(yè)生在校期間每學(xué)年實(shí)際繳納的學(xué)費(fèi)或獲得的國(guó)家助學(xué)貸款本息確定,每年最高不超過(guò)6000元 | 根據(jù)每年實(shí)際情況確定 | |
| 征兵入伍一次性獎(jiǎng)勵(lì) | 本科畢業(yè)生每人不低于7000元、在校生每人不低于5000元、新生每人不低于4000元 | 無(wú)限制 | ||
| 家庭經(jīng)濟(jì)困難畢業(yè)生就業(yè)補(bǔ)助金 | 1000元/人 | 無(wú)限制 | ||
| 校內(nèi)資助 | 征兵入伍一次性獎(jiǎng)勵(lì) | 畢業(yè)生3萬(wàn) 在校生2萬(wàn) | 無(wú)限制 | |
| 困難補(bǔ)助 | 臨時(shí)困難補(bǔ)助 | 一次性發(fā)放800-1500元不等,視實(shí)際情況定 | 無(wú)限制 | |
| 校內(nèi)獎(jiǎng)學(xué)金 | 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金 | 每年:一等1300元;二等1000元;三等800元 | 優(yōu)秀學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金等級(jí)分三個(gè)等級(jí):一等獎(jiǎng)學(xué)金1300元/年、二等獎(jiǎng)學(xué)金1000元/年、三等獎(jiǎng)學(xué)金800元/年;按班級(jí)學(xué)生總?cè)藬?shù)的15%比例評(píng)選; | |
| 評(píng)優(yōu) | 全國(guó)先進(jìn)個(gè)人1000元/人; 省級(jí)先進(jìn)個(gè)人500元/人,按教育廳分配名額及規(guī)定的條件進(jìn)行評(píng)定; 校級(jí)三好學(xué)生200元/人,按系學(xué)生總?cè)藬?shù)的8%比例評(píng)選, 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部200元/人,按系學(xué)生總?cè)藬?shù)的6%比例評(píng)選; 校級(jí)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生300元/人,按系部畢業(yè)生總?cè)藬?shù)的5%比例評(píng)選。 校級(jí)優(yōu)秀團(tuán)員200元/人,按系團(tuán)員總?cè)藬?shù)的6%比例評(píng)選; 校級(jí)優(yōu)秀團(tuán)干200元/人,按系團(tuán)員總?cè)藬?shù)的2%比例評(píng)選; 校文體活動(dòng)積極分子200元/人,按系學(xué)生總?cè)藬?shù)的4%比例評(píng)選。 | 全國(guó)先進(jìn)個(gè)人1000元/人; 省級(jí)先進(jìn)個(gè)人500元/人,按教育廳分配名額及規(guī)定的條件進(jìn)行評(píng)定; 校級(jí)三好學(xué)生200元/人,按系學(xué)生總?cè)藬?shù)的8%比例評(píng)選, 校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部200元/人,按系學(xué)生總?cè)藬?shù)的6%比例評(píng)選; 校級(jí)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生300元/人,按系部畢業(yè)生總?cè)藬?shù)的5%比例評(píng)選。 校級(jí)優(yōu)秀團(tuán)員200元/人,按系團(tuán)員總?cè)藬?shù)的6%比例評(píng)選; 校級(jí)優(yōu)秀團(tuán)干200元/人,按系團(tuán)員總?cè)藬?shù)的2%比例評(píng)選; 校文體活動(dòng)積極分子200元/人,按系學(xué)生總?cè)藬?shù)的4%比例評(píng)選。 | ||
| 勤工助學(xué) | 固定崗位:每月約210-420元; 臨時(shí)崗位:每小時(shí)18元 | 約200個(gè)崗位 | ||
| 學(xué)費(fèi)減免 | 減免2000—7000元 | 每學(xué)年約30名 | ||
貴陽(yáng)幼兒師范高等專科學(xué)校專業(yè)設(shè)置
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 軟件技術(shù) |
| 2 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
| 3 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 4 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 5 | 書畫藝術(shù) |
| 6 | 音樂(lè)表演 |
| 7 | 舞蹈表演 |
| 8 | 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)舞 |
| 9 | 早期教育 |
| 10 | 學(xué)前教育 |
| 11 | 音樂(lè)教育 |
| 12 | 美術(shù)教育 |
| 13 | 體育教育 |
| 14 | 特殊教育 |
| 15 | 應(yīng)用泰語(yǔ) |
| 16 | 健身指導(dǎo)與管理 |
| 17 | 社會(huì)工作 |
| 18 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
