吉林大學開設的專業名單
時間:
澤璇
專業排行
| 類別 | 專業名稱 |
| 哲學類(本) | 哲學 |
| 經濟學類(本) | 經濟學 |
| 財政學類(本) | 財政學 |
| 金融學類(本) | 信用管理 |
| 金融學 | |
| 金融數學 | |
| 經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
| 法學類(本) | 法學 |
| 政治學類(本) | 國際政治 |
| 政治學與行政學 | |
| 外交學 | |
| 社會學類(本) | 社會學 |
| 社會工作 | |
| 馬克思主義理論類(本) | 馬克思主義理論 |
| 思想政治教育 | |
| 體育學類(本) | 社會體育指導與管理 |
| 中國語言文學類(本) | 漢語言文學 |
| 外國語言文學類(本) | 朝鮮語 |
| 西班牙語 | |
| 日語 | |
| 英語 | |
| 俄語 | |
| 新聞傳播學類(本) | 廣告學 |
| 新聞學 | |
| 歷史學類(本) | 文物與博物館學 |
| 考古學 | |
| 歷史學 | |
| 數學類(本) | 數學與應用數學 |
| 信息與計算科學 | |
| 物理學類(本) | 物理學 |
| 物理學(中外合作辦學) | |
| 核物理 | |
| 應用物理學 | |
| 化學類(本) | 化學 |
| 應用化學 | |
| 地理科學類(本) | 地理信息科學 |
| 地球物理學類(本) | 地球物理學 |
| 地質學類(本) | 地質學 |
| 生物科學類(本) | 生物技術 |
| 生物科學 | |
| 心理學類(本) | 應用心理學 |
| 統計學類(本) | 統計學 |
| 力學類(本) | 工程力學 |
| 機械類(本) | 車輛工程 |
| 工業設計 | |
| 汽車服務工程 | |
| 材料成型及控制工程 | |
| 機械工程 | |
| 智能制造工程 | |
| 仿生科學與工程 | |
| 儀器類(本) | 測控技術與儀器 |
| 智能感知工程 | |
| 材料類(本) | 無機非金屬材料工程 |
| 材料物理 | |
| 高分子材料與工程 | |
| 材料科學與工程 | |
| 材料化學 | |
| 能源動力類(本) | 能源與動力工程 |
| 電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
| 電子信息類(本) | 人工智能 |
| 通信工程 | |
| 電子信息科學與技術 | |
| 光電信息科學與工程 | |
| 微電子科學與工程 | |
| 電子信息工程 | |
| 電子科學與技術 | |
| 信息工程 | |
| 自動化類(本) | 自動化 |
| 機器人工程 | |
| 計算機類(本) | 軟件工程 |
| 計算機科學與技術 | |
| 物聯網工程 | |
| 數據科學與大數據技術 | |
| 網絡空間安全 | |
| 空間信息與數字技術 | |
| 土木類(本) | 土木工程 |
| 道路橋梁與渡河工程 | |
| 水利類(本) | 水文與水資源工程 |
| 測繪類(本) | 測繪工程 |
| 化工與制藥類(本) | 化學工程與工藝 |
| 地質類(本) | 資源勘查工程 |
| 勘查技術與工程 | |
| 地下水科學與工程 | |
| 地質工程 | |
| 交通運輸類(本) | 交通工程 |
| 交通運輸 | |
| 農業工程類(本) | 農業機械化及其自動化 |
| 環境科學與工程類(本) | 環境工程 |
| 環境科學 | |
| 生物醫學工程類(本) | 生物醫學工程 |
| 食品科學與工程類(本) | 食品質量與安全 |
| 食品科學與工程 | |
| 生物工程類(本) | 生物工程 |
| 生物制藥 | |
| 植物生產類(本) | 植物保護 |
| 園藝 | |
| 農學 | |
| 自然保護與環境生態類(本) | 農業資源與環境 |
| 動物生產類(本) | 動物科學 |
| 動物醫學類(本) | 動物醫學 |
| 基礎醫學類(本) | 生物醫學科學 |
| 臨床醫學類(本) | 臨床醫學 |
| 放射醫學 | |
| 臨床醫學(“5+3”一體化) | |
| 臨床醫學(五年制) | |
| 臨床醫學(“5+3”) | |
| 臨床醫學(“5+3”,兒科學) | |
| 口腔醫學類(本) | 口腔醫學(5+3) |
| 口腔醫學(五年制) | |
| 公共衛生與預防醫學類(本) | 預防醫學 |
| 藥學類(本) | 臨床藥學 |
| 藥學 | |
| 藥物制劑 | |
| 醫學技術類(本) | 康復治療學 |
| 護理學類(本) | 護理學 |
| 管理科學與工程類(本) | 信息管理與信息系統 |
| 工程管理 | |
| 大數據管理與應用 | |
| 工商管理類(本) | 會計學 |
| 人力資源管理 | |
| 市場營銷 | |
| 財務管理 | |
| 工商管理 | |
| 農業經濟管理類(本) | 農林經濟管理 |
| 公共管理類(本) | 勞動與社會保障 |
| 行政管理 | |
| 土地資源管理 | |
| 圖書情報與檔案管理類(本) | 檔案學 |
| 物流管理與工程類(本) | 物流工程 |
| 物流管理 | |
| 工業工程類(本) | 工業工程 |
| 音樂與舞蹈學類(本) | 音樂表演 |
| 戲劇與影視學類(本) | 廣播電視編導 |
| 美術學類(本) | 繪畫 |
| 設計學類(本) | 環境設計 |
| 產品設計 | |
| 視覺傳達設計 |
吉林大學開設的國家特色專業名單
| 國家特色專業 | 法學 |
| 朝鮮語 | |
| 資源勘查工程 | |
| 植物保護 | |
| 臨床醫學 | |
| 哲學 | |
| 化學 | |
| 車輛工程 | |
| 放射醫學 | |
| 經濟學 | |
| 漢語言文學 | |
| 數學與應用數學 | |
| 物理學 | |
| 勘查技術與工程 | |
| 考古學 | |
| 新聞學 | |
| 政治學與行政學 | |
| 地質學 | |
| 地下水科學與工程 | |
| 測控技術與儀器 | |
| 臨床醫學(“5+3”一體化) | |
| 物理學(中外合作辦學) | |
| 電子信息科學與技術 | |
| 計算機科學與技術 | |
| 高分子材料與工程 | |
| 材料成型及控制工程 | |
| 動物醫學 | |
| 機械工程 | |
| 臨床醫學(五年制) | |
| 臨床醫學(“5+3”) | |
| 臨床醫學(“5+3”,兒科學) | |
| 物聯網工程 |
吉林大學考研難度大嗎
吉林大學在全國100所高校考研難度排行榜中位于第60位,錄取難度系數是86.33,其錄取難度系數遠高于50%,所以吉林大學考研難度相對來說真的較大。吉林大學是211高校兼985高校,所在城市位于吉林長春,是吉林省內被高度認可的重點大學。
吉林大學在北京招生計劃
| 院校名稱 | 批次 | 專業名稱 | 選科要求 | 計劃數 |
| 吉林大學 | 本科提前批普通A段 | 馬克思主義理論 | 思想政治(必須選考) | 2 |
| 吉林大學 | 本科提前批藝術B段美術類 | 繪畫 | 不限選考科目 | 2 |
| 吉林大學 | 本科提前批藝術B段美術類 | 設計學類 | 不限選考科目 | 2 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 經濟學類 | 不限選考科目 | 6 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 法學 | 不限選考科目 | 6 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 會計學 | 不限選考科目 | 4 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 工商管理類 | 不限選考科目 | 4 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 經濟學(國別與區域經濟) | 不限選考科目 | 4 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 廣播電視編導 | 不限選考科目 | 2 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 通信工程 | 物理(必須選考) | 2 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 交通運輸類 | 物理(必須選考) | 2 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 自動化類 | 物理(必須選考) | 2 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 物理學類 | 物理(必須選考) | 2 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 計算機類 | 物理(必須選考) | 4 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 軟件工程 | 物理(必須選考) | 2 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 機械類 | 物理+化學(均須選考) | 2 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 車輛工程 | 物理+化學(均須選考) | 2 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 材料類 | 物理+化學(均須選考) | 2 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 仿生科學與工程 | 物理+化學(均須選考) | 2 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 數學類 | 物理+化學(均須選考) | 3 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 材料物理 | 物理+化學(均須選考) | 3 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 電子信息類 | 物理+化學(均須選考) | 4 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 生物科學類 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 2 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 生物工程類 | 物理/化學/生物(選考一門即可) | 2 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 化學類 | 化學(必須選考) | 4 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 臨床醫學(5+3一體化)(五年制) | 化學+生物(均須選考) | 2 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 外交學 | 思想政治/歷史(選考一門即可) | 1 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 歷史學 | 歷史/地理(選考一門即可) | 2 |
| 吉林大學 | 本科普通批 | 考古學 | 歷史/地理(選考一門即可) | 2 |
| 吉林大學 | 特殊類型招生志愿 | 漢語言文學 | 不限選考科目 | |
| 吉林大學 | 特殊類型招生志愿 | 新聞傳播學類 | 不限選考科目 | |
| 吉林大學 | 特殊類型招生志愿 | 經濟學類 | 不限選考科目 | |
| 吉林大學 | 特殊類型招生志愿 | 法學 | 不限選考科目 | |
| 吉林大學 | 特殊類型招生志愿 | 工商管理類 | 不限選考科目 | |
| 吉林大學 | 特殊類型招生志愿 | 計算機類 | 物理(必須選考) |
吉林大學在吉林招生計劃
| 省份 | 年份 | 科類 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 08 | 人文科學試驗班(匡亞明班)(漢語言文學、歷史學) | 8 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 09 | 哲學 | 7 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 10 | 經濟學類(經濟學、財政學、國際經濟與貿易、金融學) | 45 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 11 | 經濟學(國別與區域經濟) | 3 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 12 | 法學 | 22 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 13 | 政治學與行政學(按類招。含政治學與行政學、國際政治、行政管理) | 8 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 14 | 外交學(宜英語語種考生就讀) | 5 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 15 | 社會學類(社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 6 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 16 | 思想政治教育 | 3 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 17 | 漢語言文學 | 6 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 18 | 英語(招英語考生) | 9 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 19 | 俄語(招英語考生)(零起點培養) | 4 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 20 | 西班牙語(招英語考生)(零起點培養) | 3 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 21 | 日語(招英語考生)(零起點培養) | 4 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 22 | 朝鮮語(招英語考生)(零起點培養) | 7 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 23 | 新聞傳播學類(新聞學、廣告學) | 24 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 24 | 歷史學 | 6 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 25 | 考古學(按類招。含考古學、文物與博物館學) | 4 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 26 | 農林經濟管理 | 3 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 52 | 理科試驗班(唐敖慶班)(數學類、物理學類、化學類、生物科學類、計算機類招有專業志愿的考生。) | 2 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 53 | 哲學 | 4 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 54 | 經濟學類(經濟學、財政學、國際經濟與貿易、金融學) | 35 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 55 | 經濟學(國別與區域經濟) | 2 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 56 | 法學 | 20 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 57 | 政治學與行政學(按類招。含政治學與行政學、國際政治、行政管理) | 5 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 58 | 社會學類(社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 3 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 59 | 思想政治教育 | 2 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 60 | 英語(招英語考生) | 6 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 61 | 俄語(招英語考生)(零起點培養) | 2 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 62 | 西班牙語(招英語考生)(零起點培養) | 3 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 63 | 日語(招英語考生)(零起點培養) | 4 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 64 | 朝鮮語(招英語考生)(零起點培養) | 5 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 65 | 考古學(按類招。含考古學、文物與博物館學) | 2 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 66 | 數學類(數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 55 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 67 | 物理學類(物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) | 24 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 68 | 化學類(化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) | 64 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 69 | 生物科學類(生物科學、生物技術) | 23 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 70 | 應用心理學 | 8 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 71 | 機械類(機械工程、工業工程、工程力學、智能制造工程) | 88 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 72 | 工業設計 | 20 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 73 | 車輛工程 | 64 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 74 | 仿生科學與工程 | 7 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 75 | 儀器類(測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、智能感知工程) | 48 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 76 | 材料類(材料科學與工程、無機非金屬材料工程、材料成型及控制工程) | 74 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 77 | 材料物理 | 24 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 78 | 能源與動力工程 | 33 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 79 | 新能源科學與工程 | 2 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 80 | 電子信息類(電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫學工程) | 99 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 81 | 通信工程(按類招。含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術) | 90 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 82 | 人工智能(宜英語語種考生就讀) | 6 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 83 | 自動化類(自動化、機器人工程) | 29 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 84 | 計算機類(計算機科學與技術、網絡空間安全、物聯網工程宜英語語種考生就讀) | 75 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 85 | 軟件工程(宜英語語種考生就讀。招有專業志愿考生,第3、4年學費共28000元。) | 48 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 86 | 數據科學與大數據技術(宜英語語種考生就讀) | 8 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 87 | 土木類(土木工程、地質工程) | 56 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 88 | 水利類(水文與水資源工程、地下水科學與工程) | 11 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 89 | 地質類(地質學、資源勘查工程、土地資源管理) | 37 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 90 | 勘查技術與工程(按類招。含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程) | 42 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 91 | 交通運輸類(交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) | 79 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 92 | 農業機械化及其自動化 | 21 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 93 | 環境科學與工程類(環境科學、環境工程) | 32 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 94 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 25 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 95 | 生物工程類(生物工程、生物制藥、藥物制劑) | 25 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 96 | 生物醫學科學 | 5 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 97 | 臨床醫學(學制5年)(5+3一體化)(白求恩第一臨床醫學院) | 12 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 98 | 臨床醫學(學制5年)(白求恩第一臨床醫學院) | 15 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | 99 | 臨床醫學(學制5年)(白求恩第二臨床醫學院) | 16 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | A0 | 臨床醫學(學制5年)(白求恩第三臨床醫學院) | 15 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | A1 | 臨床醫學(學制5年)(5+3一體化)(白求恩第三臨床醫學院) | 19 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | A2 | 臨床醫學(學制5年)(5+3一體化,兒科學) | 8 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | A3 | 臨床醫學(學制5年)(5+3一體化)(白求恩第二臨床醫學院) | 16 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | A4 | 放射醫學(學制5年) | 12 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | A5 | 口腔醫學(學制5年) | 6 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | A6 | 口腔醫學(學制5年)(5+3一體化) | 8 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | A7 | 預防醫學(學制5年) | 38 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | A8 | 藥學 | 29 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | A9 | 臨床藥學(學制5年) | 10 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | AA | 康復治療學 | 10 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | AB | 管理科學與工程類(信息管理與信息系統、工程管理、物流管理、大數據管理與應用) | 57 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | AC | 工商管理類(工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 75 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | AD | 會計學(按類招。含會計學、財務管理、信用管理、經濟學(數量經濟)) | 76 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | AE | 農林經濟管理 | 4 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 2201 | 吉林大學 | AF | 檔案學 | 10 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批B | 2201 | 吉林大學 | AG | 預科班(學制1年)(機械類)(按類招。含機械工程,工業工程,工程力學,智能制造工程。預科學制一年后,轉入本科專業學習。辦學地點:吉林大學) | 2 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批B | 2201 | 吉林大學 | AH | 預科班(學制1年)(政治學與行政學)(按類招。含政治學與行政學,國際政治,行政管理。預科學制一年后,轉入本科專業學習。辦學地點:吉林大學) | 2 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 22K1 | 吉林大學 | AY | 物理學(中外合作辦學)(第4年在俄羅斯托木斯克理工大學學習,學費48000元(俄方收取)。) | 10 |
| 吉林 | 2022 | 文科 | 本科第一批A | 22L5 | 吉林大學 | B3 | 廣播電視編導(藝術類專業,授予藝術學學士學位。) | 5 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 22L5 | 吉林大學 | B4 | 廣播電視編導(藝術類專業,授予藝術學學士學位。) | 2 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 22L6 | 吉林大學 | AZ | 植物生產類(農學、園藝、植物保護、農業資源與環境) | 23 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 22L6 | 吉林大學 | B0 | 動物科學 | 20 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 22L6 | 吉林大學 | B1 | 動物醫學(學制5年) | 35 |
| 吉林 | 2022 | 理科 | 本科第一批A | 22L6 | 吉林大學 | B2 | 護理學 | 13 |
吉林大學在甘肅招生計劃
| 院校名稱 | 批次 | 學科 | 專業名稱 | 招生人數 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 法學 | 2 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 政治學與行政學(按類招。含政治學與行政學,國際政治,行政管理) | 2 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 物理學類(物理學,應用物理學,核物理,光電信息科學與工程) | 2 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 化學類(化學,應用化學,材料化學,高分子材料與工程,化學工程與工藝) | 4 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 機械類(機械工程,工業工程,工程力學,智能制造工程) | 2 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 車輛工程 | 2 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 儀器類(測控技術與儀器,電氣工程及其自動化,智能感知工程) | 6 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 材料類(材料科學與工程,無機非金屬材料工程,材料成型及控制工程) | 6 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 能源與動力工程 | 3 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 新能源科學與工程 | 2 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 電子信息類(電子信息工程,電子科學與技術,微電子科學與工程,電子信息科學與技術,生物醫學工程) | 6 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 通信工程(按類招。含通信工程,信息工程,空間信息與數字技術) | 7 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 自動化類(自動化,機器人工程) | 5 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 計算機類(計算機科學與技術,網絡空間安全,物聯網工程)(宜英語語種考生就讀) | 4 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 軟件工程(宜英語語種考生就讀。招有專業志愿考生,第3,4年學費共28000元) | 4 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 水利類(水文與水資源工程,地下水科學與工程) | 4 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 勘查技術與工程(按類招。含勘查技術與工程,地理信息科學,地球物理學,測繪工程) | 5 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 交通運輸類(交通運輸,交通工程,汽車服務工程,道路橋梁與渡河工程,物流工程) | 5 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 環境科學與工程類(環境科學,環境工程) | 4 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 食品科學與工程類(食品科學與工程,食品質量與安全) | 2 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 生物工程類(生物工程,生物制藥,藥物制劑) | 3 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 臨床醫學(白求恩第一臨床醫學院) | 3 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 臨床醫學(5+3一體化)(白求恩第三臨床醫學院) | 2 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 放射醫學 | 2 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 藥學 | 4 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 康復治療學 | 3 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 工商管理類(工商管理,市場營銷,人力資源管理) | 4 |
| 吉林大學 | 本一批 | 理科 | 會計學(按類招。含會計學,財務管理,信用管理,經濟學(數量經濟) | 5 |
| 吉林大學 | 本一批 | 文科 | 經濟學類(經濟學,財政學,國際經濟與貿易,金融學) | 3 |
| 吉林大學 | 本一批 | 文科 | 法學 | 2 |
| 吉林大學 | 本一批 | 文科 | 政治學與行政學(按類招。含政治學與行政學,國際政治,行政管理) | 2 |
| 吉林大學 | 本一批 | 文科 | 俄語(招英語考生,零起點培養) | 1 |
| 吉林大學 | 本一批 | 文科 | 日語(招英語考生,零起點培養) | 2 |
| 吉林大學 | 本一批 | 文科 | 朝鮮語(招英語考生,零起點培養) | 2 |
| 吉林大學 | 本一批 | 文科 | 新聞傳播學類(新聞學,廣告學) | 3 |
| 吉林大學 | 本一批 | 文科 | 考古學(按類招。含考古學,文物與博物館學) | 2 |
吉林大學在廣東招生計劃
| 院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業名稱 | 計劃數 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科普通批 | 俄語 | 2 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科普通批 | 西班牙語 | 1 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科普通批 | 日語 | 1 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科普通批 | 英語 | 1 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科普通批 | 考古學 | 2 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科普通批 | 新聞傳播學類 | 2 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科普通批 | 法學 | 4 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科普通批 | 經濟學類 | 6 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科普通批 | 人文科學試驗班(匡亞明班) | 2 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科普通批 | 歷史學 | 2 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科普通批 | 政治學與行政學 | 2 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科普通批 | 外交學 | 2 |
| 吉林大學 | 歷史 | 本科普通批 | 思想政治教育 | 1 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 俄語 | 1 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 西班牙語 | 1 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 日語 | 1 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 英語 | 1 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 考古學 | 2 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 新聞傳播學類 | 1 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 法學 | 8 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 電子信息類 | 24 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 通信工程 | 19 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 自動化類 | 5 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 經濟學類 | 10 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 會計學 | 10 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理類 | 5 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 地質類 | 2 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 生物科學類 | 2 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 生物工程類 | 4 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 臨床醫學(“5+3”一體化) | 5 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 臨床醫學 | 9 |
| 吉林大學 | 物理 | 本科普通批 | 食品科學與工程類 | 4 |
