2024年內蒙古農業大學有哪些專業
2024年內蒙古農業大學的招生專業有草業科學、水利類、動物科學、食品科學與工程、動物醫學等,下面小編為大家帶來2024年內蒙古農業大學有哪些專業,歡迎大家參考閱讀,希望能夠幫助到大家!

2024年內蒙古農業大學有哪些專業
| 序號 | 專業名稱 | 專業熱度 | 畢業薪酬 |
|---|---|---|---|
| 1 | 草業科學 | 1.5% | 4110元/月 |
| 2 | 水利類 | - | - |
| 3 | 動物科學 | 6.76% | 5000元/月 |
| 4 | 食品科學與工程 | 18.94% | 4010元/月 |
| 5 | 動物醫學 | 7.5% | 6910元/月 |
| 6 | 道路橋梁與渡河工程 | 5.19% | 4420元/月 |
| 7 | 土木類 | - | - |
| 8 | 木材科學與工程 | 0.99% | 5320元/月 |
| 9 | 數據科學與大數據技術 | 50.19% | 5000元/月 |
| 10 | 食品質量與安全 | 13.2% | 9000元/月 |
| 11 | 機械設計制造及其自動化 | 58.82% | 5500元/月 |
| 12 | 材料科學與工程 | 13.65% | 4130元/月 |
| 13 | 農業機械化及其自動化 | 1.76% | 4200元/月 |
| 14 | 植物保護 | 3.93% | 5430元/月 |
| 15 | 電氣工程及其自動化 | 67.12% | 5190元/月 |
| 16 | 財務管理 | 61.39% | 5440元/月 |
| 17 | 園藝 | 7.07% | 4140元/月 |
| 18 | 生物技術 | 13.93% | 5590元/月 |
| 19 | 制藥工程 | 16.38% | 5700元/月 |
| 20 | 農學 | 4.73% | 5570元/月 |
| 21 | 工商管理 | 32.57% | 5520元/月 |
| 22 | 農業水利工程 | 1.65% | 4010元/月 |
| 23 | 水土保持與荒漠化防治 | 0.94% | 7000元/月 |
| 24 | 林學 | 2.69% | 10920元/月 |
| 25 | 新能源科學與工程 | 8.0% | 3960元/月 |
| 26 | 土地整治工程 | 0.52% | 4500元/月 |
| 27 | 園林 | 8.13% | 4250元/月 |
| 28 | 農業電氣化 | 0.41% | 4420元/月 |
| 29 | 土地資源管理 | 3.92% | 5100元/月 |
| 30 | 設施農業科學與工程 | 2.01% | 4010元/月 |
| 31 | 水產養殖學 | 2.9% | 3160元/月 |
| 32 | 軟件工程 | 81.82% | 8010元/月 |
| 33 | 網絡工程 | 16.78% | 5320元/月 |
| 34 | 經濟學 | 22.25% | 8310元/月 |
| 35 | 交通工程 | 5.84% | 7020元/月 |
| 36 | 動物藥學 | 1.06% | 5440元/月 |
| 37 | 植物科學與技術 | 0.93% | 2180元/月 |
| 38 | 消防工程 | 1.11% | 5990元/月 |
| 39 | 家具設計與工程 | 0.5% | 5500元/月 |
| 40 | 環境工程 | 20.39% | 5560元/月 |
| 41 | 動植物檢疫 | 1.12% | 4540元/月 |
| 42 | 會計學 | 86.54% | 2740元/月 |
| 43 | 電子商務 | 32.69% | 5780元/月 |
| 44 | 行政管理 | 12.56% | 5390元/月 |
| 45 | 智慧農業 | 1.83% | 5420元/月 |
| 46 | 智能運輸工程 | 0.1% | - |
| 47 | 智慧牧業科學與工程 | 0.46% | 4110元/月 |
| 48 | 英語 | 97.52% | 6470元/月 |
| 49 | 電子科學與技術 | 8.79% | 12500元/月 |
| 50 | 種子科學與工程 | 1.5% | 5990元/月 |
| 51 | 生物工程 | 14.34% | 5670元/月 |
| 52 | 森林工程 | 0.3% | 4010元/月 |
| 53 | 應用化學 | 23.23% | 5270元/月 |
| 54 | 計算機科學與技術 | 100.0% | 5170元/月 |
| 55 | 測繪工程 | 8.48% | 5690元/月 |
| 56 | 金融學 | 37.86% | 6940元/月 |
| 57 | 農業資源與環境 | 2.86% | 4010元/月 |
| 58 | 畜牧獸醫 | 7.08% | 7720元/月 |
| 59 | 乳品工程 | 0.17% | 5630元/月 |
| 60 | 包裝工程 | 1.86% | 6010元/月 |
| 61 | 物流管理 | 28.39% | 4910元/月 |
| 62 | 農林經濟管理 | 3.21% | 6780元/月 |
| 63 | 風景園林 | 10.39% | 6270元/月 |
| 64 | 森林保護 | 0.44% | 3010元/月 |
| 65 | 馬業科學 | 0.13% | 4010元/月 |
| 66 | 應用統計學 | 9.23% | 6380元/月 |
| 67 | 社會工作 | 11.0% | 3950元/月 |
| 68 | 市場營銷 | 26.17% | 6940元/月 |
| 69 | 連鎖經營與管理 | 2.64% | 4370元/月 |
| 70 | 農業智能裝備工程 | 0.56% | 5179元/月 |
| 71 | 園林技術 | 4.37% | 3770元/月 |
| 72 | 新能源汽車技術 | 27.96% | 4500元/月 |
| 73 | 食品智能加工技術 | 3.11% | 4250元/月 |
| 74 | 食品營養與健康 | 1.44% | 4340元/月 |
| 75 | 食品檢驗檢測技術 | 7.41% | 2500元/月 |
| 76 | 建筑電氣工程技術 | 0.8% | 4010元/月 |
| 77 | 建設工程管理 | 9.63% | 3430元/月 |
| 78 | 計算機網絡技術 | 34.69% | 4470元/月 |
| 79 | 工程造價 | 38.17% | 4450元/月 |
| 80 | 給排水工程技術 | 0.95% | 8670元/月 |
| 81 | 電子商務 | 53.33% | 5780元/月 |
| 82 | 大數據技術 | 35.62% | 5010元/月 |
| 83 | 寵物醫療技術 | 2.92% | 4858元/月 |
| 84 | 現代物流管理 | 26.67% | 4910元/月 |
| 85 | 大數據與會計 | 86.37% | 3980元/月 |
| 86 | 園藝技術 | 3.62% | 4460元/月 |
| 87 | 林草生態保護與修復 | 0.05% | 5630元/月 |
| 88 | 現代文秘 | 4.58% | 4710元/月 |
| 89 | 旅游管理 | 23.85% | 5650元/月 |
| 90 | 機械類 | - | - |
| 91 | 現代農業裝備應用技術 | 0.41% | 6200元/月 |
| 92 | 計算機類 | - | - |
| 93 | 電氣類 | - | - |
| 94 | 交通運輸 | 7.74% | 4500元/月 |
| 95 | 車輛工程 | 16.87% | 6520元/月 |
注:由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
2024年內蒙古農業大學王牌專業介紹
| 序號 | 專業名稱 | 重點學科 |
|---|---|---|
| 1 | 草業科學 | 二級學科 |
| 2 | 動物遺傳育種與繁殖 | 二級學科 |
| 3 | 水土保持與荒漠化防治 | 二級學科 |
| 4 | 農業水土工程 | 二級學科 |
2024年內蒙古農業大學評價
很不錯,師資力量和教育環境都還可以,日常上課和管理方面要求也比較嚴格,適合發展,食堂伙食正常水平,配套施舍正常水平,最熱門的專業是草資,學費正常水平,在同類學校中屬于中等水平,除了地區有些偏遠以外,具有一定優勢,可以當做參考 ...
學校設施配備齊全,師資力量強,分三個校區,容量大,環境東西區綠化很棒,新校區還在完善中。學校在個個學院的投入都很大,管理上較為合格理性,但同樣在學風學紀上管理相較嚴厲。學校在科學研究方面投入很大,尤其在新區的科學研究室上的設施配備很齊全。 ...
校園很大很大,三個校區都離得很近,因為大,走起來也挺遠學校西區綠化很好,新區在新建,食堂不錯,其他不了解,主要還是西校區比較好,文化底蘊深厚,圖書館也在西區,很大食堂新區好,西區也不錯,西區有三個食堂,比較給力。學校地理位置在市區二環,離市中心距離比較近,很方便 ...
內蒙古農業大學簡介
內蒙古農業大學是一所以農林為主,以草原畜牧業為特色,具有農、工、理、經、管、文、法、藝等8個學科門類的多科性大學,具備培養高職高專、學士、碩士及博士的完整高等教育體系。2001年成為國家西部大開發“一省一校”重點支持建設的大學,2012年成為國家林業局(現國家林業和草原局)和自治區人民政府“省部共建”高校,2013年進入國家“中西部高等教育振興計劃”支持院校行列。
內蒙古農業大學口碑如何
很不錯,師資力量和教育環境都還可以,日常上課和管理方面要求也比較嚴格,適合發展,食堂伙食正常水平,配套施舍正常水平,最熱門的專業是草資,學費正常水平,在同類學校中屬于中等水平,除了地區有些偏遠以外,具有一定優勢,可以當做參考 ...
校園很大很大,三個校區都離得很近,因為大,走起來也挺遠學校西區綠化很好,新區在新建,食堂不錯,其他不了解,主要還是西校區比較好,文化底蘊深厚,圖書館也在西區,很大食堂新區好,西區也不錯,西區有三個食堂,比較給力。學校地理位置在市區二環,離市中心距離比較近,很方便 ...
