中國消防救援學院全國大學排名
時間:
澤璇
專業排行
2023中國消防救援學院全國大學排名是多少
2023年中國消防救援學院在全國排名中位列第512名。
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2023 | 中國消防救援學院 | 512 |
中國消防救援學院歷年排名情況
中國消防救援學院2020年的全國排名是第500名,2021年的全國排名是第485,下面是小編整理的中國消防救援學院歷年全國大學排名情況。
| 序號 | 學校名稱 | 發布時間 | 全國排名 |
| 1 | 中國消防救援學院 | 2022 | 512 |
| 2 | 中國消防救援學院 | 2021 | 485 |
| 3 | 中國消防救援學院 | 2020 | 500 |
中國消防救援學院在北京市大學排名
中國消防救援學院在北京排名是第60名,排名第一的是北京大學,排名第二的則是清華大學。其他排名信息請看下表:
| 地區排名 | 學校名稱 | 院校所在地 | 辦學層次 | 星級排名 |
| 1 | 北京大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
| 2 | 清華大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
| 3 | 中國科學院大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
| 4 | 中國人民大學 | 北京 | 世界一流大學 | 8★ |
| 5 | 北京師范大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
| 6 | 北京航空航天大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
| 7 | 北京理工大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
| 8 | 中國農業大學 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
| 9 | 北京科技大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 10 | 北京協和醫學院 | 北京 | 世界知名高水平大學 | 7★ |
| 11 | 北京交通大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 12 | 北京郵電大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 13 | 中國政法大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 14 | 北京化工大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 15 | 首都醫科大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 16 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 17 | 北京外國語大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 18 | 中國傳媒大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 19 | 北京工業大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 20 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 21 | 首都師范大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 22 | 北京林業大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 23 | 中央民族大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 24 | 中央財經大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 25 | 北京體育大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 26 | 外交學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 27 | 北京中醫藥大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 28 | 中國礦業大學(北京) | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 29 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 30 | 華北電力大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 31 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 32 | 北京電影學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 33 | 北京工商大學 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 34 | 北京語言大學 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 35 | 中央戲劇學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 36 | 中央音樂學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 37 | 中央美術學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 38 | 北京建筑大學 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
| 39 | 中國音樂學院 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 40 | 北京聯合大學 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
| 41 | 北京第二外國語學院 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
| 42 | 北京信息科技大學 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
| 43 | 中國戲曲學院 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 44 | 中國人民公安大學 | 北京 | 世界高水平大學 | 6★ |
| 45 | 北京服裝學院 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
| 46 | 中國青年政治學院 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 47 | 北方工業大學 | 北京 | 區域高水平大學 | 2★ |
| 48 | 北京電子科技學院 | 北京 | 區域高水平大學 | 2★ |
| 49 | 北京農學院 | 北京 | 區域高水平大學 | 2★ |
| 50 | 北京印刷學院 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
| 51 | 北京石油化工學院 | 北京 | 區域高水平大學 | 2★ |
| 52 | 北京物資學院 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
| 53 | 國際關系學院 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 54 | 北京舞蹈學院 | 北京 | 中國一流大學 | 5★ |
| 55 | 首都體育學院 | 北京 | 中國高水平大學 | 4★ |
| 56 | 中國勞動關系學院 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
| 57 | 中華女子學院 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
| 58 | 北京警察學院 | 北京 | 區域一流大學 | 3★ |
| 59 | 首鋼工學院 | 北京 | 區域知名大學 | 1★ |
| 60 | 中國消防救援學院 | 北京 | 區域高水平大學 | 2★ |
中國消防救援學院各省錄取分數線
中國消防救援學院在北京
| 年份 | 地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
| 2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 605 | 575 |
| 2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 552 | 552 |
| 2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 568 | 559 |
| 2022 | 北京 | 綜合改革 | 普通本科 | 火災勘查(消防救援方向) | 578 | 572 |
中國消防救援學院在天津
| 年份 | 地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 616 | 613 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 658 | 627 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 614 | 609 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(森林消防方向) | 609 | 606 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 619 | 585 |
| 2022 | 天津 | 綜合改革 | 普通本科 | 火災勘查(消防救援方向) | 636 | 625 |
中國消防救援學院在山西
| 年份 | 地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
| 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 534 | 527 |
| 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 521 | 521 |
| 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 552 | 542 |
| 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 535 | 535 |
| 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 530 | 530 |
| 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 525 | 524 |
| 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(森林消防方向) | 519 | 507 |
| 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 航空航天工程(森林消防方向) | 512 | 512 |
| 2022 | 山西 | 理工 | 普通本科 | 火災勘查(消防救援方向) | 562 | 527 |
| 2022 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 532 | 530 |
| 2022 | 山西 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 533 | 533 |
中國消防救援學院在內蒙古
| 年份 | 地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
| 2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 520 | 520 |
| 2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 514 | 498 |
| 2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 551 | 526 |
| 2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 536 | 536 |
| 2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 511 | 503 |
| 2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 516 | 515 |
| 2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(森林消防方向) | 503 | 483 |
| 2022 | 內蒙古 | 理工 | 普通本科 | 火災勘查(消防救援方向) | 525 | 519 |
| 2022 | 內蒙古 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 531 | 502 |
| 2022 | 內蒙古 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 500 | 492 |
中國消防救援學院在河北
| 年份 | 地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
| 2022 | 河北 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 571 | 571 |
| 2022 | 河北 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 581 | 580 |
| 2022 | 河北 | 首選物理 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 556 | 556 |
| 2022 | 河北 | 首選物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 600 | 568 |
| 2022 | 河北 | 首選物理 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 569 | 569 |
| 2022 | 河北 | 首選物理 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 564 | 556 |
| 2022 | 河北 | 首選物理 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(森林消防方向) | 554 | 553 |
| 2022 | 河北 | 首選物理 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 564 | 564 |
| 2022 | 河北 | 首選物理 | 普通本科 | 火災勘查(消防救援方向) | 560 | 560 |
中國消防救援學院在吉林
| 年份 | 地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
| 2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 533 | 531 |
| 2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 510 | 504 |
| 2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 567 | 531 |
| 2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 540 | 540 |
| 2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 520 | 499 |
| 2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 524 | 517 |
| 2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(森林消防方向) | 529 | 496 |
| 2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 航空航天工程(森林消防方向) | 501 | 501 |
| 2022 | 吉林 | 理工 | 普通本科 | 火災勘查(消防救援方向) | 533 | 532 |
| 2022 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 537 | 512 |
| 2022 | 吉林 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 522 | 522 |
中國消防救援學院在遼寧
| 年份 | 地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
| 2022 | 遼寧 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 572 | 572 |
| 2022 | 遼寧 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 536 | 536 |
| 2022 | 遼寧 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 530 | 525 |
| 2022 | 遼寧 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 526 | 526 |
| 2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 567 | 567 |
| 2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 602 | 596 |
| 2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 572 | 570 |
| 2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 567 | 562 |
| 2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 571 | 568 |
| 2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(森林消防方向) | 560 | 556 |
| 2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 564 | 564 |
| 2022 | 遼寧 | 首選物理 | 普通本科 | 火災勘查(消防救援方向) | 596 | 567 |
中國消防救援學院在黑龍江
| 年份 | 地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
| 2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 520 | 519 |
| 2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(森林消防方向) | 481 | 459 |
| 2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 531 | 494 |
| 2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 506 | 491 |
| 2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 489 | 457 |
| 2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 513 | 512 |
| 2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(森林消防方向) | 473 | 444 |
| 2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 消防指揮(直升機飛行與指揮) | 490 | 471 |
| 2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 航空航天工程(森林消防方向) | 459 | 446 |
| 2022 | 黑龍江 | 理工 | 普通本科 | 火災勘查(消防救援方向) | 520 | 512 |
| 2022 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 550 | 491 |
| 2022 | 黑龍江 | 文史 | 普通本科 | 消防政治工作(森林消防方向) | 544 | 467 |
中國消防救援學院在江蘇
| 年份 | 地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
| 2022 | 江蘇 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 578 | 578 |
| 2022 | 江蘇 | 首選歷史 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 580 | 575 |
| 2022 | 江蘇 | 首選物理 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 562 | 562 |
| 2022 | 江蘇 | 首選物理 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 609 | 577 |
| 2022 | 江蘇 | 首選物理 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 592 | 589 |
| 2022 | 江蘇 | 首選物理 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 583 | 579 |
| 2022 | 江蘇 | 首選物理 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 601 | 601 |
| 2022 | 江蘇 | 首選物理 | 普通本科 | 火災勘查(消防救援方向) | 596 | 577 |
中國消防救援學院在浙江
| 年份 | 地區 | 科類 | 招生類別 | 專業 | 最高分 | 最低分 |
| 2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防指揮(消防救援方向) | 610 | 610 |
| 2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防工程(消防救援方向) | 634 | 619 |
| 2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(消防救援方向) | 624 | 624 |
| 2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 飛行器控制與信息工程(森林消防方向) | 612 | 612 |
| 2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(消防救援方向) | 620 | 614 |
| 2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 搶險救援指揮與技術(森林消防方向) | 613 | 613 |
| 2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 消防政治工作(消防救援方向) | 614 | 608 |
| 2022 | 浙江 | 綜合改革 | 普通本科 | 火災勘查(消防救援方向) | 613 | 611 |
2021年中國消防救援學院各省錄取分數線
| 省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
| 北京 | 本科提前批A段 | 普通類 | 618/5597 | 400 | -3 | 物理/化學(2選1) |
| 本科提前批A段 | 普通類 | 584/10409 | 400 | -5 | 思想政治必選 | |
| 本科提前批A段 | 普通類 | 534/18580 | 400 | -4 | 思想政治必選 | |
| 本科提前批A段 | 普通類 | 531/19062 | 400 | -1 | 物理必選 | |
| 本科提前批A段 | 普通類 | 517/21456 | 400 | -2 | 物理/化學(2選1) | |
| 天津 | 本科提前批A段 | 女生 | 639/5958 | 463 | -1 | 思想政治必選 |
| 本科提前批A段 | 女生 | 591/14334 | 463 | -2 | 物理/化學(2選1) | |
| 本科提前批A段 | 男生 | 589/14727 | 463 | -1 | 思想政治必選 | |
| 本科提前批A段 | 男生 | 581/16352 | 463 | -2 | 物理/化學(2選1) | |
| 內蒙古 | 本科提前批A段 | 普通類 | 463/20596 | 418 | ||
| 遼寧 | 本科提前批 | 普通類 | 529/32704 | 336 | ||
| 黑龍江 | 本科提前批 | 普通類 | 416/38341 | 415 |
