女孩用18年考上幫扶人學校研究生
時間:
澤璇
高考資訊
女孩用18年考上幫扶人學校研究生
浙江金華,18年前,山區女孩鄒姝穎剛上小學,她的學校來了一位老校長,他為孩子們改造校舍,帶孩子外出參觀見識“外面的世界”。18年后,即將浙江師范大學研究生畢業的鄒姝穎,終于和80歲的老校長再次見面。而明年,她也將接過老校長的接力棒,回到家鄉當一名老師,繼續教育事業。“就像是十幾年沒見到爺爺的孩子,再見到爺爺,太開心了。”
2022年浙江師范大學各省錄取分數線
| 省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 |
| 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 587/22060 | 429 | -3 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 584/24286 | 429 | -4 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
| 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 581/26506 | 429 | -2 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 571/5145 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 567/26962 | 491 | ||
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 551/37618 | 491 | ||
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 561/5374 | 523 | ||
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 547/24583 | 509 | ||
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學 | 538/30170 | 509 | ||
| 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 560/4686 | 529 | ||
| 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 531/19528 | 449 | ||
| 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 544/3352 | 484 | ||
| 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 593/55611 | 497 | ||
| 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 金華職業技術學院教學點 | 597/51628 | 497 | ||
| 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 592/57167 | 497 | ||
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 566/41189 | 437 | ||
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 608/12521 | 463 | -1 | 不限 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 607/12703 | 463 | -2 | 歷史/思想政治(2選1) |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 586/17045 | 463 | -3 | 物理必選 |
| 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 584/17454 | 463 | -4 | 物理/化學(2選1) |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 551/16439 | 425 | -3 | 物/化/地(3選1) |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 528/20562 | 425 | -2 | 物/化/生(3選1) |
| 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 527/20767 | 425 | -1 | 物理必選 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 633/6097 | 471 | -10 | 物理必選 |
| 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 623/7257 | 471 | -9 | 不限 |
2021年浙江師范大學各省錄取分數線
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 浙江師范大學 | 綜合 | 512 | 22269 |
| 天津 | 浙江師范大學 | 綜合 | 579 | 16747 |
| 河北 | 浙江師范大學 | 歷史 | 582 | 5061 |
| 河北 | 浙江師范大學 | 物理 | 565 | 32704 |
| 山西 | 浙江師范大學 | 文科 | 566 | 3434 |
| 山西 | 浙江師范大學 | 理科 | 528 | 24312 |
| 內蒙古 | 浙江師范大學 | 文科 | 554 | 2187 |
| 內蒙古 | 浙江師范大學 | 理科 | 512 | 11604 |
| 遼寧 | 浙江師范大學 | 歷史 | 594 | 3063 |
| 遼寧 | 浙江師范大學 | 物理 | 563 | 20903 |
| 吉林 | 浙江師范大學 | 文科 | 539 | 2364 |
| 吉林 | 浙江師范大學 | 理科 | 506 | 13580 |
| 黑龍江 | 浙江師范大學 | 文科 | 549 | 2058 |
| 黑龍江 | 浙江師范大學 | 理科 | 507 | 15090 |
| 上海 | 浙江師范大學 | 綜合 | 495 | 16821 |
| 江蘇 | 浙江師范大學 | 歷史 | 579 | 5234 |
| 江蘇 | 浙江師范大學 | 物理 | 571 | 22337 |
| 浙江 | 浙江師范大學 | 綜合 | 583 | 60760 |
| 安徽 | 浙江師范大學 | 文科 | 603 | 5401 |
| 安徽 | 浙江師范大學 | 理科 | 549 | 40975 |
| 福建 | 浙江師范大學 | 歷史 | 572 | 3768 |
| 福建 | 浙江師范大學 | 物理 | 562 | 23489 |
| 江西 | 浙江師范大學 | 文科 | 599 | 3513 |
| 江西 | 浙江師范大學 | 理科 | 565 | 21459 |
| 山東 | 浙江師范大學 | 綜合 | 571 | 37927 |
| 河南 | 浙江師范大學 | 文科 | 605 | 5658 |
| 河南 | 浙江師范大學 | 理科 | 570 | 51895 |
| 湖北 | 浙江師范大學 | 歷史 | 598 | 4179 |
| 湖北 | 浙江師范大學 | 物理 | 587 | 21982 |
| 湖南 | 浙江師范大學 | 歷史 | 569 | 5880 |
| 湖南 | 浙江師范大學 | 物理 | 563 | 30513 |
| 廣東 | 浙江師范大學 | 歷史 | 578 | 8002 |
| 廣東 | 浙江師范大學 | 物理 | 551 | 68996 |
| 廣西 | 浙江師范大學 | 文科 | 581 | 2697 |
| 廣西 | 浙江師范大學 | 理科 | 537 | 20578 |
| 海南 | 浙江師范大學 | 綜合 | 628 | 6216 |
| 重慶 | 浙江師范大學 | 歷史 | 583 | 4479 |
| 重慶 | 浙江師范大學 | 物理 | 564 | 29617 |
| 四川 | 浙江師范大學 | 文科 | 578 | 5391 |
| 四川 | 浙江師范大學 | 理科 | 588 | 27357 |
| 貴州 | 浙江師范大學 | 文科 | 595 | 3613 |
| 貴州 | 浙江師范大學 | 理科 | 530 | 15236 |
| 云南 | 浙江師范大學 | 文科 | 616 | 2288 |
| 云南 | 浙江師范大學 | 理科 | 582 | 12069 |
| 陜西 | 浙江師范大學 | 文科 | 563 | 3425 |
| 陜西 | 浙江師范大學 | 理科 | 528 | 19891 |
| 甘肅 | 浙江師范大學 | 文科 | 549 | 2247 |
| 甘肅 | 浙江師范大學 | 理科 | 481 | 19493 |
| 青海 | 浙江師范大學 | 文科 | 465 | 1832 |
| 青海 | 浙江師范大學 | 理科 | 441 | 4851 |
| 寧夏 | 浙江師范大學 | 文科 | 550 | 1184 |
| 寧夏 | 浙江師范大學 | 理科 | 463 | 6301 |
| 新疆 | 浙江師范大學 | 文科 | 522 | 1598 |
| 新疆 | 浙江師范大學 | 理科 | 479 | 8399 |
浙江師范大學校區地址及簡介
1、浙江師范大學本部
地址:浙江省金華市迎賓大道688號
2、浙江師范大學婺東校區
地址:環城北路639號
3、浙江師范大學二環北路校區
地址:二環北路3366號浙江師范大學
浙江師范大學是一所以教師教育為主的多科性省屬重點大學,現有初陽學院、經濟與管理學院、中非國際商學院、法政學院、教師教育學院、杭州幼兒師范學院、體育與健康科學學院、人文學院、外國語學院、音樂學院、美術學院、文化創意與傳播學院、數理與信息工程學院、化學與生命科學學院、地理與環境科學學院、工學院、職業技術教育學院、國際文化與教育學院、行知學院(獨立學院)等19個學院68個專業。
院系設置
截至_年5月,該校設有浙江師范大學初陽學院、浙江師范大學經濟與管理學院、浙江師范大學中非國際商學院、浙江師范大學法政學院、浙江師范大學教師教育學院、浙江師范大學杭州幼兒師范學院、浙江師范大學體育與健康科學學院、浙江師范大學人文學院、浙江師范大學外國語學院、浙江師范大學音樂學院、浙江師范大學美術學院、浙江師范大學文化創意與傳播學院、浙江師范大學數理與信息工程學院、浙江師范大學化學與生命科學學院、浙江師范大學地理與環境科學學院、浙江師范大學工學院、浙江師范大學職業技術教育學院、浙江師范大學國際文化與教育學院、浙江師范大學行知學院(獨立學院)等19個學院
