2024多少分能考上中國傳媒大學
時間:
李金
分數線
2.綜合素質評價:除了高考成績,中國傳媒大學還會對考生的綜合素質進行評價,包括學科競賽獲獎、科技創新、文藝特長、體育特長、社會實踐等方面。因此,考生在高中階段應該多參加各類活動,積極發展自己的興趣愛好和特長。
3.面試成績:對于某些專業,中國傳媒大學還會進行面試,如新聞學、傳播學等。面試主要考察考生的口頭表達能力、思維敏捷度、語言表達能力等方面,因此考生應該提前做好準備,提高自己的綜合能力。
中國傳媒大學歷年分數線
| 省份 | 科目 | 批次 | 2023~2021分數 |
| 浙江 | 一段 | 648/615/639 | |
| 山東 | 一段 | 577/565/597 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 565/563/600 |
| 遼寧 | 物理 | 本科批 | 575/549/633 |
| 重慶 | 物理 | 本科批 | 600/591/629 |
| 山西 | 文科 | 第一批本科A類 | 520/565/600 |
| 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 541/561/590 |
| 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 477/572/596 |
| 安徽 | 文科 | 本科一批 | 587/579/639 |
| 江西 | 文科 | 第一批本科 | 604/592/626 |
| 河南 | 文科 | 本科一批 | 615/587/632 |
| 廣西 | 文科 | 本科一批 | 602/613/620 |
| 四川 | 文科 | 本科一批 | 578/608/609 |
| 貴州 | 文科 | 第一批本科 | 617/626/643 |
| 云南 | 文科 | 一本 | 593/643/645 |
| 陜西 | 文科 | 本科一批 | 551/586/604 |
| 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 556/557/589 |
| 青海 | 文科 | 本科一段 | 514/511/558 |
| 寧夏 | 文科 | 第一批本科 | 500/557/592 |
| 新疆 | 文科 | 本科一批 | 551/547/581 |
| 河北 | 歷史 | 本科批 | 593/600/608 |
| 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 601/612/630 |
| 重慶 | 歷史 | 本科批 | 585/601/623 |
| 山西 | 理科 | 第一批本科A類 | 561/561/583 |
| 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 503/492/546 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 470/543/568 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 563/594/612 |
| 江西 | 理科 | 第一批本科 | 594/579/603 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 590/599/619 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 564/579/590 |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 612/604/625 |
| 貴州 | 理科 | 第一批本科 | 550/565/571 |
| 云南 | 理科 | 一本 | 589/616/600 |
| 陜西 | 理科 | 本科一批 | 574/577/575 |
| 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 533/527/552 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 468/487/502 |
| 寧夏 | 理科 | 第一批本科 | 500/511/470 |
| 新疆 | 理科 | 本科一批 | 543/533/553 |
中國傳媒大學簡介
中國傳媒大學是教育部直屬的“一流學科建設高校”,“211工程”重點建設大學,“985優勢學科創新平臺”重點建設高校。學校始建于1954年,2004年8月由北京廣播學院更名為中國傳媒大學。
學校坐落于北京古運河畔,地處首都功能核心區和北京城市副中心之間,交通便利,區位優勢明顯。校園環境優美,占地面積46.37萬平方米,總建筑面積63.88萬平方米。
中國傳媒大學畢業生的就業前景崗位好不好
| 序號 | 專業名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 經濟學 | 財務/審計/稅務 | 21.2% |
| 2 | 經濟學 | 銷售業務 | 14.0% |
| 3 | 經濟學 | 行政/后勤/文秘 | 6.0% |
| 4 | 經濟學 | 高級管理 | 5.5% |
| 5 | 經濟學 | 人力資源 | 2.5% |
| 6 | 廣播電視工程 | 互聯網/電子商務/網游 | 0.0% |
| 7 | 廣播電視工程 | 傳媒/影視/報刊/出版/印刷 | 0.0% |
| 8 | 漢語言文學 | 行政/后勤/文秘 | 14.1% |
| 9 | 漢語言文學 | 教師 | 10.8% |
| 10 | 漢語言文學 | 編輯/記者 | 10.2% |
| 11 | 漢語言文學 | 銷售業務 | 7.8% |
| 12 | 漢語言文學 | 人力資源 | 6.2% |
| 13 | 市場營銷 | 其他 | 42.7% |
| 14 | 市場營銷 | 銷售業務 | 39.3% |
| 15 | 市場營銷 | 行政/后勤/文秘 | 6.7% |
| 16 | 市場營銷 | 市場 | 6.4% |
| 17 | 市場營銷 | 銷售行政 | 3.6% |
| 18 | 市場營銷 | 高級管理 | 1.3% |
| 19 | 廣播電視學 | 編輯/記者 | 27.0% |
| 20 | 廣播電視學 | 影視策劃/制作 | 25.0% |
| 21 | 廣播電視學 | 廣告/文案/策劃 | 24.0% |
| 22 | 廣播電視學 | 演藝人員/經紀人 | 20.0% |
| 23 | 網絡與新媒體 | 影視策劃/制作 | 10.1% |
| 24 | 網絡與新媒體 | 廣告/文案/策劃 | 9.1% |
| 25 | 網絡與新媒體 | 運營 | 8.3% |
| 26 | 網絡與新媒體 | 編輯/記者 | 6.9% |
| 27 | 網絡與新媒體 | 導演/編導 | 5.7% |
中國傳媒大學A類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
|---|---|---|
| 1 | 戲劇與影視學 | A+ |
| 2 | 新聞傳播學 | A+ |
| 3 | 藝術學理論 | A- |
中國傳媒大學B類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
|---|---|---|
| 1 | 設計學 | B+ |
| 2 | 音樂與舞蹈學 | B |
| 3 | 美術學 | B |
| 4 | 信息與通信工程 | B |
| 5 | 中國語言文學 | B- |
中國傳媒大學C類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
|---|---|---|
| 1 | 電子科學與技術 | C+ |
| 2 | 計算機科學與技術 | C+ |
| 3 | 外國語言文學 | C |
注:本文將介紹中國傳媒大學第四輪學科評估結果,第五輪學科評估公布之后,本文將更新中國傳媒大學第五輪學科評估結果。
