山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校春季高考錄取分?jǐn)?shù)線
2023山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校春季高考錄取分?jǐn)?shù)線
根據(jù)《山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校2023年高職(專科)單獨(dú)考試招生章程》,經(jīng)綜合考慮學(xué)校招生計(jì)劃及考生成績,劃定單獨(dú)考試招生臨床醫(yī)學(xué)(面向中等職業(yè)學(xué)校應(yīng)屆畢業(yè)生和社會(huì)人員招生,濟(jì)南校區(qū))最低擬錄取分?jǐn)?shù)349分,單獨(dú)考試招生臨床醫(yī)學(xué)(面向基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在職在崗人員招生,臨沂校區(qū))最低擬錄取分?jǐn)?shù)317分,
2022山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校春季高考錄取分?jǐn)?shù)線
2022年山東省春季高考護(hù)理類錄取最高分623分,最低分551分;春季高考醫(yī)學(xué)技術(shù)類錄取最高分649分,最低550分;春季高考藥學(xué)類錄取最高分501分,最低459分。
山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校簡介
山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(Shandong Medical College)簡稱“山東醫(yī)專(SDMC)”,位于山東省臨沂市,是一所由山東省人民政府舉辦,并經(jīng)中華人民共和國教育部批準(zhǔn)設(shè)立的省屬全日制普通高等學(xué)校,2012年入選教育部“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”;2013年被確定為山東省人才培養(yǎng)特色名校立項(xiàng)建設(shè)單位。
山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校始建于1966年,系青島醫(yī)學(xué)院在沂水設(shè)立的分校;1972年,命名為沂水醫(yī)學(xué)專科學(xué)校;1986年,更名為臨沂醫(yī)學(xué)專科學(xué)校;2004年,更名為山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校;2005年,山東省衛(wèi)生學(xué)校并入;2014年,山東省人口學(xué)校并入。
山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校重點(diǎn)專業(yè)名單
全國職業(yè)院校健康服務(wù)類示范專業(yè):護(hù)理
高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015—2018 年)認(rèn)定骨干專業(yè):康復(fù)治療技術(shù)
山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校專業(yè)設(shè)置
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 層次 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 食品檢驗(yàn)檢測技術(shù) |
| 2 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) |
| 3 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 藥物制劑技術(shù) |
| 4 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 藥品經(jīng)營與管理 |
| 5 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 智能醫(yī)療裝備技術(shù) |
| 6 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 7 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 口腔醫(yī)學(xué) |
| 8 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 護(hù)理 |
| 9 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 助產(chǎn) |
| 10 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 藥學(xué) |
| 11 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 中醫(yī)學(xué) |
| 12 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 針灸推拿 |
| 13 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 中藥學(xué) |
| 14 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) |
| 15 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) |
| 16 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 17 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 醫(yī)學(xué)生物技術(shù) |
| 18 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 放射治療技術(shù) |
| 19 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) |
| 20 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù) |
| 21 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 康復(fù)治療技術(shù) |
| 22 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 衛(wèi)生信息管理 |
| 23 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) |
| 24 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) |
| 25 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
| 26 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 眼視光技術(shù) |
| 27 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 |
| 28 | 山東醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 專科 | 社區(qū)康復(fù) |
