西南石油大學普通類高考分數線
時間:
澤璇
分數線
| 省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 553/37725 | 430 |
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 573/5975 | 443 |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 539/16741 | 498 |
| 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 532/4419 | 517 |
| 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 555/23368 | 362 |
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 587/1994 | 404 |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 492/18070 | 429 |
| 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 515/2776 | 463 |
| 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 600/48321 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 557/33676 | 491 |
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 558/6125 | 523 |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 554/20793 | 509 |
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/1299 | 529 |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 557/50791 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 570/37209 | 509 |
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/6902 | 527 |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 537/18535 | 475 |
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 609/957 | 532 |
2021西南石油大學在各省的錄取分數線
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 海南 | 西南石油大學 | 綜合 | 602 |
| 安徽 | 西南石油大學 | 文科 | 598 |
| 河南 | 西南石油大學 | 文科 | 595 |
| 云南 | 西南石油大學 | 文科 | 594 |
| 浙江 | 西南石油大學 | 綜合 | 591 |
| 湖北 | 西南石油大學 | 歷史 | 586 |
| 河南 | 西南石油大學 | 理科 | 584 |
| 天津 | 西南石油大學 | 綜合 | 583 |
| 貴州 | 西南石油大學 | 文科 | 580 |
| 湖北 | 西南石油大學 | 物理 | 572 |
| 重慶 | 西南石油大學 | 歷史 | 570 |
| 福建 | 西南石油大學 | 物理 | 568 |
| 湖南 | 西南石油大學 | 物理 | 568 |
| 河北 | 西南石油大學 | 歷史 | 565 |
| 江西 | 西南石油大學 | 理科 | 565 |
| 遼寧 | 西南石油大學 | 物理 | 562 |
| 安徽 | 西南石油大學 | 理科 | 559 |
| 云南 | 西南石油大學 | 理科 | 558 |
| 廣東 | 西南石油大學 | 物理 | 556 |
| 山西 | 西南石油大學 | 文科 | 554 |
| 廣東 | 西南石油大學 | 歷史 | 554 |
| 陜西 | 西南石油大學 | 文科 | 548 |
| 四川 | 西南石油大學 | 文科 | 544 |
| 甘肅 | 西南石油大學 | 文科 | 540 |
| 江蘇 | 西南石油大學 | 物理 | 536 |
| 北京 | 西南石油大學 | 綜合 | 535 |
| 山西 | 西南石油大學 | 理科 | 534 |
| 黑龍江 | 西南石油大學 | 文科 | 532 |
| 廣西 | 西南石油大學 | 理科 | 531 |
| 四川 | 西南石油大學 | 理科 | 528 |
| 新疆 | 西南石油大學 | 文科 | 516 |
| 貴州 | 西南石油大學 | 理科 | 510 |
| 山東 | 西南石油大學 | 綜合 | 509 |
| 吉林 | 西南石油大學 | 理科 | 508 |
| 甘肅 | 西南石油大學 | 理科 | 499 |
| 河北 | 西南石油大學 | 物理 | 490 |
| 黑龍江 | 西南石油大學 | 理科 | 489 |
| 新疆 | 西南石油大學 | 理科 | 467 |
| 上海 | 西南石油大學 | 綜合 | 457 |
| 陜西 | 西南石油大學 | 理科 | 452 |
| 重慶 | 西南石油大學 | 物理 | 446 |
| 寧夏 | 西南石油大學 | 理科 | 445 |
| 青海 | 西南石油大學 | 理科 | 433 |
西南石油大學在四川招生計劃
| 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 計劃性質 | 學校招生代碼 | 就讀校區 | 備注 |
| 人工智能 | 26 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 會計學 | 21 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 俄語 | 9 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 信息與計算科學 | 46 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 儲能科學與工程 | 28 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 勘查技術與工程 | 43 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 化學 | 18 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 化學工程與工藝 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 國際經濟與貿易 | 6 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 土木工程 | 134 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 地理信息科學 | 31 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招色盲和單色識別不全考生 |
| 地質學 | 24 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 城市地下空間工程 | 43 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 安全工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 工業設計 | 28 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 工商管理類 | 23 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 工程管理 | 40 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 應用化學 | 42 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 數學與應用數學 | 15 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 新能源材料與器件 | 40 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 新能源科學與工程 | 11 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 智能感知工程 | 14 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 機械工程 | 25 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 機械設計制造及其自動化 | 20 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 材料成型及控制工程 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 材料科學與工程 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 油氣儲運工程 | 79 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招色盲和單色識別不全考生 |
| 法學 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 測控技術與儀器 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 測繪工程 | 48 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 海洋油氣工程 | 23 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 環境工程 | 10 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 電子商務 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 電氣工程及其自動化 | 47 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 石油工程 | 193 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 經濟學 | 3 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 自動化類 | 82 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 英語 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 計算機類 | 195 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 資源勘查工程 | 62 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招色盲和單色識別不全考生 |
| 過程裝備與控制工程 | 32 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 通信工程 | 33 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 高分子材料與工程 | 17 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 會計學 | 54 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 俄語 | 35 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 國際經濟與貿易 | 59 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 工商管理類 | 135 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 思想政治教育 | 67 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 法學 | 120 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 電子商務 | 65 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 社會工作 | 75 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 經濟學 | 57 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 英語 | 107 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 機械工程 | 4 | 理工 | 省屬高校幫扶專項 | 省屬高校幫扶專項 | 5101 | 成都校區 |
|
| 電氣工程及其自動化 | 4 | 理工 | 省屬高校幫扶專項 | 省屬高校幫扶專項 | 5101 | 成都校區 |
|
| 石油工程 | 4 | 理工 | 省屬高校幫扶專項 | 省屬高校幫扶專項 | 5101 | 成都校區 |
|
| 計算機類 | 4 | 理工 | 省屬高校幫扶專項 | 省屬高校幫扶專項 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 會計學 | 4 | 文史 | 省屬高校幫扶專項 | 省屬高校幫扶專項 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 人工智能 | 4 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 會計學 | 3 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 信息與計算科學 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 儲能科學與工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 勘查技術與工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 化學 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 化學工程與工藝 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 國際經濟與貿易 | 3 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 土木工程 | 20 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 地理信息科學 | 7 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色盲和單色識別不全考生 |
| 地質學 | 7 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 城市地下空間工程 | 7 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 安全工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 工商管理類 | 3 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 工程管理 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 應用化學 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 數學與應用數學 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 新能源材料與器件 | 10 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 新能源科學與工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 智能感知工程 | 6 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 機械工程 | 15 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 機械設計制造及其自動化 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 材料成型及控制工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 材料科學與工程 | 9 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 油氣儲運工程 | 10 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色盲和單色識別不全考生 |
| 測控技術與儀器 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 測繪工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 海洋油氣工程 | 6 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 環境工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 電子商務 | 3 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 電氣工程及其自動化 | 10 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 石油工程 | 20 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 經濟學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 自動化類 | 12 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 計算機類 | 40 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 資源勘查工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色盲和單色識別不全考生 |
| 過程裝備與控制工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 通信工程 | 8 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 高分子材料與工程 | 9 | 理工 | 本科一批 | 國家專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 人工智能 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 會計學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 信息與計算科學 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 儲能科學與工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 勘查技術與工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 化學 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 化學工程與工藝 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 國際經濟與貿易 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 土木工程 | 12 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 地理信息科學 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色盲和單色識別不全考生 |
| 地質學 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 城市地下空間工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 安全工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 工商管理類 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 工程管理 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 應用化學 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 數學與應用數學 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 新能源材料與器件 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 新能源科學與工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 智能感知工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 機械工程 | 7 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 機械設計制造及其自動化 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 材料成型及控制工程 | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 材料科學與工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 油氣儲運工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色盲和單色識別不全考生 |
| 測控技術與儀器 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 測繪工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 海洋油氣工程 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 環境工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 電子商務 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 電氣工程及其自動化 | 6 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 石油工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 經濟學 | 2 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 自動化類 | 8 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 計算機類 | 30 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 資源勘查工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色盲和單色識別不全考生 |
| 過程裝備與控制工程 | 4 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 通信工程 | 3 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 |
|
| 高分子材料與工程 | 5 | 理工 | 本科一批 | 地方專項計劃 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 廣播電視編導 | 7 | 藝術(理) | 藝術本科一批 | 藝術類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 12 | 藝術(文) | 藝術本科一批 | 藝術類 | 5101 | 成都校區 |
|
| 播音與主持藝術 | 15 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 藝術類 | 5101 | 成都校區 | 考生高考文化成績須不低于省級招辦劃定的相應批次本科文化成績錄取控制線上30分 |
| 表演 | 9 | 藝術(不分文理) | 藝術本科一批 | 藝術類 | 5101 | 成都校區 | 考生高考文化成績須不低于省級招辦劃定的相應批次本科文化成績錄取控制線上30分 |
| 體育教育 | 55 | 體育(不分文理) | 體育本科批 | 體育類 | 5101 | 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生,男子身高不低于1.68米,女子身高不低于1.58米,考生高考文化成績須不低于省級招辦劃定的相應批次本科錄取控制分數線上50分 |
| 信息管理與信息系統 | 99 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 光電信息科學與工程 | 79 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 |
|
| 公共事業管理 | 39 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 城鄉規劃 | 38 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 |
|
| 工程造價 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 88 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 |
|
| 數字媒體技術 | 85 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 機械電子工程 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 |
|
| 材料化學 | 110 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 焊接技術與工程 | 99 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 |
|
| 電子與計算機工程 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 電子信息工程 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 |
|
| 電子信息科學與技術 | 99 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 |
|
| 電氣工程與智能控制 | 118 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 |
|
| 網絡工程 | 99 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 能源與環境系統工程 | 89 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 |
|
| 財務管理 | 79 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 酒店管理 | 30 | 理工 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 公共事業管理 | 58 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 財務管理 | 37 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 酒店管理 | 48 | 文史 | 本科一批 | 普通類 | 5701 | 南充校區 | 不招單色識別不全考生 |
| 城鄉規劃 | 5 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 瀘州市古藺縣, |
| 2 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 廣元市昭化區, |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 廣元市蒼溪縣, |
| 3 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 廣元市劍閣縣, |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 廣元市青川縣, |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 宜賓市高縣, |
| 2 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 宜賓市珙縣, |
| 2 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 宜賓市屏山縣, |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 廣安市廣安區, |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 達州市通川區, |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 達州市達川區, |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 達州市萬源市, |
| 4 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 達州市大竹縣, |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 巴中市南江縣, |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 阿壩州小金縣, |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 阿壩州茂縣, |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 阿壩州九寨溝縣, |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 甘孜州雅江縣, |
| 數字媒體技術 | 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 瀘州市古藺縣,不招單色識別不全考生 |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 廣元市昭化區,不招單色識別不全考生 |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 廣元市劍閣縣,不招單色識別不全考生 |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 樂山市金口河區,不招單色識別不全考生 |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 宜賓市珙縣,不招單色識別不全考生 |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 廣安市華鎣市,不招單色識別不全考生 |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 達州市通川區,不招單色識別不全考生 |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 達州市達川區,不招單色識別不全考生 |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 阿壩州汶川縣,不招單色識別不全考生 |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 甘孜州德格縣,不招單色識別不全考生 |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 甘孜州理塘縣,不招單色識別不全考生 |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 甘孜州新龍縣,不招單色識別不全考生 |
| 1 | 理工 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 涼山州鹽源縣,不招單色識別不全考生 |
| 財務管理 | 1 | 文史 | 鄉村振興專項本科 | 鄉村振興計劃 | 5701 | 南充校區 | 阿壩州汶川縣,不招單色識別不全考生 |
西南石油大學在江蘇招生計劃
| 專業 | 計劃招生數 | 科類 | 招生批次 | 計劃性質 | 學校招生代碼 | 就讀校區 | 備注 |
| 勘查技術與工程 | 2 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 |
| 成都校區 |
|
| 應用化學 | 3 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 |
| 成都校區 | 不招色弱色盲和單色識別不全考生 |
| 機械設計制造及其自動化 | 3 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 |
| 成都校區 |
|
| 油氣儲運工程 | 2 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 |
| 成都校區 | 不招色盲和單色識別不全考生 |
| 石油工程 | 4 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 |
| 成都校區 |
|
| 資源勘查工程 | 2 | 物理類 | 普通類本科院校(物理類) | 普通類 |
| 成都校區 | 不招色盲和單色識別不全考生 |
| 廣播電視編導 | 2 | 藝術(物理類) | 藝術類提前本科2小批_編導(物理類) | 藝術類 |
| 成都校區 |
|
| 3 | 藝術(歷史類) | 藝術類提前本科2小批_編導(歷史類) | 藝術類 |
