西南石油大學各省高考分數線
時間:
澤璇
分數線
| 省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 553/37725 | 430 |
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 573/5975 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 539/16741 | 498 |
| 文科 | 本科一批B段 | 普通類 | 532/4419 | 517 | |
| 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 555/23368 | 362 |
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 587/1994 | 404 | |
| 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 492/18070 | 429 |
| 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 515/2776 | 463 | |
| 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 600/48321 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 557/33676 | 491 |
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 558/6125 | 523 | |
| 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 554/20793 | 509 |
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/1299 | 529 | |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 557/50791 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 570/37209 | 509 |
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 564/6902 | 527 | |
| 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 537/18535 | 475 |
| 文科 | 本科一批 | 普通類 | 609/957 | 532 |
2021西南石油大學在各省的錄取分數線
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
| 海南 | 西南石油大學 | 綜合 | 602 |
| 安徽 | 西南石油大學 | 文科 | 598 |
| 河南 | 西南石油大學 | 文科 | 595 |
| 云南 | 西南石油大學 | 文科 | 594 |
| 浙江 | 西南石油大學 | 綜合 | 591 |
| 湖北 | 西南石油大學 | 歷史 | 586 |
| 河南 | 西南石油大學 | 理科 | 584 |
| 天津 | 西南石油大學 | 綜合 | 583 |
| 貴州 | 西南石油大學 | 文科 | 580 |
| 湖北 | 西南石油大學 | 物理 | 572 |
| 重慶 | 西南石油大學 | 歷史 | 570 |
| 福建 | 西南石油大學 | 物理 | 568 |
| 湖南 | 西南石油大學 | 物理 | 568 |
| 河北 | 西南石油大學 | 歷史 | 565 |
| 江西 | 西南石油大學 | 理科 | 565 |
| 遼寧 | 西南石油大學 | 物理 | 562 |
| 安徽 | 西南石油大學 | 理科 | 559 |
| 云南 | 西南石油大學 | 理科 | 558 |
| 廣東 | 西南石油大學 | 物理 | 556 |
| 山西 | 西南石油大學 | 文科 | 554 |
| 廣東 | 西南石油大學 | 歷史 | 554 |
| 陜西 | 西南石油大學 | 文科 | 548 |
| 四川 | 西南石油大學 | 文科 | 544 |
| 甘肅 | 西南石油大學 | 文科 | 540 |
| 江蘇 | 西南石油大學 | 物理 | 536 |
| 北京 | 西南石油大學 | 綜合 | 535 |
| 山西 | 西南石油大學 | 理科 | 534 |
| 黑龍江 | 西南石油大學 | 文科 | 532 |
| 廣西 | 西南石油大學 | 理科 | 531 |
| 四川 | 西南石油大學 | 理科 | 528 |
| 新疆 | 西南石油大學 | 文科 | 516 |
| 貴州 | 西南石油大學 | 理科 | 510 |
| 山東 | 西南石油大學 | 綜合 | 509 |
| 吉林 | 西南石油大學 | 理科 | 508 |
| 甘肅 | 西南石油大學 | 理科 | 499 |
| 河北 | 西南石油大學 | 物理 | 490 |
| 黑龍江 | 西南石油大學 | 理科 | 489 |
| 新疆 | 西南石油大學 | 理科 | 467 |
| 上海 | 西南石油大學 | 綜合 | 457 |
| 陜西 | 西南石油大學 | 理科 | 452 |
| 重慶 | 西南石油大學 | 物理 | 446 |
| 寧夏 | 西南石油大學 | 理科 | 445 |
| 青海 | 西南石油大學 | 理科 | 433 |
西南石油大學適合女生的專業
廣播電視編導專業
廣播電視編導專業的畢業生主要從事電視新聞節目、紀錄片、電視專題節目、電視文藝節日編導、編輯、采訪和制作、電視頻道和欄日策劃以及節目主持方面的工作
法學專業
法學專業就業方向主要是到立法機關、行政機關、檢察機關、審判機關、仲裁機構和法律服務機構從事法律工作,崗位有法務、律師、專員等工作。
西南石油大學女生學哪些專業好就業
| 類別 | 專業名稱 |
| 法學類(本) | 法學 |
| 馬克思主義理論類(本) | 思想政治教育 |
| 體育學類(本) | 體育教育 |
| 外國語言文學類(本) | 俄語 |
| 英語 | |
| 工商管理類(本) | 工商管理 |
| 市場營銷 | |
| 會計學 | |
| 財務管理 | |
| 公共管理類(本) | 公共事業管理 |
| 電子商務類(本) | 電子商務 |
| 旅游管理類(本) | 酒店管理 |
| 戲劇與影視學類(本) | 表演 |
| 廣播電視編導 | |
| 播音與主持藝術 |
西南石油大學開設的專業有哪些
| 類別 | 專業名稱 |
| 經濟學類(本) | 經濟學 |
| 經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
| 法學類(本) | 法學 |
| 社會學類(本) | 社會工作 |
| 馬克思主義理論類(本) | 思想政治教育 |
| 體育學類(本) | 體育教育 |
| 外國語言文學類(本) | 俄語 |
| 英語 | |
| 數學類(本) | 信息與計算科學 |
| 數學與應用數學 | |
| 化學類(本) | 應用化學 |
| 化學 | |
| 地理科學類(本) | 地理信息科學 |
| 地質學類(本) | 地質學 |
| 機械類(本) | 機械電子工程 |
| 機械設計制造及其自動化 | |
| 工業設計 | |
| 過程裝備與控制工程 | |
| 機械工程 | |
| 材料成型及控制工程 | |
| 儀器類(本) | 測控技術與儀器 |
| 智能感知工程 | |
| 材料類(本) | 焊接技術與工程 |
| 材料科學與工程 | |
| 高分子材料與工程 | |
| 新能源材料與器件 | |
| 材料化學 | |
| 能源動力類(本) | 新能源科學與工程 |
| 能源與環境系統工程 | |
| 儲能科學與工程 | |
| 電氣類(本) | 電氣工程及其自動化 |
| 電氣工程與智能控制 | |
| 電子信息類(本) | 電子信息工程 |
| 通信工程 | |
| 電子信息科學與技術 | |
| 光電信息科學與工程 | |
| 人工智能 | |
| 自動化類(本) | 自動化 |
| 機器人工程 | |
| 計算機類(本) | 網絡工程 |
| 計算機科學與技術 | |
| 軟件工程 | |
| 物聯網工程 | |
| 數據科學與大數據技術 | |
| 網絡空間安全 | |
| 數字媒體技術 | |
| 電子與計算機工程 | |
| 土木類(本) | 土木工程 |
| 城市地下空間工程 | |
| 建筑環境與能源應用工程 | |
| 測繪類(本) | 測繪工程 |
| 化工與制藥類(本) | 化學工程與工藝 |
| 地質類(本) | 資源勘查工程 |
| 勘查技術與工程 | |
| 礦業類(本) | 石油工程 |
| 油氣儲運工程 | |
| 海洋油氣工程 | |
| 環境科學與工程類(本) | 環境工程 |
| 建筑類(本) | 城鄉規劃 |
| 安全科學與工程類(本) | 安全工程 |
| 管理科學與工程類(本) | 工程管理 |
| 信息管理與信息系統 | |
| 工程造價 | |
| 工商管理類(本) | 工商管理 |
| 市場營銷 | |
| 會計學 | |
| 財務管理 | |
| 公共管理類(本) | 公共事業管理 |
| 電子商務類(本) | 電子商務 |
| 旅游管理類(本) | 酒店管理 |
| 戲劇與影視學類(本) | 表演 |
| 廣播電視編導 | |
| 播音與主持藝術 |
西南石油大學開設的國家特色專業名單
| 國家特色專業 | 石油工程 |
| 應用化學 | |
| 過程裝備與控制工程 | |
| 測控技術與儀器 | |
| 資源勘查工程 | |
| 油氣儲運工程 | |
| 勘查技術與工程 | |
| 機械工程 |
