2022年福建師范大學錄取分數線
時間:
舒淇
分數線
2022年福建師范大學各省錄取分數線
| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業組 | 選科要求 | 類別 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 529/59504 | 430 | 物理 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 512/76936 | 430 | 物理 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 566/7438 | 443 | 歷史 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 527/19823 | 443 | 歷史 | ||
| 山西 | 2022 | 本科一批B段 | 普通類 | 498/35905 | 498 | 理科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 489/41162 | 417 | 理科 | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 509/41461 | 362 | 物理 | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 515/38919 | 362 | 物理 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 484/20221 | 429 | 理科 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 505/3527 | 463 | 文科 | ||
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 590/59072 | 497 | 綜合 | ||
| 安徽 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 549/39129 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 522/62945 | 491 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 560/5733 | 523 | 文科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 559/5831 | 523 | 文科 | ||
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 541/27908 | 509 | 理科 | ||
| 江西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 558/5141 | 529 | 文科 | ||
| 山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 550/59863 | 437 | 綜合 | ||
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 526/92680 | 509 | 理科 | ||
| 河南 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 559/8379 | 527 | 文科 | ||
| 廣西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 494/36574 | 475 | 理科 | ||
| 廣西 | 2022 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 484/41653 | - | 理科 | ||
| 廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 433/73308 | 343 | 理科 | ||
| 廣西 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 578/3207 | 532 | 文科 | ||
| 廣西 | 2022 | 本科提前批 | 普通類 | 574/3642 | 532 | 文科 | ||
| 廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 503/18632 | 421 | |||
| 海南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 605/9685 | 471 | -2 | 不限 | 綜合 |
| 海南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 596/11135 | 471 | -3 | 物理必選 | 綜合 |
| 重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 490/47566 | 411 | 物理 | ||
| 重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 505/12420 | 415 | 歷史 |
2021年福建師范大學各省錄取分數線
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 山西 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 436 | 7028 |
| 山西 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 375 | 24232 |
| 浙江 | 福建師范大學協和學院 | 綜合 | 528 | 124335 |
| 安徽 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 536 | 38060 |
| 安徽 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 435 | 139617 |
| 江西 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 523 | 31295 |
| 江西 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 465 | 95284 |
| 河南 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 477 | 85681 |
| 河南 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 431 | 251493 |
| 湖南 | 福建師范大學協和學院 | 歷史 | 479 | 45251 |
| 湖南 | 福建師范大學協和學院 | 物理 | 449 | 127507 |
| 廣東 | 福建師范大學協和學院 | 歷史 | 500 | 50650 |
| 廣東 | 福建師范大學協和學院 | 物理 | 476 | 166961 |
| 廣西 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 440 | 38498 |
| 廣西 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 350 | 132559 |
| 重慶 | 福建師范大學協和學院 | 歷史 | 513 | 21034 |
| 重慶 | 福建師范大學協和學院 | 物理 | 481 | 66835 |
| 四川 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 477 | 65035 |
| 四川 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 439 | 168269 |
| 貴州 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 506 | 27623 |
| 貴州 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 394 | 100400 |
| 云南 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 515 | 32965 |
| 云南 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 440 | 89517 |
| 甘肅 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 450 | 21361 |
| 甘肅 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 352 | 78486 |
| 新疆 | 福建師范大學協和學院 | 文科 | 406 | 7790 |
| 新疆 | 福建師范大學協和學院 | 理科 | 344 | 27986 |
2023福建師范大學全國排名第幾名
2023福建師范大學全國排名第75名。
| 年份 | 學校名稱 | 排名 |
| 2023 | 75 |
福建師范大學歷年全國排名第幾名
福建師范大學2021年全國排名第78位;
福建師范大學2020年全國排名第106位;
福建師范大學2019年全國排名第83位。
| 年份 | 排名 | 星級 | 所在地 | 類型 | 辦學類型 | 辦學層次 |
| 2021 | 78福建師范大學 | 4 | 福建 | 師范 | - | 中國高水平大學 |
| 2020 | 106福建師范大學 | 4 | 福建 | 師范 | 應用研究型 | 中國高水平大學 |
| 2019 | 83福建師范大學 | 4 | 福建 | 師范 | 應用研究型 | 中國高水平大學 |
| 2018 | 79福建師范大學 | 4 | 福建 | 師范 | 區域特色研究型 | 世界知名、中國高水平大學 |
| 2017 | 75福建師范大學 | 4 | 福建 | 師范 | 區域特色研究型 | 中國高水平大學 |
| 2016 | 104福建師范大學 | 3 | 福建 | 師范 | 區域特色研究型 | 中國知名大學 |
福建師范大學在福建省排名第幾名
福建師范大學在福建省內排名第3名。
| 學校名稱 | 總得分 | 省市 | 省市序 | 類型 | 類型序 |
| 廈門大學 | 66.823 | 福建 | 1 | 綜合 | 12 |
| 福州大學 | 51.418 | 福建 | 2 | 綜合 | 26 |
| 福建師范大學 | 50.385 | 福建 | 3 | 師范 | 10 |
| 福建農林大學 | 45.23 | 福建 | 4 | 農林 | 7 |
| 華僑大學 | 44.879 | 福建 | 5 | 綜合 | 36 |
| 集美大學 | 35.132 | 福建 | 6 | 綜合 | 53 |
| 福建醫科大學 | 32.291 | 福建 | 7 | 醫藥 | 24 |
| 廈門理工學院 | 30.795 | 福建 | 8 | 理工 | 120 |
| 福建工程學院 | 29.304 | 福建 | 9 | 理工 | 132 |
| 福建中醫藥大學 | 28.142 | 福建 | 10 | 醫藥 | 34 |
