全國金屬材料工程專業大學排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 2 | 10006 | 北京航空航天大學 | A+ |
| 3 | 10497 | 武漢理工大學 | A+ |
| 4 | 10008 | 北京科技大學 | A |
| 5 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | A |
| 6 | 10248 | 上海交通大學 | A |
| 7 | 10335 | 浙江大學 | A |
| 8 | 10699 | 西北工業大學 | A |
| 9 | 10007 | 北京理工大學 | A- |
| 10 | 10010 | 北京化工大學 | A- |
| 11 | 10056 | 天津大學 | A- |
| 12 | 10145 | 東北大學 | A- |
| 13 | 10358 | 中國科學技術大學 | A- |
| 14 | 10533 | 中南大學 | A- |
| 15 | 10561 | 華南理工大學 | A- |
| 16 | 10610 | 四川大學 | A- |
| 17 | 10698 | 西安交通大學 | A- |
| 18 | 10005 | 北京工業大學 | B+ |
| 19 | 10141 | 大連理工大學 | B+ |
| 20 | 10183 | 吉林大學 | B+ |
| 21 | 10216 | 燕山大學 | B+ |
| 22 | 10246 | 復旦大學 | B+ |
| 23 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
| 24 | 10251 | 華東理工大學 | B+ |
| 25 | 10255 | 東華大學 | B+ |
| 26 | 10280 | 上海大學 | B+ |
| 27 | 10284 | 南京大學 | B+ |
| 28 | 10285 | 蘇州大學 | B+ |
| 29 | 10291 | 南京工業大學 | B+ |
| 30 | 10422 | 山東大學 | B+ |
| 31 | 10459 | 鄭州大學 | B+ |
| 32 | 10487 | 華中科技大學 | B+ |
| 33 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 34 | 90002 | 國防科技大學 | B+ |
| 35 | 10055 | 南開大學 | B |
| 36 | 10080 | 河北工業大學 | B |
| 37 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | B |
| 38 | 10286 | 東南大學 | B |
| 39 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
| 40 | 10288 | 南京理工大學 | B |
| 41 | 10299 | 江蘇大學 | B |
| 42 | 10359 | 合肥工業大學 | B |
| 43 | 10384 | 廈門大學 | B |
| 44 | 10488 | 武漢科技大學 | B |
| 45 | 10530 | 湘潭大學 | B |
| 46 | 10532 | 湖南大學 | B |
| 47 | 10558 | 中山大學 | B |
| 48 | 10613 | 西南交通大學 | B |
| 49 | 10614 | 電子科技大學 | B |
| 50 | 10674 | 昆明理工大學 | B |
| 51 | 10700 | 西安理工大學 | B |
| 52 | 10703 | 西安建筑科技大學 | B |
| 53 | 10058 | 天津工業大學 | B- |
| 54 | 10060 | 天津理工大學 | B- |
| 55 | 10110 | 中北大學 | B- |
| 56 | 10112 | 太原理工大學 | B- |
| 57 | 10142 | 沈陽工業大學 | B- |
| 58 | 10289 | 江蘇科技大學 | B- |
| 59 | 10403 | 南昌大學 | B- |
| 60 | 10426 | 青島科技大學 | B- |
| 61 | 10427 | 濟南大學 | B- |
| 62 | 10464 | 河南科技大學 | B- |
| 63 | 10486 | 武漢大學 | B- |
| 64 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
| 65 | 10708 | 陜西科技大學 | B- |
| 66 | 10731 | 蘭州理工大學 | B- |
| 67 | 11414 | 中國石油大學 | B- |
| 68 | 11845 | 廣東工業大學 | B- |
| 69 | 10109 | 太原科技大學 | C+ |
| 70 | 10150 | 大連交通大學 | C+ |
| 71 | 10186 | 長春理工大學 | C+ |
| 72 | 10190 | 長春工業大學 | C+ |
| 73 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | C+ |
| 74 | 10337 | 浙江工業大學 | C+ |
| 75 | 10360 | 安徽工業大學 | C+ |
| 76 | 10385 | 華僑大學 | C+ |
| 77 | 10386 | 福州大學 | C+ |
| 78 | 10408 | 景德鎮陶瓷大學 | C+ |
| 79 | 10490 | 武漢工程大學 | C+ |
| 80 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
| 81 | 10619 | 西南科技大學 | C+ |
| 82 | 10657 | 貴州大學 | C+ |
| 83 | 10701 | 西安電子科技大學 | C+ |
| 84 | 10702 | 西安工業大學 | C+ |
| 85 | 10730 | 蘭州大學 | C+ |
| 86 | 11065 | 青島大學 | C+ |
| 87 | 10004 | 北京交通大學 | C |
| 88 | 10079 | 華北電力大學 | C |
| 89 | 10128 | 內蒙古工業大學 | C |
| 90 | 10222 | 佳木斯大學 | C |
| 91 | 10290 | 中國礦業大學 | C |
| 92 | 10292 | 常州大學 | C |
| 93 | 10294 | 河海大學 | C |
| 94 | 10295 | 江南大學 | C |
| 95 | 10338 | 浙江理工大學 | C |
| 96 | 10356 | 中國計量大學 | C |
| 97 | 10357 | 安徽大學 | C |
| 98 | 10406 | 南昌航空大學 | C |
| 99 | 10423 | 中國海洋大學 | C |
| 100 | 10589 | 海南大學 | C |
| 101 | 10590 | 深圳大學 | C |
| 102 | 10595 | 桂林電子科技大學 | C |
| 103 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
| 104 | 10615 | 西南石油大學 | C |
| 105 | 10015 | 北京印刷學院 | C- |
| 106 | 10081 | 華北理工大學 | C- |
| 107 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 108 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
| 109 | 10149 | 沈陽化工大學 | C- |
| 110 | 10153 | 沈陽建筑大學 | C- |
| 111 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
| 112 | 10424 | 山東科技大學 | C- |
| 113 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
| 114 | 10500 | 湖北工業大學 | C- |
| 115 | 10559 | 暨南大學 | C- |
| 116 | 10593 | 廣西大學 | C- |
| 117 | 10710 | 長安大學 | C- |
| 118 | 10856 | 上海工程技術大學 | C- |
| 119 | 10878 | 安徽建筑大學 | C- |
| 120 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
| 121 | 11660 | 重慶理工大學 | C- |
| 122 | 90038 | 海軍工程大學 | C- |
金屬材料工程專業簡介
金屬材料工程專業注重理論與實踐相結合,強調學生創新精神和探索能力的培養。通過四年現代金屬材料科學與工程等方面基本訓練,旨在培養系統掌握運用材料科學理論、設計方法和材料加工技術,能在金屬材料冶金、金屬材料組織與性能預測、分析及改進、金屬材料及復合材料制備、材料腐蝕與防護及表面工程、金屬材料熱處理、粉末冶金材料成型等領域從事生產、經營管理、工藝、設計、技術開發及科研等工作,具備金屬材料性能控制、技術開發與工程管理等能力的復合型應用人才。
金屬材料工程專業培養目標
培養目標
專業培養具備金屬材料科學與工程等方面的知識,能在冶金、材料結構研究與分析、金屬材料及復合材料制備、金屬材料成型等領域從事科學研究、技術開發、工藝和設備設計、生產及經營管理等方面工作的高級工程技術人才。
培養要求
本專業學生主要學習材料科學的基礎理論,掌握金屬材料及其復合材料的成分、組織結構、生產工藝、環境與性能之間關系的基本規律。通過綜合合金設計和工藝設計,提高材料的性質、質量和壽命,并開發新的材料及工藝。
金屬材料工程專業就業方向
畢業生可在電力、冶金、石油化工、航天航空、交通、機械、核能等行業部門和科研機構、大專院校從事技術開發、科學研究和管理工作,其中尤其適合在大型企業、高新技術企業從事新工藝、新產品、新材料研制工作。同時,畢業生也可選擇國內外知名大學留學深造。
金屬材料工程專業就業前景
國內對于一般的金屬材料來說,加工技術基本還跟的上,而且對于工業來說主要的還是如何實現工控自動化以盡量節省能源.對特種金屬材料研制,尤其在研究所所需的高級工程人員和高級技術人員仍是十分缺乏的。
學生畢業后可在冶金、材料結構研究與分析、金屬材料及復合材料制備、金屬材料成型等領域從事科學研究、技術開發、工藝和設備設計、生產及經營管理等方面工作。該專業市場需求量大,就業面向廣,畢業生就業競爭力較強,工資起薪較高,薪酬提升較快,未來事業開拓能力較強。
