計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)大學(xué)排名
| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 評(píng)估結(jié)果 |
| 1 | 10001 北京大學(xué) | A+ |
| 2 | 10003 清華大學(xué) | A+ |
| 3 | 10335 浙江大學(xué) | A+ |
| 4 | 91002 國防科技大學(xué) | A+ |
| 5 | 10006 北京航空航天大學(xué) | A |
| 6 | 10013 北京郵電大學(xué) | A |
| 7 | 10213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | A |
| 8 | 10248 上海交通大學(xué) | A |
| 9 | 10284 南京大學(xué) | A |
| 10 | 10487 華中科技大學(xué) | A |
| 11 | 10614 電子科技大學(xué) | A |
| 12 | 10004 北京交通大學(xué) | A- |
| 13 | 10007 北京理工大學(xué) | A- |
| 14 | 10145 東北大學(xué) | A- |
| 15 | 10183 吉林大學(xué) | A- |
| 16 | 10247 同濟(jì)大學(xué) | A- |
| 17 | 10358 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | A- |
| 18 | 10486 武漢大學(xué) | A- |
| 19 | 10533 中南大學(xué) | A- |
| 20 | 10698 西安交通大學(xué) | A- |
| 21 | 10699 西北工業(yè)大學(xué) | A- |
| 22 | 10701 西安電子科技大學(xué) | A- |
| 23 | 91037 解放軍信息工程大學(xué) | A- |
| 24 | 10002 中國人民大學(xué) | B+ |
| 25 | 10005 北京工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 26 | 10008 北京科技大學(xué) | B+ |
| 27 | 10055 南開大學(xué) | B+ |
| 28 | 10056 天津大學(xué) | B+ |
| 29 | 10141 大連理工大學(xué) | B+ |
| 30 | 10217 哈爾濱工程大學(xué) | B+ |
| 31 | 10246 復(fù)旦大學(xué) | B+ |
| 32 | 10269 華東師范大學(xué) | B+ |
| 33 | 10286 東南大學(xué) | B+ |
| 34 | 10287 南京航空航天大學(xué) | B+ |
| 35 | 10288 南京理工大學(xué) | B+ |
| 36 | 10336 杭州電子科技大學(xué) | B+ |
| 37 | 10359 合肥工業(yè)大學(xué) | B+ |
| 38 | 10384 廈門大學(xué) | B+ |
| 39 | 10422 山東大學(xué) | B+ |
| 40 | 10532 湖南大學(xué) | B+ |
| 41 | 10558 中山大學(xué) | B+ |
| 42 | 10561 華南理工大學(xué) | B+ |
| 43 | 10610 四川大學(xué) | B+ |
| 44 | 10611 重慶大學(xué) | B+ |
| 45 | 10613 西南交通大學(xué) | B+ |
| 46 | 10617 重慶郵電大學(xué) | B+ |
| 47 | 91004 陸軍工程大學(xué)(原解放軍理工大學(xué)) | B+ |
| 48 | 10027 北京師范大學(xué) | B |
| 49 | 10060 天津理工大學(xué) | B |
| 50 | 10108 山西大學(xué) | B |
| 51 | 10151 大連海事大學(xué) | B |
| 52 | 10186 長春理工大學(xué) | B |
| 53 | 10214 哈爾濱理工大學(xué) | B |
| 54 | 10216 燕山大學(xué) | B |
| 55 | 10251 華東理工大學(xué) | B |
| 56 | 10280 上海大學(xué) | B |
| 57 | 10285 蘇州大學(xué) | B |
| 58 | 10290 中國礦業(yè)大學(xué) | B |
| 59 | 10294 河海大學(xué) | B |
| 60 | 10299 江蘇大學(xué) | B |
| 61 | 10300 南京信息工程大學(xué) | B |
| 62 | 10337 浙江工業(yè)大學(xué) | B |
| 63 | 10357 安徽大學(xué) | B |
| 64 | 10423 中國海洋大學(xué) | B |
| 65 | 10491 中國地質(zhì)大學(xué) | B |
| 66 | 10497 武漢理工大學(xué) | B |
| 67 | 10559 暨南大學(xué) | B |
| 68 | 10590 深圳大學(xué) | B |
| 69 | 10635 西南大學(xué) | B |
| 70 | 10730 蘭州大學(xué) | B |
| 71 | 90059 火箭軍工程大學(xué) | B |
| 72 | 10009 北方工業(yè)大學(xué) | B- |
| 73 | 10019 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | B- |
| 74 | 10028 首都師范大學(xué) | B- |
| 75 | 10058 天津工業(yè)大學(xué) | B- |
| 76 | 10079 華北電力大學(xué) | B- |
| 77 | 10112 太原理工大學(xué) | B- |
| 78 | 10126 內(nèi)蒙古大學(xué) | B- |
| 79 | 10143 沈陽航空航天大學(xué) | B- |
| 80 | 10255 東華大學(xué) | B- |
| 81 | 10293 南京郵電大學(xué) | B- |
| 82 | 10295 江南大學(xué) | B- |
| 83 | 10353 浙江工商大學(xué) | B- |
| 84 | 10386 福州大學(xué) | B- |
| 85 | 10424 山東科技大學(xué) | B- |
| 86 | 10427 濟(jì)南大學(xué) | B- |
| 87 | 10511 華中師范大學(xué) | B- |
| 88 | 10593 廣西大學(xué) | B- |
| 89 | 10595 桂林電子科技大學(xué) | B- |
| 90 | 10673 云南大學(xué) | B- |
| 91 | 10697 西北大學(xué) | B- |
| 92 | 10746 青海師范大學(xué) | B- |
| 93 | 10755 新疆大學(xué) | B- |
| 94 | 11414 中國石油大學(xué) | B- |
| 95 | 91024 空軍工程大學(xué) | B- |
| 96 | 10010 北京化工大學(xué) | C+ |
| 97 | 10032 北京語言大學(xué) | C+ |
| 98 | 10033 中國傳媒大學(xué) | C+ |
| 99 | 10059 中國民航大學(xué) | C+ |
| 100 | 10075 河北大學(xué) | C+ |
| 101 | 10080 河北工業(yè)大學(xué) | C+ |
| 102 | 10153 沈陽建筑大學(xué) | C+ |
| 103 | 10165 遼寧師范大學(xué) | C+ |
| 104 | 10252 上海理工大學(xué) | C+ |
| 105 | 10264 上海海洋大學(xué) | C+ |
| 106 | 10292 常州大學(xué) | C+ |
| 107 | 10338 浙江理工大學(xué) | C+ |
| 108 | 10345 浙江師范大學(xué) | C+ |
| 109 | 10351 溫州大學(xué) | C+ |
| 110 | 10394 福建師范大學(xué) | C+ |
| 111 | 10403 南昌大學(xué) | C+ |
| 112 | 10459 鄭州大學(xué) | C+ |
| 113 | 10488 武漢科技大學(xué) | C+ |
| 114 | 10534 湖南科技大學(xué) | C+ |
| 115 | 10602 廣西師范大學(xué) | C+ |
| 116 | 10621 成都信息工程大學(xué) | C+ |
| 117 | 10657 貴州大學(xué) | C+ |
| 118 | 10674 昆明理工大學(xué) | C+ |
| 119 | 10710 長安大學(xué) | C+ |
| 120 | 11065 青島大學(xué) | C+ |
| 121 | 11664 西安郵電大學(xué) | C+ |
| 122 | 10011 北京工商大學(xué) | C |
| 123 | 10076 河北工程大學(xué) | C |
| 124 | 10107 石家莊鐵道大學(xué) | C |
| 125 | 10110 中北大學(xué) | C |
| 126 | 10188 東北電力大學(xué) | C |
| 127 | 10190 長春工業(yè)大學(xué) | C |
| 128 | 10270 上海師范大學(xué) | C |
| 129 | 10360 安徽工業(yè)大學(xué) | C |
| 130 | 10414 江西師范大學(xué) | C |
| 131 | 10456 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | C |
| 132 | 10460 河南理工大學(xué) | C |
| 133 | 10462 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | C |
| 134 | 10530 湘潭大學(xué) | C |
| 135 | 10564 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | C |
| 136 | 10700 西安理工大學(xué) | C |
| 137 | 10702 西安工業(yè)大學(xué) | C |
| 138 | 10712 西北農(nóng)林科技大學(xué) | C |
| 139 | 11075 三峽大學(xué) | C |
| 140 | 11117 揚(yáng)州大學(xué) | C |
| 141 | 11258 大連大學(xué) | C |
| 142 | 11845 廣東工業(yè)大學(xué) | C |
| 143 | 10052 中央民族大學(xué) | C- |
| 144 | 10144 沈陽理工大學(xué) | C- |
| 145 | 10212 黑龍江大學(xué) | C- |
| 146 | 10254 上海海事大學(xué) | C- |
| 147 | 10289 江蘇科技大學(xué) | C- |
| 148 | 10385 華僑大學(xué) | C- |
| 149 | 10405 東華理工大學(xué) | C- |
| 150 | 10407 江西理工大學(xué) | C- |
| 151 | 10421 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
| 152 | 10463 河南工業(yè)大學(xué) | C- |
| 153 | 10475 河南大學(xué) | C- |
| 154 | 10476 河南師范大學(xué) | C- |
| 155 | 10490 武漢工程大學(xué) | C- |
| 156 | 10495 武漢紡織大學(xué) | C- |
| 157 | 10500 湖北工業(yè)大學(xué) | C- |
| 158 | 10536 長沙理工大學(xué) | C- |
| 159 | 10589 海南大學(xué) | C- |
| 160 | 10596 桂林理工大學(xué) | C- |
| 161 | 10615 西南石油大學(xué) | C- |
| 162 | 10618 重慶交通大學(xué) | C- |
| 163 | 10623 西華大學(xué) | C- |
| 164 | 10651 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | C- |
| 165 | 10705 西安石油大學(xué) | C- |
| 166 | 11232 北京信息科技大學(xué) | C- |
| 167 | 11535 湖南工業(yè)大學(xué) | C- |
| 168 | 91019 海軍航空大學(xué)(原海軍航空工程學(xué)院) | C- |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)簡介
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)培養(yǎng)具有良好的科學(xué)素養(yǎng),系統(tǒng)地、較好地掌握計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)包括計(jì)算機(jī)硬件、軟件與應(yīng)用的基本理論、基本知識(shí)和基本技能與方法,能在科研部門、教育單位、企業(yè)、事業(yè)、技術(shù)和行政管理部門等單位從事計(jì)算機(jī)教學(xué)、科學(xué)研究和應(yīng)用的計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)科的高級(jí)專門科學(xué)技術(shù)人才;要求學(xué)生掌握計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)方面的基本理論和基本知識(shí),接受從事研究與應(yīng)用計(jì)算機(jī)的基本訓(xùn)練,具有研究和開發(fā)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的基本能力。
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)主要課程
電路原理、模擬電子技術(shù)、數(shù)字邏輯、數(shù)字分析、計(jì)算機(jī)原理、微型計(jì)算機(jī)技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、高級(jí)語言、匯編語言、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、操作系統(tǒng)等。
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)就業(yè)方向
本專業(yè)畢業(yè)生能夠在網(wǎng)絡(luò)通信類科研院所、政府機(jī)構(gòu)、銀行、電力企業(yè)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)公司、通信公司等各類企事業(yè)單位從事計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的科學(xué)研究、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)防護(hù)、系統(tǒng)管理與維護(hù)和應(yīng)用計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)科的系統(tǒng)開發(fā)、設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成等工作。
主要就業(yè)崗位:
管理類:如項(xiàng)目經(jīng)理、軟件架構(gòu)師、硬件架構(gòu)師等;
研發(fā)類:軟件工程師、硬件工程師、系統(tǒng)開發(fā)員等;
測(cè)試類:軟件測(cè)試工程師、硬件測(cè)試工程師、系統(tǒng)測(cè)試工程師等;
服務(wù)銷售類:市場(chǎng)營銷、售前服務(wù)、售后服務(wù)、市場(chǎng)推廣等。
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)就業(yè)前景
計(jì)算機(jī)類專業(yè)應(yīng)用性廣、交叉面多,覆蓋社會(huì)各行各業(yè),這就決定了就業(yè)領(lǐng)域非常廣泛、前景可觀。
近年來,軟件開發(fā)中心、數(shù)據(jù)中心等單位吸引了很多計(jì)算機(jī)類專業(yè)畢業(yè)生,主要從事企、事業(yè)數(shù)據(jù)系統(tǒng)的開發(fā)與維護(hù)、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與管理等工作。從整體發(fā)展趨勢(shì)來看,計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè)畢業(yè)生的就業(yè)率和薪資仍然處于一個(gè)不錯(cuò)的水平。
