哪些學校有機械設計與制造專業
時間:
倩愉
專業解讀
哪些學校有機械設計與制造專業
| 序號 | 專業名稱 | 學校名稱 | 所在省份 |
| 1 | 機械設計與制造 | 天津機電職業技術學院 | 天津 |
| 2 | 機械設計與制造 | 天津現代職業技術學院 | 天津 |
| 3 | 機械設計與制造 | 天津輕工職業技術學院 | 天津 |
| 4 | 機械設計與制造 | 邯鄲職業技術學院 | 河北 |
| 5 | 機械設計與制造 | 河北建材職業技術學院 | 河北 |
| 6 | 機械設計與制造 | 河北能源職業技術學院 | 河北 |
| 7 | 機械設計與制造 | 保定職業技術學院 | 河北 |
| 8 | 機械設計與制造 | 河北機電職業技術學院 | 河北 |
| 9 | 機械設計與制造 | 承德應用技術職業學院 | 河北 |
| 10 | 機械設計與制造 | 大同煤炭職業技術學院 | 山西 |
| 11 | 機械設計與制造 | 山西機電職業技術學院 | 山西 |
| 12 | 機械設計與制造 | 臨汾職業技術學院 | 山西 |
| 13 | 機械設計與制造 | 山西職業技術學院 | 山西 |
| 14 | 機械設計與制造 | 忻州職業技術學院 | 山西 |
| 15 | 機械設計與制造 | 山西工程職業學院 | 山西 |
| 16 | 機械設計與制造 | 大連職業技術學院 | 遼寧 |
| 17 | 機械設計與制造 | 沈陽職業技術學院 | 遼寧 |
| 18 | 機械設計與制造 | 渤海船舶職業學院 | 遼寧 |
| 19 | 機械設計與制造 | 遼寧裝備制造職業技術學院 | 遼寧 |
| 20 | 機械設計與制造 | 遼寧地質工程職業學院 | 遼寧 |
| 21 | 機械設計與制造 | 遼寧冶金職業技術學院 | 遼寧 |
| 22 | 機械設計與制造 | 遼寧工程職業學院 | 遼寧 |
| 23 | 機械設計與制造 | 四平職業大學 | 吉林 |
| 24 | 機械設計與制造 | 吉林工業職業技術學院 | 吉林 |
| 25 | 機械設計與制造 | 吉林工程職業學院 | 吉林 |
| 26 | 機械設計與制造 | 長春職業技術學院 | 吉林 |
| 27 | 機械設計與制造 | 七臺河職業學院 | 黑龍江 |
| 28 | 機械設計與制造 | 常州信息職業技術學院 | 江蘇 |
| 29 | 機械設計與制造 | 江蘇聯合職業技術學院 | 江蘇 |
| 30 | 機械設計與制造 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 江蘇 |
| 31 | 機械設計與制造 | 太湖創意職業技術學院 | 江蘇 |
| 32 | 機械設計與制造 | 常州工業職業技術學院 | 江蘇 |
| 33 | 機械設計與制造 | 徐州工業職業技術學院 | 江蘇 |
| 34 | 機械設計與制造 | 常州機電職業技術學院 | 江蘇 |
| 35 | 機械設計與制造 | 鹽城工業職業技術學院 | 江蘇 |
| 36 | 機械設計與制造 | 揚州工業職業技術學院 | 江蘇 |
| 37 | 機械設計與制造 | 南京機電職業技術學院 | 江蘇 |
| 38 | 機械設計與制造 | 溫州職業技術學院 | 浙江 |
| 39 | 機械設計與制造 | 杭州職業技術學院 | 浙江 |
| 40 | 機械設計與制造 | 紹興職業技術學院 | 浙江 |
| 41 | 機械設計與制造 | 蕪湖職業技術學院 | 安徽 |
| 42 | 機械設計與制造 | 淮南聯合大學 | 安徽 |
| 43 | 機械設計與制造 | 安徽水利水電職業技術學院 | 安徽 |
| 44 | 機械設計與制造 | 安徽工貿職業技術學院 | 安徽 |
| 45 | 機械設計與制造 | 合肥職業技術學院 | 安徽 |
| 46 | 機械設計與制造 | 滁州職業技術學院 | 安徽 |
| 47 | 機械設計與制造 | 宣城職業技術學院 | 安徽 |
| 48 | 機械設計與制造 | 安徽冶金科技職業學院 | 安徽 |
| 49 | 機械設計與制造 | 安徽機電職業技術學院 | 安徽 |
| 50 | 機械設計與制造 | 馬鞍山職業技術學院 | 安徽 |
| 51 | 機械設計與制造 | 漳州職業技術學院 | 福建 |
| 52 | 機械設計與制造 | 黎明職業大學 | 福建 |
| 53 | 機械設計與制造 | 廈門海洋職業技術學院 | 福建 |
| 54 | 機械設計與制造 | 閩北職業技術學院 | 福建 |
| 55 | 機械設計與制造 | 廈門華天涉外職業技術學院 | 福建 |
| 56 | 機械設計與制造 | 廈門城市職業學院 | 福建 |
| 57 | 機械設計與制造 | 江西工業職業技術學院 | 江西 |
| 58 | 機械設計與制造 | 江西工業工程職業技術學院 | 江西 |
| 59 | 機械設計與制造 | 江西機電職業技術學院 | 江西 |
| 60 | 機械設計與制造 | 江西科技職業學院 | 江西 |
| 61 | 機械設計與制造 | 江西農業工程職業學院 | 江西 |
| 62 | 機械設計與制造 | 江西冶金職業技術學院 | 江西 |
| 63 | 機械設計與制造 | 威海職業學院 | 山東 |
| 64 | 機械設計與制造 | 山東勞動職業技術學院 | 山東 |
| 65 | 機械設計與制造 | 濰坊職業學院 | 山東 |
| 66 | 機械設計與制造 | 山東科技職業學院 | 山東 |
| 67 | 機械設計與制造 | 山東交通職業學院 | 山東 |
| 68 | 機械設計與制造 | 濟南職業學院 | 山東 |
| 69 | 機械設計與制造 | 煙臺工程職業技術學院 | 山東 |
| 70 | 機械設計與制造 | 濰坊工商職業學院 | 山東 |
| 71 | 機械設計與制造 | 德州職業技術學院 | 山東 |
| 72 | 機械設計與制造 | 棗莊科技職業學院 | 山東 |
| 73 | 機械設計與制造 | 山東輕工職業學院 | 山東 |
| 74 | 機械設計與制造 | 煙臺汽車工程職業學院 | 山東 |
| 75 | 機械設計與制造 | 煙臺黃金職業學院 | 山東 |
| 76 | 機械設計與制造 | 河南職業技術學院 | 河南 |
| 77 | 機械設計與制造 | 黃河水利職業技術學院 | 河南 |
| 78 | 機械設計與制造 | 平頂山工業職業技術學院 | 河南 |
| 79 | 機械設計與制造 | 濟源職業技術學院 | 河南 |
| 80 | 機械設計與制造 | 河南工業職業技術學院 | 河南 |
| 81 | 機械設計與制造 | 鄭州城市職業學院 | 河南 |
| 82 | 機械設計與制造 | 安陽職業技術學院 | 河南 |
| 83 | 機械設計與制造 | 新鄉職業技術學院 | 河南 |
| 84 | 機械設計與制造 | 許昌陶瓷職業學院 | 河南 |
| 85 | 機械設計與制造 | 長垣烹飪職業技術學院 | 河南 |
| 86 | 機械設計與制造 | 河南應用技術職業學院 | 河南 |
| 87 | 機械設計與制造 | 南陽職業學院 | 河南 |
| 88 | 機械設計與制造 | 洛陽職業技術學院 | 河南 |
| 89 | 機械設計與制造 | 荊州理工職業學院 | 湖北 |
| 90 | 機械設計與制造 | 湖北工業職業技術學院 | 湖北 |
| 91 | 機械設計與制造 | 鄂州職業大學 | 湖北 |
| 92 | 機械設計與制造 | 武漢船舶職業技術學院 | 湖北 |
| 93 | 機械設計與制造 | 武漢工程職業技術學院 | 湖北 |
| 94 | 機械設計與制造 | 湖北輕工職業技術學院 | 湖北 |
| 95 | 機械設計與制造 | 武漢軟件工程職業學院 | 湖北 |
| 96 | 機械設計與制造 | 咸寧職業技術學院 | 湖北 |
| 97 | 機械設計與制造 | 湖北科技職業學院 | 湖北 |
| 98 | 機械設計與制造 | 湖北工程職業學院 | 湖北 |
| 99 | 機械設計與制造 | 湖南信息職業技術學院 | 湖南 |
| 100 | 機械設計與制造 | 湖南鐵道職業技術學院 | 湖南 |
| 101 | 機械設計與制造 | 張家界航空工業職業技術學院 | 湖南 |
| 102 | 機械設計與制造 | 湖南財經工業職業技術學院 | 湖南 |
| 103 | 機械設計與制造 | 湖南理工職業技術學院 | 湖南 |
| 104 | 機械設計與制造 | 湖南鐵路科技職業技術學院 | 湖南 |
| 105 | 機械設計與制造 | 湖南電氣職業技術學院 | 湖南 |
| 106 | 機械設計與制造 | 湖南國防工業職業技術學院 | 湖南 |
| 107 | 機械設計與制造 | 廣東輕工職業技術學院 | 廣東 |
| 108 | 機械設計與制造 | 深圳職業技術學院 | 廣東 |
| 109 | 機械設計與制造 | 廣東松山職業技術學院 | 廣東 |
| 110 | 機械設計與制造 | 佛山職業技術學院 | 廣東 |
| 111 | 機械設計與制造 | 廣東科學技術職業學院 | 廣東 |
| 112 | 機械設計與制造 | 廣東機電職業技術學院 | 廣東 |
| 113 | 機械設計與制造 | 陽江職業技術學院 | 廣東 |
| 114 | 機械設計與制造 | 汕頭職業技術學院 | 廣東 |
| 115 | 機械設計與制造 | 深圳信息職業技術學院 | 廣東 |
| 116 | 機械設計與制造 | 江門職業技術學院 | 廣東 |
| 117 | 機械設計與制造 | 惠州經濟職業技術學院 | 廣東 |
| 118 | 機械設計與制造 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東 |
| 119 | 機械設計與制造 | 廣東肇慶航空職業學院 | 廣東 |
| 120 | 機械設計與制造 | 廣西機電職業技術學院 | 廣西 |
| 121 | 機械設計與制造 | 南寧職業技術學院 | 廣西 |
| 122 | 機械設計與制造 | 柳州職業技術學院 | 廣西 |
| 123 | 機械設計與制造 | 廣西工業職業技術學院 | 廣西 |
| 124 | 機械設計與制造 | 柳州鐵道職業技術學院 | 廣西 |
| 125 | 機械設計與制造 | 重慶工業職業技術學院 | 重慶 |
| 126 | 機械設計與制造 | 重慶三峽職業學院 | 重慶 |
| 127 | 機械設計與制造 | 重慶工貿職業技術學院 | 重慶 |
| 128 | 機械設計與制造 | 重慶電子工程職業學院 | 重慶 |
| 129 | 機械設計與制造 | 重慶信息技術職業學院 | 重慶 |
| 130 | 機械設計與制造 | 重慶工程職業技術學院 | 重慶 |
| 131 | 機械設計與制造 | 重慶能源職業學院 | 重慶 |
| 132 | 機械設計與制造 | 重慶交通職業學院 | 重慶 |
| 133 | 機械設計與制造 | 重慶公共運輸職業學院 | 重慶 |
| 134 | 機械設計與制造 | 重慶五一職業技術學院 | 重慶 |
| 135 | 機械設計與制造 | 成都紡織高等專科學校 | 四川 |
| 136 | 機械設計與制造 | 四川航天職業技術學院 | 四川 |
| 137 | 機械設計與制造 | 綿陽職業技術學院 | 四川 |
| 138 | 機械設計與制造 | 四川工商職業技術學院 | 四川 |
| 139 | 機械設計與制造 | 四川職業技術學院 | 四川 |
| 140 | 機械設計與制造 | 樂山職業技術學院 | 四川 |
| 141 | 機械設計與制造 | 四川信息職業技術學院 | 四川 |
| 142 | 機械設計與制造 | 四川現代職業學院 | 四川 |
| 143 | 機械設計與制造 | 四川三河職業學院 | 四川 |
| 144 | 機械設計與制造 | 四川電子機械職業技術學院 | 四川 |
| 145 | 機械設計與制造 | 貴州工貿職業學院 | 貴州 |
| 146 | 機械設計與制造 | 貴州電子科技職業學院 | 貴州 |
| 147 | 機械設計與制造 | 昆明工業職業技術學院 | 云南 |
| 148 | 機械設計與制造 | 云南機電職業技術學院 | 云南 |
| 149 | 機械設計與制造 | 陜西工業職業技術學院 | 陜西 |
| 150 | 機械設計與制造 | 陜西國防工業職業技術學院 | 陜西 |
| 151 | 機械設計與制造 | 西安航空職業技術學院 | 陜西 |
| 152 | 機械設計與制造 | 寶雞職業技術學院 | 陜西 |
| 153 | 機械設計與制造 | 陜西航空職業技術學院 | 陜西 |
| 154 | 機械設計與制造 | 商洛職業技術學院 | 陜西 |
| 155 | 機械設計與制造 | 武威職業學院 | 甘肅 |
| 156 | 機械設計與制造 | 甘肅畜牧工程職業技術學院 | 甘肅 |
| 157 | 機械設計與制造 | 甘肅機電職業技術學院 | 甘肅 |
| 158 | 機械設計與制造 | 蘭州航空職業技術學院 | 甘肅 |
| 159 | 機械設計與制造 | 貴州航空職業技術學院 | 貴州 |
機械設計與制造專業課程
專業基礎課程:機械制圖與計算機繪圖、公差配合與測量技術、工程力學、工程材料及熱成型工藝、電工電子技術、液壓與氣壓傳動。
專業核心課程:機械設計基礎、數字化設計基礎、機械系統設計、產品三維造型與結構設計、機械制造工藝、數控加工編程與操作、精密測量技術。
機械設計與制造專業培養目標
本專業培養德智體美勞全面發展,掌握扎實的科學文化基礎和機械產品及其零部件設計、數字化設計、機械加工與數控工藝、公差配合與測量、機電設備控制與維修等知識,具備機械系統、機械零部件結構設計與優化、制造工藝編制、產品質量檢驗、設備調試與維護等能力,具有工匠精神和信息素養,能夠從事產品的結構設計、數字化設計、機械加工、零件制造工藝編制、產品檢驗與質量控制等工作的高素質技術技能人才。
機械設計與制造專業就業方向
面向機械設計工程技術人員、機械制造工程技術人員、質量管理工程技術人員等職業,機械設計、工藝編制、數控編程與機床操作、質量檢測等崗位(群)。
機械設計與制造專業能力要求
具有機械產品結構設計、機械系統設計的能力;
具有機械產品結構優化分析、機械系統仿真、產品性能虛擬測試的能力;
具有編制機械零件工藝、數控工藝、數控加工程序以及機械裝配工藝的能力;
具有機械產品質量檢驗、檢測設備操作、制訂檢驗檢測方案的能力;
具有機電設備自動化系統、自動化智能化設備調試與維護的能力;
具有解決現場技術問題、實施現場管理的能力;
具有適應產業數字化發展需求的數字技術和信息技術的應用能力;
掌握生產制造領域相關法律法規,能夠進行綠色生產、環境保護、安全生產;
具有探究學習、終身學習和可持續發展的能力。
