重慶大學(xué)2023年藝術(shù)類專業(yè)招生簡章
根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好2023年普通高校部分特殊類型招生工作的通知》(教學(xué)廳〔2022〕8號)精神,結(jié)合我校實際,特制定本簡章。
一、招生專業(yè)、省份及計劃
1.招生專業(yè)(類):共8個專業(yè)(類),詳見附件1。其中,表演、播音與主持藝術(shù)、戲劇與影視學(xué)類、戲劇影視美術(shù)設(shè)計4個專業(yè)(類)設(shè)置在重慶大學(xué)美視電影學(xué)院(辦學(xué)地點:重慶大學(xué)A校區(qū));音樂表演、舞蹈表演、設(shè)計學(xué)類、繪畫4個專業(yè)(類)設(shè)置在重慶大學(xué)藝術(shù)學(xué)院(辦學(xué)地點:重慶大學(xué)虎溪校區(qū))。
2.招生省份及分省分專業(yè)計劃見附件1。
二、招生對象及條件
1.符合2023年教育部及生源所在省(自治區(qū)、直轄市,下同)藝術(shù)類專業(yè)招生規(guī)定,品行端正、身心健康。
2.符合教育部等部委印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)補充規(guī)定。
3.報考表演、播音與主持藝術(shù)、音樂表演、舞蹈表演專業(yè)的考生,需具有良好文化素質(zhì)與藝術(shù)素養(yǎng),且五官端正、口齒清晰、聽力正常、形象氣質(zhì)佳,無生理缺陷。其中:
(1)報考表演、播音與主持藝術(shù)專業(yè)的考生,男性身高須達到170厘米及以上,女性身高須達到160厘米及以上;
(2)報考音樂表演、舞蹈表演專業(yè)的考生,男性身高須達到175厘米及以上,女性身高須達到165厘米及以上。
4.我校音樂表演專業(yè)原則上只招收美聲、民族、流行唱法考生;舞蹈表演專業(yè)原則上只招收民族舞、古典舞考生,不招收芭蕾舞、街舞、體育舞蹈考生。
5.報考我校藝術(shù)類相關(guān)專業(yè)的考生,須參加高考所在省級招生考試機構(gòu)統(tǒng)一組織的相應(yīng)類別專業(yè)省級統(tǒng)考(或聯(lián)考,以下統(tǒng)稱“統(tǒng)考”),且須達到統(tǒng)考本科合格線及以上。各專業(yè)各省統(tǒng)考對應(yīng)科類表見附件2。
三、錄取條件及原則
錄取文化成績最低要求:考生須參加普通高等學(xué)校招生全國統(tǒng)一考試,各專業(yè)高考文化成績(含政策性加分,下同)須達到如下要求:
招生專業(yè)(類) | 錄取文化成績最低要求 |
音樂表演 舞蹈表演 | 生源所在省藝術(shù)類相應(yīng)專業(yè)本科控制分數(shù)線 |
表演 | 生源所在省藝術(shù)類相應(yīng)專業(yè)本科控制分數(shù)線上20分 |
設(shè)計學(xué)類 繪畫 | 生源所在省第一批本科錄取控制分數(shù)線的80%(四舍五入后取整作為評判標準)且不低于藝術(shù)類相應(yīng)專業(yè)本科控制分數(shù)線 |
播音與主持藝術(shù) 戲劇與影視學(xué)類 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 生源所在省第一批本科錄取控制分數(shù)線 |
錄取原則:對各省依照省級招生考試機構(gòu)投檔規(guī)則投檔進我校的、且符合招生條件及錄取最低文化成績要求的考生,按照下列原則進行錄?。?/p>
1.實行平行志愿的省份,按照投檔成績從高到低排序擇優(yōu)錄取。
2.實行非平行志愿的省份,按照以下原則錄?。?/p>
招生專業(yè)(類) | 錄取原則 |
表演 播音與主持藝術(shù) 音樂表演 舞蹈表演 | 按照專業(yè)統(tǒng)考成績從高到低排序擇優(yōu)錄??;專業(yè)統(tǒng)考成績相同時,優(yōu)先錄取高考文化成績高者 |
戲劇與影視學(xué)類 | 按照高考文化成績從高到低排序擇優(yōu)錄取;高考文化成績相同時,優(yōu)先錄取專業(yè)統(tǒng)考成績高者 |
設(shè)計學(xué)類 繪畫 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 按照綜合成績【綜合成績=(專業(yè)統(tǒng)考成績/專業(yè)統(tǒng)考滿分)×50+(高考文化成績/高考文化滿分)×50】從高到低排序擇優(yōu)錄??;綜合成績相同時,優(yōu)先錄取專業(yè)統(tǒng)考成績高者 |
3.對于嚴格區(qū)分藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史科目組)、藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理科目組)的省份,錄取時我校根據(jù)分省分專業(yè)計劃分科類排序錄取;未嚴格區(qū)分藝術(shù)(文)/藝術(shù)(歷史科目組)、藝術(shù)(理)/藝術(shù)(物理科目組)的省份,我校根據(jù)分省分專業(yè)計劃按照藝術(shù)類統(tǒng)一排序錄取。
四、有關(guān)說明
1.對于實施高考綜合改革及合并本科批次的省份,第一批本科錄取控制分數(shù)線參照生源省份相應(yīng)特殊類型控制分數(shù)線執(zhí)行。
2.考生身高以省級招生考試機構(gòu)投檔時提供的高考體檢信息表上的身高數(shù)據(jù)為唯一評判依據(jù)。
3.藝術(shù)類專業(yè)錄取的學(xué)生,入學(xué)后不得轉(zhuǎn)入非藝術(shù)類專業(yè)。
4.藝術(shù)類專業(yè)在“3+3”高考綜合改革省份的選考科目要求為不限,在“3+1+2”高考綜合改革省份的選考科目要求為首選科目物理或歷史均可,再選科目不限。
5.重慶大學(xué)藝術(shù)類招生錄取工作在學(xué)校本科招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下開展,接受學(xué)校紀檢監(jiān)察機構(gòu)監(jiān)督及社會監(jiān)督。在藝術(shù)類招生過程中,若發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀違法行為,請聯(lián)系學(xué)校紀檢監(jiān)察機構(gòu),投訴舉報方式:023-65106714,cqujw@cqu.edu.cn。
6.新生入學(xué)報到后,學(xué)校將按照教育部相關(guān)規(guī)定對其進行入學(xué)資格復(fù)查和專業(yè)復(fù)測。凡復(fù)查復(fù)測不符合條件或有舞弊行為者,將取消其入學(xué)資格,并按相關(guān)規(guī)定處理。
7.本簡章解釋權(quán)屬重慶大學(xué)招生辦公室。
8.本簡章公布后,若教育部(或生源所在省級招生考試機構(gòu))相關(guān)政策有調(diào)整,學(xué)校將按調(diào)整后的政策執(zhí)行。
五、咨詢方式
重慶大學(xué)招生辦公室
辦公地點:重慶大學(xué)A校區(qū)行政樓一樓
咨詢電話:023-65102371
招生網(wǎng)址:https://zhaosheng.cqu.edu.cn
微信公眾平臺:重慶大學(xué)本科招生
郵箱:zhaosheng@cqu.edu.cn
相關(guān)學(xué)院
美視電影學(xué)院咨詢電話:023-65106258、65106375
美視電影學(xué)院網(wǎng)址:http://www.msfilm.cqu.edu.cn/
藝術(shù)學(xué)院咨詢電話:023-65678201
藝術(shù)學(xué)院網(wǎng)址:http://www.arts.cqu.edu.cn/
附件:1.重慶大學(xué)2023年藝術(shù)類專業(yè)分省分專業(yè)計劃
2.各專業(yè)各省統(tǒng)考對應(yīng)科類表
重慶大學(xué)招生辦公室
2023年3月
2022年重慶大學(xué)在各省錄取分數(shù)及位次
| 年份 | 省市 | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 616/6372 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 616/6243 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 607/8654 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/982 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 625/5408 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 620/5999 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 610/7296 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/5422 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 613/5631 |
| 2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 604/7723 |
| 2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/1064 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 557/3448 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 557/3448 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 邊防軍人子女預(yù)科班 | 452/29491 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 564/460 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/11870 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/14175 |
| 2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 608/16311 |
| 2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 593/2380 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 587/6135 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 574/8601 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 587/6135 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 615/726 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 583/4030 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 580/4430 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 578/4656 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 630/609 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 705/1347 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 701/1476 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 667/3148 |
| 2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 607/7470 |
| 2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 601/9445 |
| 2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 593/12676 |
| 2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 邊防軍人子女預(yù)科班 | 559/33069 |
| 2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 613/1087 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 612/9863 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 高收費專業(yè) | 606/12461 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 599/1260 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 574/3417 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 572/3617 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 邊防軍人子女預(yù)科班 | 466/25568 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 563/635 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 606/6546 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 604/7089 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 596/9218 |
| 2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 594/9856 |
| 2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 597/1553 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 602/7803 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 601/8120 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國家專項計劃 | 596/9673 |
| 2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國際項目 | 591/11351 |
| 2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 598/1112 |
| 2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 612/8350 |
| 2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 606/10835 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 594/1491 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 600/4815 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 597/5449 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 585/8392 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 594/903 |
| 2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/5487 |
| 2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 邊防軍人子女預(yù)科班 | 590/12099 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/871 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 534/1387 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 512/2375 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 559/343 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 510/1180 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 493/1684 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 民族班 | 454/3544 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 邊防軍人子女預(yù)科班 | 436/4774 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 519/431 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 582/5080 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 575/742 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 587/6378 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 587/6442 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/798 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 559/5369 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 558/5551 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 619/10437 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 613/12688 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 610/13868 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 601/1690 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 660/3459 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 656/4026 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 650/4913 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 531/- |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 530/- |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 622/4389 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 民族班 | 620/4706 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 643/775 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 642/12013 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 638/14599 |
| 2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 585/9352 |
| 2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 580/10623 |
| 2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 民族班 | 576/11679 |
| 2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)科班 | 538/25053 |
| 2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 584/1644 |
重慶大學(xué)簡介
重慶大學(xué)創(chuàng)辦于1929年,在1942年,正式成為一所綜合性大學(xué),1952年調(diào)整為以工科為主的多科性大學(xué);1960年被確定為全國重點大學(xué),1998年成為“211工程”重點建設(shè)高校,2000年,原重慶建筑大學(xué)、重慶建筑高等??茖W(xué)校與重慶大學(xué)合并組建為新的重慶大學(xué);2001年列入“985工程”重點建設(shè)高校;2017年入選世界一流大學(xué)建設(shè)高校,是一所綜合實力強勁的學(xué)校。
學(xué)校師資力量雄厚,目前在學(xué)校有教職工5300余人,其中專任教師3100余人,其中有院士等國家級人才近200人,國家級創(chuàng)新群體8個,博士生導(dǎo)師1000余人。擁有國家級團隊多個,分別為機械基礎(chǔ)系列課程教學(xué)團隊、電工電子基礎(chǔ)系列課程教學(xué)團隊、建筑技術(shù)系列課程教學(xué)團隊、大學(xué)英語系列課程教學(xué)團隊、工程管理專業(yè)平臺系列課程教學(xué)團隊、電子技術(shù)系列課程教學(xué)團隊等。
