山東中醫藥大學院系專業名單
時間:
澤璇
專業解讀
山東中醫藥大學院系專業名單
| 學院 | 專業 |
| 基礎醫學院 | 中醫學(七)中醫學(七)(傳統型中醫)中醫學(七)(中西醫結合)中醫學(七)(針灸推拿)中醫學(七)(醫藥結合)中醫學(七)(中醫學)中醫學(五)中醫學(五)(中醫學)中醫學(五)(全科醫學)中醫學(五)(骨傷科學)中醫學(五)(中醫藥文獻信息工程)中醫學(五)(醫藥法學)中醫學(五)(中西醫結合)中醫學(學分互認)中醫學(專升本)中西醫臨床醫學本科康復治療學本科中醫康復保健 |
| 藥學院 | 中藥學本科中藥學本科(藥學)中藥學(學分互認)中藥學(專升本)藥學本科制藥工程本科制藥工程本科(生物制藥)市場營銷本科市場營銷(學分互認)市場營銷(專升本)市場營銷(運動員)中草藥栽培與鑒定本科中藥學專科中藥學互認后專科中藥資源與開發市場營銷專科市場營銷互認后專科市場營銷專科中藥經營與管理 |
| 針灸推拿學院 | 針灸推拿本科針灸推拿本科(英語)針灸推拿本科(運動醫學)針灸推拿(專升本)針灸推拿(學分互認)營養學(本科)針灸推拿(專科)針灸推拿互認后(專科) |
| 護理學院 | 護理學本科護理學本科(英語)護理學(學分互認)護理學(專升本)護理學(專科)護理學互認后(專科)護理學(專科) |
| 人文社科學院 | 應用心理學(本科)法學(本科)公共事業管理(本科) |
| 外國語學院 | 英語 |
| 信息管理學院 | 信息管理與信息系統(本科) |
| 理工學院 | 生物醫學工程(本科)計算機科學與技術(本科)眼視光學(本科) |
| 體育藝術學院 | 運動人體科學(本科) |
| 國際教育學院 | |
| 繼續教育學院 |
山東中醫藥大學簡介
山東中醫藥大學創建于1958年,1981年成為山東省重點高校,是教育部本科教學工作水平評估優秀學校、山東省唯一一所獨立設置的醫藥科大學、山東省首批五所應用基礎型人才培養特色名校之一。學校在省屬高校中擁有國家級重點學科最多,最早獲得碩士、博士學位授權,最早設立博士后科研流動站,最早成為國家“973”項目首席承擔單位,碩士點數量位居全國同類院校前列。
山東中醫藥大學重點學科
國家重點學科(2個):中醫基礎理論、中醫醫史文獻。
國家重點(培育)學科(1個):中醫內科學。
省級重點學科(14個):中醫基礎理論、中醫醫史文獻、中西醫結合基礎、中藥學、針灸推拿學、中醫兒科學、方劑學、中醫婦科學、中醫內科學、中醫外科學、生藥學、眼科學、中醫骨傷科學、中醫全科醫學。
國家中醫藥管理局重點學科(29個):中醫基礎理論、中醫文獻學、中藥藥劑學、中西醫結合基礎、中西醫結合臨床、中醫心病學、中醫腦病學、中醫腫瘤病學、中醫婦科學、中醫兒科學、中醫全科醫學、針灸學等。
山東中醫藥大學優勢學科專業排名
| 學科名稱 | 排名層次 | 學科排名 |
| 中西醫結合 | 前10% | 5 |
| 中醫學 | 前20% | 6 |
| 中藥學 | 前50% | 26 |
山東中醫藥大學學費標準
學校本科學費收費按照山東省物價管理部門規定執行,收費標準按照《關于重新明確中國海洋大學等15所高校學分制收費標準的通知》(魯發改成本〔_〕1086號)執行。
| 專業分類 | 學科門類 | 具體專業 | 基本修業年限 | 基本畢業收費學分 | 學分學費標準(元/學分) | 專業注冊學費標準(元/生·學年) | |
| 理工農類 | 工學類 | 生物醫學工程類、化工與制藥類、計算機類、電子信息類 | 生物醫學工程 | 4 | 167 | 100 | 725 |
| 制藥工程 | 4 | 167 | 100 | 925 | |||
| 制藥工程(3+2) | 2 | 85 | 100 | 850 | |||
| 管理學類 | 管理科學與工程類、工商管理類、公共管理類 | 公共事業管理 | 4 | 156 | 100 | 1000 | |
| 健康服務與管理 | 4 | 167 | 100 | 725 | |||
| 勞動與社會保障 | 4 | 159 | 100 | 925 | |||
| 市場營銷 | 4 | 154 | 100 | 1050 | |||
| 市場營銷(3+2) | 2 | 76 | 100 | 1100 | |||
| 信息管理與信息系統 | 4 | 168 | 100 | 700 | |||
| 教育學中的體育學類 | 體育學類 | 社會體育指導與管理 | 4 | 154 | 100 | 950 | |
| 運動康復 | 4 | 166 | 100 | 650 | |||
| 理學類 | 心理學類 | 應用心理學 | 4 | 167 | 100 | 725 | |
| 文史類 | 法學類 | 法學類 | 法學 | 4 | 151 | 100 | 425 |
| 文學類 | 外國語言文學類 | 英語 | 4 | 161 | 100 | 175 | |
| 醫學類 | 醫學類 | 中醫學類、中西醫結合類、藥學類、中藥學類、醫學技術類、護理學類、臨床醫學類 | 護理學 | 4 | 167 | 100 | 2025 |
| 護理學(3+2) | 2 | 74 | 100 | 2500 | |||
| 康復治療學 | 4 | 176 | 100 | 1800 | |||
| 康復治療學(3+2) | 2 | 85 | 100 | 1950 | |||
| 臨床醫學 | 5 | 242 | 100 | 1060 | |||
| 食品衛生與營養學 | 4 | 176 | 100 | 1500 | |||
| 食品衛生與營養學(3+2) | 2 | 80 | 100 | 1900 | |||
| 聽力與言語康復學 | 4 | 177 | 100 | 1475 | |||
| 眼視光學 | 4 | 167 | 100 | 1725 | |||
| 眼視光醫學 | 5 | 232 | 100 | 1260 | |||
| 藥物制劑 | 4 | 167 | 100 | 1725 | |||
| 藥學 | 4 | 167 | 100 | 1725 | |||
| 藥學(3+2) | 2 | 85 | 100 | 1650 | |||
| 針灸推拿學 | 5 | 241 | 100 | 1380 | |||
| 針灸推拿學(專升本) | 2 | 94 | 100 | 1500 | |||
| 中草藥栽培與鑒定 | 4 | 167 | 100 | 1725 | |||
| 中西醫臨床醫學 | 5 | 224 | 100 | 1720 | |||
| 中藥學 | 4 | 167 | 100 | 2025 | |||
| 中藥學(3+2) | 2 | 85 | 100 | 1950 | |||
| 中藥資源與開發 | 4 | 167 | 100 | 1725 | |||
| 中醫骨傷科學 | 5 | 232 | 100 | 1260 | |||
| 中醫康復學 | 5 | 235 | 100 | 1200 | |||
| 中醫學(5+3一體化)(針灸推拿)本科階段 | 5 | 247 | 100 | 1260 | |||
| 中醫學(5+3一體化)本科階段 | 5 | 235 | 100 | 1500 | |||
| 中醫學(五) | 5 | 229 | 100 | 1620 | |||
| 中醫學(專升本) | 2 | 92 | 100 | 1600 | |||
| 中醫養生學 | 5 | 227 | 100 | 1360 | |||
