2024山東美術(shù)統(tǒng)考一分一段表
2024山東美術(shù)統(tǒng)考一分一段表
| 成績分數(shù)段 | 本段人數(shù) | 累計人數(shù) |
| 292 | 3 | 3 |
| 291 | 2 | 5 |
| 290 | 13 | 18 |
| 289 | 6 | 24 |
| 288 | 4 | 28 |
| 287 | 8 | 36 |
| 286 | 34 | 70 |
| 285 | 19 | 89 |
| 284 | 23 | 112 |
| 283 | 17 | 129 |
| 282 | 39 | 168 |
| 281 | 49 | 217 |
| 280 | 60 | 277 |
| 279 | 44 | 321 |
| 278 | 53 | 374 |
| 277 | 119 | 493 |
| 276 | 108 | 601 |
| 275 | 88 | 689 |
| 274 | 50 | 739 |
| 273 | 94 | 833 |
| 272 | 197 | 1030 |
| 271 | 216 | 1246 |
| 270 | 134 | 1380 |
| 269 | 88 | 1468 |
| 268 | 125 | 1593 |
| 267 | 304 | 1897 |
| 266 | 310 | 2207 |
| 265 | 236 | 2443 |
| 264 | 98 | 2541 |
| 263 | 138 | 2679 |
| 262 | 360 | 3039 |
| 261 | 405 | 3444 |
| 260 | 230 | 3674 |
| 259 | 130 | 3804 |
| 258 | 194 | 3998 |
| 257 | 451 | 4449 |
| 256 | 614 | 5063 |
| 255 | 348 | 5411 |
| 254 | 129 | 5540 |
| 253 | 256 | 5796 |
| 252 | 624 | 6420 |
| 251 | 653 | 7073 |
| 250 | 380 | 7453 |
| 249 | 156 | 7609 |
| 248 | 264 | 7873 |
| 247 | 687 | 8560 |
| 246 | 788 | 9348 |
| 245 | 341 | 9689 |
| 244 | 152 | 9841 |
| 243 | 324 | 10165 |
| 242 | 787 | 10952 |
| 241 | 856 | 11808 |
| 240 | 413 | 12221 |
| 239 | 169 | 12390 |
| 238 | 392 | 12782 |
| 237 | 847 | 13629 |
| 236 | 939 | 14568 |
| 235 | 406 | 14974 |
| 234 | 156 | 15130 |
| 233 | 414 | 15544 |
| 232 | 913 | 16457 |
| 231 | 873 | 17330 |
| 230 | 423 | 17753 |
| 229 | 165 | 17918 |
| 228 | 418 | 18336 |
| 227 | 972 | 19308 |
| 226 | 874 | 20182 |
| 225 | 416 | 20598 |
| 224 | 170 | 20768 |
| 223 | 430 | 21198 |
| 222 | 894 | 22092 |
| 221 | 900 | 22992 |
| 220 | 399 | 23391 |
| 219 | 202 | 23593 |
| 218 | 429 | 24022 |
| 217 | 918 | 24940 |
| 216 | 815 | 25755 |
| 215 | 419 | 26174 |
| 214 | 208 | 26382 |
| 213 | 438 | 26820 |
| 212 | 822 | 27642 |
| 211 | 744 | 28386 |
| 210 | 463 | 28849 |
| 209 | 230 | 29079 |
| 208 | 368 | 29447 |
| 207 | 683 | 30130 |
| 206 | 659 | 30789 |
| 205 | 491 | 31280 |
| 204 | 261 | 31541 |
| 203 | 299 | 31840 |
| 202 | 566 | 32406 |
| 201 | 655 | 33061 |
| 200 | 520 | 33581 |
| 199 | 302 | 33883 |
| 198 | 281 | 34164 |
| 197 | 403 | 34567 |
| 196 | 512 | 35079 |
| 195 | 500 | 35579 |
| 194 | 290 | 35869 |
| 193 | 219 | 36088 |
| 192 | 300 | 36388 |
| 191 | 471 | 36859 |
| 190 | 539 | 37398 |
| 189 | 331 | 37729 |
| 188 | 235 | 37964 |
| 187 | 228 | 38192 |
| 186 | 367 | 38559 |
| 185 | 477 | 39036 |
| 184 | 368 | 39404 |
| 183 | 230 | 39634 |
| 182 | 185 | 39819 |
| 181 | 287 | 40106 |
| 180 | 341 | 40447 |
| 179 | 346 | 40793 |
| 178 | 317 | 41110 |
| 177 | 151 | 41261 |
| 176 | 132 | 41393 |
| 175 | 219 | 41612 |
山東美術(shù)統(tǒng)考一分一段表是什么
所謂山東美術(shù)統(tǒng)考的“一分一段”,是以“1分”為單位,統(tǒng)計獲得該分數(shù)的美術(shù)藝考考生人數(shù)和累計人數(shù)。通過這個表,參加藝術(shù)統(tǒng)考的考生不僅知道各批次的分數(shù)線,同時還能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生對自己進行合理的定位。
目前的“山東美術(shù)統(tǒng)考一分一段表”,是將藝術(shù)統(tǒng)考考生的統(tǒng)考總分從高到低排列(分數(shù)相同的則為并列),再按一分一段統(tǒng)計“本段人數(shù)”;從本段向上一直到最高分段的所有“段位人數(shù)”相加,就是“累計人數(shù)”,累計人數(shù)也是這一分數(shù)考生的最低位次。
一分一段表有什么用處
所謂“一分一段”,是以“1分”為單位,統(tǒng)計獲得該分數(shù)的考生人數(shù)和累計人數(shù)。文理科分開排名,每一個分數(shù)段上有多少人一目了然。表格中的人數(shù):指的是共有多少人得這個分數(shù)。比如:694人數(shù)為3,表達遼寧省理工類共有3名考生得694分。
累計人數(shù):指的是這個分數(shù)段上的分數(shù)人數(shù)累加。比如:694累計人數(shù)為22,表明694分以上的人數(shù)共有22人。
通過這個表,考生不僅知道各批次的分數(shù)線,同時還能了解自己在全省考生中的排位,以及同分段考生的數(shù)量,更有利于考生對自己進行合理的定位。
如何看一分一段表
在“一分一段表”中查找與自己成績相對應(yīng)的分數(shù)排名和這一位次成績共有多少考生,以確定個人成績在全省的位置。然后看一下自己想要報考的大學(xué)往年在哪個段位,考生在知分、知線、知位的情況下,填報志愿更靠譜。
用好“一分一段表”,在填報志愿時,首先參考自己在全省的排名,再看想選報學(xué)校的招生計劃,最好是計算一下同等梯度的高校在本省招生計劃的總和,結(jié)合自己的排名,從而較好地選報志愿,無論本省考生是多少,全國高校的招生量就那么多,按照名次,比如一本假設(shè)招4000人,我現(xiàn)在排名3800名,我應(yīng)該能在一本里找到合適的學(xué)校。
一分一段表在哪里查詢
1.百度搜索各省市的教育考試院,并按照箭頭所指打開教育考試院的官方網(wǎng)站;2.在官方網(wǎng)站上找到普通高考類目,然后找到箭頭所指一分一段表,單擊進入;3.第三步,選擇要查詢的類別。為文史類查詢?yōu)槔c擊打開;4.最后一步,在顯示的表格中,就可以查看到相關(guān)位次,根據(jù)自身的高考成績查看即可;
