山東2023美術類專業統考成績一分一段表
| 山東省2023年普通高等學校招生美術類專業統一考試成績一分一段表 | ||
| 分數 | 本段人數 | 累計人數 |
| 292 | 1 | 1 |
| 291 | 6 | 7 |
| 290 | 6 | 13 |
| 289 | 8 | 21 |
| 288 | 6 | 27 |
| 287 | 8 | 35 |
| 286 | 19 | 54 |
| 285 | 27 | 81 |
| 284 | 22 | 103 |
| 283 | 18 | 121 |
| 282 | 25 | 146 |
| 281 | 59 | 205 |
| 280 | 65 | 270 |
| 279 | 41 | 311 |
| 278 | 38 | 349 |
| 277 | 93 | 442 |
| 276 | 136 | 578 |
| 275 | 121 | 699 |
| 274 | 70 | 769 |
| 273 | 49 | 818 |
| 272 | 214 | 1032 |
| 271 | 241 | 1273 |
| 270 | 218 | 1491 |
| 269 | 114 | 1605 |
| 268 | 104 | 1709 |
| 267 | 272 | 1981 |
| 266 | 410 | 2391 |
| 265 | 330 | 2721 |
| 264 | 167 | 2888 |
| 263 | 164 | 3052 |
| 262 | 432 | 3484 |
| 261 | 618 | 4102 |
| 260 | 452 | 4554 |
| 259 | 195 | 4749 |
| 258 | 207 | 4956 |
| 257 | 537 | 5493 |
| 256 | 748 | 6241 |
| 255 | 546 | 6787 |
| 254 | 251 | 7038 |
| 253 | 246 | 7284 |
| 252 | 637 | 7921 |
| 251 | 944 | 8865 |
| 250 | 674 | 9539 |
| 249 | 273 | 9812 |
| 248 | 275 | 10087 |
| 247 | 727 | 10814 |
| 246 | 1067 | 11881 |
| 245 | 741 | 12622 |
| 244 | 348 | 12970 |
| 243 | 324 | 13294 |
| 242 | 848 | 14142 |
| 241 | 1189 | 15331 |
| 240 | 871 | 16202 |
| 239 | 336 | 16538 |
| 238 | 362 | 16900 |
| 237 | 869 | 17769 |
| 236 | 1141 | 18910 |
| 235 | 836 | 19746 |
| 234 | 368 | 20114 |
| 233 | 349 | 20463 |
| 232 | 871 | 21334 |
| 231 | 1207 | 22541 |
| 230 | 919 | 23460 |
| 229 | 396 | 23856 |
| 228 | 402 | 24258 |
| 227 | 856 | 25114 |
| 226 | 1188 | 26302 |
| 225 | 954 | 27256 |
| 224 | 353 | 27609 |
| 223 | 382 | 27991 |
| 222 | 819 | 28810 |
| 221 | 1246 | 30056 |
| 220 | 907 | 30963 |
| 219 | 394 | 31357 |
| 218 | 319 | 31676 |
| 217 | 750 | 32426 |
| 216 | 1126 | 33552 |
| 215 | 890 | 34442 |
| 214 | 478 | 34920 |
| 213 | 342 | 35262 |
| 212 | 666 | 35928 |
| 211 | 1095 | 37023 |
| 210 | 852 | 37875 |
| 209 | 478 | 38353 |
| 208 | 310 | 38663 |
| 207 | 550 | 39213 |
| 206 | 969 | 40182 |
| 205 | 842 | 41024 |
| 204 | 467 | 41491 |
| 203 | 294 | 41785 |
| 202 | 543 | 42328 |
| 201 | 774 | 43102 |
| 200 | 812 | 43914 |
| 199 | 497 | 44411 |
| 198 | 315 | 44726 |
| 197 | 410 | 45136 |
| 196 | 717 | 45853 |
| 195 | 725 | 46578 |
| 194 | 531 | 47109 |
| 193 | 252 | 47361 |
| 192 | 319 | 47680 |
| 191 | 556 | 48236 |
| 190 | 645 | 48881 |
| 189 | 479 | 49360 |
| 188 | 303 | 49663 |
| 187 | 259 | 49922 |
| 186 | 421 | 50343 |
| 185 | 566 | 50909 |
| 184 | 527 | 51436 |
| 183 | 307 | 51743 |
藝術統考一分一段表
所謂“一分一段”,是以“1分”為單位,統計獲得該分數的考生人數和累計人數。不同科類分開排名,每一個分數段上有多少人一目了然。
通過這個表,考生不僅知道各批次的分數線,同時還能了解自己在全省考生中的排位,更有利于考生對自己進行合理的定位。
藝術統考成績的作用
1、通過藝術統考,參加校考和高考
如果藝術統考成績表現優異,則有較大的可能報讀擁有藝術碩士點的高校和30所獨立藝術院校,這些院校包括國內大部分211、985院校、九大美術學院、著名藝術類院校、著名師范類院校,綜合實力最強,多為中國藝術界各色人才的搖籃。
2、通過藝術統考,不參加校考,直接參加高考
可選擇承認藝術統考成績的院校報讀。目前承認各省市統考成績的院校,除個別院校實力較強,如中國地質大學、同濟大學,大多數院校多為地方院校,且專業設置不成熟,在辦學實力和專業實力上,相對較弱。
3、未通過藝術統考(或未參加藝術統考),直接參加高考
可選擇不依賴藝術統考成績,參加普通高考后,符合要求即可就讀,只是問文化課成績要求更高一些。
藝術統考成績的影響
藝術統考如同“海選”。它通過一個比較簡單的專業考試(專業院校的校考選拔標準更高),測試來參加考試的這部分學生,是否有實力或能力去進行這一專業的長期學習;另一方面也幫助各大招生院校,篩選掉那些不夠具備藝術稟賦的考生。過了藝術統考,院校和專業的可選性更多。
藝術統考成績過低,院校選擇難度陡增
有部分專業可以不通過省藝術統考,參加校考依然不影響錄取。只是目前國內不依賴統考成績的院校比較少,且在江蘇省藝術第1小批只能填報一個院校專業組志愿,而在使用省藝術統考成績錄取的藝術第2小批卻可以填報20個院校專業組志愿。
所以省藝術統考成績過低,可以選擇的院校也會越少。藝術統考的好成績能夠建立信心從容選擇校考與否,同時減少后續文化課的壓力。
山東好考的二本大學名單
山東好考的二本大學有:山東女子學院、齊魯醫藥學院、濰坊醫學院、山東工商學院。
| 學校名 | 學校所在地 | 批次 | 2022錄取分數線 |
| 聊城大學 | 山東 | 二本 | 568 |
| 臨沂大學 | 山東 | 二本 | 565 |
| 濰坊學院 | 山東 | 二本 | 554 |
| 泰山學院 | 山東 | 二本 | 551 |
| 菏澤學院 | 山東 | 二本 | 550 |
| 山東工商學院 | 山東 | 二本 | 550 |
| 山東交通學院 | 山東 | 二本 | 549 |
| 濰坊醫學院 | 山東 | 二本 | 546 |
| 山東建筑大學 | 山東 | 二本 | 541 |
| 齊魯醫藥學院 | 山東 | 二本 | 538 |
| 山東石油化工學院 | 山東 | 二本 | 538 |
| 山東女子學院 | 山東 | 二本 | 537 |
| 山東協和學院 | 山東 | 二本 | 519 |
