2023黑龍江音樂表演(聲樂)統考成績一分一段表
黑龍江2023音樂表演(聲樂)統考成績一分一段表
| 分段 | 分段人數 | 累計人數 |
| 185 | 1 | 1 |
| 184 | 0 | 1 |
| 183 | 3 | 4 |
| 182 | 2 | 6 |
| 181 | 0 | 6 |
| 180 | 1 | 7 |
| 179 | 2 | 9 |
| 178 | 3 | 12 |
| 177 | 5 | 17 |
| 176 | 2 | 19 |
| 175 | 2 | 21 |
| 174 | 6 | 27 |
| 173 | 8 | 35 |
| 172 | 5 | 40 |
| 171 | 13 | 53 |
| 170 | 12 | 65 |
| 169 | 11 | 76 |
| 168 | 19 | 95 |
| 167 | 13 | 108 |
| 166 | 24 | 132 |
| 165 | 24 | 156 |
| 164 | 29 | 185 |
| 163 | 28 | 213 |
| 162 | 22 | 235 |
| 161 | 37 | 272 |
| 160 | 31 | 303 |
| 159 | 40 | 343 |
| 158 | 41 | 384 |
| 157 | 42 | 426 |
| 156 | 33 | 459 |
| 155 | 57 | 516 |
| 154 | 53 | 569 |
| 153 | 44 | 613 |
| 152 | 46 | 659 |
| 151 | 56 | 715 |
| 150 | 49 | 764 |
| 149 | 65 | 829 |
| 148 | 68 | 897 |
| 147 | 62 | 959 |
| 146 | 54 | 1013 |
| 145 | 59 | 1072 |
| 144 | 49 | 1121 |
| 143 | 66 | 1187 |
| 142 | 63 | 1250 |
| 141 | 85 | 1335 |
| 140 | 65 | 1400 |
| 139 | 61 | 1461 |
| 138 | 62 | 1523 |
| 137 | 57 | 1580 |
| 136 | 61 | 1641 |
| 135 | 56 | 1697 |
| 134 | 60 | 1757 |
| 133 | 58 | 1815 |
| 132 | 59 | 1874 |
| 131 | 33 | 1907 |
| 130 | 51 | 1958 |
| 129 | 37 | 1995 |
| 128 | 35 | 2030 |
| 127 | 34 | 2064 |
| 126 | 30 | 2094 |
| 125 | 35 | 2129 |
| 124 | 36 | 2165 |
| 123 | 21 | 2186 |
| 122 | 26 | 2212 |
| 121 | 22 | 2234 |
| 120 | 15 | 2249 |
| 119 | 29 | 2278 |
| 118 | 11 | 2289 |
| 117 | 17 | 2306 |
| 116 | 22 | 2328 |
| 115 | 8 | 2336 |
| 114 | 13 | 2349 |
| 113 | 15 | 2364 |
| 112 | 6 | 2370 |
| 111 | 16 | 2386 |
| 110 | 10 | 2396 |
| 109 | 7 | 2403 |
| 108 | 8 | 2411 |
| 107 | 6 | 2417 |
| 106 | 9 | 2426 |
| 105 | 7 | 2433 |
| 104 | 8 | 2441 |
| 103 | 7 | 2448 |
| 102 | 3 | 2451 |
| 101 | 3 | 2454 |
| 100 | 8 | 2462 |
| 99 | 10 | 2472 |
| 98 | 2 | 2474 |
| 97 | 2 | 2476 |
| 96 | 3 | 2479 |
| 95 | 1 | 2480 |
| 94 | 4 | 2484 |
| 93 | 3 | 2487 |
| 92 | 2 | 2489 |
| 91 | 2 | 2491 |
| 90 | 1 | 2492 |
| 89 | 0 | 2492 |
| 88 | 0 | 2492 |
| 87 | 1 | 2493 |
| 86 | 1 | 2494 |
| 85 | 3 | 2497 |
| 84 | 3 | 2500 |
| 83 | 1 | 2501 |
| 82 | 1 | 2502 |
| 81 | 0 | 2502 |
| 80 | 0 | 2502 |
| 79 | 0 | 2502 |
| 78 | 2 | 2504 |
| 77 | 0 | 2504 |
| 76 | 0 | 2504 |
| 75 | 0 | 2504 |
| 74 | 0 | 2504 |
| 73 | 1 | 2505 |
| 72 | 1 | 2506 |
| 71 | 1 | 2507 |
| 70 | 0 | 2507 |
| 69 | 0 | 2507 |
| 68 | 1 | 2508 |
| 67 | 0 | 2508 |
| 66 | 2 | 2510 |
| 65 | 0 | 2510 |
| 64 | 0 | 2510 |
| 63 | 0 | 2510 |
| 62 | 0 | 2510 |
| 61 | 1 | 2511 |
| 60 | 0 | 2511 |
| 59 | 0 | 2511 |
| 58 | 0 | 2511 |
| 57 | 0 | 2511 |
| 56 | 0 | 2511 |
| 55 | 1 | 2512 |
| 54 | 0 | 2512 |
| 53 | 0 | 2512 |
| 52 | 0 | 2512 |
| 51 | 0 | 2512 |
| 50 | 0 | 2512 |
| 49 | 0 | 2512 |
| 48 | 0 | 2512 |
| 47 | 0 | 2512 |
| 46 | 0 | 2512 |
| 45 | 0 | 2512 |
| 44 | 0 | 2512 |
| 43 | 0 | 2512 |
| 42 | 0 | 2512 |
| 41 | 0 | 2512 |
| 40 | 4 | 2516 |
| 39 | 0 | 2516 |
| 38 | 2 | 2518 |
| 37 | 1 | 2519 |
| 36 | 0 | 2519 |
| 35 | 1 | 2520 |
| 34 | 0 | 2520 |
| 33 | 3 | 2523 |
| 32 | 1 | 2524 |
| 31 | 0 | 2524 |
| 30 | 0 | 2524 |
| 29 | 1 | 2525 |
| 28 | 1 | 2526 |
| 27 | 0 | 2526 |
| 26 | 1 | 2527 |
| 25 | 0 | 2527 |
| 24 | 1 | 2528 |
| 23 | 1 | 2529 |
| 22 | 2 | 2531 |
| 21 | 0 | 2531 |
| 20 | 0 | 2531 |
| 19 | 0 | 2531 |
| 18 | 2 | 2533 |
| 17 | 1 | 2534 |
| 16 | 2 | 2536 |
| 15 | 0 | 2536 |
| 14 | 2 | 2538 |
| 13 | 0 | 2538 |
| 12 | 1 | 2539 |
| 11 | 0 | 2539 |
| 10 | 1 | 2540 |
| 9 | 0 | 2540 |
| 8 | 0 | 2540 |
| 7 | 1 | 2541 |
| 6 | 0 | 2541 |
| 5 | 1 | 2542 |
| 4 | 0 | 2542 |
| 3 | 1 | 2543 |
| 2 | 3 | 2546 |
| 1 | 0 | 2546 |
| 0 | 261 | 2807 |
一分一段表有什么用
所謂“一分一段”,是以“1分”為階梯單位,統計獲得該分數的考生人數和累計人數。一分一段表可以讓考生對每一個分數段上有多少人一目了然,也能清楚確定自己高考成績在省市的位置,實現精準定位,同時根據目標院校往年在各省市錄取的位次情況,可以縮小目標院校范圍等,用處非常多。
2023藝考滿分是多少分
藝考專業課滿分根據學校考試內容的不同,藝考各科的總分也會有所不同。藝術一般分為300分,其中素描100分,顏色100分,素描或設計100分,藝考音樂一般分為300分,其中音樂基礎筆試100分(聽音記80分,音樂基礎理論20分),聲樂唱100分,鍵盤等樂器演奏100分。
藝考各科總分一般為100分,但不同學校不同科目總分不同,以招生簡章規定為準。
藝考專業課各科滿分多少
藝術考試各科總分根據學校考試內容的不同而不同。
藝術:有的考試有4個內容,有的只有2個內容,但大部分總分是300分,其中素描100分,顏色100分,素描/設計100分。
音樂:總分300分,音樂基礎筆試100分(其中聽音記譜80分,音樂基礎理論20分);聲樂唱100分;鍵盤和其他樂器演奏100分。
2023美術生高考分數怎么算
美術生的本科綜合分按照750分計算,常見的綜合分公式,分別是美術綜合分=考生總分×50%+專業分×7.5×50%;以及美術生專科綜合分以450分為滿分計算方法是美術綜合分=考生總分×50%+專業分×4.5×50%;而具體藝術類算法如下所示:
1、本科藝術類綜合分以750分為滿分計算
(1)舞蹈、時裝表演、影視表演類綜合分=考生總分×40%+專業分×7.5×60%
(2)音樂、美術類綜合分=考生總分×50%+專業分×7.5×50%
(3)播音主持類綜合分=考生總分×80%+專業分×7.5×20%
(4)攝制、編導類:綜合分=考生總分×100%
2、專科藝術類綜合分以450分為滿分計算
(1)舞蹈、時裝表演、影視表演類綜合分=考生總分×40%+專業分×4.5×60%
(2)音樂、美術類綜合分=考生總分×50%+專業分×4.5×50%
(3)播音主持類綜合分考生總分×80%+專業分×4.5×20%
(4)攝制、編導類綜合分=考生總分×100%
藝術生填報志愿的流程
一、找到承認自己省份美術聯考成績的院校,看招生簡章和招生計劃,看院校是否在你們省份招生,看招生人數。
二、之后就要篩選院校了,一般三本的文化課分數線大都在300-400分左右,二本在350-450左右,一本在380-500,(含美院),這只是大概的一個概括,所以第二個步驟就是看你匯總里這些院校的志愿錄取分數線了,把符合步驟一的院校按照藝術生的分數篩選出來,然后做一個匯編。
三、做完前兩個步驟篩選出來的院校基本上就基本符合你的情況,最后一步就是按照藝術生的專業和文化的偏好做一個選擇,藝術生文化課好的就找志愿錄取規則是綜合錄取。
【文化占比大】的院校或者按文化錄取志愿的院校;專業好的就找按專業錄取和綜合錄取;【專業占比大】的院校,為了能被錄取,機關算盡嘛。
四、有的藝術生可能是考試發揮不好,導致文化或者專業某一科比較低,都可以按照這個辦法去篩選學校,但是如果專業和文化都偏低的話,建議考慮專科或者復讀,亦或者是留學。如果聯考不合格,建議考慮專科或者復讀;如果文化課不好,建議考慮復讀或者留學。
