山東省2023年普通高等學校招生書法類專業統考成績一分一段
山東省2023年普通高等學校招生書法類專業統考成績一分一段
| 山東省2023年普通高等學校招生書法類專業統一考試成績一分一段表 | ||
| 分數 | 本段人數 | 累計人數 |
| 293 | 3 | 3 |
| 292 | 2 | 5 |
| 291 | 0 | 5 |
| 290 | 3 | 8 |
| 289 | 11 | 19 |
| 288 | 19 | 38 |
| 287 | 6 | 44 |
| 286 | 2 | 46 |
| 285 | 6 | 52 |
| 284 | 43 | 95 |
| 283 | 43 | 138 |
| 282 | 13 | 151 |
| 281 | 11 | 162 |
| 280 | 10 | 172 |
| 279 | 10 | 182 |
| 278 | 42 | 224 |
| 277 | 59 | 283 |
| 276 | 46 | 329 |
| 275 | 21 | 350 |
| 274 | 3 | 353 |
| 273 | 7 | 360 |
| 272 | 21 | 381 |
| 271 | 37 | 418 |
| 270 | 38 | 456 |
| 269 | 44 | 500 |
| 268 | 42 | 542 |
| 267 | 57 | 599 |
| 266 | 38 | 637 |
| 265 | 10 | 647 |
| 264 | 5 | 652 |
| 263 | 15 | 667 |
| 262 | 39 | 706 |
| 261 | 85 | 791 |
| 260 | 98 | 889 |
| 259 | 65 | 954 |
| 258 | 56 | 1010 |
| 257 | 47 | 1057 |
| 256 | 21 | 1078 |
| 255 | 5 | 1083 |
| 254 | 2 | 1085 |
| 253 | 20 | 1105 |
| 252 | 53 | 1158 |
| 251 | 114 | 1272 |
| 250 | 127 | 1399 |
| 249 | 102 | 1501 |
| 248 | 63 | 1564 |
| 247 | 28 | 1592 |
| 246 | 10 | 1602 |
| 245 | 3 | 1605 |
| 244 | 7 | 1612 |
| 243 | 44 | 1656 |
| 242 | 92 | 1748 |
| 241 | 127 | 1875 |
| 240 | 118 | 1993 |
| 239 | 96 | 2089 |
| 238 | 47 | 2136 |
| 237 | 7 | 2143 |
| 236 | 0 | 2143 |
| 235 | 11 | 2154 |
| 234 | 30 | 2184 |
| 233 | 85 | 2269 |
| 232 | 119 | 2388 |
| 231 | 171 | 2559 |
| 230 | 89 | 2648 |
| 229 | 64 | 2712 |
| 228 | 34 | 2746 |
| 227 | 25 | 2771 |
| 226 | 14 | 2785 |
| 225 | 7 | 2792 |
| 224 | 27 | 2819 |
| 223 | 97 | 2916 |
| 222 | 137 | 3053 |
| 221 | 115 | 3168 |
| 220 | 81 | 3249 |
| 219 | 37 | 3286 |
| 218 | 48 | 3334 |
| 217 | 30 | 3364 |
| 216 | 15 | 3379 |
| 215 | 14 | 3393 |
| 214 | 36 | 3429 |
| 213 | 87 | 3516 |
| 212 | 120 | 3636 |
| 211 | 82 | 3718 |
| 210 | 53 | 3771 |
| 209 | 55 | 3826 |
| 208 | 73 | 3899 |
| 207 | 46 | 3945 |
| 206 | 25 | 3970 |
| 205 | 15 | 3985 |
| 204 | 67 | 4052 |
| 203 | 89 | 4141 |
| 202 | 80 | 4221 |
| 201 | 40 | 4261 |
| 200 | 37 | 4298 |
| 199 | 75 | 4373 |
| 198 | 84 | 4457 |
| 197 | 57 | 4514 |
| 196 | 21 | 4535 |
| 195 | 34 | 4569 |
| 194 | 78 | 4647 |
| 193 | 43 | 4690 |
| 192 | 15 | 4705 |
| 191 | 34 | 4739 |
| 190 | 94 | 4833 |
| 189 | 122 | 4955 |
| 188 | 52 | 5007 |
| 187 | 3 | 5010 |
| 186 | 11 | 5021 |
| 185 | 40 | 5061 |
| 184 | 55 | 5116 |
| 183 | 36 | 5152 |
| 182 | 62 | 5214 |
| 181 | 64 | 5278 |
| 180 | 36 | 5314 |
高考藝考生都有哪些專業
1、美術類
一般美術類的專業考試考察素描、寫生、速寫、色彩、創作設計等。
2、音樂類
音樂教育類:聲樂、鋼琴、視聽練耳、音樂知識。
3、器樂類
選擇一種相關樂器、聲樂、視唱練耳、音樂知識。
4、表演類
在聲樂、鋼琴、小提琴、大提琴、琵琶、二胡、手風琴里選擇一種表演,音樂知識、聲樂、表演、臺詞、形體。(各地區可能有所差異)
5、舞蹈類
完整劇目表演(三分鐘左右)、即興表演(根據考官放的音樂即興表演)、舞蹈知識考核、個人展示。
6、播音主持類
指定稿件朗讀、主題討論(根據考官指定的題目,言簡意賅的提煉觀點),即興評述、回答考官問題。
7、攝影類
攝影理論知識、時間攝影、繪畫基礎。
8、書法類
書法考試各地區都有所不同。具體的要去高校官網看招生簡章。
9、編導類
各個院校、專業的考試內容都不同,大致為:即興評述、命題講故事、作品分析、自選朗誦、才藝展示、影視作品分析等。
高考藝術生怎么考
藝術生高考流程包括三個部分,美術聯考、美術校考、普通高考。
1、美術聯考
專業聯考是藝術生必須參加的考試,通過專業考試才取得了高考跳板。12月底至1月份藝術生聯考專業成績以及合格分數線開始公布,藝術生只有通過了藝術專業課本科線就具備了高考填報美術類本科專業的一個必要資格。
2、美術校考
美術聯考指的是由各校單獨組織的美術類專業課考試,一般由各大高校自主命題。取得專業聯考合格證的藝術生可以根據自身的實際情況進行報取。各大院校校考一般集中在2-3月份,4月份各大校考成績與專業合格線將會公布。
3、普通高考
就是六月份的文化課高考。近幾年藝考改革,逐步提高了美術類考生文化課分數線,所以藝術生要重視文化課的學習。
對于藝術生來說,他們學習文化的時間只有3-6月,相比文化生來說,學習周期如此短,怎么樣才較短的學習周期內提高自己的文化課成績。這其中的學習方法和學習習慣至關重要。
書法藝術類院校
中國美術學院(聯合國唯一承認學歷的美術類大學)、中央美術學院、天津美術學院、魯迅美術學院、四川美術學院、湖北美術學院、西安美術學院、廣州美術學院、山東工藝美術學院、南京藝術學院、廣西藝術學院、云南藝術學院、吉林藝術學院、山東藝術學院、四川文化藝術學院(2017年新增)、河北美術學院(民辦)、大連藝術學院(2017年新增)、景德鎮陶瓷大學(2017年新增)、河北傳媒學院(2017年新增)
書法專業課程設置
也許大家對于書法專業的課程更加感興趣,而部分高校的側重點會有所不同,主要包括《草書》、《正書》、《碑帖鑒賞與金石學史》、《古代書論選讀》、《古文字》、《漢印臨摹》、《繪本賞析》、《楷書臨摹》、《詩詞格律及楹聯基礎》、《書法臨摹與創作》等相關課程。
