2023四川音樂學(xué)院藝術(shù)類招生計劃
時間:
倩愉
特殊類招生
| 招生專業(yè)(招考方向) | 招考科類 | 招生計劃數(shù) | 批次 |
| 作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù)(不分文理) | 31 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(樂隊指揮與合唱指揮) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(鋼琴、鋼琴伴奏) | 藝術(shù)(不分文理) | 51 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(小號) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(大號) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(長號) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(圓號) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(長笛) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(單簧管) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(雙簧管) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(小提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(中提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(大提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(低音提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(琵琶) | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(揚琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(古箏) | 藝術(shù)(不分文理) | 12 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(古琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(阮) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(箜篌) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(二胡) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(竹笛) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(笙) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(民樂大提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(手風(fēng)琴、電子管風(fēng)琴、電子鋼琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 26 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(薩克斯管) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(吉他) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(民族打擊樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(西洋打擊樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(流行器樂、爵士器樂) | 藝術(shù)(不分文理) | 36 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(流行演唱、爵士演唱、現(xiàn)代音樂制作) | 藝術(shù)(不分文理) | 101 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(美聲唱法、民族唱法、歌劇表演) | 藝術(shù)(不分文理) | 137 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(音舞) | 藝術(shù)(不分文理) | 20 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂表演(管樂與樂隊訓(xùn)練) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂教育 | 藝術(shù)(不分文理) | 65 | 藝術(shù)本科一批 |
| 錄音藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 35 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂治療 | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂學(xué)(理論) | 藝術(shù)(不分文理) | 15 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂學(xué)(鋼琴調(diào)律) | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂學(xué)(管樂修造) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂學(xué)(民族樂器研制) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 藝術(shù)本科一批 |
| 音樂學(xué)(提琴制作) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 藝術(shù)本科一批 |
| 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 99 | 藝術(shù)本科一批 |
| 雕塑 | 藝術(shù)(不分文理) | 36 | 藝術(shù)本科一批 |
| 動畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 58 | 藝術(shù)本科一批 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 57 | 藝術(shù)本科一批 |
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 65 | 藝術(shù)本科一批 |
| 產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 42 | 藝術(shù)本科一批 |
| 公共藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 53 | 藝術(shù)本科一批 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 48 | 藝術(shù)本科一批 |
| 藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)(不分文理) | 38 | 藝術(shù)本科一批 |
| 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 藝術(shù)(不分文理) | 13 | 藝術(shù)本科一批 |
| 表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 40 | 藝術(shù)本科一批 |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 44 | 藝術(shù)本科一批 |
| 播音與主持藝術(shù)(廣元市青川縣) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 鄉(xiāng)村振興專項本科 |
| 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 6 | 藝術(shù)本科一批 |
| 舞蹈表演(中國古典舞、中國民族民間舞) | 藝術(shù)(不分文理) | 50 | 藝術(shù)本科一批 |
| 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 8 | 藝術(shù)本科一批 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 12 | 藝術(shù)本科一批 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 45 | 藝術(shù)本科一批 |
| 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(理) | 5 | 藝術(shù)本科一批 |
| 戲劇影視文學(xué) | 藝術(shù)(文) | 17 | 藝術(shù)本科一批 |
| 廣播電視編導(dǎo)(甘孜州甘孜縣) | 藝術(shù)(文) | 1 | 鄉(xiāng)村振興專項本科 |
| 廣播電視編導(dǎo)(中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計劃) | 藝術(shù)(理) | 2 | 藝術(shù)本科一批 |
| 廣播電視編導(dǎo)(中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計劃) | 藝術(shù)(文) | 6 | 藝術(shù)本科一批 |
四川音樂學(xué)院簡介
四川音樂學(xué)院(Sichuan Conservatory Of Music)簡稱“川音”,位于四川省成都市,是一所以“藝術(shù)”為主要辦學(xué)特色的省屬全日制普通本科高等院校,是全國11所獨立設(shè)置的專業(yè)音樂學(xué)院之一,全國31所獨立設(shè)置藝術(shù)類院校之一,碩士學(xué)位授予單位,全國首批藝術(shù)碩士專業(yè)學(xué)位(MFA)教育試點單位,國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地,四川省博士后創(chuàng)新實踐基地,社會藝術(shù)水平考級機(jī)構(gòu)。
四川音樂學(xué)院前身是創(chuàng)建于1939年的“四川省立戲劇教育實驗學(xué)?!?, 隨后歷經(jīng)“四川省立音樂實驗學(xué)?!?、“四川省立技藝??茖W(xué)?!薄ⅰ八拇ㄊ×⑺囆g(shù)專科學(xué)校”、“成都藝術(shù)??茖W(xué)校”、“西南音樂??茖W(xué)?!钡劝l(fā)展時期;1959年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),學(xué)校升格并更名為四川音樂學(xué)院,成為當(dāng)時國內(nèi)具有本科辦學(xué)層次的六所專業(yè)音樂院校之一。1986年,經(jīng)國務(wù)院學(xué)位委員會批準(zhǔn),學(xué)校取得碩士學(xué)位授予權(quán)。
四川音樂學(xué)院地址
四川音樂學(xué)院各校區(qū)地址如下:
武侯校區(qū):四川省成都市武侯區(qū)新生路6號,郵編:610021
新都校區(qū):四川省成都市新都區(qū)蜀龍大道中段620號,郵編:610500
四川音樂學(xué)院學(xué)科評估結(jié)果
| 序號 | 學(xué)科名稱 | 評估結(jié)果 |
| 1 | 音樂與舞蹈學(xué) | B+ |
四川音樂學(xué)院一流本科專業(yè)名單
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 年度 |
| 1 | 音樂表演 | 國家級 | 2019 |
| 2 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 國家級 | 2019 |
| 3 | 錄音藝術(shù) | 國家級 | 2019 |
| 4 | 音樂學(xué) | 國家級 | 2020 |
| 5 | 舞蹈學(xué) | 國家級 | 2021 |
| 6 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 國家級 | 2021 |
| 7 | 繪畫 | 省級 | 2019 |
| 8 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 省級 | 2019 |
| 9 | 藝術(shù)史論 | 省級 | 2020 |
| 10 | 環(huán)境設(shè)計 | 省級 | 2020 |
| 11 | 雕塑 | 省級 | 2021 |
| 12 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 省級 | 2021 |
