天津國土資源和房屋職業學院高職招生計劃
時間:
倩愉
特殊類招生
2023天津國土資源和房屋職業學院高職招生計劃
| 2023年天津分類招生計劃 | |||||||
| 序號 | 代碼 | 專業名稱 | 高中 | 中職 | 批次 | 備注 | |
| 工程類 | 管理類 | ||||||
| 合計 | 50 | 850 | 100 | ||||
| 1 | 420101 | 國土資源調查與管理 | 2 | 30 | 4 | 普通批 | |
| 2 | 420101 | 國土資源調查與管理(不動產登記) | 1 | 30 | 3 | 普通批 | |
| 3 | 420107 | 寶玉石鑒定與加工 | 2 | 30 | 3 | 普通批 | |
| 4 | 420301 | 工程測量技術 | 2 | 30 | 3 | 普通批 | |
| 5 | 440101 | 建筑設計 | 2 | 30 | 4 | 普通批 | |
| 6 | 440102 | 建筑裝飾工程技術 | 2 | 30 | 3 | 普通批 | |
| 7 | 440103 | 古建筑工程技術 | 2 | 30 | 3 | 普通批 | |
| 8 | 440104 | 園林工程技術 | 2 | 30 | 4 | 普通批 | |
| 9 | 440301 | 建筑工程技術 | 2 | 30 | 4 | 普通批 | |
| 10 | 440401 | 建筑設備工程技術 | 2 | 30 | 3 | 普通批 | |
| 11 | 440404 | 建筑智能化工程技術 | 1 | 30 | 3 | 普通批 | |
| 12 | 440502 | 建設工程管理 | 1 | 30 | 3 | 普通批 | |
| 13 | 440501 | 工程造價 | 2 | 30 | 4 | 普通批 | |
| 14 | 440701 | 房地產經營與管理 | 2 | 30 | 4 | 普通批 | |
| 15 | 440702 | 房地產智能檢測與估價 | 1 | 30 | 3 | 普通批 | |
| 16 | 440703 | 現代物業管理 | 2 | 30 | 4 | 普通批 | |
| 17 | 460206 | 電梯工程技術 | 2 | 30 | 3 | 普通批 | |
| 18 | 510201 | 計算機應用技術 | 2 | 30 | 4 | 普通批 | |
| 19 | 530302 | 大數據與會計 | 2 | 30 | 4 | 普通批 | |
| 20 | 530702 | 跨境電子商務 | 2 | 30 | 4 | 普通批 | |
| 21 | 530601 | 工商企業管理 | 2 | 30 | 3 | 普通批 | |
| 22 | 530605 | 市場營銷 | 1 | 30 | 3 | 普通批 | |
| 23 | 540101 | 旅游管理 | 2 | 30 | 4 | 普通批 | |
| 24 | 540112 | 會展策劃與管理 | 2 | 30 | 3 | 普通批 | |
| 25 | 570201 | 商務英語 | 2 | 30 | 3 | 普通批 | |
| 26 | 440304 | 智能建造技術 | 1 | 30 | 4 | 普通批 | |
| 27 | 550101 | 藝術設計 | 2 | 35 | 5 | 提前批(藝體批) | |
| 28 | 550113 | 廣告藝術設計 | 2 | 35 | 5 | 提前批(藝體批) | |
天津國土資源和房屋職業學院簡介
天津國土資源和房屋職業學院是一所經天津市人民政府批準、國家教育部備案,由天津市住房和城鄉建設委員會舉辦的公辦全日制普通高等職業院校,是全國房地產行業培訓中心、國土資源部干部教育培訓中心天津基地、天津濱海新區干部培訓基地、天津全行濱海會議中心、天津市奧林匹克教育示范校和首批大學生就業服務工作站,為全國建設類一級資質培訓機構,并被評為“中國驕傲?第8屆中國時代十大誠信示范單位”。
學院建有教學樓、會議中心、文體館、圖書館、報告廳、大禮堂、食堂和學生公寓;其中“建筑技術綜合實訓基地”為天津市重點建設實訓基地項目,包括仿真的“樓宇智能化實訓室”及“建筑設備綜合實訓室”,并建有固定的校外實訓基地。校園網絡系統覆蓋了各辦公部門、圖書館及實驗、實訓室等。
天津國土資源和房屋職業學院地址
天津國土資源和房屋職業學院地址在天津市濱海新區大港學苑路600號,郵編:300270。
天津國土資源和房屋職業學院重點專業名單
高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)認定骨干專業:電梯工程技術、國土資源調查與管理
天津國土資源和房屋職業學院專業設置
| 序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 專業層次 |
| 1 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 國土資源調查與管理 | 專科 |
| 2 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 寶玉石鑒定與加工 | 專科 |
| 3 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 工程測量技術 | 專科 |
| 4 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 建筑設計 | 專科 |
| 5 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 |
| 6 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 古建筑工程技術 | 專科 |
| 7 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 園林工程技術 | 專科 |
| 8 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 建筑工程技術 | 專科 |
| 9 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 智能建造技術 | 專科 |
| 10 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 建筑設備工程技術 | 專科 |
| 11 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 建筑智能化工程技術 | 專科 |
| 12 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 工程造價 | 專科 |
| 13 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 建設工程管理 | 專科 |
| 14 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 房地產經營與管理 | 專科 |
| 15 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 房地產智能檢測與估價 | 專科 |
| 16 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 現代物業管理 | 專科 |
| 17 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 電梯工程技術 | 專科 |
| 18 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 計算機應用技術 | 專科 |
| 19 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 國際金融 | 專科 |
| 20 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 大數據與會計 | 專科 |
| 21 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 國際商務 | 專科 |
| 22 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 工商企業管理 | 專科 |
| 23 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 市場營銷 | 專科 |
| 24 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 跨境電子商務 | 專科 |
| 25 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 旅游管理 | 專科 |
| 26 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 會展策劃與管理 | 專科 |
| 27 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 藝術設計 | 專科 |
| 28 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 廣告藝術設計 | 專科 |
| 29 | 天津國土資源和房屋職業學院 | 商務英語 | 專科 |
