2024全年托福考試時(shí)間一覽表
2024全年托福考試時(shí)間一覽表
2024年全年托福考次一共有68場(chǎng),1-12月托福考試時(shí)間安排如下:
2024年1月:6日 13日 20日 27日
2024年2月:3日
2024年3月:2日 6日 10日 23日
2024年4月:6日 13日 17日 21日 27日
2024年5月:11日 15日 18日 26日
2024年6月:2日 8日 12日 16日 22日 26日 30日
2024年7月:6日 10日 13日 20日 21日 24日
2024年8月:17日 21日 24日
2024年9月:1日 4日 7日 8日 14日 15日 18日 21日 22日
2024年10月:12日 16日 19日 26日 27日 30日
2024年11月:2日 3日 9日 13日 17日 24日
2024年12月:1日 8日 14日 18日 28日
2024托福考試報(bào)名時(shí)間
| 序號(hào) | 考試時(shí)間 | 報(bào)名時(shí)間 |
|---|---|---|
| 1 | 2024年1月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月3日 |
| 2 | 2024年1月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月10日 |
| 3 | 2024年1月20日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月17日 |
| 4 | 2024年1月27日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月24日 |
| 5 | 2024年2月3日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年1月31日 |
| 6 | 2024年3月2日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年2月28日 |
| 7 | 2024年3月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月3日 |
| 8 | 2024年3月10日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月7日 |
| 9 | 2024年3月16日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月13日 |
| 10 | 2024年3月23日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年3月20日 |
| 11 | 2024年4月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月3日 |
| 12 | 2024年4月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月10日 |
| 13 | 2024年4月17日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月14日 |
| 14 | 2024年4月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月18日 |
| 15 | 2024年4月27日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年4月24日 |
| 16 | 2024年5月11日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月8日 |
| 17 | 2024年5月15日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月12日 |
| 18 | 2024年5月18日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月15日 |
| 19 | 2024年5月26日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月23日 |
| 20 | 2024年6月2日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年5月30日 |
| 21 | 2024年6月8日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月5日 |
| 22 | 2024年6月12日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月9日 |
| 23 | 2024年6月16日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月13日 |
| 24 | 2024年6月22日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月19日 |
| 25 | 2024年6月26日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月23日 |
| 26 | 2024年6月30日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年6月27日 |
| 27 | 2024年7月6日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月3日 |
| 28 | 2024年7月10日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
| 29 | 2024年7月10日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月7日 |
| 30 | 2024年7月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月10日 |
| 31 | 2024年7月20日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
| 32 | 2024年7月20日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月17日 |
| 33 | 2024年7月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月18日 |
| 34 | 2024年7月24日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
| 35 | 2024年7月24日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年7月21日 |
| 36 | 2024年8月17日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月14日 |
| 37 | 2024年8月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
| 38 | 2024年8月21日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月18日 |
| 39 | 2024年8月24日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
| 40 | 2024年8月24日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月21日 |
| 41 | 2024年9月1日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年8月29日 |
| 42 | 2024年9月4日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月1日 |
| 43 | 2024年9月7日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
| 44 | 2024年9月7日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月4日 |
| 45 | 2024年9月8日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月5日 |
| 46 | 2024年9月14日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月11日 |
| 47 | 2024年9月15日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月12日 |
| 48 | 2024年9月18日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月15日 |
| 49 | 2024年9月21日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
| 50 | 2024年9月21日下午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月18日 |
| 51 | 2024年9月22日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年9月19日 |
| 52 | 2024年10月12日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月9日 |
| 53 | 2024年10月16日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月13日 |
| 54 | 2024年10月19日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月16日 |
| 55 | 2024年10月26日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月23日 |
| 56 | 2024年10月27日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月24日 |
| 57 | 2024年10月30日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月27日 |
| 58 | 2024年11月2日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月30日 |
| 59 | 2024年11月3日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年10月31日 |
| 60 | 2024年11月9日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月6日 |
| 61 | 2024年11月13日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月10日 |
| 62 | 2024年11月17日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月14日 |
| 63 | 2024年11月24日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月21日 |
| 64 | 2024年12月1日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年11月28日 |
| 65 | 2024年12月8日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月5日 |
| 66 | 2024年12月14日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月11日 |
| 67 | 2024年12月18日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月15日 |
| 68 | 2024年12月28日上午場(chǎng) | 2023年10月9日—2024年12月25日 |
托福考試提前多久報(bào)名
一般建議提前3-6個(gè)月進(jìn)行考試報(bào)名。通常情況下,上半年考位更加充裕,請(qǐng)優(yōu)先考慮。每年11-12月份,EST會(huì)公布下一年度的考試日期,并開(kāi)放考位。建議考生盡早報(bào)名,優(yōu)先挑選考試日期和考場(chǎng),并根據(jù)考試日期制定自己的備考計(jì)劃。
托福考試的內(nèi)容是什么
一、聽(tīng)力(Listening)
由兩篇較長(zhǎng)的校園情景對(duì)話和四篇課堂演講組成,課堂演講每篇長(zhǎng)約5分鐘。由于是機(jī)考,考生在聽(tīng)錄音資料之前無(wú)法得知試題。在播放錄音資料時(shí),電腦屏幕上會(huì)顯示相應(yīng)的背景圖片。考生可以在聽(tīng)音過(guò)程中記筆記。考生不能復(fù)查、修改已遞交的答案。這個(gè)部分持續(xù)大約50分鐘。
二、口試(Speaking)
口試(Speaking)把TSE(Test of Spoken English)融合在新托福中。然而與現(xiàn)行的TSE相比又有較大改動(dòng)。這個(gè)部分共有6題,持續(xù)約20分鐘。
三、寫(xiě)作(Writing)
要求考生在1小時(shí)內(nèi)完成兩篇作文。其中一篇類(lèi)似于老托福的寫(xiě)作,要求考生在30分鐘內(nèi)就某一話題闡述自己的觀點(diǎn),字?jǐn)?shù)要求為300字以上。另一篇?jiǎng)t要求考生首先閱讀一篇文章,五分鐘以后,文章隱去,播放一段與文章有關(guān)的課堂演講。課堂演講列舉了一些論據(jù)反駁文章中的論點(diǎn)、論據(jù)。隨后要求考生在20分鐘內(nèi)寫(xiě)一篇作文,總結(jié)課堂演講的論點(diǎn)、論據(jù),并陳述這些論點(diǎn)、論據(jù)是如何反駁文章的論點(diǎn)、論據(jù)的,字?jǐn)?shù)要求為150字到225字之間。在寫(xiě)作時(shí),文章會(huì)重新顯示在屏幕上。這篇作文不要求考生闡述自己的觀點(diǎn)。
四、閱讀(Reading)
有三篇文章,時(shí)間大約60-100分鐘。考生不需要在答題之前通讀全文,而是在做題的過(guò)程中分段閱讀文章。每篇文章對(duì)應(yīng)有11道試題,均為選擇題。除了 后一道試題之外,其他試題都是針對(duì)文章的某一部分提問(wèn),試題的出現(xiàn)順序與文章的段落順序一致。 后一題針對(duì)整篇文章提問(wèn),要求考生從多條選擇項(xiàng)中挑選若干項(xiàng)對(duì)全文進(jìn)行總結(jié)或歸納。新一代托福閱讀文章的篇幅比老托福閱讀文章的篇幅略長(zhǎng),在此時(shí)限中考生可以復(fù)查、修改已遞交的答案。
注:加試
一般實(shí)際考試中,考生往往會(huì)在聽(tīng)力或閱讀部分碰到加試試題,也有可能閱讀、聽(tīng)力兩部分同時(shí)被加試。加試部分不算分(有人說(shuō)會(huì)算分,說(shuō)是抽幾題給分),但考生事先并不知道哪一部分是加試部分(有的時(shí)候經(jīng)典加試是能判斷出來(lái)的),所以應(yīng)該認(rèn)真對(duì)待。
托福考試費(fèi)用是多少
托福網(wǎng)考考試費(fèi)1985元、逾期報(bào)名附加費(fèi)310元、轉(zhuǎn)考費(fèi)620元、恢復(fù)已取消的成績(jī)154元、成績(jī)贈(zèng)送費(fèi)(每份)146元、口語(yǔ)或?qū)懽鲉雾?xiàng)復(fù)議615元、口語(yǔ)或?qū)懽麟p項(xiàng)復(fù)議1229元。
