華中師范大學研究生報錄比2023
時間:
李金
考生熱點
注:箭頭后方分數(shù)為院線復試線與國家線的差值
| 碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
| 專業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 專業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂 | 376↑14 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 專業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書情報 | 198 | -- | 52 | 104 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 200↑33 | -- | 41 | 82 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125300 | 會計 | 246↑49 | -- | 51 | 102 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 187↑12 | -- | 44 | 88 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 95138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 305↑54 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 專業(yè)型碩士 | 95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 355↑104 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 專業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45113 | 學科教學(美術(shù)) | 399↑49 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45110 | 學科教學(地理) | 388↑38 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45109 | 學科教學(歷史) | 365↑15 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45108 | 學科教學(英語) | 376↑26 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45107 | 學科教學(生物) | 384↑34 | 55↑4 | 55↑4 | 85↑8 | 85↑8 |
| 專業(yè)型碩士 | 45106 | 學科教學(化學) | 371↑21 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45105 | 學科教學(物理) | 357↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45104 | 學科教學(數(shù)學) | 364↑14 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 專業(yè)型碩士 | 45103 | 學科教學(語文) | 381↑31 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 學術(shù)型碩士 | 60300 | 世界史 | 354↑18 | 46 | 46 | 138 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 60200 | 中國史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 50300 | 新聞傳播學 | 367↑4 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 學術(shù)型碩士 | 50200 | 外國語言文學 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 學術(shù)型碩士 | 50100 | 中國語言文學 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 學術(shù)型碩士 | 40300 | 體育學 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 40200 | 心理學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 0401J7 | 科學傳播與科學教育 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 40102 | 課程與教學論 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 學術(shù)型碩士 | 40100 | 教育學 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
華中師范大學研究生報考條件有哪些
報名參加全國碩士研究生招生考試的人員,須符合下列條件:
(一)中華人民共和國公民。
(二)擁護中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導,品德良好,遵紀守法。
(三)身體健康狀況符合國家和招生單位規(guī)定的體檢要求。
(四)考生學業(yè)水平必須符合下列條件之一:
1.國家承認學歷的應屆本科畢業(yè)生(含普通高校、成人高校、普通高校舉辦的成人高等 學歷教育等應屆本科畢業(yè)生)及自學考試和網(wǎng)絡(luò)教育屆時可畢業(yè)本科生。考生在 2023 年9月15日前須取得國家承認的本科畢業(yè)證書或教育部留學服務(wù)中心出具的《國(境)外學歷 學位認證書》,否則錄取資格無效。
2.具有國家承認的大學本科畢業(yè)學歷的人員。
3.(從畢業(yè)后到錄取當年入學之日,下同) 或2年以上的人員,以及國家承認學歷的本科結(jié)業(yè)生,符合招生單位根據(jù)本單位的培養(yǎng)目標 對考生提出的具體學業(yè)要求的人員,按本科畢業(yè)生同等學力身份報考。
4.已獲碩士、博士學位的人員。 在校研究生報考須在報名前征得所在培養(yǎng)單位同意,需出具書面證明。
華中師范大學畢業(yè)生的就業(yè)前景崗位好不好
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 崗位名稱 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 生產(chǎn)工藝 | 10.7% |
| 2 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 集成電路 | 8.2% |
| 3 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 銷售業(yè)務(wù) | 8.2% |
| 4 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 電子/電器通用技術(shù) | 6.3% |
| 5 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計算機硬件 | 5.8% |
| 6 | 物理學 | 教師 | 21.5% |
| 7 | 物理學 | 銷售業(yè)務(wù) | 8.5% |
| 8 | 物理學 | 教學/教務(wù)管理 | 4.6% |
| 9 | 物理學 | 項目管理/協(xié)調(diào) | 3.5% |
| 10 | 物理學 | 高級管理 | 1.4% |
| 11 | 歷史學 | 教師 | 18.5% |
| 12 | 歷史學 | 行政/后勤/文秘 | 10.6% |
| 13 | 歷史學 | 銷售業(yè)務(wù) | 9.4% |
| 14 | 歷史學 | 人力資源 | 7.4% |
| 15 | 歷史學 | 編輯/記者 | 4.6% |
| 16 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 房地產(chǎn)規(guī)劃/開發(fā) | 28.1% |
| 17 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 銷售業(yè)務(wù) | 8.7% |
| 18 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 高級管理 | 8.3% |
| 19 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 房地產(chǎn)銷售 | 6.6% |
| 20 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 行政/后勤/文秘 | 5.4% |
| 21 | 人工智能 | 計算機軟件/系統(tǒng)集成 | 43.0% |
| 22 | 人工智能 | 互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)/網(wǎng)游 | 27.0% |
| 23 | 人工智能 | IT支持及其它 | 19.0% |
| 24 | 朝鮮語 | 影視策劃/制作 | 10.1% |
| 25 | 朝鮮語 | 廣告/文案/策劃 | 9.1% |
| 26 | 朝鮮語 | 運營 | 8.3% |
| 27 | 朝鮮語 | 編輯/記者 | 6.9% |
| 28 | 朝鮮語 | 導演/編導 | 5.7% |
華中師范大學畢業(yè)生的就業(yè)情況怎么樣
金融工程專業(yè)應屆畢業(yè)月薪9150元、應屆生平均月薪10177元、畢業(yè)兩年月薪13798元、畢業(yè)5年薪酬17196元。
俄語專業(yè)應屆畢業(yè)月薪6510元、應屆生平均月薪7574元、畢業(yè)兩年月薪9802元、畢業(yè)5年薪酬12258元。
日語專業(yè)應屆畢業(yè)月薪6170元、應屆生平均月薪7240元、畢業(yè)兩年月薪10233元、畢業(yè)5年薪酬13191元。
華中師范大學學科評估排名怎么樣
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 學科評估 |
|---|---|---|
| 1 | 教育學 | A |
| 2 | 圖書情報與檔案管理 | B+ |
| 3 | 中國史 | A- |
| 4 | 政治學 | A- |
| 5 | 心理學 | B+ |
| 6 | 馬克思主義理論 | A |
| 7 | 地理學 | B |
| 8 | 體育學 | B+ |
| 9 | 社會學 | B |
| 10 | 物理學 | B+ |
| 11 | 世界史 | B- |
| 12 | 中國語言文學 | B+ |
| 13 | 化學 | B+ |
| 14 | 數(shù)學 | B+ |
| 15 | 統(tǒng)計學 | B |
| 16 | 公共管理 | B |
| 17 | 音樂與舞蹈學 | C |
| 18 | 美術(shù)學 | C+ |
| 19 | 生物學 | B |
| 20 | 外國語言文學 | B |
| 21 | 理論經(jīng)濟學 | C |
| 22 | 新聞傳播學 | C- |
| 23 | 設(shè)計學 | C- |
| 24 | 生態(tài)學 | C- |
| 25 | 法學 | C+ |
| 26 | 應用經(jīng)濟學 | C+ |
| 27 | 計算機科學與技術(shù) | B- |
| 28 | 管理科學與工程 | C+ |
| 29 | 軟件工程 | C |
