北京師范大學(xué)2023年全國排名第幾位
北京師范大學(xué)全國排名一覽表(軟科版)
按軟科排名版大學(xué)排行榜看,北京師范大學(xué)2023年全國排名第19位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19 | 北京師范大學(xué) | 北京 海淀區(qū) | 師范 | 985,211,保研,雙一流 |
| 2022 | 17 | 北京師范大學(xué) | 北京 海淀區(qū) | 師范 | 985,211,保研,雙一流 |
| 2021 | 13 | 北京師范大學(xué) | 北京 海淀區(qū) | 師范 | 985,211,保研,雙一流 |
北京師范大學(xué)全國排名一覽表(校友會版)
按艾瑞深中國校友會大學(xué)排行榜公布的數(shù)據(jù)看,北京師范大學(xué)2023年全國排名第12位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 北京師范大學(xué) | 北京 海淀區(qū) | 師范 | 985,211,保研,雙一流 |
| 2022 | 10 | 北京師范大學(xué) | 北京 海淀區(qū) | 師范 | 985,211,保研,雙一流 |
| 2021 | 10 | 北京師范大學(xué) | 北京 海淀區(qū) | 師范 | 985,211,保研,雙一流 |
北京師范大學(xué)全國排名一覽表(QS版)
按QS中國大學(xué)排行榜看,北京師范大學(xué)2023年全國排名第12位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 12 | 北京師范大學(xué) | 北京 海淀區(qū) | 師范 | 985,211,保研,雙一流 |
| 2022 | 12 | 北京師范大學(xué) | 北京 海淀區(qū) | 師范 | 985,211,保研,雙一流 |
| 2021 | 23 | 北京師范大學(xué) | 北京 海淀區(qū) | 師范 | 985,211,保研,雙一流 |
北京師范大學(xué)全國排名一覽表(U.S.News版)
按USNews中國大學(xué)排行榜看,北京師范大學(xué)2023年全國排名第25位。
| 年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 類型 | 辦學(xué)層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 25 | 北京師范大學(xué) | 北京 海淀區(qū) | 師范 | 985,211,保研,雙一流 |
| 2022 | 23 | 北京師范大學(xué) | 北京 海淀區(qū) | 師范 | 985,211,保研,雙一流 |
| 2021 | 21 | 北京師范大學(xué) | 北京 海淀區(qū) | 師范 | 985,211,保研,雙一流 |
北京師范大學(xué)省內(nèi)排名一覽表(2023)
北京師范大學(xué)在北京市內(nèi)排名僅次于北京理工大學(xué),排名第7位。
| 省內(nèi)排名 | 院校名稱 | 類型 | 所在地 | 級別 | 性質(zhì) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 海淀區(qū) | 985,211,保研,雙一流 | 公辦 |
| 7 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 海淀區(qū) | 985,211,保研,雙一流 | 公辦 |
| 8 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 房山區(qū) | 國重點(diǎn),保研 | 公辦 |
北京師范大學(xué)簡介
| 是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
| 是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
| 創(chuàng)建時間 | 1902年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:32,二級:0 |
| 碩士點(diǎn)數(shù)量 | 一級:38,二級:0 | 學(xué)校類型 | 師范類 |
| 所在城市 | 北京市 | 辦學(xué)層次 | 985,211,保研,雙一流 |
北京師范大學(xué)是教育部直屬重點(diǎn)大學(xué),是一所以教師教育、教育科學(xué)和文理基礎(chǔ)學(xué)科為主要特色的著名學(xué)府。學(xué)校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學(xué)堂師范館,1908年改稱京師優(yōu)級師范學(xué)堂,獨(dú)立設(shè)校,1912年改名為北京高等師范學(xué)校。1923年學(xué)校更名為北京師范大學(xué),成為中國歷史上第一所師范大學(xué)。1931年、1952年北平女子師范大學(xué)、輔仁大學(xué)先后并入北京師范大學(xué)。
百余年來,北京師范大學(xué)始終同中華民族爭取獨(dú)立、自由、民主、富強(qiáng)的進(jìn)步事業(yè)同呼吸、共命運(yùn),在“五·四”“一二·九”等愛國運(yùn)動中發(fā)揮了重要作用。以李大釗、魯迅、梁啟超、錢玄同、吳承仕、黎錦熙、陳垣、范文瀾、侯外廬、白壽彝、鐘敬文、啟功、胡先骕、汪堃仁、周廷儒等為代表,一大批名師先賢在這里弘文勵教。經(jīng)過百余年的發(fā)展,學(xué)校秉承“愛國進(jìn)步、誠信質(zhì)樸、求真創(chuàng)新、為人師表”的優(yōu)良傳統(tǒng)和“學(xué)為人師,行為世范”的校訓(xùn)精神,形成了“治學(xué)修身,兼濟(jì)天下”的育人理念。
“七五”“八五”期間,北京師范大學(xué)被確定為國家首批重點(diǎn)建設(shè)的十所大學(xué)之一。“九五”期間,被首批列入“211工程”建設(shè)計劃。2002年百年校慶之際,教育部和北京市決定重點(diǎn)共建北京師范大學(xué),北京市第九次黨代會將北京師范大學(xué)列入支持建設(shè)的世界一流大學(xué)的行列?!笆濉逼陂g,學(xué)校進(jìn)入國家“985工程”建設(shè)計劃。2017年,學(xué)校進(jìn)入國家“世界一流大學(xué)”建設(shè)A類名單,11個學(xué)科進(jìn)入國家“世界一流學(xué)科”建設(shè)名單。
北京師范大學(xué)國家級一流本科專業(yè)
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 級別 | 年度 |
| 1 | 北京師范大學(xué) | 哲學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 2 | 北京師范大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 3 | 北京師范大學(xué) | 法學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 4 | 北京師范大學(xué) | 思想政治教育 | 國家級 | 2019 |
| 5 | 北京師范大學(xué) | 教育學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 6 | 北京師范大學(xué) | 學(xué)前教育 | 國家級 | 2019 |
| 7 | 北京師范大學(xué) | 特殊教育 | 國家級 | 2019 |
| 8 | 北京師范大學(xué) | 體育教育 | 國家級 | 2019 |
| 9 | 北京師范大學(xué) | 漢語言文學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 10 | 北京師范大學(xué) | 英語 | 國家級 | 2019 |
| 11 | 北京師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 12 | 北京師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 13 | 北京師范大學(xué) | 物理學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 14 | 北京師范大學(xué) | 化學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 15 | 北京師范大學(xué) | 地理科學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 16 | 北京師范大學(xué) | 生物科學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 17 | 北京師范大學(xué) | 心理學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 18 | 北京師范大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 19 | 北京師范大學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 國家級 | 2019 |
| 20 | 北京師范大學(xué) | 傳播學(xué) | 國家級 | 2020 |
| 21 | 北京師范大學(xué) | 天文學(xué) | 國家級 | 2020 |
| 22 | 北京師范大學(xué) | 統(tǒng)計學(xué) | 國家級 | 2020 |
| 23 | 北京師范大學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 國家級 | 2020 |
| 24 | 北京師范大學(xué) | 公共事業(yè)管理 | 國家級 | 2020 |
| 25 | 北京師范大學(xué) | 金融學(xué) | 國家級 | 2020 |
| 26 | 北京師范大學(xué) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 國家級 | 2020 |
| 27 | 北京師范大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 國家級 | 2020 |
| 28 | 北京師范大學(xué) | 運(yùn)動訓(xùn)練 | 國家級 | 2020 |
| 29 | 北京師范大學(xué) | 俄語 | 國家級 | 2020 |
| 30 | 北京師范大學(xué) | 日語 | 國家級 | 2020 |
| 31 | 北京師范大學(xué) | 自然地理與資源環(huán)境 | 國家級 | 2020 |
| 32 | 北京師范大學(xué) | 生物技術(shù) | 國家級 | 2020 |
| 33 | 北京師范大學(xué) | 環(huán)境工程 | 國家級 | 2020 |
| 34 | 北京師范大學(xué) | 會計學(xué) | 國家級 | 2020 |
| 35 | 北京師范大學(xué) | 音樂學(xué) | 國家級 | 2020 |
| 36 | 北京師范大學(xué) | 舞蹈學(xué) | 國家級 | 2020 |
| 37 | 北京師范大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 國家級 | 2021 |
| 38 | 北京師范大學(xué) | 工商管理 | 國家級 | 2021 |
| 39 | 北京師范大學(xué) | 人力資源管理 | 國家級 | 2021 |
| 40 | 北京師范大學(xué) | 書法學(xué) | 國家級 | 2021 |
| 41 | 北京師范大學(xué) | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 國家級 | 2021 |
| 42 | 北京師范大學(xué) | 漢語言 | 國家級 | 2021 |
| 43 | 北京師范大學(xué) | 中國語言與文化 | 國家級 | 2021 |
| 44 | 北京師范大學(xué) | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 國家級 | 2021 |
| 45 | 北京師范大學(xué) | 地理信息科學(xué) | 國家級 | 2021 |
| 46 | 北京師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) | 國家級 | 2021 |
北京師范大學(xué)市級一流本科專業(yè)
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 級別 | 年度 |
| 1 | 北京師范大學(xué) | 社會學(xué) | 市級 | 2021 |
| 2 | 北京師范大學(xué) | 生態(tài)學(xué) | 市級 | 2021 |
| 3 | 北京師范大學(xué) | 人工智能 | 市級 | 2021 |
| 4 | 北京師范大學(xué) | 環(huán)境生態(tài)工程 | 市級 | 2021 |
| 5 | 北京師范大學(xué) | 資源環(huán)境科學(xué) | 市級 | 2021 |
| 6 | 北京師范大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計學(xué) | 市級 | 2021 |
