上海商學院全國排名
時間:
倩愉
大學排名
上海商學院全國排名
| 序號 | 學校名稱 | 發(fā)布機構 | 發(fā)布時間 | 全國排名 |
| 1 | 上海商學院 | 軟科 | 2022 | 財37(457) |
上海商學院簡介
上海商學院(Shanghai Business School),簡稱"上商",是一所以商科為特色、多學科協(xié)調發(fā)展的的上海市屬公辦本科普通高校,入選商務部首批國際商務官員研修基地、教育部首批新工科研究與實踐項目、教育部產學合作協(xié)同育人項目、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、上海市首批人工智能應用場景需求單位、上海市教育信息化應用標桿培育校、首批上海高等學校一流本科建設引領計劃、上海市級新工科研究與改革實踐項目,為全國應用技術大學(學院)聯(lián)盟應用商科專業(yè)協(xié)會牽頭單位和理事長單位、"一帶一路"國際商科教育聯(lián)盟發(fā)起成員單位、上海商貿職業(yè)教育集團牽頭單位、美國商學院認證委員會(ACBSP)會員單位。
上海商學院前身為1950年2月成立的中央稅務學校華東分校;1983年成立上海市財貿管理干部學院;1998年建立上海商業(yè)職業(yè)技術學院;2004年升格為上海商學院,開始全日制普通本科教育。2016年,上海市商務教育培訓中心(上海市商業(yè)人才開發(fā)服務中心)整建制并入。
上海商學院地址
上海商學院各校區(qū)地址如下:
奉浦校區(qū)地址為上海市奉賢區(qū)奉浦大道123 號;
徐匯校區(qū)地址為上海市中山西路2271號;
交通路院區(qū)地址為上海市普陀區(qū)交通路1933號;
共和新路院區(qū)地址為上海市靜安區(qū)共和新路1458號。
上海商學院一流本科專業(yè)名單
| 排名 | 學校名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 入選年份 |
| 1 | 上海商學院 | 工商管理 | 國家級 | 2019 |
| 2 | 上海商學院 | 電子商務 | 國家級 | 2019 |
| 3 | 上海商學院 | 酒店管理 | 國家級 | 2019 |
| 4 | 上海商學院 | 國際貿易與經濟 | 國家級 | 2020 |
| 5 | 上海商學院 | 金融學 | 市級 | 2019 |
| 6 | 上海商學院 | 計算機科學與技術 | 市級 | 2020 |
| 7 | 上海商學院 | 市場營銷 | 市級 | 2020 |
| 8 | 上海商學院 | 物流管理 | 市級 | 2020 |
上海商學院專業(yè)設置情況
2022上海商學院上海市本科計劃
| 學院 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 |
| 上海洛桑酒店管理學院 | 酒店管理(中外合作辦學) | 本科 | 不分文理 | 15 |
| 上海洛桑酒店管理學院 | 電子商務(中外合作辦學) | 本科 | 不分文理 | 15 |
| 工商管理學院 | 零售業(yè)管理 | 本科 | 不分文理 | 21 |
| 工商管理學院 | 市場營銷 | 本科 | 不分文理 | 20 |
| 商務信息學院 | 物聯(lián)網工程 | 本科 | 不分文理 | 5 |
| 財務金融學院 | 會計學 | 本科 | 單獨考試 | 58 |
| 商務經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 單獨考試 | 32 |
| 酒店管理學院 | 酒店管理 | 本科 | 單獨考試 | 31 |
| 商務信息學院 | 物聯(lián)網工程 | 本科 | 單獨考試 | 31 |
| 藝術設計學院 | 視覺傳達設計(藝術類) | 本科 | 藝術類 | 28 |
| 藝術設計學院 | 環(huán)境設計(藝術類) | 本科 | 藝術類 | 19 |
| 藝術設計學院 | 服裝與服飾設計(藝術類) | 本科 | 藝術類 | 18 |
| 上海洛桑酒店管理學院 | 電子商務(中外合作辦學) | 本科 | 綜合改革 | 20 |
| 上海洛桑酒店管理學院 | 酒店管理(中外合作辦學) | 本科 | 綜合改革 | 20 |
| 文法學院 | 法學 | 本科 | 綜合改革 | 20 |
| 文法學院 | 社會工作 | 本科 | 綜合改革 | 13 |
| 文法學院 | 廣告學 | 本科 | 綜合改革 | 20 |
| 工商管理學院 | 市場營銷 | 本科 | 綜合改革 | 5 |
| 工商管理學院 | 物流管理 | 本科 | 綜合改革 | 22 |
| 工商管理學院 | 零售業(yè)管理 | 本科 | 綜合改革 | 3 |
| 工商管理學院 | 工商管理 | 本科 | 綜合改革 | 20 |
| 財務金融學院 | 財務管理 | 本科 | 綜合改革 | 19 |
| 財務金融學院 | 金融學 | 本科 | 綜合改革 | 20 |
| 財務金融學院 | 財務管理 | 本科 | 綜合改革 | 3 |
| 財務金融學院 | 會計學 | 本科 | 綜合改革 | 17 |
| 商務經濟學院 | 商務經濟學 | 本科 | 綜合改革 | 27 |
| 商務經濟學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 綜合改革 | 18 |
| 商務經濟學院 | 經濟統(tǒng)計學 | 本科 | 綜合改革 | 17 |
| 商務經濟學院 | 稅收學 | 本科 | 綜合改革 | 22 |
| 酒店管理學院 | 旅游管理 | 本科 | 綜合改革 | 22 |
| 酒店管理學院 | 食品質量與安全 | 本科 | 綜合改革 | 27 |
| 酒店管理學院 | 酒店管理 | 本科 | 綜合改革 | 29 |
| 商務外語學院 | 日語 | 本科 | 綜合改革 | 21 |
| 商務外語學院 | 朝鮮語 | 本科 | 綜合改革 | 16 |
| 商務外語學院 | 商務英語 | 本科 | 綜合改革 | 16 |
| 藝術設計學院 | 園林 | 本科 | 綜合改革 | 20 |
| 商務信息學院 | 大數據管理與應用 | 本科 | 綜合改革 | 22 |
| 商務信息學院 | 物聯(lián)網工程 | 本科 | 綜合改革 | 14 |
| 商務信息學院 | 電子商務 | 本科 | 綜合改革 | 20 |
| 商務信息學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 綜合改革 | 22 |
| 商務信息學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 綜合改革 | 27 |
| 總計 | 835 | |||
2022上海商學院上海市高職計劃
| 學院 | 專業(yè) | 層次 | 科類 | 計劃 |
| 高等技術學院 | 關務與外貿服務 | 高職 | 單獨考試 | 3 |
| 高等技術學院 | 大數據與會計(連鎖企業(yè)財會審) | 高職 | 單獨考試 | 37 |
| 高等技術學院 | 關務與外貿服務 | 高職 | 綜合改革 | 31 |
| 總計 | 71 | |||
