咸陽職業技術學院排名全國第幾
時間:
倩愉
大學排名
咸陽職業技術學院排名全國第幾
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2023 | 咸陽職業技術學院 | 211 |
咸陽職業技術學院簡介
咸陽職業技術學院(Xianyang Vocational Technical College)簡稱咸陽職院(XVTC),經陜西省人民政府批準、國家教育部備案成立,是陜西省綜合性全日制公辦普通高校,國家首批優質高職院校建設單位,全國文明單位。
學院組建于2004年9月,2005年9月掛牌,由咸陽市代管,陜西省教育廳領導。主要培養生產、建設、管理、服務一線的高等技能型、應用型、服務型人才,開展各種職業培訓和繼續教育。2017年8月,學院入選為教育部第二批現代學徒制試點單位。
咸陽職業技術學院地址
咸陽職業技術學院地址在陜西省西咸新區灃西新城統一大道,郵政編碼:712000。
咸陽職業技術學院重點專業名單
雙高計劃高水平專業群:學前教育
全國職業院校健康服務類示范專業:護理
高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)認定骨干專業:護理、學前教育、計算機應用技術
咸陽職業技術學院專業設置
| 序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業名稱 |
| 1 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 園林技術 |
| 2 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 動物醫學 |
| 3 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 畜牧獸醫 |
| 4 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 寵物養護與馴導 |
| 5 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 工程測量技術 |
| 6 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 建筑裝飾工程技術 |
| 7 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 建筑工程技術 |
| 8 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 工程造價 |
| 9 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 建設工程管理 |
| 10 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 數控技術 |
| 11 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 機械制造及自動化 |
| 12 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 電梯工程技術 |
| 13 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 機電一體化技術 |
| 14 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 工業機器人技術 |
| 15 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 電氣自動化技術 |
| 16 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 汽車制造與試驗技術 |
| 17 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 新能源汽車技術 |
| 18 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 應用化工技術 |
| 19 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 石油化工技術 |
| 20 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 化妝品技術 |
| 21 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 化妝品經營與管理 |
| 22 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 道路與橋梁工程技術 |
| 23 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 汽車技術服務與營銷 |
| 24 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 汽車檢測與維修技術 |
| 25 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 空中乘務 |
| 26 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 電子信息工程技術 |
| 27 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 計算機應用技術 |
| 28 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 軟件技術 |
| 29 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 大數據技術 |
| 30 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 云計算技術應用 |
| 31 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 信息安全技術應用 |
| 32 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 護理 |
| 33 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 助產 |
| 34 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 藥學 |
| 35 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 醫學影像技術 |
| 36 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 康復治療技術 |
| 37 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 大數據與會計 |
| 38 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 電子商務 |
| 39 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 現代物流管理 |
| 40 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 航空物流管理 |
| 41 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 旅游管理 |
| 42 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 數字媒體藝術設計 |
| 43 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 環境藝術設計 |
| 44 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 民族傳統技藝 |
| 45 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 早期教育 |
| 46 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 學前教育 |
| 47 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 小學教育 |
| 48 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 小學英語教育 |
| 49 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 音樂教育 |
| 50 | 咸陽職業技術學院 | 專科 | 社會體育 |
