濟南工程職業技術學院全國排名
時間:
倩愉
大學排名
濟南工程職業技術學院全國排名
| 年份 | 院校名稱 | 全國排名 |
| 2023 | 濟南工程職業技術學院 | 328 |
濟南工程職業技術學院在省內排名第幾位
| 排名 | 學校名稱 | 地區 | 地區序 |
| 1 | 淄博職業學院 | 山東 | 1 |
| 2 | 山東商業職業技術學院 | 山東 | 2 |
| 3 | 日照職業技術學院 | 山東 | 3 |
| 4 | 濰坊職業學院 | 山東 | 4 |
| 5 | 濱州職業學院 | 山東 | 5 |
| 15 | 青島酒店管理職業技術學院 | 山東 | 15 |
| 16 | 山東水利職業學院 | 山東 | 16 |
| 17 | 山東外貿職業學院 | 山東 | 17 |
| 18 | 山東理工職業學院 | 山東 | 18 |
| 19 | 山東工業職業學院 | 山東 | 19 |
| 20 | 萊蕪職業技術學院 | 山東 | 20 |
| 21 | 濟寧職業技術學院 | 山東 | 21 |
| 22 | 山東勞動職業技術學院 | 山東 | 22 |
| 23 | 德州職業技術學院 | 山東 | 23 |
| 24 | 山東藥品食品職業學院 | 山東 | 24 |
| 29 | 山東城市建設職業學院 | 山東 | 29 |
| 30 | 濟南工程職業技術學院 | 山東 | 30 |
| 31 | 聊城職業技術學院 | 山東 | 31 |
| 32 | 煙臺汽車工程職業學院 | 山東 | 32 |
| 33 | 山東醫學高等專科學校 | 山東 | 33 |
| 34 | 山東中醫藥高等專科學校 | 山東 | 34 |
| 35 | 山東電子職業技術學院 | 山東 | 35 |
| 36 | 山東電力高等專科學校 | 山東 | 36 |
| 37 | 菏澤醫學專科學校 | 山東 | 37 |
濟南工程職業技術學院簡介
濟南工程職業技術學院,是經山東省人民政府批準的全日制普通高等院校。是山東省首批特色名校建設項目優秀單位、山東省教育系統行風建設先進單位、山東省職業教育先進集體。
學校前身為濟南紡織工業學校、濟南市建筑工程學校;2004年,經山東省政府批準成立濟南工程職業技術學院;2005年,濟南市公用事業技工學校和濟南市財經學校并入濟南工程職業技術學院;2019年10月,濟南交通技師學院并入濟南工程職業技術學院。
濟南工程職業技術學院重點專業名單
高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)認定骨干專業:工程造價、建筑工程技術、機電一體化技術
濟南工程職業技術學院專業設置
| 序號 | 學校名稱 | 層次 | 專業名稱 |
| 1 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 工程測量技術 |
| 2 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 光伏工程技術 |
| 3 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 建筑裝飾工程技術 |
| 4 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 園林工程技術 |
| 5 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 建筑工程技術 |
| 6 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 地下與隧道工程技術 |
| 7 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 工程造價 |
| 8 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 建設工程管理 |
| 9 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 建設工程監理 |
| 10 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 數控技術 |
| 11 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 機械制造及自動化 |
| 12 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 電梯工程技術 |
| 13 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 機電一體化技術 |
| 14 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 電氣自動化技術 |
| 15 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 工業互聯網應用 |
| 16 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 汽車制造與試驗技術 |
| 17 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 新能源汽車技術 |
| 18 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 智能網聯汽車技術 |
| 19 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 服裝設計與工藝 |
| 20 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 道路與橋梁工程技術 |
| 21 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 汽車技術服務與營銷 |
| 22 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 城市軌道車輛應用技術 |
| 23 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 城市軌道交通機電技術 |
| 24 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 城市軌道交通通信信號技術 |
| 25 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 城市軌道交通運營管理 |
| 26 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 移動互聯應用技術 |
| 27 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 數字媒體技術 |
| 28 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 大數據技術 |
| 29 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 云計算技術應用 |
| 30 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 人工智能技術應用 |
| 31 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 動漫制作技術 |
| 32 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 大數據與財務管理 |
| 33 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 大數據與會計 |
| 34 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 大數據與審計 |
| 35 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 國際經濟與貿易 |
| 36 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 市場營銷 |
| 37 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 電子商務 |
| 38 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 跨境電子商務 |
| 39 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 網絡營銷與直播電商 |
| 40 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 現代物流管理 |
| 41 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 會展策劃與管理 |
| 42 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 視覺傳達設計 |
| 43 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 服裝與服飾設計 |
| 44 | 濟南工程職業技術學院 | 專科 | 服裝陳列與展示設計 |
