河南工程學院全國排名第幾名
時間:
澤璇
大學排名
2023河南工程學院全國排名第幾名
2023年河南工程學院全國排名為第435名。
| 年份 | 學校名稱 | 全國排名 |
| 2023 | 河南工程學院 | 435 |
河南工程學院歷年全國排名多少
河南工程學院2022年全國排名第437位。河南工程學院2021年全國排名第426位;2020年全國排名第507位;2019年全國排名第541位。以下是小編整理的往年河南工程學院全國排名位次:
| 序號 | 學校名稱 | 發布時間 | 全國排名 |
| 1 | 河南工程學院 | 2022 | 437 |
| 2 | 河南工程學院 | 2021 | 426 |
| 3 | 河南工程學院 | 2020 | 507 |
| 4 | 河南工程學院 | 2019 | 541 |
| 5 | 河南工程學院 | 2018 | 493 |
| 6 | 河南工程學院 | 2017 | 535 |
| 7 | 河南工程學院 | 2016 | 581 |
河南工程學院在河南排名第幾位
2022河南工程學院在河南省大學排名中為第30名,鄭州大學在河南省大學排名中為第1名。
| 排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 1 | 鄭州大學 | 5★ | 中國一流大學 |
| 2 | 戰略支援部隊信息工程大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
| 3 | 河南大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 4 | 河南科技大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 5 | 河南師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 6 | 河南農業大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
| 7 | 河南理工大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 8 | 河南工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 9 | 河南中醫藥大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 10 | 華北水利水電大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 11 | 河南財經政法大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 12 | 鄭州輕工業大學 | 3★ | 區域一流大學 |
| 13 | 鄭州航空工業管理學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 14 | 河南科技學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 15 | 中原工學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 16 | 信陽師范學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 17 | 河南牧業經濟學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 18 | 新鄉醫學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
| 19 | 洛陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 20 | 安陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 21 | 南陽師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 22 | 許昌學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 23 | 商丘師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 24 | 洛陽理工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 25 | 鄭州師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 26 | 南陽理工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 27 | 黃淮學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 28 | 周口師范學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 29 | 河南工程學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 30 | 平頂山學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 31 | 新鄉學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 32 | 河南城建學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 33 | 安陽工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 34 | 河南警察學院 | 3★ | 區域一流大學 |
| 35 | 鄭州工程技術學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 36 | 河南財政金融學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 37 | 信陽農林學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 38 | 河南工學院 | 1★ | 區域知名大學 |
| 39 | 鐵道警察學院 | 2★ | 區域高水平大學 |
河南工程學院各專業學費
| 學校名稱 | 專業名稱 | 學費 |
| 河南工程學院 | 經濟學 | 4400 |
| 河南工程學院 | 金融工程 | 4400 |
| 河南工程學院 | 國際經濟與貿易 | 4400 |
| 河南工程學院 | 知識產權 | 4400 |
| 河南工程學院 | 英語 | 4400 |
| 河南工程學院 | 翻譯 | 4400 |
| 河南工程學院 | 數學與應用數學 | 5000 |
| 河南工程學院 | 信息與計算科學 | 5000 |
| 河南工程學院 | 應用物理學 | 5000 |
| 河南工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 5000 |
| 河南工程學院 | 材料成型及控制工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 車輛工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 高分子材料與工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 功能材料 | 5000 |
| 河南工程學院 | 新能源材料與器件 | 5000 |
| 河南工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 5000 |
| 河南工程學院 | 電子科學與技術 | 5000 |
| 河南工程學院 | 通信工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 計算機科學與技術 | 5000 |
| 河南工程學院 | 物聯網工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 土木工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 土木工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 建筑環境與能源應用工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 城市地下空間工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 測繪工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 遙感科學與技術 | 5000 |
| 河南工程學院 | 化學工程與工藝 | 5000 |
| 河南工程學院 | 勘查技術與工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 資源勘查工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 智能采礦工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 紡織工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 服裝設計與工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 非織造材料與工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 輕化工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 印刷工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 環境工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 資源環境科學 | 5000 |
| 河南工程學院 | 安全工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 工程造價 | 5000 |
| 河南工程學院 | 市場營銷 | 4400 |
| 河南工程學院 | 會計學 | 4400 |
| 河南工程學院 | 財務管理 | 4400 |
| 河南工程學院 | 人力資源管理 | 4400 |
| 河南工程學院 | 行政管理 | 4400 |
| 河南工程學院 | 物流管理 | 4400 |
| 河南工程學院 | 工業工程 | 5000 |
| 河南工程學院 | 質量管理工程 | 4400 |
| 河南工程學院 | 電子商務 | 4400 |
| 河南工程學院(軟件類) | 人工智能 | 12000 |
| 河南工程學院(軟件類) | 機器人工程 | 12000 |
| 河南工程學院(軟件類) | 軟件工程 | 12000 |
| 河南工程學院(軟件類) | 軟件工程 | 12000 |
| 河南工程學院(軟件類) | 軟件工程 | 12000 |
| 河南工程學院(軟件類) | 軟件工程 | 12000 |
| 河南工程學院(軟件類) | 軟件工程 | 12000 |
| 河南工程學院(軟件類) | 數據科學與大數據技術 | 12000 |
| 河南工程學院 | 經濟學 | 4400 |
| 河南工程學院 | 金融工程 | 4400 |
| 河南工程學院 | 國際經濟與貿易 | 4400 |
| 河南工程學院 | 知識產權 | 4400 |
| 河南工程學院 | 漢語國際教育 | 4400 |
| 河南工程學院 | 英語 | 4400 |
| 河南工程學院 | 翻譯 | 4400 |
| 河南工程學院 | 市場營銷 | 4400 |
| 河南工程學院 | 會計學 | 4400 |
| 河南工程學院 | 人力資源管理 | 4400 |
| 河南工程學院 | 審計學 | 4400 |
| 河南工程學院 | 行政管理 | 4400 |
| 河南工程學院 | 物流管理 | 4400 |
| 河南工程學院 | 質量管理工程 | 4400 |
| 河南工程學院(中外合作) | 工程造價 | 15000 |
| 河南工程學院(中外合作) | 大數據與會計 | 15000 |
| 河南工程學院(單列中外合作) | 環境工程技術 | 15000 |
| 河南工程學院(單列中外合作) | 應用電子技術 | 15000 |
| 河南工程學院(軟件類) | 計算機應用技術 | 8000 |
| 河南工程學院(軟件類) | 軟件技術 | 8000 |
| 河南工程學院(軟件類) | 大數據技術 | 8000 |
| 河南工程學院(軟件類) | 人工智能技術應用 | 8000 |
| 河南工程學院(軟件類) | 移動應用開發 | 8000 |
| 河南工程學院(軟件類單列專業) | 計算機網絡技術 | 8000 |
| 河南工程學院(軟件類單列專業) | 數字媒體技術 | 8000 |
| 河南工程學院(中外合作) | 大數據與會計 | 15000 |
| 河南工程學院(軟件類單列專業) | 數字媒體技術 | 8000 |
河南工程學院相關介紹
學校管理嚴嗎?
學校學風優良,為學生提供良好學習生活環境
宿舍都有幾人間?
六人間或八人間
新生每年住宿費是多少?
6人間:800元/年/生;8人間:600元/年/生
