會計專業大學高校排名
時間:
澤璇
大學排名
| 序號 | 學校代碼 | 學校名稱 | 評選結果 |
| 1 | 10002 | 中國人民大學 | A+ |
| 2 | 10003 | 清華大學 | A+ |
| 3 | 10248 | 上海交通大學 | A+ |
| 4 | 10558 | 中山大學 | A+ |
| 5 | 10001 | 北京大學 | A |
| 6 | 10036 | 對外經濟貿易大學 | A |
| 7 | 10055 | 南開大學 | A |
| 8 | 10246 | 復旦大學 | A |
| 9 | 10272 | 上海財經大學 | A |
| 10 | 10284 | 南京大學 | A |
| 11 | 10384 | 廈門大學 | A |
| 12 | 10698 | 西安交通大學 | A |
| 13 | 10004 | 北京交通大學 | A- |
| 14 | 10034 | 中央財經大學 | A- |
| 15 | 10141 | 大連理工大學 | A- |
| 16 | 10173 | 東北財經大學 | A- |
| 17 | 10183 | 吉林大學 | A- |
| 18 | 10335 | 浙江大學 | A- |
| 19 | 10422 | 山東大學 | A- |
| 20 | 10486 | 武漢大學 | A- |
| 21 | 10487 | 華中科技大學 | A- |
| 22 | 10532 | 湖南大學 | A- |
| 23 | 10610 | 四川大學 | A- |
| 24 | 10651 | 西南財經大學 | A- |
| 25 | 10007 | 北京理工大學 | B+ |
| 26 | 10038 | 首都經濟貿易大學 | B+ |
| 27 | 10056 | 天津大學 | B+ |
| 28 | 10070 | 天津財經大學 | B+ |
| 29 | 10079 | 華北電力大學 | B+ |
| 30 | 10125 | 山西財經大學 | B+ |
| 31 | 10140 | 遼寧大學 | B+ |
| 32 | 10213 | 哈爾濱工業大學 | B+ |
| 33 | 10247 | 同濟大學 | B+ |
| 34 | 10294 | 河海大學 | B+ |
| 35 | 10337 | 浙江工業大學 | B+ |
| 36 | 10353 | 浙江工商大學 | B+ |
| 37 | 10358 | 中國科學技術大學 | B+ |
| 38 | 10359 | 合肥工業大學 | B+ |
| 39 | 10386 | 福州大學 | B+ |
| 40 | 10421 | 江西財經大學 | B+ |
| 41 | 10456 | 山東財經大學 | B+ |
| 42 | 10520 | 中南財經政法大學 | B+ |
| 43 | 10533 | 中南大學 | B+ |
| 44 | 10559 | 暨南大學 | B+ |
| 45 | 10561 | 華南理工大學 | B+ |
| 46 | 10611 | 重慶大學 | B+ |
| 47 | 10613 | 西南交通大學 | B+ |
| 48 | 10614 | 電子科技大學 | B+ |
| 49 | 11287 | 南京審計大學 | B |
| 50 | 11482 | 浙江財經大學 | B |
| 51 | 10006 | 北京航空航天大學 | B |
| 52 | 10008 | 北京科技大學 | B |
| 53 | 10011 | 北京工商大學 | B |
| 54 | 10027 | 北京師范大學 | B |
| 55 | 10031 | 北京第二外國語學院 | B |
| 56 | 10080 | 河北工業大學 | B |
| 57 | 10145 | 東北大學 | B |
| 58 | 10214 | 哈爾濱理工大學 | B |
| 59 | 10240 | 哈爾濱商業大學 | B |
| 60 | 10255 | 東華大學 | B |
| 61 | 10269 | 華東師范大學 | B |
| 62 | 10285 | 蘇州大學 | B |
| 63 | 10286 | 東南大學 | B |
| 64 | 10287 | 南京航空航天大學 | B |
| 65 | 10327 | 南京財經大學 | B |
| 66 | 10385 | 華僑大學 | B |
| 67 | 10423 | 中國海洋大學 | B |
| 68 | 10536 | 長沙理工大學 | B |
| 69 | 10589 | 海南大學 | B |
| 70 | 10673 | 云南大學 | B |
| 71 | 10689 | 云南財經大學 | B |
| 72 | 10730 | 蘭州大學 | B |
| 73 | 10013 | 北京郵電大學 | B- |
| 74 | 10019 | 中國農業大學 | B- |
| 75 | 10139 | 內蒙古財經大學 | B- |
| 76 | 10207 | 吉林財經大學 | B- |
| 77 | 10251 | 華東理工大學 | B- |
| 78 | 10271 | 上海外國語大學 | B- |
| 79 | 10273 | 上海對外經貿大學 | B- |
| 80 | 10280 | 上海大學 | B- |
| 81 | 10290 | 中國礦業大學 | B- |
| 82 | 10336 | 杭州電子科技大學 | B- |
| 83 | 10345 | 浙江師范大學 | B- |
| 84 | 10378 | 安徽財經大學 | B- |
| 85 | 10475 | 河南大學 | B- |
| 86 | 10484 | 河南財經政法大學 | B- |
| 87 | 10491 | 中國地質大學 | B- |
| 88 | 10497 | 武漢理工大學 | B- |
| 89 | 10590 | 深圳大學 | B- |
| 90 | 10592 | 廣東財經大學 | B- |
| 91 | 10699 | 西北工業大學 | B- |
| 92 | 10700 | 西安理工大學 | B- |
| 93 | 10766 | 新疆財經大學 | B- |
| 94 | 11660 | 重慶理工大學 | B- |
| 95 | 11799 | 重慶工商大學 | B- |
| 96 | 11846 | 廣東外語外貿大學 | B- |
| 97 | 10009 | 北方工業大學 | C+ |
| 98 | 10010 | 北京化工大學 | C+ |
| 99 | 10037 | 北京物資學院 | C+ |
| 100 | 10052 | 中央民族大學 | C+ |
| 101 | 10151 | 大連海事大學 | C+ |
| 102 | 10217 | 哈爾濱工程大學 | C+ |
| 103 | 10288 | 南京理工大學 | C+ |
| 104 | 10295 | 江南大學 | C+ |
| 105 | 10405 | 東華理工大學 | C+ |
| 106 | 10427 | 濟南大學 | C+ |
| 107 | 10459 | 鄭州大學 | C+ |
| 108 | 10500 | 湖北工業大學 | C+ |
| 109 | 10512 | 湖北大學 | C+ |
| 110 | 10524 | 中南民族大學 | C+ |
| 111 | 10593 | 廣西大學 | C+ |
| 112 | 10635 | 西南大學 | C+ |
| 113 | 10671 | 貴州財經大學 | C+ |
| 114 | 10759 | 石河子大學 | C+ |
| 115 | 10856 | 上海工程技術大學 | C+ |
| 116 | 11078 | 廣州大學 | C+ |
| 117 | 11414 | 中國石油大學 | C+ |
| 118 | 11417 | 北京聯合大學 | C+ |
| 119 | 11560 | 西安財經學院 | C+ |
| 120 | 11832 | 河北經貿大學 | C+ |
| 121 | 10022 | 北京林業大學 | C |
| 122 | 10060 | 天津理工大學 | C |
| 123 | 10069 | 天津商業大學 | C |
| 124 | 10078 | 華北水利水電大學 | C |
| 125 | 10108 | 山西大學 | C |
| 126 | 10143 | 沈陽航空航天大學 | C |
| 127 | 10216 | 燕山大學 | C |
| 128 | 10252 | 上海理工大學 | C |
| 129 | 10254 | 上海海事大學 | C |
| 130 | 10289 | 江蘇科技大學 | C |
| 131 | 10291 | 南京工業大學 | C |
| 132 | 10293 | 南京郵電大學 | C |
| 133 | 10299 | 江蘇大學 | C |
| 134 | 10307 | 南京農業大學 | C |
| 135 | 10360 | 安徽工業大學 | C |
| 136 | 10403 | 南昌大學 | C |
| 137 | 10488 | 武漢科技大學 | C |
| 138 | 10504 | 華中農業大學 | C |
| 139 | 10530 | 湘潭大學 | C |
| 140 | 10560 | 汕頭大學 | C |
| 141 | 10596 | 桂林理工大學 | C |
| 142 | 10652 | 西南政法大學 | C |
| 143 | 10710 | 長安大學 | C |
| 144 | 11065 | 青島大學 | C |
| 145 | 11075 | 三峽大學 | C |
| 146 | 11117 | 揚州大學 | C |
| 147 | 11845 | 廣東工業大學 | C |
| 148 | 10057 | 天津科技大學 | C- |
| 149 | 10058 | 天津工業大學 | C- |
| 150 | 10075 | 河北大學 | C- |
| 151 | 10077 | 河北地質大學 | C- |
| 152 | 10144 | 沈陽理工大學 | C- |
| 153 | 10146 | 遼寧科技大學 | C- |
| 154 | 10220 | 東北石油大學 | C- |
| 155 | 10300 | 南京信息工程大學 | C- |
| 156 | 10316 | 中國藥科大學 | C- |
| 157 | 10389 | 福建農林大學 | C- |
| 158 | 10407 | 江西理工大學 | C- |
| 159 | 10431 | 齊魯工業大學 | C- |
| 160 | 10460 | 河南理工大學 | C- |
| 161 | 10538 | 中南林業科技大學 | C- |
| 162 | 10554 | 湖南商學院 | C- |
| 163 | 10615 | 西南石油大學 | C- |
| 164 | 10618 | 重慶交通大學 | C- |
| 165 | 10623 | 西華大學 | C- |
| 166 | 10636 | 四川師范大學 | C- |
| 167 | 10674 | 昆明理工大學 | C- |
| 168 | 10741 | 蘭州財經大學 | C- |
| 169 | 11035 | 沈陽大學 | C- |
| 170 | 11535 | 湖南工業大學 | C- |
熱門會計學專業大學簡介
中國人民大學
中國人民大學是一所以人文社會科學為主的綜合性研究型全國重點大學,直屬于教育部,由教育部與北京市共建。學校的前身是1937年誕生于抗日戰爭烽火中的陜北公學,以及后來的華北聯合大學和華北大學。
1950年10月3日,以華北大學為基礎合并組建的中國人民大學隆重舉行開學典禮,成為新中國創辦的第一所新型正規大學。
清華大學
清華大學簡稱“清華”,由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大學和一流學科”,為九校聯盟、中國大學校長聯誼會、東亞研究型大學協會、亞洲大學聯盟、環太平洋大學聯盟、清華—劍橋—MIT低碳大學聯盟成員,被譽為“紅色工程師的搖籃”。
上海交通大學
上海交通大學位于中國的經濟、金融中心上海,教育部直屬,具有理工特色,涵蓋理、工、醫、經、管、文、法等9大學科門類的綜合性全國重點大學,中國首批七所“211工程”、首批九所“985工程重點建設”院校之一。
公辦本科大學會計學專業排名
| 名次 | 學校名稱 | 專業星級 | 所在地區 | 地區排名 |
| 1 | 清華大學 | 7星級 | 北京 | 1 |
| 2 | 廈門大學 | 7星級 | 福建 | 1 |
| 2 | 北京大學 | 7星級 | 北京 | 2 |
| 4 | 中山大學 | 6星級 | 廣東 | 1 |
| 4 | 上海財經大學 | 6星級 | 上海 | 1 |
| 6 | 中南財經政法大學 | 5星級 | 湖北 | 1 |
| 6 | 南開大學 | 5星級 | 天津 | 1 |
| 6 | 上海交通大學 | 5星級 | 上海 | 2 |
| 6 | 復旦大學 | 5星級 | 上海 | 2 |
| 6 | 武漢大學 | 5星級 | 湖北 | 1 |
| 6 | 中國人民大學 | 5星級 | 北京 | 3 |
| 12 | 浙江財經大學 | 5星級 | 浙江 | 1 |
| 12 | 東北財經大學 | 5星級 | 遼寧 | 1 |
| 12 | 對外經濟貿易大學 | 5星級 | 北京 | 4 |
| 12 | 江西財經大學 | 5星級 | 江西 | 1 |
| 12 | 中央財經大學 | 5星級 | 北京 | 4 |
| 12 | 西南財經大學 | 5星級 | 四川 | 1 |
| 12 | 南京大學 | 5星級 | 江蘇 | 1 |
| 12 | 吉林大學 | 5星級 | 吉林 | 1 |
| 12 | 四川大學 | 5星級 | 四川 | 1 |
| 12 | 浙江大學 | 5星級 | 浙江 | 1 |
| 12 | 華中科技大學 | 5星級 | 湖北 | 3 |
| 23 | 杭州電子科技大學 | 4星級 | 浙江 | 3 |
| 23 | 湖南大學 | 4星級 | 湖南 | 1 |
| 23 | 西安交通大學 | 4星級 | 陜西 | 1 |
| 23 | 中南大學 | 4星級 | 湖南 | 1 |
| 23 | 中國礦業大學 | 4星級 | 江蘇 | 2 |
| 23 | 廣東外語外貿大學 | 4星級 | 廣東 | 2 |
| 23 | 東北師范大學 | 4星級 | 吉林 | 2 |
| 30 | 哈爾濱工業大學 | 4星級 | 黑龍江 | 1 |
| 30 | 南京理工大學 | 4星級 | 江蘇 | 3 |
| 30 | 南京審計大學 | 4星級 | 江蘇 | 3 |
| 30 | 長沙理工大學 | 4星級 | 湖南 | 3 |
| 30 | 貴州財經大學 | 4星級 | 貴州 | 1 |
| 30 | 哈爾濱商業大學 | 4星級 | 黑龍江 | 1 |
| 30 | 河北經貿大學 | 4星級 | 河北 | 1 |
| 30 | 河南財經政法大學 | 4星級 | 河南 | 1 |
| 30 | 吉林財經大學 | 4星級 | 吉林 | 3 |
| 30 | 金陵科技學院 | 4星級 | 江蘇 | 3 |
| 30 | 蘭州財經大學 | 4星級 | 甘肅 | 1 |
| 30 | 內蒙古財經大學 | 4星級 | 內蒙古 | 1 |
| 30 | 南京財經大學 | 4星級 | 江蘇 | 3 |
| 30 | 中國科學技術大學 | 4星級 | 安徽 | 1 |
| 30 | 華南理工大學 | 4星級 | 廣東 | 3 |
| 30 | 同濟大學 | 4星級 | 上海 | 4 |
| 30 | 東北大學 | 4星級 | 遼寧 | 2 |
| 30 | 北京航空航天大學 | 4星級 | 北京 | 6 |
| 30 | 北京師范大學 | 4星級 | 北京 | 6 |
| 30 | 河海大學 | 4星級 | 江蘇 | 3 |
| 30 | 華東師范大學 | 4星級 | 上海 | 4 |
| 30 | 東北電力大學 | 4星級 | 吉林 | 3 |
| 30 | 西南政法大學 | 4星級 | 重慶 | 1 |
| 30 | 浙江工商大學 | 4星級 | 浙江 | 4 |
| 30 | 安徽財經大學 | 4星級 | 安徽 | 1 |
| 30 | 北京工商大學 | 4星級 | 北京 | 6 |
| 30 | 廣東財經大學 | 4星級 | 廣東 | 3 |
| 30 | 山西財經大學 | 4星級 | 山西 | 1 |
| 30 | 上海立信會計金融學院 | 4星級 | 上海 | 4 |
| 30 | 天津財經大學 | 4星級 | 天津 | 2 |
| 30 | 新疆財經大學 | 4星級 | 新疆 | 1 |
| 30 | 云南財經大學 | 4星級 | 云南 | 1 |
| 30 | 鄭州航空工業管理學院 | 4星級 | 河南 | 1 |
| 30 | 重慶工商大學 | 4星級 | 重慶 | 1 |
| 30 | 山東財經大學 | 4星級 | 山東 | 1 |
| 30 | 中國海洋大學 | 4星級 | 山東 | 1 |
| 30 | 北京交通大學 | 4星級 | 北京 | 6 |
| 30 | 山東大學 | 4星級 | 山東 | 1 |
| 30 | 重慶大學 | 4星級 | 重慶 | 1 |
| 69 | 暨南大學 | 3星級 | 廣東 | 5 |
| 69 | 肇慶學院 | 3星級 | 廣東 | 5 |
| 69 | 重慶理工大學 | 3星級 | 重慶 | 4 |
| 69 | 銅陵學院 | 3星級 | 安徽 | 3 |
| 69 | 湖北經濟學院 | 3星級 | 湖北 | 4 |
| 69 | 嘉興學院 | 3星級 | 浙江 | 5 |
| 69 | 西安財經學院 | 3星級 | 陜西 | 2 |
| 69 | 西藏民族大學 | 3星級 | 西藏 | 1 |
| 69 | 東南大學 | 3星級 | 江蘇 | 8 |
| 69 | 南京航空航天大學 | 3星級 | 江蘇 | 8 |
| 69 | 南京農業大學 | 3星級 | 江蘇 | 8 |
| 80 | 深圳大學 | 3星級 | 廣東 | 7 |
| 80 | 華南師范大學 | 3星級 | 廣東 | 7 |
| 80 | 西北工業大學 | 3星級 | 陜西 | 3 |
| 80 | 南京師范大學 | 3星級 | 江蘇 | 11 |
| 80 | 北京外國語大學 | 3星級 | 北京 | 10 |
| 80 | 北京郵電大學 | 3星級 | 北京 | 10 |
| 80 | 天津外國語大學 | 3星級 | 天津 | 3 |
| 80 | 北方工業大學 | 3星級 | 北京 | 10 |
| 80 | 西北民族大學 | 3星級 | 甘肅 | 2 |
| 80 | 西南大學 | 3星級 | 重慶 | 5 |
| 80 | 云南大學 | 3星級 | 云南 | 2 |
| 80 | 西安建筑科技大學 | 3星級 | 陜西 | 3 |
| 80 | 西安外國語大學 | 3星級 | 陜西 | 3 |
| 80 | 西安石油大學 | 3星級 | 陜西 | 3 |
| 80 | 首都經濟貿易大學 | 3星級 | 北京 | 10 |
| 80 | 上海對外經貿大學 | 3星級 | 上海 | 7 |
| 80 | 莆田學院 | 3星級 | 福建 | 2 |
| 80 | 哈爾濱金融學院 | 3星級 | 黑龍江 | 3 |
| 80 | 黑龍江八一農墾大學 | 3星級 | 黑龍江 | 3 |
| 80 | 黑龍江工程學院 | 3星級 | 黑龍江 | 3 |
| 80 | 黑龍江科技大學 | 3星級 | 黑龍江 | 3 |
| 80 | 佳木斯大學 | 3星級 | 黑龍江 | 3 |
| 80 | 中南民族大學 | 3星級 | 湖北 | 5 |
| 80 | 長江大學 | 3星級 | 湖北 | 5 |
| 80 | 武漢工程大學 | 3星級 | 湖北 | 5 |
| 80 | 徐州工程學院 | 3星級 | 江蘇 | 11 |
| 80 | 江蘇大學 | 3星級 | 江蘇 | 11 |
| 80 | 江蘇理工學院 | 3星級 | 江蘇 | 11 |
| 80 | 南京信息工程大學 | 3星級 | 江蘇 | 11 |
| 80 | 蘇州大學 | 3星級 | 江蘇 | 11 |
| 80 | 景德鎮陶瓷大學 | 3星級 | 江西 | 2 |
| 80 | 東華理工大學 | 3星級 | 江西 | 2 |
| 80 | 華東交通大學 | 3星級 | 江西 | 2 |
| 80 | 山東管理學院 | 3星級 | 山東 | 4 |
| 80 | 山西大學 | 3星級 | 山西 | 2 |
| 80 | 西華大學 | 3星級 | 四川 | 3 |
| 80 | 唐山學院 | 3星級 | 河北 | 2 |
| 80 | 山東女子學院 | 3星級 | 山東 | 4 |
| 80 | 河北地質大學 | 3星級 | 河北 | 2 |
| 80 | 石家莊鐵道大學 | 3星級 | 河北 | 2 |
| 80 | 山東工商學院 | 3星級 | 山東 | 4 |
| 80 | 湖南商學院 | 3星級 | 湖南 | 4 |
| 80 | 安徽工業大學 | 3星級 | 安徽 | 4 |
| 80 | 長春大學 | 3星級 | 吉林 | 5 |
| 80 | 廣東技術師范學院 | 3星級 | 廣東 | 7 |
| 80 | 河南工業大學 | 3星級 | 河南 | 3 |
| 80 | 湖南財政經濟學院 | 3星級 | 湖南 | 4 |
| 80 | 攀枝花學院 | 3星級 | 四川 | 3 |
| 80 | 紹興文理學院 | 3星級 | 浙江 | 6 |
| 80 | 浙江農林大學 | 3星級 | 浙江 | 6 |
| 80 | 廣東金融學院 | 3星級 | 廣東 | 7 |
| 80 | 北京物資學院 | 3星級 | 北京 | 10 |
| 80 | 九江學院 | 3星級 | 江西 | 2 |
| 80 | 上海海關學院 | 3星級 | 上海 | 7 |
| 80 | 中華女子學院 | 3星級 | 北京 | 10 |
| 80 | 河套學院 | 3星級 | 內蒙古 | 2 |
| 80 | 華北水利水電大學 | 3星級 | 河南 | 3 |
| 80 | 吉林工商學院 | 3星級 | 吉林 | 5 |
| 80 | 集美大學 | 3星級 | 福建 | 2 |
| 80 | 平頂山學院 | 3星級 | 河南 | 3 |
| 80 | 山東農業工程學院 | 3星級 | 山東 | 4 |
| 80 | 四川理工學院 | 3星級 | 四川 | 3 |
| 80 | 新鄉學院 | 3星級 | 河南 | 3 |
| 80 | 鄭州輕工業學院 | 3星級 | 河南 | 3 |
| 80 | 中原工學院 | 3星級 | 河南 | 3 |
| 80 | 南華大學 | 3星級 | 湖南 | 4 |
| 80 | 福州大學 | 3星級 | 福建 | 2 |
| 80 | 邢臺學院 | 3星級 | 河北 | 2 |
| 80 | 河北金融學院 | 3星級 | 河北 | 2 |
| 80 | 安陽工學院 | 3星級 | 河南 | 3 |
| 80 | 成都理工大學 | 3星級 | 四川 | 3 |
| 80 | 渤海大學 | 3星級 | 遼寧 | 3 |
| 80 | 淮南師范學院 | 3星級 | 安徽 | 4 |
| 80 | 中國農業大學 | 3星級 | 北京 | 10 |
| 80 | 中國傳媒大學 | 3星級 | 北京 | 10 |
| 80 | 北京理工大學 | 3星級 | 北京 | 10 |
| 80 | 武漢理工大學 | 3星級 | 湖北 | 5 |
| 80 | 北京科技大學 | 3星級 | 北京 | 10 |
| 80 | 北京化工大學 | 3星級 | 北京 | 10 |
| 80 | 西北大學 | 3星級 | 陜西 | 3 |
| 80 | 合肥工業大學 | 3星級 | 安徽 | 4 |
| 80 | 上海大學 | 3星級 | 上海 | 7 |
| 80 | 上海外國語大學 | 3星級 | 上海 | 7 |
| 80 | 西南交通大學 | 3星級 | 四川 | 3 |
| 80 | 蘭州大學 | 3星級 | 甘肅 | 2 |
| 80 | 東華大學 | 3星級 | 上海 | 7 |
| 80 | 南昌大學 | 3星級 | 江西 | 2 |
| 80 | 燕山大學 | 3星級 | 河北 | 2 |
| 80 | 桂林電子科技大學 | 3星級 | 廣西 | 1 |
| 80 | 廣西財經學院 | 3星級 | 廣西 | 1 |
| 80 | 沈陽工業大學 | 3星級 | 遼寧 | 3 |
| 80 | 呼和浩特民族學院 | 3星級 | 內蒙古 | 2 |
民辦大學會計學專業排名
| 名次 | 學校名稱 | 專業星級 | 所在地區 | 地區排名 |
| 1 | 鄭州工商學院 | 6星級 | 河南 | 1 |
| 1 | 武漢學院 | 6星級 | 湖北 | 1 |
| 1 | 長春財經學院 | 6星級 | 吉林 | 1 |
| 1 | 西安培華學院 | 6星級 | 陜西 | 1 |
| 1 | 文華學院 | 6星級 | 湖北 | 1 |
| 1 | 武昌首義學院 | 6星級 | 湖北 | 1 |
| 7 | 西京學院 | 5星級 | 陜西 | 2 |
| 7 | 仰恩大學 | 5星級 | 福建 | 1 |
| 7 | 三亞學院 | 5星級 | 海南 | 1 |
| 7 | 西安歐亞學院 | 5星級 | 陜西 | 2 |
| 11 | 北京城市學院 | 4星級 | 北京 | 1 |
| 11 | 黑龍江財經學院 | 4星級 | 黑龍江 | 1 |
| 11 | 黑龍江工商學院 | 4星級 | 黑龍江 | 1 |
| 11 | 河北科技學院 | 4星級 | 河北 | 1 |
| 11 | 湖南涉外經濟學院 | 4星級 | 湖南 | 1 |
| 11 | 西安外事學院 | 4星級 | 陜西 | 4 |
| 11 | 山西工商學院 | 4星級 | 山西 | 1 |
| 11 | 長春光華學院 | 4星級 | 吉林 | 2 |
| 11 | 大連財經學院 | 4星級 | 遼寧 | 1 |
| 11 | 武漢晴川學院 | 4星級 | 湖北 | 4 |
| 11 | 武漢工商學院 | 4星級 | 湖北 | 4 |
| 11 | 江西科技學院 | 4星級 | 江西 | 1 |
| 11 | 溫州商學院 | 4星級 | 浙江 | 1 |
| 11 | 成都文理學院 | 4星級 | 四川 | 1 |
| 11 | 無錫太湖學院 | 4星級 | 江蘇 | 1 |
| 11 | 山東協和學院 | 4星級 | 山東 | 1 |
| 27 | 沈陽城市學院 | 3星級 | 遼寧 | 2 |
| 27 | 云南工商學院 | 3星級 | 云南 | 1 |
| 27 | 福州外語外貿學院 | 3星級 | 福建 | 2 |
| 27 | 哈爾濱劍橋學院 | 3星級 | 黑龍江 | 3 |
| 27 | 南寧學院 | 3星級 | 廣西 | 1 |
| 27 | 江西工程學院 | 3星級 | 江西 | 2 |
| 27 | 廣東白云學院 | 3星級 | 廣東 | 1 |
| 27 | 遼寧對外經貿學院 | 3星級 | 遼寧 | 2 |
| 27 | 廣州商學院 | 3星級 | 廣東 | 1 |
| 36 | 上海建橋學院 | 3星級 | 上海 | 1 |
| 36 | 安徽三聯學院 | 3星級 | 安徽 | 1 |
| 36 | 遼寧財貿學院 | 3星級 | 遼寧 | 4 |
| 36 | 鄭州升達經貿管理學院 | 3星級 | 河南 | 2 |
| 36 | 武漢工程科技學院 | 3星級 | 湖北 | 6 |
| 36 | 廣州工商學院 | 3星級 | 廣東 | 3 |
| 36 | 上海杉達學院 | 3星級 | 上海 | 1 |
| 36 | 武昌理工學院 | 3星級 | 湖北 | 6 |
| 36 | 鄭州成功財經學院 | 3星級 | 河南 | 2 |
| 36 | 四川工商學院 | 3星級 | 四川 | 2 |
獨立學院會計學專業排名
| 名次 | 學校名稱 | 專業星級 | 所在地區 | 地區排名 |
| 1 | 云南師范大學商學院 | 6星級 | 云南 | 1 |
| 1 | 上海財經大學浙江學院 | 6星級 | 浙江 | 1 |
| 3 | 吉林大學珠海學院 | 5星級 | 廣東 | 1 |
| 4 | 同濟大學浙江學院 | 5星級 | 浙江 | 2 |
| 4 | 武漢科技大學城市學院 | 5星級 | 湖北 | 1 |
| 4 | 廣東財經大學華商學院 | 5星級 | 廣東 | 2 |
| 4 | 四川大學錦江學院 | 5星級 | 四川 | 1 |
| 4 | 山東財經大學燕山學院 | 5星級 | 山東 | 1 |
| 4 | 安徽財經大學商學院 | 5星級 | 安徽 | 1 |
| 4 | 西南財經大學天府學院 | 5星級 | 四川 | 1 |
| 11 | 東北師范大學人文學院 | 4星級 | 吉林 | 1 |
| 11 | 重慶大學城市科技學院 | 4星級 | 重慶 | 1 |
| 11 | 蘭州財經大學隴橋學院 | 4星級 | 甘肅 | 1 |
| 11 | 廈門大學嘉庚學院 | 4星級 | 福建 | 1 |
| 11 | 南京大學金陵學院 | 4星級 | 江蘇 | 1 |
| 11 | 河北大學工商學院 | 4星級 | 河北 | 1 |
| 11 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 4星級 | 廣東 | 3 |
| 11 | 重慶工商大學融智學院 | 4星級 | 重慶 | 1 |
| 11 | 南京理工大學泰州科技學院 | 4星級 | 江蘇 | 1 |
| 11 | 河北經貿大學經濟管理學院 | 4星級 | 河北 | 1 |
| 11 | 東南大學成賢學院 | 4星級 | 江蘇 | 1 |
| 11 | 中山大學南方學院 | 4星級 | 廣東 | 3 |
| 11 | 西安建筑科技大學華清學院 | 4星級 | 陜西 | 1 |
| 11 | 河南師范大學新聯學院 | 4星級 | 河南 | 1 |
| 11 | 長春理工大學光電信息學院 | 4星級 | 吉林 | 1 |
| 11 | 西北工業大學明德學院 | 4星級 | 陜西 | 1 |
| 11 | 嘉興學院南湖學院 | 4星級 | 浙江 | 3 |
| 11 | 云南大學滇池學院 | 4星級 | 云南 | 2 |
| 11 | 北京工商大學嘉華學院 | 4星級 | 北京 | 1 |
| 11 | 天津商業大學寶德學院 | 4星級 | 天津 | 1 |
| 11 | 華南理工大學廣州學院 | 4星級 | 廣東 | 3 |
| 11 | 燕山大學里仁學院 | 4星級 | 河北 | 1 |
| 11 | 西安交通大學城市學院 | 4星級 | 陜西 | 1 |
| 11 | 中國地質大學長城學院 | 4星級 | 河北 | 1 |
| 35 | 中山大學新華學院 | 3星級 | 廣東 | 6 |
| 35 | 長春大學旅游學院 | 3星級 | 吉林 | 3 |
| 37 | 山西大學商務學院 | 3星級 | 山西 | 1 |
| 37 | 北京師范大學珠海分校 | 3星級 | 廣東 | 7 |
| 37 | 云南大學旅游文化學院 | 3星級 | 云南 | 3 |
| 37 | 浙江工商大學杭州商學院 | 3星級 | 浙江 | 4 |
| 37 | 河海大學文天學院 | 3星級 | 安徽 | 2 |
| 37 | 中原工學院信息商務學院 | 3星級 | 河南 | 2 |
| 37 | 南京航空航天大學金城學院 | 3星級 | 江蘇 | 4 |
| 37 | 北京理工大學珠海學院 | 3星級 | 廣東 | 7 |
| 37 | 內蒙古師范大學鴻德學院 | 3星級 | 內蒙古 | 1 |
| 37 | 新疆財經大學商務學院 | 3星級 | 新疆 | 1 |
| 37 | 華南農業大學珠江學院 | 3星級 | 廣東 | 7 |
| 37 | 北京科技大學天津學院 | 3星級 | 天津 | 2 |
| 37 | 集美大學誠毅學院 | 3星級 | 福建 | 2 |
| 37 | 廣東工業大學華立學院 | 3星級 | 廣東 | 7 |
| 37 | 河北農業大學現代科技學院 | 3星級 | 河北 | 5 |
| 37 | 河南大學民生學院 | 3星級 | 河南 | 2 |
| 37 | 四川大學錦城學院 | 3星級 | 四川 | 3 |
| 37 | 福建農林大學東方學院 | 3星級 | 福建 | 2 |
| 37 | 南昌大學科學技術學院 | 3星級 | 江西 | 1 |
| 37 | 南京審計大學金審學院 | 3星級 | 江蘇 | 4 |
| 37 | 南昌大學共青學院 | 3星級 | 江西 | 1 |
| 37 | 江西農業大學南昌商學院 | 3星級 | 江西 | 1 |
| 37 | 西安財經學院行知學院 | 3星級 | 陜西 | 4 |
| 37 | 南京財經大學紅山學院 | 3星級 | 江蘇 | 4 |
| 37 | 西南交通大學希望學院 | 3星級 | 四川 | 3 |
| 37 | 中國礦業大學徐海學院 | 3星級 | 江蘇 | 4 |
| 37 | 北京航空航天大學北海學院 | 3星級 | 廣西 | 1 |
| 37 | 湖北經濟學院法商學院 | 3星級 | 湖北 | 2 |
| 37 | 江西師范大學科學技術學院 | 3星級 | 江西 | 1 |
