曲靖師范學(xué)院各省招生計(jì)劃
時(shí)間:
澤璇
高考資訊
曲靖師范學(xué)院在云南招生計(jì)劃
| 高校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第一批 | 漢語言文學(xué) | 42 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第一批 | 英語 | 44 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 法學(xué) | 24 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 社會(huì)工作 | 23 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 29 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 學(xué)前教育 | 12 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 小學(xué)教育 | 33 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 漢語國際教育 | 15 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 秘書學(xué) | 19 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 泰語 | 8 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 商務(wù)英語 | 10 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 廣告學(xué) | 13 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 歷史學(xué) | 30 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 地理科學(xué) | 10 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 8 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理 | 8 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 5 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 10 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 酒店管理 | 8 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第一批 | 英語 | 38 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 48 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 10 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 教育技術(shù)學(xué) | 23 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 學(xué)前教育 | 8 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 泰語 | 6 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 商務(wù)英語 | 8 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 廣告學(xué) | 10 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 22 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 物理學(xué) | 31 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 化學(xué) | 38 |
曲靖師范學(xué)院在黑龍江招生計(jì)劃
| 院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 曲靖師范學(xué)院 | 本科第二批A段 | 理科 | 酒店管理 | 1 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 本科第二批A段 | 文科 | 酒店管理 | 2 |
曲靖師范學(xué)院在河南招生計(jì)劃
| 學(xué)校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 英語 | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 商務(wù)英語 | 1 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 生物技術(shù) | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 食品科學(xué)與工程 | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 工程造價(jià) | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本科第二批 | 工商管理 | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 法學(xué) | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 思想政治教育 | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 漢語言文學(xué) | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 英語 | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 商務(wù)英語 | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 工商管理 | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 文科 | 本科第二批 | 物流管理 | 2 |
曲靖師范學(xué)院在河北招生計(jì)劃
| 院校 | 專業(yè) | 招生人數(shù) |
| 曲靖師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 1 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 漢語國際教育 | 1 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 英語 | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 物流管理 | 1 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 物理學(xué) | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 化學(xué) | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 2 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 漢語國際教育 | 1 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 英語 | 1 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 1 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 物流管理 | 1 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 1 |
曲靖師范學(xué)院各專業(yè)收費(fèi)情況
| 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi) |
| 曲靖師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 3400 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 英語 | 3400 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 法學(xué) | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 思想政治教育 | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 3400 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 小學(xué)教育 | 3400 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 漢語國際教育 | 3400 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 秘書學(xué) | 3400 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 泰語 | 3400 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 3400 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 廣告學(xué) | 3400 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 歷史學(xué) | 3400 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 工商管理 | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 物流管理 | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 酒店管理 | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 英語 | 3400 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué) | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 3400 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 泰語 | 3400 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 商務(wù)英語 | 3400 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 廣告學(xué) | 3400 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 物理學(xué) | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 化學(xué) | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 地理科學(xué) | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 生物科學(xué) | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 生物技術(shù) | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 電子信息工程 | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 人工智能 | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 軟件工程 | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 制藥工程 | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程 | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 4500 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 工程管理 | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 工程造價(jià) | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 工商管理 | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 物流管理 | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 酒店管理 | 4000 |
| 曲靖師范學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 1400 |
| 曲靖師范學(xué)院(鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)預(yù)科) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 1400 |
| 曲靖師范學(xué)院(預(yù)科) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 1400 |
| 曲靖師范學(xué)院(預(yù)科) | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 1400 |