中南大學(xué)各校區(qū)地址
時間:
澤璇
高考資訊
1.中南大學(xué)本部
地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)麓山南路932號。
2.中南大學(xué)新校區(qū)
地址:長沙市岳麓區(qū)瀟湘中路。
3.中南大學(xué)南校區(qū)
地址:湖南省長沙市麓山南路605。
4.中南大學(xué)湘雅新校區(qū)
地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)銀雙路169
5.中南大學(xué)鐵道校區(qū)
地址:湖南省長沙市天心區(qū)韶山南路22號。
中南大學(xué)簡介
中南大學(xué)為直屬教育部的全國重點(diǎn)大學(xué),由湖南醫(yī)科大學(xué)、長沙鐵道學(xué)院與中南工業(yè)大學(xué)于2000年4月29日合并組建而成。
原中南工業(yè)大學(xué)組建于1952年,1960年被確定為全國重點(diǎn)高校,1996年通過立項(xiàng)審核進(jìn)入國家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)行列,1998年由中國有色金屬工業(yè)總公司劃轉(zhuǎn)至教育部直屬。
原湖南醫(yī)科大學(xué)的前身為湘雅醫(yī)科大學(xué),創(chuàng)建于1914年,是我國創(chuàng)辦最早的西醫(yī)高等學(xué)校之一,享有“南湘雅、北協(xié)和”的盛譽(yù),1996年通過“211工程”部門預(yù)審并以部省共建形式進(jìn)行建設(shè),隸屬于衛(wèi)生部。
原長沙鐵道學(xué)院的前身是1953年全國院系調(diào)整時組建的中南土木建筑學(xué)院,1960年以成建制的三個系和部分教研室為基礎(chǔ),另辟校址成立,隸屬于鐵道部。
中南大學(xué)全國排名第幾名
2023年中南大學(xué)全國排名為第22名。
| 學(xué)校名稱 | 年份 | 全國排名 |
| 中南大學(xué) | 2023 | 22 |
中南大學(xué)在安徽招生計(jì)劃
| 大類名稱 | 涵蓋專業(yè)名稱 | 科類 | 2020年 | 2021年 | 2022年計(jì)劃數(shù) | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | ||||
| 金融學(xué)類(經(jīng)濟(jì)管理類) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 616 | 613 | 614.2 | 5 | 638 | 638 | 638 | 5 | 5 |
| 金融學(xué) | 文史 | ||||||||||
| 工商管理 | 文史 | ||||||||||
| 會計(jì)學(xué) | 文史 | ||||||||||
| 行政管理 | 文史 | ||||||||||
| 法學(xué)類 | 社會學(xué) | 文史 | 614 | 612 | 613 | 3 | 642 | 638 | 638.8 | 5 | 5 |
| 法學(xué) | 文史 | ||||||||||
| 中國語言文學(xué)類 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 613 | 610 | 611.5 | 6 | 640 | 638 | 638.5 | 6 | 6 |
| 數(shù)字出版 | 文史 | ||||||||||
| 外國語言文學(xué)類 | 英語 | 文史 | 615 | 610 | 612 | 7 | 640 | 637 | 638.14 | 7 | 7 |
| 法語 | 文史 | ||||||||||
| 日語 | 文史 | ||||||||||
| 西班牙語 | 文史 | ||||||||||
| 金融學(xué)類(經(jīng)濟(jì)管理類) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工 | 651 | 649 | 649.75 | 4 | 645 | 636 | 639.25 | 4 | 4 |
| 金融學(xué) | 理工 | ||||||||||
| 工商管理 | 理工 | ||||||||||
| 會計(jì)學(xué) | 理工 | ||||||||||
| 行政管理 | 理工 | ||||||||||
| 建筑類(建筑城規(guī)類) | 建筑學(xué) | 理工 | 649 | 645 | 647.33 | 6 | 635 | 631 | 633.2 | 5 | 5 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | ||||||||||
| 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)物理類) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 651 | 648 | 649.1 | 10 | 639 | 635 | 637.8 | 10 | 10 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工 | ||||||||||
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | ||||||||||
| 應(yīng)用物理學(xué) | 理工 | ||||||||||
| 化工與制藥類(化學(xué)生物環(huán)境類) | 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 648 | 645 | 646.33 | 12 | 634 | 630 | 632 | 15 | 15 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | ||||||||||
| 制藥工程 | 理工 | ||||||||||
| 生物工程 | 理工 | ||||||||||
| 生物技術(shù) | 理工 | ||||||||||
| 材料類(冶金材料類) | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 651 | 645 | 646.96 | 26 | 644 | 630 | 632.6 | 30 | 32 |
| 粉體材料科學(xué)與工程 | 理工 | ||||||||||
| 冶金工程 | 理工 | ||||||||||
| 新能源材料與器件 | 理工 | ||||||||||
| 無機(jī)非金屬材料工程 | 理工 | ||||||||||
| 土木類(土木安全類) | 土木工程 | 理工 | 652 | 644 | 646.6 | 35 | 634 | 630 | 631.46 | 35 | 35 |
| 鐵道工程 | 理工 | ||||||||||
| 工程力學(xué) | 理工 | ||||||||||
| 消防工程 | 理工 | ||||||||||
| 工程管理 | 理工 | ||||||||||
| 城市地下空間工程 | 理工 | ||||||||||
| 安全工程 | 理工 | ||||||||||
| 交通運(yùn)輸類 | 交通運(yùn)輸 | 理工 | 651 | 644 | 646.33 | 15 | 635 | 630 | 632.56 | 18 | 17 |
| 交通設(shè)備與控制工程 | 理工 | ||||||||||
| 軌道交通信號與控制 | 理工 | ||||||||||
| 機(jī)械類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工 | 650 | 646 | 647.75 | 20 | 637 | 633 | 634.8 | 20 | 21 |
| 車輛工程 | 理工 | ||||||||||
| 微電子科學(xué)與工程 | 理工 | ||||||||||
| 能源動力類(能源類) | 能源與動力工程 | 理工 | 649 | 646 | 647 | 10 | 634 | 633 | 633.5 | 10 | 10 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 理工 | ||||||||||
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | ||||||||||
| 電子信息類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 651 | 650 | 650.22 | 9 | 639 | 636 | 637.89 | 9 | 9 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | ||||||||||
| 自動化類(自動化與電氣類) | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 651 | 649 | 649.63 | 24 | 643 | 635 | 637.08 | 24 | 24 |
| 自動化 | 理工 | ||||||||||
| 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | ||||||||||
| 電子信息工程 | 理工 | ||||||||||
| 人工智能 | 理工 | ||||||||||
| 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)與通信類) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 654 | 651 | 651.89 | 18 | 645 | 639 | 641.22 | 18 | 18 |
| 信息安全 | 理工 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工 | ||||||||||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工 | ||||||||||
| 航空航天類 | 航空航天工程 | 理工 | 655 | 648 | 650 | 4 | 635 | 634 | 634.5 | 4 | 3 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 理工 | 652 | 650 | 650.8 | 5 | 645 | 638 | 640.2 | 5 | 5 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 理工 | 668 | 666 | 667 | 2 | 664 | 663 | 663.5 | 2 | 2 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 理工 | 655 | 652 | 653.5 | 2 | 652 | 652 | 652 | 2 | 2 |
| 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工 | 666 | 648 | 655 | 14 | 660 | 646 | 650.53 | 15 | 15 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工 | ||||||||||
| 麻醉學(xué) | 理工 | ||||||||||
| 精神醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||||
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(非臨床五年制醫(yī)學(xué)類) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工 | 647 | 644 | 645.5 | 6 | 645 | 630 | 636 | 6 | 6 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理工 | ||||||||||
| 臨床藥學(xué) | 理工 | ||||||||||
| 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(醫(yī)學(xué)四年類) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理工 | 646 | 645 | 645.67 | 6 | 645 | 629 | 634 | 10 | 10 |
| 藥學(xué) | 理工 | ||||||||||
| 測繪類(遙感測繪類) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工 | / | / | / | / | 634 | 630 | 631.75 | 4 | 4 |
| 測繪工程 | 理工 | ||||||||||
| 備注:大類名稱及計(jì)劃數(shù)以各省(市、區(qū))招生考試部門公布為準(zhǔn)。 | |||||||||||
中南大學(xué)在北京招生計(jì)劃
| 大類名稱 | 涵蓋專業(yè)名稱 | 科類 | 2020年 | 2021年 | 2022年計(jì)劃數(shù) | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | ||||
| 金融學(xué)類(經(jīng)濟(jì)管理類) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 綜合改革 | 629 | 624 | 626.75 | 4 | 622 | 620 | 621 | 4 | 3 |
| 金融學(xué) | 綜合改革 | ||||||||||
| 工商管理 | 綜合改革 | ||||||||||
| 會計(jì)學(xué) | 綜合改革 | ||||||||||
| 行政管理 | 綜合改革 | ||||||||||
| 材料類(冶金材料類) | 材料科學(xué)與工程 | 綜合改革 | 634 | 623 | 628.5 | 2 | 626 | 625 | 625.5 | 2 | 2 |
| 粉體材料科學(xué)與工程 | 綜合改革 | ||||||||||
| 冶金工程 | 綜合改革 | ||||||||||
| 新能源材料與器件 | 綜合改革 | ||||||||||
| 無機(jī)非金屬材料工程 | 綜合改革 | ||||||||||
| 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 綜合改革 | 659 | 645 | 651.33 | 6 | 658 | 643 | 649.5 | 6 | 6 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 綜合改革 | 645 | 641 | 643 | 2 | 642 | 638 | 640 | 2 | 2 |
| 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 綜合改革 | 640 | 637 | 638.25 | 4 | 642 | 640 | 641.25 | 4 | 4 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 綜合改革 | ||||||||||
| 麻醉學(xué) | 綜合改革 | ||||||||||
| 精神醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | ||||||||||
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(非臨床五年制醫(yī)學(xué)類) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 綜合改革 | ||||||||||
| 臨床藥學(xué) | 綜合改革 | ||||||||||
| 備注:大類名稱及計(jì)劃數(shù)以各省(市、區(qū))招生考試部門公布為準(zhǔn)。 | |||||||||||
中南大學(xué)在福建招生計(jì)劃
| 大類名稱 | 涵蓋專業(yè)名稱 | 科類 | 2020年 | 2021年 | 2022年計(jì)劃數(shù) | ||||||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取數(shù) | ||||
| 金融學(xué)類(經(jīng)濟(jì)管理類) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史/歷史類 | 613 | 609 | 611 | 4 | 611 | 605 | 607.5 | 4 | 4 |
| 金融學(xué) | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 工商管理 | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 會計(jì)學(xué) | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 行政管理 | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 法學(xué)類 | 社會學(xué) | 文史/歷史類 | 613 | 611 | 612 | 2 | 606 | 606 | 606 | 2 | 2 |
| 法學(xué) | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 中國語言文學(xué)類 | 漢語言文學(xué) | 文史/歷史類 | 611 | 608 | 609 | 6 | 606 | 604 | 604.67 | 6 | 6 |
| 數(shù)字出版 | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 外國語言文學(xué)類 | 英語 | 文史/歷史類 | 609 | 608 | 608.2 | 5 | 606 | 604 | 604.6 | 5 | 5 |
| 法語 | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 日語 | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 西班牙語 | 文史/歷史類 | ||||||||||
| 金融學(xué)類(經(jīng)濟(jì)管理類) | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工/物理類 | 642 | 634 | 637.75 | 4 | 629 | 623 | 626 | 4 | 4 |
| 金融學(xué) | 理工/物理類 | ||||||||||
| 工商管理 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 會計(jì)學(xué) | 理工/物理類 | ||||||||||
| 行政管理 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 建筑類(建筑城規(guī)類) | 建筑學(xué) | 理工/物理類 | 630 | 628 | 628.83 | 6 | 627 | 621 | 623.2 | 5 | 5 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)物理類) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工/物理類 | 640 | 629 | 633.2 | 10 | 626 | 623 | 623.6 | 10 | 10 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工/物理類 | ||||||||||
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工/物理類 | ||||||||||
| 應(yīng)用物理學(xué) | 理工/物理類 | ||||||||||
| 化工與制藥類(化學(xué)生物環(huán)境類) | 應(yīng)用化學(xué) | 理工/物理類 | 626 | 624 | 624.64 | 11 | 622 | 615 | 617.92 | 12 | 8 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 制藥工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 生物工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 生物技術(shù) | 理工/物理類 | ||||||||||
| 材料類(冶金材料類) | 材料科學(xué)與工程 | 理工/物理類 | 631 | 624 | 626.64 | 25 | 632 | 615 | 617.84 | 25 | 25 |
| 粉體材料科學(xué)與工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 冶金工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 新能源材料與器件 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 無機(jī)非金屬材料工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 土木類(土木安全類) | 土木工程 | 理工/物理類 | 630 | 624 | 625.8 | 35 | 623 | 620 | 620.71 | 34 | 35 |
| 鐵道工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 工程力學(xué) | 理工/物理類 | ||||||||||
| 消防工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 工程管理 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 城市地下空間工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 安全工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 交通運(yùn)輸類 | 交通運(yùn)輸 | 理工/物理類 | 636 | 626 | 628.06 | 18 | 620 | 616 | 617.39 | 18 | 16 |
| 交通設(shè)備與控制工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 軌道交通信號與控制 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 機(jī)械類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化 | 理工/物理類 | 639 | 626 | 628.73 | 22 | 628 | 621 | 622.95 | 22 | 22 |
| 車輛工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 微電子科學(xué)與工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 能源動力類(能源類) | 能源與動力工程 | 理工/物理類 | 630 | 627 | 628.1 | 10 | 630 | 621 | 623.1 | 10 | 8 |
| 新能源科學(xué)與工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 電子信息類 | 光電信息科學(xué)與工程 | 理工/物理類 | 637 | 632 | 634.17 | 6 | 629 | 623 | 625 | 8 | 9 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理類 | ||||||||||
| 自動化類(自動化與電氣類) | 電氣工程及其自動化 | 理工/物理類 | 644 | 630 | 634.03 | 35 | 630 | 617 | 622.83 | 36 | 34 |
| 自動化 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 測控技術(shù)與儀器 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 電子信息工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 人工智能 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)與通信類) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理類 | 645 | 639 | 641.17 | 18 | 638 | 627 | 631.39 | 18 | 18 |
| 信息安全 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 通信工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工/物理類 | ||||||||||
| 航空航天類 | 航空航天工程 | 理工/物理類 | 631 | 629 | 629.5 | 4 | 628 | 623 | 624.25 | 4 | 2 |
| 軟件工程 | 軟件工程 | 理工/物理類 | 644 | 637 | 638.71 | 7 | 629 | 624 | 626 | 7 | 7 |
| 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) | 理工/物理類 | 666 | 652 | 659.67 | 3 | 661 | 654 | 656.33 | 3 | 3 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化) | 理工/物理類 | 655 | 653 | 654 | 2 | 657 | 648 | 652.5 | 2 | 2 |
| 臨床醫(yī)學(xué)類(臨床及口腔五年制醫(yī)學(xué)類) | 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工/物理類 | 654 | 645 | 648.28571 | 14 | 654 | 642 | 647.57 | 14 | 14 |
| 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) | 理工/物理類 | ||||||||||
| 麻醉學(xué) | 理工/物理類 | ||||||||||
| 精神醫(yī)學(xué) | 理工/物理類 | ||||||||||
| 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(非臨床五年制醫(yī)學(xué)類) | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 理工/物理類 | 638 | 625 | 629.83 | 6 | 642 | 637 | 639.5 | 6 | 6 |
| 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 理工/物理類 | ||||||||||
| 臨床藥學(xué) | 理工/物理類 | ||||||||||
| 測繪類(遙感測繪類) | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理類 | / | / | / | / | 624 | 620 | 621.5 | 4 | 4 |
| 測繪工程 | 理工/物理類 | ||||||||||
| 備注:大類名稱及計(jì)劃數(shù)以各省(市、區(qū))招生考試部門公布為準(zhǔn)。 | |||||||||||
