高考400分可以上的大學院校
時間:
澤璇
高考資訊
| 院校名 | 文理科 | 批次名稱 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 理科 | 本二批 |
| 江西科技學院 | 理科 | 本二批 |
| 江西農業大學南昌商學院 | 理科 | 本二批 |
| 南昌大學共青學院 | 理科 | 本二批 |
| 長春科技學院 | 理科 | 本二批 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 理科 | 本二批 |
| 武昌工學院 | 理科 | 本二批 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 理科 | 本二批 |
| 廣西科技大學鹿山學院 | 理科 | 本二批 |
| 湖南應用技術學院 | 理科 | 本二批 |
| 南昌工學院 | 理科 | 本二批 |
| 河南大學民生學院 | 理科 | 本二批 |
| 黃河科技學院 | 理科 | 本二批 |
| 遼寧師范大學海華學院 | 理科 | 本二批 |
| 湖北中醫藥高等專科學校 | 理科 | 高職專科 |
| 廣東輕工職業技術學院 | 理科 | 高職專科 |
| 武漢晴川學院 | 文科 | 本二批 |
| 喀什大學 | 文科 | 本二批 |
| 南昌理工學院 | 文科 | 本二批 |
| 西安歐亞學院 | 文科 | 本二批 |
| 武漢體育學院體育科技學院 | 文科 | 本二批 |
| 南通理工學院 | 文科 | 本二批 |
| 西安工業大學北方信息工程學院 | 文科 | 本二批 |
| 福建船政交通職業學院 | 文科 | 專科批 |
| 開封文化藝術職業學院 | 文科 | 專科批 |
| 中國勞動關系學院 | 文科 | 專科批 |
| 贛州師范高等專科學校 | 文科 | 專科批 |
| 廣州民航職業技術學院 | 文科 | 專科批 |
| 集寧師范學院 | 文科 | 專科批 |
| 連云港師范高等專科學校 | 文科 | 專科批 |
| 遼寧農業職業技術學院 | 文科 | 專科批 |
一、心理準備.
大學管理要比高中時期松很多,但是同樣的大學時期也是大學生們蛻變的一個重要時期,假如能把握好的話,大學畢業后將會受益匪淺,所以大學生們一定要在大學期間好好把握自己,不僅要把專業課學好了,還要多參加一些社會實踐活動來加強自己的綜合方面能力。大學宿舍里面 也是一個很墮落的地方,往往很多大學生在宿舍就是電影、電視劇、游戲這樣的玩了四年,最終導致畢業后基本上沒有學到什么有用的東西,所以大學生們要做好心理準備,不要再大學宿舍里面墮落。
二、物品準備.
大學開學報到的時候需要準備很多物品。材料方面的話,要準備身份證、家庭情況證明、戶口遷移證明、生源地貸款材料等等。還要準備一些必備的衣服,一些電子設備。
高考400分能上什么學校
| 學校名稱 | 招生地址 | 文理科 | 錄取批次 | 平均分 | 省控線 | 線差 |
| 山東傳媒職業學院 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 395 | -- | 0 |
| 青島遠洋船員職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 395 | -- | 0 |
| 湖北三峽職業技術學院 | 海南 | 理科 | 專科 | 395 | -- | 0 |
| 三亞城市職業學院 | 海南 | 文科 | 專科 | 395 | -- | 0 |
| 海南外國語職業學院 | 湖南 | 理科 | 專科 | 395 | -- | 0 |
| 上海工商外國語職業學院 | 海南 | 理科 | 專科 | 396 | -- | 0 |
| 無錫職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 396 | -- | 0 |
| 江蘇醫藥職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 396 | -- | 0 |
| 濟南護理職業學院 | 寧夏 | 文科 | 專科 | 396 | -- | 0 |
| 海南軟件職業技術學院 | 海南 | 文科 | 專科 | 396 | -- | 0 |
| 三亞理工職業學院 | 海南 | 理科 | 專科 | 396 | -- | 0 |
| 西安電力高等專科學校 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 396 | -- | 0 |
| 天津現代職業技術學院 | 山東 | 理科 | 專科 | 397 | -- | 0 |
| 天津輕工職業技術學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 397 | -- | 0 |
| 無錫職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 397 | -- | 0 |
| 日照職業技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 397 | -- | 0 |
| 淄博職業學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 397 | -- | 0 |
| 海南科技職業學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 397 | -- | 0 |
| 上海工商外國語職業學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
| 威海職業學院 | 江西 | 文科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
| 商丘醫學高等專科學校 | 云南 | 理科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
| 焦作大學 | 貴州 | 文科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
| 海南經貿職業技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
| 海南外國語職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
| 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
| 陜西國防工業職業技術學院 | 重慶 | 理科 | 專科 | 398 | -- | 0 |
| 日照職業技術學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 399 | -- | 0 |
| 商丘醫學高等專科學校 | 山東 | 文科 | 專科 | 399 | -- | 0 |
| 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 陜西 | 文科 | 專科 | 399 | -- | 0 |
| 陜西國防工業職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 399 | -- | 0 |
| 天津現代職業技術學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 400 | -- | 0 |
| 南通職業大學 | 云南 | 文科 | 專科 | 400 | -- | 0 |
| 江蘇信息職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 400 | -- | 0 |
| 山東交通職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 400 | -- | 0 |
| 商丘醫學高等專科學校 | 安徽 | 文科 | 專科 | 400 | -- | 0 |
| 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 400 | -- | 0 |
| 河北東方學院 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 401 | 364 | 37 |
| 上海興偉學院 | 黑龍江 | 文科 | 本科三批 | 401 | 322 | 79 |
| 聊城職業技術學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 401 | -- | 0 |
| 三亞理工職業學院 | 海南 | 文科 | 專科 | 401 | -- | 0 |
| 無錫職業技術學院 | 河北 | 文科 | 專科 | 402 | -- | 0 |
| 山東外貿職業學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 402 | -- | 0 |
| 青島遠洋船員職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 402 | -- | 0 |
| 海南科技職業學院 | 重慶 | 文科 | 專科 | 402 | -- | 0 |
| 西安電力高等專科學校 | 寧夏 | 理科 | 專科 | 402 | -- | 0 |
| 江蘇醫藥職業學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
| 山東商業職業技術學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
| 青島港灣職業技術學院 | 云南 | 文科 | 提前 | 403 | -- | 0 |
| 北海藝術設計學院 | 遼寧 | 理科 | 本科二批 | 403 | 373 | 30 |
| 海南外國語職業學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
| 成都航空職業技術學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
| 成都航空職業技術學院 | 云南 | 理科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
| 西安職業技術學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 403 | -- | 0 |
| 無錫職業技術學院 | 遼寧 | 文科 | 專科 | 404 | -- | 0 |
| 常州機電職業技術學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 404 | -- | 0 |
| 威海職業學院 | 山東 | 理科 | 專科 | 404 | -- | 0 |
| 山東旅游職業學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 404 | -- | 0 |
| 北海藝術設計學院 | 云南 | 理科 | 本科三批 | 404 | 400 | 4 |
| 北海藝術設計學院 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 404 | 403 | 1 |
| 陜西國防工業職業技術學院 | 甘肅 | 文科 | 專科 | 404 | -- | 0 |
| 菏澤醫學專科學校 | 山東 | 理科 | 專科 | 405 | -- | 0 |
| 山東輕工職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 405 | -- | 0 |
| 青島遠洋船員職業學院 | 吉林 | 文科 | 專科 | 405 | -- | 0 |
| 廣州衛生職業技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 405 | -- | 0 |
| 江蘇商貿職業學院 | 安徽 | 理科 | 專科 | 406 | -- | 0 |
| 青島港灣職業技術學院 | 山西 | 文科 | 提前 | 406 | -- | 0 |
| 山東外貿職業學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 406 | -- | 0 |
| 濟南護理職業學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 406 | -- | 0 |
| 商丘醫學高等專科學校 | 安徽 | 理科 | 專科 | 406 | -- | 0 |
| 山東商務職業學院 | 山東 | 理科 | 專科 | 407 | -- | 0 |
| 湖北三峽職業技術學院 | 海南 | 文科 | 專科 | 407 | -- | 0 |
| 廣州民航職業技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 407 | -- | 0 |
| 北海藝術設計學院 | 陜西 | 文科 | 本科三批 | 407 | 381 | 26 |
| 上海工商外國語職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
| 無錫職業技術學院 | 廣東 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
| 無錫職業技術學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
| 山東醫學高等專科學校 | 遼寧 | 理科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
| 菏澤醫學專科學校 | 廣西 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
| 聊城職業技術學院 | 山東 | 理科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
| 山東經貿職業學院 | 山東 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
| 東營職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
| 焦作大學 | 湖南 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
| 海南外國語職業學院 | 云南 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
| 四川商務職業學院 | 貴州 | 文科 | 專科 | 408 | -- | 0 |
| 無錫職業技術學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 409 | -- | 0 |
| 江蘇信息職業技術學院 | 安徽 | 文科 | 專科 | 409 | -- | 0 |
| 日照職業技術學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 409 | -- | 0 |
| 東營職業學院 | 四川 | 理科 | 專科 | 409 | -- | 0 |
| 海南經貿職業技術學院 | 四川 | 文科 | 專科 | 409 | -- | 0 |
| 海南外國語職業學院 | 湖南 | 文科 | 專科 | 409 | -- | 0 |
| 天津現代職業技術學院 | 河北 | 理科 | 專科 | 410 | -- | 0 |
| 菏澤醫學專科學校 | 河北 | 理科 | 專科 | 410 | -- | 0 |
| 山東信息職業技術學院 | 四川 | 理科 | 提前 | 410 | -- | 0 |
| 焦作大學 | 山東 | 理科 | 專科 | 410 | -- | 0 |
| 成都航空職業技術學院 | 甘肅 | 理科 | 專科 | 410 | -- | 0 |
| 陜西國防工業職業技術學院 | 山西 | 文科 | 專科 | 410 | -- | 0 |
400分理科能報考的大學
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名稱 |
| 四川警察學院 | 401 | 理科 | 本二批 |
| 武漢生物工程學院 | 401 | 理科 | 本二批 |
| 河南工程學院 | 402 | 理科 | 本二批 |
| 衡水學院 | 402 | 理科 | 本二批 |
| 廊坊師范學院 | 402 | 理科 | 本二批 |
| 內蒙古財經大學 | 402 | 理科 | 本二批 |
| 咸陽師范學院 | 402 | 理科 | 本二批 |
| 忻州師范學院 | 402 | 理科 | 本二批 |
| 長春工程學院 | 405 | 理科 | 本二批 |
| 商洛學院 | 405 | 理科 | 本二批 |
| 唐山師范學院 | 405 | 理科 | 本二批 |
| 運城學院 | 405 | 理科 | 本二批 |
首選學校還是首選專業
對于有明確專業意向的考生來說,應該把選專業放在首位,興趣和愛好不僅是學習的動力,也是成功的源泉。對于有可能就讀名校的高分考生來說,可以首選學校,讓名校的光環照耀你未來的前程。
對于沒有明確專業意向且分數達到二本或三本的考生來說,最好也是把選學校放在首位。對于參加高職專科批錄取的考生來說,可以把選專業放在首位,也可向學校咨詢確認可以換專業后,把選學校放在首位。
