電子科技大學(2024)考研自劃線復試分數線
時間:
李金
分數線
2024年電子科技大學考研自劃線復試分數線預計是多少
2024年電子科技大學考研自劃線復試分數線還沒有公布,大家可以根據往年的復試分數線情況進行預測,電子科技大學2024年部分專業考研復試分數線預計會有小幅度的下降,但不會下降太多,考生仍然需要考的分數要高一些才能進入復試。
2024年電子科技大學理學考研分數線預計在305分左右,經濟學考研分數線預計在355分左右,法學考研分數線預計在370分左右,醫學考研分數線預計在300分左右,具體分數線跟23年應該相差不大。具體大家以官方發布的為準。
考研分數線是考研生報考研究生的一個重要參考標準。考生在備考時,應該根據自己的實際情況和報考高校的需求來制定合理的備考計劃。同時,考生也應該認真對待考試,努力提高自己的成績,爭取達到或者超過分數線,從而實現自己的考研夢想。
電子科技大學歷年考研自劃線復試分數線整理
2023電子科技大學考研自劃線復試分數線:
| 學科 | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 總分 | ||
| 學術學位 | 02經濟學 | 50 | 50 | 75 | 75 | 360 | |
| 03法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
| 04教育學 | 60 | 60 | 180 | - | 355 | ||
| 05文學 | 外國語言文學 | 65 | 65 | 98 | 98 | 385 | |
| 新聞傳播學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
| 07理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
| 08工學(非照顧專業) | 50 | 50 | 75 | 75 | 315 | ||
| 08工學(照顧專業082500) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
| 10醫學 | 45 | 45 | 135 | - | 300 | ||
| 12管理學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | ||
| 1401集成電路科學與工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 305 | ||
| 專業學位 | 0251金融 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 | |
| 0551翻譯 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 | ||
| 0552新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | ||
| 0854電子信息 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 | ||
| 0855機械 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 | ||
| 0856材料與化工 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 | ||
| 0861交通運輸 | 50 | 50 | 75 | 75 | 285 | ||
| 1051臨床醫學 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | ||
| 1054護理 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | ||
| 1055藥學 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | ||
| 1251工商管理MBA | 82 | 41 | - | - | 167 | ||
| 1252公共管理MPA | 100 | 50 | - | - | 180 | ||
2022電子科技大學考研自劃線復試分數線:
| 學科 | 第一單元 | 第二單元 | 第三單元 | 第四單元 | 總分 | |||
| 學術學位 | 02經濟學 | 52 | 52 | 78 | 78 | 370 | ||
| 03法學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |||
| 04教育學 | 51 | 51 | 153 | - | 351 | |||
| 05文學 | 外國語言文學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
| 新聞傳播學 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |||
| 07理學 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
| 08工學(非照顧專業) | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | |||
| 08工學(照顧專業082500) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
| 10醫學 | 43 | 43 | 129 | - | 309 | |||
| 12管理學 | 120400公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | ||
| 其他 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |||
| 專業學位 | 0251金融 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | ||
| 0551翻譯 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | |||
| 0552新聞與傳播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |||
| 0854電子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
| 0855機械 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
| 0856材料與化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
| 0861交通運輸 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
| 1051臨床醫學 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | |||
| 1054護理 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | |||
| 1055藥學 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | |||
| 1251工商管理MBA | 100 | 50 | - | - | 185 | |||
| 1252公共管理MPA | 100 | 50 | - | - | 180 | |||
電子科技大學A類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
|---|---|---|
| 1 | 電子科學與技術 | A+ |
| 2 | 信息與通信工程 | A+ |
| 3 | 計算機科學與技術 | A |
| 4 | 光學工程 | A- |
電子科技大學B類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
|---|---|---|
| 1 | 儀器科學與技術 | B+ |
| 2 | 管理科學與工程 | B+ |
| 3 | 軟件工程 | B+ |
| 4 | 生物醫學工程 | B+ |
| 5 | 工商管理 | B+ |
| 6 | 控制科學與工程 | B |
| 7 | 公共管理 | B |
| 8 | 材料科學與工程 | B |
| 9 | 機械工程 | B |
電子科技大學C類學科名單
| 序號 | 一級學科名稱 | 評估結果 |
|---|---|---|
| 1 | 電氣工程 | C |
| 2 | 化學工程與技術 | C- |
電子科技大學國家級一流本科專業
| 序號 | 專業名稱 |
|---|---|
| 1 | 金融學 |
| 2 | 英語 |
| 3 | 數學與應用數學 |
| 4 | 應用物理學 |
| 5 | 應用化學 |
| 6 | 機械設計制造及其自動化 |
| 7 | 測控技術與儀器 |
| 8 | 新能源材料與器件 |
| 9 | 智能電網信息工程 |
| 10 | 電子信息工程 |
| 11 | 電子科學與技術 |
| 12 | 通信工程 |
| 13 | 微電子科學與工程 |
| 14 | 光電信息科學與工程 |
| 15 | 集成電路設計與集成系統 |
| 16 | 電磁場與無線技術 |
| 17 | 電波傳播與天線 |
| 18 | 電子信息科學與技術 |
| 19 | 人工智能 |
| 20 | 自動化 |
| 21 | 計算機科學與技術 |
| 22 | 軟件工程 |
| 23 | 網絡工程 |
| 24 | 物聯網工程 |
| 25 | 網絡空間安全 |
| 26 | 航空航天工程 |
| 27 | 生物醫學工程 |
| 28 | 信息管理與信息系統 |
| 29 | 行政管理 |
| 30 | 城市管理 |
| 31 | 工業工程 |
| 32 | 電子商務 |
