蘭州交通大學2023錄取分數線
蘭州交通大學2023錄取分數線
蘭州交通大學2023錄取分數線(在本省)
蘭州交通大學2023年在甘肅省(普通類本科一批I段)最低錄取分數分別為:理科442分、文科494分。
蘭州交通大學2023年在甘肅省(普通類高職(專科)批R段)最低錄取分數分別為:理科367分、文科448分。
蘭州交通大學2023年在甘肅省(少數民族預科班(散居少數民族)本科一批I段)最低錄取分數分別為:理科426分、文科471分。
蘭州交通大學2023年在甘肅省(少數民族預科班(聚居少數民族)本科一批I段)最低錄取分數分別為:理科401分、文科452分。
蘭州交通大學2023錄取分數線(在外省市)
1、在黑龍江省(普通類本科一批A段)最低錄取分數為:理科459.10分
2、在黑龍江省(普通類本科二批A段)最低錄取分數分別為:理科408分、文科420分
3、在寧夏(普通類本科一批)最低錄取分數分別為:理科437分、文科497分
4、在寧夏(普通類專科批)最低錄取分數分別為:理科354分、文科460分
5、在天津市(普通類本科批A段)最低錄取分數為:綜合類551分
蘭州交通大學錄取分數線一覽表2023(官方最新發布)
包含2023年蘭州交通大學在各省市錄取的最低分、最低位次,包含八協計劃、少數民族預科班(散居少數民族)、少數民族預科班(聚居少數民族)等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 內蒙古(本科一批) | 理科 | 471 | 19717 | 434 |
| 內蒙古(本科二批) | 理科 | 380 | 44931 | 333 |
| 文科 | 427 | 12009 | 379 | |
| 蒙授理科 | 371 | - | 320 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 522 | 29122 | 485 |
| 文科 | 553 | 7612 | 530 | |
| 河南(本科一批) | 理科 | 558 | 60657 | 514 |
| 河南(本科二批) | 理科 | 524 | 109013 | 409 |
| 文科 | 541 | 28035 | 465 | |
| 湖北(本科批) | 物理類 | 556 | 42750 | 424 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 389 | 7506 | 330 |
| 青海(專科批) | 理科 | 322 | 17371 | 150 |
| 文科 | 404 | 4943 | 150 | |
| 貴州(本科二批) | 文科 | 501 | 27898 | 477 |
| 理科 | 458 | 52638 | 371 | |
| 福建(本科批) | 歷史類 | 462 | 21730 | 453 |
| 物理類 | 542 | 32949 | 431 | |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 521 | 64271 | 482 |
| 安徽(本科二批) | 理科 | 488 | 94155 | 427 |
| 文科 | 489 | 28085 | 440 | |
| 新疆(本科二批) | 文科 | 410 | - | 354 |
| 理科 | 394 | - | 285 | |
| 黑龍江(本科一批A段) | 理科 | 459.10 | 24034 | 408 |
| 黑龍江(本科二批A段) | 理科 | 408 | 38694 | 287 |
| 文科 | 420 | 9167 | 341 | |
| 山西(本科二批A段) | 理科 | 474 | 45991 | 396 |
| 文科 | 475 | 10257 | 418 | |
| 重慶(本科批) | 歷史類 | 479 | 15367 | 407 |
| 物理類 | 487 | 46881 | 406 | |
| 四川(本科一批) | 理科 | 540 | 64480 | 520 |
| 文科 | 539 | 14959 | 527 | |
| 河北(本科批) | 歷史類 | 522 | 19596 | 430 |
| 物理類 | 500 | 100365 | 439 | |
| 八協計劃(歷史類) | 400 | 93445 | 430 | |
| 八協計劃(物理類) | 437 | 186378 | 439 | |
| 寧夏(本科一批) | 理科 | 437 | 7930 | 397 |
| 文科 | 497 | 2684 | 488 | |
| 寧夏(專科批) | 理科 | 354 | 23065 | 150 |
| 文科 | 460 | 5646 | 150 | |
| 陜西(本科一批) | 理科 | 458 | 52601 | 443 |
| 文科 | 494 | 12927 | 489 | |
| 陜西(專科批) | 理科 | 346 | 126571 | 150 |
| 文科 | 461 | 23748 | 150 | |
| 廣西(本科一批) | 理科 | 517 | 27855 | 475 |
| 廣西(本科二批) | 理科 | 462 | 57361 | 347 |
| 文科 | 498 | 21496 | 428 | |
| 上海(本科批) | 綜合 | 433 | 35473 | 405 |
| 江西(本科一批) | 理科 | 540 | 37288 | 518 |
| 江西(本科二批) | 理科 | 512 | 58648 | 445 |
| 文科 | 534 | 14436 | 472 | |
| 海南(本科批) | 綜合 | 583 | 14591 | 483 |
| 遼寧(本科批) | 物理類 | 447 | 68259 | 360 |
| 歷史類 | 437 | 23081 | 404 | |
| 天津(本科批A段) | 綜合 | 551 | 24156 | 472 |
| 甘肅(本科一批I段) | 理科 | 442 | 30537 | 433 |
| 文科 | 494 | 6557 | 488 | |
| 少數民族預科班(散居少數民族)(理科) | 426 | 37192 | 433 | |
| 少數民族預科班(散居少數民族)(文科) | 471 | 11262 | 488 | |
| 少數民族預科班(聚居少數民族)(理科) | 401 | 49228 | 433 | |
| 少數民族預科班(聚居少數民族)(文科) | 452 | 16303 | 488 | |
| 甘肅(高職(專科)批R段) | 理科 | 367 | 68022 | 160 |
| 文科 | 448 | 17462 | 160 | |
| 山東(普通類一段) | 綜合 | 505 | 157445 | 443 |
| 湖南(本科批) | 物理類 | 541 | 47866 | 415 |
| 歷史類 | 519 | 14340 | 428 | |
| 浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 502 | 160182 | 488 |
| 廣東(本科批) | 物理類 | 544 | 82501 | 439 |
| 歷史類 | 503 | 38019 | 433 | |
| 江蘇(本科批) | 物理類 | 549 | 78084 | 448 |
| 歷史類 | 530 | 26284 | 474 | |
| 北京(本科批) | 綜合 | 530 | 24852 | 448 |
蘭州交通大學簡介
蘭州交通大學(原蘭州鐵道學院)創建于1958年5月,由北京鐵道學院(現北京交通大學)、唐山鐵道學院(現西南交通大學)主干系科成建制遷蘭組建而成,為我國第三所鐵路本科高校,原隸屬鐵道部。2000年實行“中央與地方共建、以地方政府管理為主”的體制。2003年4月,經教育部批準,由“蘭州鐵道學院”更名為“蘭州交通大學”。
建校當年,我國鐵道運輸學科奠基人之一的林達美教授、著名橋梁專家胡春農教授、著名鐵路軌道專家沈智揚教授、著名有線通信專家孫祺蔭教授、著名機械專家張殿執教授、著名無線電技術專家班冀超教授、著名數學家趙禎教授等340多名教職工從京、唐兩校成建制調入學校,之后鐵道部又抽調了一批留蘇科學技術副博士和研究生充實教師隊伍。學校當年建校,當年招收7個本科專業446名學生。
