2023年中國人民大學各省分數線
時間:
李金
分數線
| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
| 山西 | 本科一批A類 | 651 | 610 |
| 內蒙古 | 本科一批 | 638 | 609 |
| 河南 | 本科一批 | 669 | 661 |
| 四川 | 本科一批 | 679 | 626 |
| 云南 | 本科一批 | 658 | 650 |
| 陜西 | 本科一批 | 675 | 650 |
| 青海 | 本科一段 | 600 | 590 |
| 寧夏 | 本科一批 | 595 | 619分以上 |
| 新疆 | 本科一批 | 631 | 601 |
2023中國人民大學在新高考省份的錄取分數線
在實行新高考的省份中,中國人民大學在北京地區的最低錄取分數線是669分;中國人民大學在江蘇地區最低錄取分數線為650分。
| 省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 |
| 北京 | 本科批 | 中國人民大學(01) | 670 |
| 北京 | 本科批 | 中國人民大學(02) | 675 |
| 北京 | 本科批 | 中國人民大學(03) | 669 |
| 天津 | 本科A批 | 中國人民大學1組 | 685分以上 |
| 天津 | 本科A批 | 中國人民大學2組 | 685分以上 |
| 天津 | 本科A批 | 中國人民大學3組 | 685分以上 |
| 河北 | 本科批 | 中國人民大學歷史組 | 655 |
| 河北 | 本科批 | 中國人民大學物理組 | 667 |
| 遼寧 | 本科批 | 中國人民大學歷史組 | 653 |
| 遼寧 | 本科批 | 中國人民大學物理組 | 679 |
| 上海 | 本科批 | 中國人大(01) | 580 |
| 上海 | 本科批 | 中國人大(02) | 580 |
| 上海 | 本科批 | 中國人大(03) | 580 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國人民大學02組 | 652 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國人民大學03組 | 650 |
| 江蘇 | 本科批 | 中國人民大學04組 | 667 |
| 浙江 | 一段 | - | 687 |
| 福建 | 本科批 | 中國人民大學700組 | 653 |
| 福建 | 本科批 | 中國人民大學999組 | 671 |
| 山東 | 一段 | - | 669 |
| 湖北 | 本科批 | 中國人民大學第03組 | 650 |
| 湖北 | 本科批 | 中國人民大學第04組 | 649 |
| 湖北 | 本科批 | 中國人民大學第05組 | 673 |
| 湖北 | 本科批 | 中國人民大學第06組(國家專項計劃) | 655 |
| 湖南 | 本科批 | 中國人民大學第104組 | 648 |
| 湖南 | 本科批 | 中國人民大學第105組 | 648 |
| 湖南 | 本科批 | 中國人民大學第106組 | 664 |
| 湖南 | 本科批 | 中國人民大學第307組(國家專項) | 640 |
| 湖南 | 本科批 | 中國人民大學第308組(國家專項) | 645 |
| 廣東 | 本科批 | 中國人民大學201組 | 653 |
| 廣東 | 本科批 | 中國人民大學202組 | 670 |
| 海南 | 本科批 | 中國人民大學(01) | 804 |
| 海南 | 本科批 | 中國人民大學(02) | 800 |
| 海南 | 本科批 | 中國人民大學(03) | 799 |
| 重慶 | 本科批 | 中國人民大學物理組 | 663 |
| 重慶 | 本科批 | 中國人民大學歷史組 | 644 |
中國人民大學簡介
中國人民大學(Renmin University of China)是中國共產黨創辦的第一所新型正規大學,直屬于教育部,由教育部與北京市共建。現任黨委書記為張東剛、校長為林尚立。
一、歷史沿革和領導關懷
中國人民大學開設專業好不好
| 序號 | 專業名稱 |
|---|---|
| 1 | 社會學類 |
| 2 | 工商管理類 |
| 3 | 財政學類 |
| 4 | 金融學類 |
| 5 | 經濟學類 |
| 6 | 外國語言文學類 |
| 7 | 新聞傳播學類 |
| 8 | 傳播學 |
| 9 | 法語 |
| 10 | 國民經濟管理 |
| 11 | 金融學 |
| 12 | 法學 |
| 13 | 國際政治 |
| 14 | 人力資源管理 |
| 15 | 數學與應用數學 |
中國人民大學畢業薪酬怎么樣
國際政治專業應屆畢業月薪4010元、應屆生平均月薪5044元、畢業兩年月薪8778元、畢業5年薪酬11773元。
國民經濟管理專業應屆畢業月薪4550元、應屆生平均月薪5630元、畢業兩年月薪8725元、畢業5年薪酬12088元。
法語專業應屆畢業月薪6980元、應屆生平均月薪7992元、畢業兩年月薪11061元、畢業5年薪酬13862元。
