福建林業職業技術學院2023年藝術類錄取分數線
時間:
倩愉
分數線
福建林業職業技術學院2023年藝術類錄取分數線
| 福建林業職業技術學院2023年普通高考投檔分(福建省) | |||||||||
| 院校代碼 | 科類 | 專業代號 | 專業名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 7006 | 歷史科目組 | 25 | 數字媒體藝術設計 | 10 | 10 | 498.2 | 476.5 | 485 | 藝術-美術類 |
| 7007 | 歷史科目組 | 26 | 廣告藝術設計 | 10 | 10 | 474 | 466.9 | 468.8 | 藝術-美術類 |
| 7005 | 物理科目組 | 30 | 數字媒體藝術設計 | 5 | 5 | 474.8 | 460.5 | 466.7 | 藝術-美術類 |
| 7005 | 物理科目組 | 31 | 廣告藝術設計 | 5 | 5 | 495.1 | 458.9 | 467 | 藝術-美術類 |
福建林業職業技術學院簡介
福建林業職業技術學院是由福建省人民政府舉辦、福建省教育廳主管的全日制公辦高職院校。學院創建于1953年,具有69年悠久的辦學歷史。在辦學實踐中,學院堅持社會主義辦學方向,積極主動適應社會需求,勇于開拓,不斷創新,形成了鮮明的辦學特色和優勢。
學院現為“首批國家示范性骨干高職院校”、“全國職業教育先進單位”、“全國首批現代學徒制試點單位”、“全國綠化模范單位”、“教育部首批教育信息化試點院校”、“全國林業院校就業創業工作先進集體”、 “全省高校黨建工作示范點”、福建省示范性現代職業院校建設工程項目院校”。自2016年以來連續多年入圍全國高職高專百強院校。在省教育廳公布的《福建省普通高等院校辦學潛力年度報告(2016)》中,學院優勢專業數名列全省高職院校第一。
福建林業職業技術學院地址
根據公開信息顯示,福建林業職業技術學院各校區地址為:江南校區(福建省南平市延平區海瑞路1號,郵編353000);天麟校區(福建省南平市延平區金山路140號,郵編353000)。福建林業職業技術學院是由福建省主管的一所全日制公辦專科學校。
福建林業職業技術學院重點專業名單
國家骨干高職院校重點建設專業:林業技術、園林技術、木材加工技術、計算機應用技術
高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)認定骨干專業:林業技術、建筑工程技術、市場營銷、園林技術
福建林業職業技術學院專業設置
| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 園藝技術 |
| 2 | 園藝技術 |
| 3 | 林業技術 |
| 4 | 林業技術 |
| 5 | 園林技術 |
| 6 | 園林技術 |
| 7 | 森林和草原資源保護 |
| 8 | 森林生態旅游與康養 |
| 9 | 林業信息技術應用 |
| 10 | 木業產品設計與制造 |
| 11 | 測繪地理信息技術 |
| 12 | 建筑裝飾工程技術 |
| 13 | 園林工程技術 |
| 14 | 園林工程技術 |
| 15 | 風景園林設計 |
| 16 | 風景園林設計 |
| 17 | 建筑室內設計 |
| 18 | 建筑室內設計 |
| 19 | 建筑工程技術 |
| 20 | 智能建造技術 |
| 21 | 建筑智能化工程技術 |
| 22 | 建筑智能化工程技術 |
| 23 | 工程造價 |
| 24 | 建設工程管理 |
| 25 | 市政工程技術 |
| 26 | 市政工程技術 |
| 27 | 機械制造及自動化 |
| 28 | 機械制造及自動化 |
| 29 | 機電一體化技術 |
| 30 | 機電一體化技術 |
| 31 | 智能控制技術 |
| 32 | 工業機器人技術 |
| 33 | 無人機應用技術 |
| 34 | 無人機應用技術 |
| 35 | 精細化工技術 |
| 36 | 食品檢驗檢測技術 |
| 37 | 食品藥品監督管理 |
| 38 | 道路與橋梁工程技術 |
| 39 | 道路與橋梁工程技術 |
| 40 | 汽車檢測與維修技術 |
| 41 | 汽車檢測與維修技術 |
| 42 | 城市軌道交通工程技術 |
| 43 | 物聯網應用技術 |
| 44 | 計算機應用技術 |
| 45 | 計算機應用技術 |
| 46 | 軟件技術 |
| 47 | 大數據技術 |
| 48 | 云計算技術應用 |
| 49 | 大數據與財務管理 |
| 50 | 大數據與會計 |
| 51 | 會計信息管理 |
| 52 | 會計信息管理 |
| 53 | 市場營銷 |
| 54 | 電子商務 |
| 55 | 現代物流管理 |
| 56 | 旅游管理 |
| 57 | 旅游管理 |
| 58 | 數字媒體藝術設計 |
| 59 | 廣告藝術設計 |
| 60 | 廣告藝術設計 |
| 61 | 新聞采編與制作 |
| 62 | 商務英語 |
