2023年山東水利職業學院單招錄取分數線
時間:
倩愉
分數線
2023年山東水利職業學院單招錄取分數線
2023年單獨考試招生各專業錄取最低分
| 專業 | 錄取最低分 | 專業類別 | 專業 | 錄取最低分 | 專業類別 | |
| 01智慧水利技術 | 174 | 建筑 | 17工業機器人技術 | 258 | 機電技術 | |
| 02治河與航道工程技術 | 182 | 建筑 | 18無人機應用技術 | 204 | 機電技術 | |
| 03高速鐵路施工與維護 | 165 | 建筑 | 19無人機應用技術 | 162 | 自動控制 | |
| 04城市軌道交通工程技術 | 187 | 建筑 | 24電子信息工程技術 | 286 | 電子技術 | |
| 05工程測量技術 | 185 | 建筑 | 25物聯網應用技術 | 163 | 電子技術 | |
| 06攝影測量與遙感技術 | 167 | 建筑 | 26計算機應用技術 | 242 | 軟件與應用技術 | |
| 07建設工程管理 | 231 | 建筑 | 27軟件技術 | 245 | 軟件與應用技術 | |
| 08建設工程監理 | 203 | 建筑 | 29金融服務與管理 | 160 | 財稅 | |
| 09裝配式建筑工程技術 | 181 | 建筑 | 30財富管理 | 175 | 財稅 | |
| 10建筑裝飾工程技術 | 244 | 建筑 | 31財稅大數據應用 | 213 | 財稅 | |
| 11水文與水資源技術 | 173 | 建筑 | 32酒店管理與數字化運營 | 279 | 酒店管理 | |
| 12環境工程技術 | 239 | 建筑 | 33現代物流管理 | 218 | 物流管理 | |
| 13環境工程技術 | 250 | 化工與環境 | 34網絡營銷與直播電商 | 283 | 電子商務 | |
| 14水生態修復技術 | 173 | 建筑 | 35跨境電子商務 | 265 | 電子商務 | |
| 15給排水工程技術 | 169 | 建筑 | 36關務與外貿服務 | 222 | 國際商務 | |
| 16園林工程技術 | 300 | 現代農藝 |
2023年綜合評價招生各專業錄取最低分
| 專業 | 錄取最低分 | 專業 | 錄取最低分 | |
| 41智慧水利技術 | 335 | 56園林工程技術 | 331 | |
| 42治河與航道工程技術 | 311 | 57工業機器人技術 | 317 | |
| 43道路與橋梁工程技術 | 333 | 58無人機應用技術 | 299 | |
| 44高速鐵路施工與維護 | 334 | 61電子信息工程技術 | 316 | |
| 45城市軌道交通工程技術 | 331 | 62物聯網應用技術 | 325 | |
| 46工程測量技術 | 309 | 63計算機應用技術 | 337 | |
| 47攝影測量與遙感技術 | 317 | 64軟件技術 | 339 | |
| 48建設工程管理 | 324 | 66金融服務與管理 | 326 | |
| 49建設工程監理 | 283 | 67財富管理 | 300 | |
| 50裝配式建筑工程技術 | 296 | 68財稅大數據應用 | 334 | |
| 51建筑裝飾工程技術 | 328 | 69酒店管理與數字化運營 | 280 | |
| 52水文與水資源技術 | 321 | 70現代物流管理 | 324 | |
| 53環境工程技術 | 309 | 71網絡營銷與直播電商 | 322 | |
| 54水生態修復技術 | 320 | 72跨境電子商務 | 303 | |
| 55給排水工程技術 | 320 | 73關務與外貿服務 | 295 |
山東水利職業學院簡介
山東水利職業學院,位于山東省日照市,是經山東省人民政府批準建立的全日制普通高等職業院校。為全國優質水利高等職業院校、全國現代學徒制試點單位、全國首批水利高等職業教育示范院校、山東省優質高等職業院校、山東省首批技能型人才培養特色名校、山東省高校就業工作優秀院校和山東省德育工作優秀高校。學院成立于1958年,前身是山東省水利機電學校。2002 年,經山東省人民政府批準,改建為山東水利職業學院。2004 年,主體搬遷至日照。2012 年,成為山東省技能型人才培養特色名校立項建設單位。
山東水利職業學院地址
根據公開信息顯示,山東水利職業學院地址為:山東省日照市學苑路677號,郵編276826。山東水利職業學院是由山東省主管的一所全日制公辦專科學校。
山東水利職業學院重點專業名單
高等職業教育創新發展行動計劃(2015—2018 年)認定骨干專業:水利水電建筑工程、道路橋梁工程技術、建筑工程技術、水利工程、水利水電工程管理
山東水利職業學院專業設置
| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 工程測量技術 |
| 2 | 攝影測量與遙感技術 |
| 3 | 環境工程技術 |
| 4 | 建筑裝飾工程技術 |
| 5 | 園林工程技術 |
| 6 | 建筑工程技術 |
| 7 | 裝配式建筑工程技術 |
| 8 | 土木工程檢測技術 |
| 9 | 工程造價 |
| 10 | 建設工程管理 |
| 11 | 建設工程監理 |
| 12 | 給排水工程技術 |
| 13 | 水文與水資源技術 |
| 14 | 水利工程 |
| 15 | 智慧水利技術 |
| 16 | 水利水電工程智能管理 |
| 17 | 水利水電建筑工程 |
| 18 | 治河與航道工程技術 |
| 19 | 智能水務管理 |
| 20 | 水生態修復技術 |
| 21 | 數字化設計與制造技術 |
| 22 | 機械制造及自動化 |
| 23 | 機電一體化技術 |
| 24 | 工業機器人技術 |
| 25 | 電氣自動化技術 |
| 26 | 無人機應用技術 |
| 27 | 高速鐵路施工與維護 |
| 28 | 道路與橋梁工程技術 |
| 29 | 汽車檢測與維修技術 |
| 30 | 城市軌道交通工程技術 |
| 31 | 電子信息工程技術 |
| 32 | 物聯網應用技術 |
| 33 | 計算機應用技術 |
| 34 | 軟件技術 |
| 35 | 大數據技術 |
| 36 | 云計算技術應用 |
| 37 | 人工智能技術應用 |
| 38 | 動漫制作技術 |
| 39 | 現代通信技術 |
| 40 | 財稅大數據應用 |
| 41 | 金融服務與管理 |
| 42 | 財富管理 |
| 43 | 大數據與會計 |
| 44 | 關務與外貿服務 |
| 45 | 電子商務 |
| 46 | 跨境電子商務 |
| 47 | 網絡營銷與直播電商 |
| 48 | 現代物流管理 |
| 49 | 旅游管理 |
| 50 | 酒店管理與數字化運營 |
| 51 | 環境藝術設計 |
| 52 | 廣告藝術設計 |
| 53 | 室內藝術設計 |
| 54 | 商務英語 |
