黎明職業(yè)大學(xué)2023年福建省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:
倩愉
分?jǐn)?shù)線
黎明職業(yè)大學(xué)2023年福建省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
| 科類名稱 | 專業(yè) | 最低分 | 備注 |
| 歷史科目組 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 465.4 | 藝術(shù)美術(shù)類 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 463.4 | ||
| 物理科目組 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 476.6 | 藝術(shù)美術(shù)類 |
| 動(dòng)漫制作技術(shù) | 462.4 |
黎明職業(yè)大學(xué)簡(jiǎn)介
黎明職業(yè)大學(xué)(Liming Vocational University)位于福建省泉州市,是經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)成立,教育部備案,由泉州市人民政府舉辦的公辦全日制綜合性普通高等職業(yè)院校,為全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位、國(guó)家建設(shè)類技能型緊缺人才培養(yǎng)試點(diǎn)高校、福建省首批省級(jí)示范性高等職業(yè)院校、福建省文明學(xué)校。學(xué)校前身是于1929年春創(chuàng)辦的黎明高級(jí)中學(xué)。1934年,黎明高級(jí)中學(xué)停辦。1981年,在原黎明高級(jí)中學(xué)舊址上創(chuàng)辦黎明學(xué)園。1984年,在黎明學(xué)園的基礎(chǔ)上,經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn),創(chuàng)辦黎明職業(yè)大學(xué)。
黎明職業(yè)大學(xué)地址
根據(jù)公開信息顯示,黎明職業(yè)大學(xué)地址為:福建省泉州市通港西街298號(hào),郵編362000。黎明職業(yè)大學(xué)是由福建省主管的一所全日制公辦專科學(xué)校。
黎明職業(yè)大學(xué)重點(diǎn)專業(yè)名單
雙高計(jì)劃高水平專業(yè)群:高分子材料加工技術(shù)
高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015—2018 年)認(rèn)定骨干專業(yè):影視多媒體技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、建筑工程技術(shù)、高分子材料加工技術(shù)、汽車智能技術(shù)
黎明職業(yè)大學(xué)專業(yè)設(shè)置
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 2 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 3 | 高分子材料智能制造技術(shù) |
| 4 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) |
| 5 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 6 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 7 | 建筑工程技術(shù) |
| 8 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
| 9 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
| 10 | 市政工程技術(shù) |
| 11 | 市政工程技術(shù) |
| 12 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
| 13 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
| 14 | 數(shù)控技術(shù) |
| 15 | 數(shù)控技術(shù) |
| 16 | 工業(yè)設(shè)計(jì) |
| 17 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 18 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 19 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 20 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 21 | 應(yīng)用化工技術(shù) |
| 22 | 鞋類設(shè)計(jì)與工藝 |
| 23 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 |
| 24 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 |
| 25 | 紡織材料與應(yīng)用 |
| 26 | 食品智能加工技術(shù) |
| 27 | 食品質(zhì)量與安全 |
| 28 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) |
| 29 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) |
| 30 | 空中乘務(wù) |
| 31 | 通用航空器維修 |
| 32 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 33 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
| 34 | 汽車智能技術(shù) |
| 35 | 汽車智能技術(shù) |
| 36 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 37 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 38 | 軟件技術(shù) |
| 39 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
| 40 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
| 41 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 42 | 國(guó)際商務(wù) |
| 43 | 工商企業(yè)管理 |
| 44 | 電子商務(wù) |
| 45 | 電子商務(wù) |
| 46 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 |
| 47 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 48 | 旅游管理 |
| 49 | 旅游管理 |
| 50 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 |
| 51 | 休閑服務(wù)與管理 |
| 52 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 53 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 54 | 影視多媒體技術(shù) |
| 55 | 商務(wù)英語 |
| 56 | 商務(wù)英語 |
| 57 | 商務(wù)日語 |
