2023東北林業大學復試分數線一覽
時間:
李金
分數線
東北林業大學簡介
東北林業大學是一所以林科為優勢、林業工程為特色的多學科協調發展的高等學校,地處我國最大國有林區的中心——哈爾濱市。擁有林業工程、林學2個世界一流建設學科,生物學、生態學、風景園林學、農林經濟管理4個國內一流建設學科,3個一級學科國家重點學科、11個二級學科國家重點學科、8個國家林草局重點學科、2個國家林草局重點(培育)學科、1個黑龍江省重點學科群、7個黑龍江省重點一級學科。
東北林業大學復試分數線一覽
| 學院名稱 | 學習方式 | 學位性質 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 |
| 001林學院 | 全日制 | 學術學位 | 71300 | 生態學01方向 | 279 |
| 全日制 | 學術學位 | 71300 | 生態學02方向 | 279 | |
| 全日制 | 學術學位 | 83000 | 環境科學與工程 | 273 | |
| 全日制 | 學術學位 | 83200 | 食品科學與工程 | 273 | |
| 全日制 | 學術學位 | 90700 | 林學 | 322 | |
| 全日制 | 專業學位 | 85700 | 資源與環境 | 273 | |
| 全日制 | 專業學位 | 95135 | 食品加工與安全 | 315 | |
| 全日制 | 專業學位 | 95400 | 林業 | 336 | |
| 非全日制 | 專業學位 | 95132 | 資源利用與植物保護 | 251 | |
| 非全日制 | 專業學位 | 95400 | 林業 | 336 | |
| 002園林學院 | 全日制 | 學術學位 | 83300 | 城鄉規劃學 | 329 |
| 全日制 | 學術學位 | 83400 | 風景園林學01方向 | 342 | |
| 全日制 | 學術學位 | 83400 | 風景園林學02方向 | 325 | |
| 全日制 | 專業學位 | 95300 | 風景園林 | 355 | |
| 非全日制 | 專業學位 | 95300 | 風景園林 | 355 | |
| 003野生動物與自然保護地學院 | 全日制 | 學術學位 | 71300 | 生態學 | 279 |
| 全日制 | 學術學位 | 90500 | 畜牧學 | 251 | |
| 全日制 | 學術學位 | 90700 | 林學 | 292 | |
| 全日制 | 專業學位 | 95133 | 畜牧 | 251 | |
| 全日制 | 專業學位 | 95400 | 林業 | 251 | |
| 004化學化工與資源利用學院 | 全日制 | 學術學位 | 70300 | 化學 | 302 |
| 全日制 | 學術學位 | 71000 | 生物學 | 279 | |
| 全日制 | 學術學位 | 100700 | 藥學 | 296 | |
| 全日制 | 專業學位 | 85600 | 材料與化工 | 273 | |
| 005經濟管理學院 | 全日制 | 學術學位 | 20200 | 應用經濟學 | 346 |
| 全日制 | 學術學位 | 120200 | 工商管理 | 340 | |
| 全日制 | 學術學位 | 120300 | 農林經濟管理 | 340 | |
| 全日制 | 學術學位 | 120400 | 公共管理 | 355 | |
| 全日制 | 專業學位 | 25100 | 金融 | 358 | |
| 全日制 | 專業學位 | 95138 | 農村發展 | 352 | |
| 全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 234 | |
| 非全日制 | 專業學位 | 95137 | 農業管理 | 251 | |
| 非全日制 | 專業學位 | 125300 | 會計 | 234 | |
| 006材料科學與工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 82900 | 林業工程 | 273 |
| 全日制 | 學術學位 | 130500 | 設計學 | 362 | |
| 全日制 | 專業學位 | 85600 | 材料與化工 | 273 | |
| 全日制 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 388 | |
| 非全日制 | 專業學位 | 135108 | 藝術設計 | 388 | |
| 007工程技術學院 | 全日制 | 學術學位 | 82900 | 林業工程 | 273 |
| 全日制 | 學術學位 | 87100 | 管理科學與工程 | 273 | |
| 全日制 | 專業學位 | 85600 | 材料與化工 | 273 | |
| 全日制 | 專業學位 | 125603 | 工業工程與管理 | 229 | |
| 全日制 | 專業學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 221 | |
| 008機電工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 80200 | 機械工程 | 273 |
| 全日制 | 學術學位 | 81100 | 控制科學與工程 | 273 | |
| 全日制 | 專業學位 | 85406 | 控制工程 | 280 | |
| 全日制 | 專業學位 | 85501 | 機械工程 | 345 | |
| 全日制 | 專業學位 | 85507 | 工業設計工程 | 273 | |
| 全日制 | 專業學位 | 85510 | 機器人工程 | 273 | |
| 全日制 | 專業學位 | 95136 | 農業工程與信息技術 | 288 | |
| 非全日制 | 專業學位 | 85507 | 工業設計工程 | 273 | |
| 非全日制 | 專業學位 | 95136 | 農業工程與信息技術 | 288 | |
| 009土木工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 81400 | 土木工程 | 273 |
| 全日制 | 學術學位 | 82300 | 交通運輸工程 | 273 | |
| 全日制 | 學術學位 | 87100 | 管理科學與工程 | 273 | |
| 全日制 | 專業學位 | 85901 | 土木工程 | 292 | |
| 全日制 | 專業學位 | 85906 | 人工環境工程(含供熱、通風及空調等) | 273 | |
| 全日制 | 專業學位 | 86100 | 交通運輸 | 273 | |
| 非全日制 | 專業學位 | 125601 | 工程管理 | 178 | |
| 010文法學院 | 全日制 | 學術學位 | 30100 | 法學 | 353 |
| 全日制 | 專業學位 | 35101 | 法律(非法學) | 326 | |
| 全日制 | 專業學位 | 35102 | 法律(法學) | 326 | |
| 全日制 | 專業學位 | 35200 | 社會工作 | 377 | |
| 非全日制 | 專業學位 | 35101 | 法律(非法學) | 326 | |
| 011外國語學院 | 全日制 | 學術學位 | 50200 | 外國語言文學 | 363 |
| 全日制 | 專業學位 | 55100 | 翻譯01方向 | 370 | |
| 全日制 | 專業學位 | 55100 | 翻譯02方向 | 363 | |
| 全日制 | 專業學位 | 55100 | 翻譯03方向 | 363 | |
| 非全日制 | 專業學位 | 55100 | 翻譯01方向 | 370 | |
| 012信息與計算機工程學院 | 全日制 | 學術學位 | 81000 | 信息與通信工程 | 273 |
| 全日制 | 學術學位 | 81200 | 計算機科學與技術 | 273 | |
| 全日制 | 專業學位 | 85401 | 新一代電子信息技術(含量子技術等) | 273 | |
| 全日制 | 專業學位 | 85404 | 計算機技術 | 273 | |
| 全日制 | 專業學位 | 85405 | 軟件工程 | 273 | |
| 全日制 | 專業學位 | 95136 | 農業工程與信息技術 | 269 | |
| 非全日制 | 專業學位 | 95136 | 農業工程與信息技術 | 269 | |
| 013交通學院 | 全日制 | 學術學位 | 82300 | 交通運輸工程 | 273 |
| 全日制 | 專業學位 | 86100 | 交通運輸01方向 | 275 | |
| 全日制 | 專業學位 | 86100 | 交通運輸02方向 | 273 | |
| 全日制 | 專業學位 | 125604 | 物流工程與管理 | 207 | |
| 014生命科學學院 | 全日制 | 學術學位 | 71000 | 生物學 | 294 |
| 全日制 | 專業學位 | 86000 | 生物與醫藥 | 297 | |
| 015理學院 | 全日制 | 學術學位 | 70100 | 數學 | 279 |
| 全日制 | 學術學位 | 80300 | 光學工程 | 273 | |
| 016馬克思主義學院 | 全日制 | 學術學位 | 30500 | 馬克思主義理論 | 333 |
| “少數民族高層次骨干人才計劃”、“退役大學生士兵”專項計劃進入復試的初試成績基本要求均執行相應學科國家線對A類考生初試成績的基本要求。 | |||||
東北林業大學推薦報考專業
1、林業工程:該學科是東北林業大學的王牌專業,也是世界一流建設學科。自20世紀50年代學科建立以來,該學科在國內同類領域一直處于領先地位,在國際上享有較高知名度。
2、林學:也是東北林業大學的強勢專業,整體報錄比為2:1,每年的錄取分數線比較穩定,只要進了面試,分數在350左右基本沒有太大問題。
東北林業大學辦學層次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
| 是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 教育部 |
| 創建時間 | 1952年 | 博士點數量 | 一級:8,二級:0 |
| 碩士點數量 | 一級:21,二級:0 | 學校類型 | 農林類 |
| 所在城市 | 哈爾濱市 | 辦學層次 | 普通本科,211,雙一流 |
東北林業大學全國排名
根據校友會大學排行榜數據看,東北林業大學全國排名第100位,在武書連大學排行榜中排名第124位,在軟科大學排行榜中排名第114位,在U.S.News大學排行榜中排名第1443位。
| 院校 | 排行榜 | 排名 | 所在地 | 類型 | 辦學層次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東北林業大學 | 校友會 | 100 | 哈爾濱市 | 農林類 | 普通本科,211,雙一流 |
| 東北林業大學 | 武書連 | 124 | 哈爾濱市 | 農林類 | 普通本科,211,雙一流 |
| 東北林業大學 | 軟科 | 114 | 哈爾濱市 | 農林類 | 普通本科,211,雙一流 |
| 東北林業大學 | U.S.News | 1443 | 哈爾濱市 | 農林類 | 普通本科,211,雙一流 |
