2023廣州城市職業學院3+證書投檔分數線
時間:
倩愉
分數線
2023廣州城市職業學院3+證書投檔分數線
3+證書投檔情況
專業組801
投檔最低分:234
投檔最低排位:39041
專業組802
投檔最低分:253
投檔最低排位:27832
廣州城市職業學院簡介
廣州城市職業學院位于廣東省廣州市,是2005年3月經廣東省人民政府批準、國家教育部備案,廣州市人民政府舉辦的??茖哟纹胀ǜ叩仍盒?。
學校辦學歷史最早可以追溯至1962年,前身分別是廣州業余大學、廣州市經濟管理干部學院、廣州市財貿管理干部學院和廣州市鄉鎮企業管理干部學院,于2005年合并建校并更為現名。2009年5月,廣州市政府批準學院加掛“廣州社區學院”牌子,成為廣州首家社區學院。
廣州城市職業學院收費標準
1、學費:文科類專業學費5250元/生·學年;其他類專業學費6410元/生·學年;藝術類專業學費10000元/生·學年;農學類專業學費5130元/生·學年。
2、住宿費:廣園校區和海珠校區500-1200元/生· 學年,花都校區1500-1700元/生·學年,科教城校區住宿費以教育、價格主管部門核定標準為準。
廣州城市職業學院地址
根據公開信息顯示,廣州城市職業學院各校區地址為:廣園校區南校區(廣州市白云區廣園中路248號,郵編510405);廣園校區北校區(廣州市白云區廣園中路511號,郵編510405);海珠校區(廣州市海珠區新港西路207號,郵編510300);花都校區(廣州市花都區花山鎮育才路3號,郵編510880);科教城校區(廣州市增城區朱村街科教大道142號,郵編511370);越秀校區(廣州市越秀區越秀北路80號,郵編510055);濱江校區(廣州市海珠濱江東路遠安新街75號,郵編510230)。廣州城市職業學院是由廣東省主管的一所全日制公辦??茖W校。
廣州城市職業學院專業設置
| 序號 | 專業名稱 |
| 1 | 園林技術 |
| 2 | 園林技術 |
| 3 | 工程測量技術 |
| 4 | 環境監測技術 |
| 5 | 古建筑工程技術 |
| 6 | 建筑室內設計 |
| 7 | 建筑工程技術 |
| 8 | 建筑工程技術 |
| 9 | 智能建造技術 |
| 10 | 建筑設備工程技術 |
| 11 | 建筑智能化工程技術 |
| 12 | 工程造價 |
| 13 | 市政工程技術 |
| 14 | 市政工程技術 |
| 15 | 給排水工程技術 |
| 16 | 市政管網智能檢測與維護 |
| 17 | 城市環境工程技術 |
| 18 | 房地產經營與管理 |
| 19 | 房地產經營與管理 |
| 20 | 機電一體化技術 |
| 21 | 機電一體化技術 |
| 22 | 工業機器人技術 |
| 23 | 工業互聯網應用 |
| 24 | 食品生物技術 |
| 25 | 食品生物技術 |
| 26 | 食品營養與健康 |
| 27 | 食品檢驗檢測技術 |
| 28 | 食品檢驗檢測技術 |
| 29 | 道路與橋梁工程技術 |
| 30 | 汽車檢測與維修技術 |
| 31 | 汽車檢測與維修技術 |
| 32 | 國際郵輪乘務管理 |
| 33 | 國際郵輪乘務管理 |
| 34 | 物聯網應用技術 |
| 35 | 物聯網應用技術 |
| 36 | 應用電子技術 |
| 37 | 計算機應用技術 |
| 38 | 計算機應用技術 |
| 39 | 計算機網絡技術 |
| 40 | 計算機網絡技術 |
| 41 | 軟件技術 |
| 42 | 大數據技術 |
| 43 | 人工智能技術應用 |
| 44 | 金融服務與管理 |
| 45 | 金融服務與管理 |
| 46 | 大數據與財務管理 |
| 47 | 大數據與財務管理 |
| 48 | 大數據與會計 |
| 49 | 大數據與會計 |
| 50 | 國際經濟與貿易 |
| 51 | 國際經濟與貿易 |
| 52 | 市場營銷 |
| 53 | 市場營銷 |
| 54 | 現代物流管理 |
| 55 | 現代物流管理 |
| 56 | 旅游管理 |
| 57 | 旅游管理 |
| 58 | 酒店管理與數字化運營 |
| 59 | 酒店管理與數字化運營 |
| 60 | 會展策劃與管理 |
| 61 | 中西面點工藝 |
| 62 | 中西面點工藝 |
| 63 | 藝術設計 |
| 64 | 視覺傳達設計 |
| 65 | 視覺傳達設計 |
| 66 | 環境藝術設計 |
| 67 | 廣告藝術設計 |
| 68 | 廣告藝術設計 |
| 69 | 民族美術 |
| 70 | 網絡新聞與傳播 |
| 71 | 網絡新聞與傳播 |
| 72 | 廣播影視節目制作 |
| 73 | 廣播影視節目制作 |
| 74 | 商務英語 |
| 75 | 商務英語 |
| 76 | 商務日語 |
| 77 | 商務日語 |
| 78 | 社會工作 |
| 79 | 社區管理與服務 |
| 80 | 社區管理與服務 |
| 81 | 人力資源管理 |
| 82 | 智慧健康養老服務與管理 |
| 83 | 現代文秘 |
