2023年重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類考試錄取分?jǐn)?shù)線
2023年重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類考試錄取分?jǐn)?shù)線
2023重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院分類考試錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 重慶市分類考試 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專本貫通 | 596.0941041 | 543.0920871 | 550.7 |
| 重慶市分類考試 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 電氣技術(shù)類 | 457.33 | 375.283 | 398.3 |
| 重慶市分類考試 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 電子技術(shù)類 | 566.367 | 454.299 | 479.7 |
| 重慶市分類考試 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 電子技術(shù)類 | 555.393 | 466.336 | 489.9 |
| 重慶市分類考試 | 電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 492.359 | 437.294 | 454.4 |
| 重慶市分類考試 | 跨境電子商務(wù) | 電子商務(wù)類 | 468.339 | 421.303 | 435.3 |
| 重慶市分類考試 | 護(hù)理 | 護(hù)理類 | 557.343 | 509.302 | 526.4 |
| 重慶市分類考試 | 康復(fù)治療技術(shù) | 護(hù)理類 | 533.367 | 481.337 | 496.9 |
| 重慶市分類考試 | 健康管理 | 護(hù)理類 | 519.336 | 474.305 | 484.4 |
| 重慶市分類考試 | 金融服務(wù)與管理 | 會(huì)計(jì)類 | 541.367 | 504.355 | 518.3 |
| 重慶市分類考試 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 會(huì)計(jì)類 | 573.374 | 538.352 | 552.5 |
| 重慶市分類考試 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 會(huì)計(jì)類 | 563.384 | 456.286 | 474.6 |
| 重慶市分類考試 | 現(xiàn)代物流管理 | 會(huì)計(jì)類 | 582.369 | 480.302 | 492.2 |
| 重慶市分類考試 | 人力資源管理 | 會(huì)計(jì)類 | 528.348 | 485.331 | 495.5 |
| 重慶市分類考試 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 機(jī)械加工類 | 491.337 | 406.252 | 437.8 |
| 重慶市分類考試 | 智能控制技術(shù) | 機(jī)械加工類 | 443.359 | 355.248 | 381.4 |
| 重慶市分類考試 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 機(jī)械加工類 | 430.285 | 350.205 | 367.4 |
| 重慶市分類考試 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 568.362 | 419.284 | 477.7 |
| 重慶市分類考試 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 583.363 | 447.272 | 477.5 |
| 重慶市分類考試 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 546.355 | 424.25 | 456 |
| 重慶市分類考試 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 496.348 | 412.27 | 434 |
| 重慶市分類考試 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 513.342 | 393.276 | 438.4 |
| 重慶市分類考試 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 503.308 | 387.233 | 404.7 |
| 重慶市分類考試 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 計(jì)算機(jī)類 | 509.315 | 390.254 | 419.4 |
| 重慶市分類考試 | 早期教育 | 教育類 | 548.399 | 502.352 | 517.7 |
| 重慶市分類考試 | 學(xué)前教育 | 教育類 | 606.399 | 528.351 | 544.4 |
| 重慶市分類考試 | 藝術(shù)教育 | 教育類 | 560.375 | 499.347 | 516.2 |
| 重慶市分類考試 | 空中乘務(wù) | 旅游類 | 517.358 | 430.296 | 452 |
| 重慶市分類考試 | 民航空中安全保衛(wèi) | 旅游類 | 503.333 | 419.253 | 442.3 |
| 重慶市分類考試 | 導(dǎo)游 | 旅游類 | 542.381 | 474.313 | 488.4 |
| 重慶市分類考試 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 旅游類 | 533.355 | 466.352 | 488.2 |
| 重慶市分類考試 | 會(huì)展策劃與管理 | 旅游類 | 546.375 | 479.353 | 493.7 |
| 重慶市分類考試 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 汽車類 | 521.394 | 408.31 | 432.5 |
| 重慶市分類考試 | 新能源汽車技術(shù) | 汽車類 | 603.393 | 402.281 | 432.5 |
| 重慶市分類考試 | 社會(huì)工作 | 藥劑類 | 466.344 | 390.288 | 421.7 |
| 重慶市分類考試 | 早期教育 | 普通類 | 496.0930591 | 202.054015 | 391.1 |
| 重慶市分類考試 | 學(xué)前教育 | 普通類 | 532.1030811 | 216.07101 | 414.9 |
| 重慶市分類考試 | 藝術(shù)教育 | 普通類 | 493.0830801 | 230.08 | 385.8 |
| 重慶市分類考試 | 護(hù)理 | 普通類 | 544.0990701 | 485.0880901 | 505.7 |
| 重慶市分類考試 | 康復(fù)治療技術(shù) | 普通類 | 497.1030541 | 425.0830361 | 452.6 |
| 重慶市分類考試 | 健康管理 | 普通類 | 493.0970741 | 336.0890091 | 401.3 |
| 重慶市分類考試 | 社會(huì)工作 | 普通類 | 427.0890441 | 206.070032 | 330.4 |
| 重慶市分類考試 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 普通類 | 442.0860531 | 182.063015 | 348.4 |
| 重慶市分類考試 | 智能控制技術(shù) | 普通類 | 418.0980511 | 234.062023 | 297.1 |
| 重慶市分類考試 | 智能機(jī)器人技術(shù) | 普通類 | 406.1010531 | 196.060005 | 282.6 |
| 重慶市分類考試 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 普通類 | 395.0820601 | 318.0850201 | 349.4 |
| 重慶市分類考試 | 新能源汽車技術(shù) | 普通類 | 479.0881111 | 422.0870851 | 441.6 |
| 重慶市分類考試 | 空中乘務(wù) | 普通類 | 393.0880591 | 383.0970341 | 388.7 |
| 重慶市分類考試 | 民航空中安全保衛(wèi) | 普通類 | 426.0970231 | 317.082015 | 365.9 |
| 重慶市分類考試 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 普通類 | 418.0860621 | 240.054017 | 334.7 |
| 重慶市分類考試 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 普通類 | 430.0900321 | 290.094005 | 319.2 |
| 重慶市分類考試 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通類 | 461.086086 | 395.1010281 | 425.1 |
| 重慶市分類考試 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 504.0980751 | 371.0890311 | 424.7 |
| 重慶市分類考試 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 普通類 | 411.0920441 | 337.0860151 | 363.5 |
| 重慶市分類考試 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 普通類 | 445.1030611 | 334.08904 | 377.7 |
| 重慶市分類考試 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 普通類 | 512.0871031 | 429.0930411 | 458.4 |
| 重慶市分類考試 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 普通類 | 372.0880171 | 274.0740201 | 322.3 |
| 重慶市分類考試 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 普通類 | 419.0820241 | 355.085024 | 380 |
| 重慶市分類考試 | 金融服務(wù)與管理 | 普通類 | 398.0900271 | 276.082015 | 336.8 |
| 重慶市分類考試 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 普通類 | 430.0880341 | 338.08803 | 374.1 |
| 重慶市分類考試 | 電子商務(wù) | 普通類 | 396.0990331 | 282.0820051 | 326 |
| 重慶市分類考試 | 跨境電子商務(wù) | 普通類 | 357.0920321 | 277.039015 | 321.3 |
| 重慶市分類考試 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 普通類 | 356.0840431 | 240.072015 | 287.8 |
| 重慶市分類考試 | 現(xiàn)代物流管理 | 普通類 | 400.0980211 | 279.0880271 | 328.4 |
| 重慶市分類考試 | 導(dǎo)游 | 普通類 | 398.0950211 | 388.0960381 | 393.1 |
| 重慶市分類考試 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 普通類 | 369.0810511 | 347.0860311 | 358.3 |
| 重慶市分類考試 | 會(huì)展策劃與管理 | 普通類 | 379.1000541 | 363.0970151 | 373.8 |
| 重慶市分類考試 | 人力資源管理 | 普通類 | 405.0950321 | 249.07101 | 325.4 |
重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)建于1954年,前身是重慶市團(tuán)校,1987年成立重慶青年管理干部學(xué)院,2006年轉(zhuǎn)制為普通高職院校,是重慶市人民政府舉辦,教育部備案,重慶市教育委員會(huì)主管,面向全國(guó)招生的全日制公辦普通高等學(xué)校。
學(xué)院秉承“明德篤學(xué)、求真強(qiáng)技”的校訓(xùn),堅(jiān)持“以人為本、敢為人先”的辦學(xué)理念,培育踐行“自力更生、艱苦奮斗”的創(chuàng)業(yè)精神,大力提倡“向善向上、精益求精”的價(jià)值追求,以立德樹人為根本,以服務(wù)發(fā)展為宗旨,以促進(jìn)就業(yè)為導(dǎo)向,以創(chuàng)建重慶市優(yōu)質(zhì)高職院校為目標(biāo),著力強(qiáng)化內(nèi)涵建設(shè),大力提升人才培養(yǎng)質(zhì)量,積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,努力推進(jìn)學(xué)院提升質(zhì)量、彰顯特色、擴(kuò)大影響。
重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院地址
根據(jù)公開信息顯示,重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院各校區(qū)地址為:北碚校區(qū)(重慶市北碚區(qū)歇馬街道鹽井壩1號(hào),郵編400712);巴南校區(qū)(重慶市巴南區(qū)龍洲灣箭濱二路1126號(hào))。重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由重慶市主管的一所全日制公辦專科學(xué)校。
重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院重點(diǎn)專業(yè)名單
高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015—2018 年)認(rèn)定骨干專業(yè):機(jī)電一體化技術(shù)
重慶青年職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 2 | 智能控制技術(shù) |
| 3 | 智能機(jī)器人技術(shù) |
| 4 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) |
| 5 | 新能源汽車技術(shù) |
| 6 | 空中乘務(wù) |
| 7 | 空中乘務(wù) |
| 8 | 民航空中安全保衛(wèi) |
| 9 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 10 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
| 11 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 12 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 13 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 |
| 14 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
| 15 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
| 16 | 現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) |
| 17 | 護(hù)理 |
| 18 | 康復(fù)治療技術(shù) |
| 19 | 健康管理 |
| 20 | 金融服務(wù)與管理 |
| 21 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 22 | 電子商務(wù) |
| 23 | 跨境電子商務(wù) |
| 24 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 |
| 25 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 26 | 導(dǎo)游 |
| 27 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
| 28 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
| 29 | 會(huì)展策劃與管理 |
| 30 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 |
| 31 | 早期教育 |
| 32 | 學(xué)前教育 |
| 33 | 藝術(shù)教育 |
| 34 | 社會(huì)工作 |
| 35 | 人力資源管理 |
