湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單招錄取分?jǐn)?shù)線
湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單招錄取分?jǐn)?shù)線
我院?jiǎn)握锌荚嚦煽?jī)占比如下:文化素質(zhì)測(cè)試成績(jī)占40%,職業(yè)技能測(cè)試成績(jī)占40%,面試成績(jī)占20%。A類考生成績(jī)算法:普通高中學(xué)業(yè)水平考試語(yǔ)數(shù)外成績(jī)乘以三分之二+職業(yè)技能測(cè)試成績(jī)乘以2+面試成績(jī);B類考生成績(jī)算法:文化素質(zhì)測(cè)試成績(jī)+職業(yè)技能測(cè)試成績(jī)乘以2+面試成績(jī)。
專業(yè)名稱 | 考生類別 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
茶藝與茶文化 | A類 | 381.7 |
茶藝與茶文化 | B類 | 276.3 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | A類 | 363.3 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | B類 | 268.8 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | A類 | 381.7 |
寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | B類 | 281 |
畜牧獸醫(yī) | A類 | 388.97 |
畜牧獸醫(yī) | B類 | 316.3 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | A類 | 352 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | B類 | 272.7 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | A類 | 365.97 |
大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | B類 | 290.7 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | A類 | 371.3 |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | B類 | 293.3 |
電子商務(wù) | A類 | 369.67 |
電子商務(wù) | B類 | 288.7 |
電子信息工程技術(shù) | A類 | 362.37 |
電子信息工程技術(shù) | B類 | 255.3 |
動(dòng)物防疫與檢疫 | A類 | 382.63 |
動(dòng)物防疫與檢疫 | B類 | 287.7 |
動(dòng)物藥學(xué) | A類 | 370.63 |
動(dòng)物藥學(xué) | B類 | 286.5 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | A類 | 388.37 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | B類 | 309 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | A類 | 348.2 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | B類 | 259.7 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | A類 | 355.3 |
廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | B類 | 277 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | A類 | 357.63 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | B類 | 277.5 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | A類 | 368.2 |
機(jī)電設(shè)備技術(shù) | B類 | 286 |
機(jī)電一體化技術(shù) | A類 | 364.97 |
機(jī)電一體化技術(shù) | B類 | 268 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | A類 | 371.33 |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | B類 | 285.8 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | A類 | 347 |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | B類 | 285.3 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | A類 | 375.03 |
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | B類 | 297.3 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | A類 | 362.7 |
建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | B類 | 262.7 |
空中乘務(wù) | A類 | 338.63 |
空中乘務(wù) | B類 | 186 |
旅游管理 | A類 | 344.7 |
旅游管理 | B類 | 254.2 |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | A類 | 354.83 |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | B類 | 266 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | A類 | 359.67 |
模具設(shè)計(jì)與制造 | B類 | 286.5 |
農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | A類 | 356.7 |
農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 | B類 | 264.5 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | A類 | 333.63 |
汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | B類 | 267.8 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | A類 | 362.7 |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | B類 | 266.5 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | A類 | 322.63 |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | B類 | 240 |
軟件技術(shù) | A類 | 356 |
軟件技術(shù) | B類 | 301.8 |
商務(wù)英語(yǔ) | A類 | 266.37 |
商務(wù)英語(yǔ) | B類 | 239.7 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | A類 | 380.37 |
食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | B類 | 268 |
食品智能加工技術(shù) | A類 | 356.33 |
食品智能加工技術(shù) | B類 | 266 |
數(shù)控技術(shù) | A類 | 371.33 |
數(shù)控技術(shù) | B類 | 275.2 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | A類 | 367.83 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) | B類 | 276.2 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | A類 | 350.37 |
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | B類 | 286 |
現(xiàn)代物流管理 | A類 | 361 |
現(xiàn)代物流管理 | B類 | 273 |
新能源汽車技術(shù) | A類 | 372.87 |
新能源汽車技術(shù) | B類 | 284 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | A類 | 344.97 |
休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 | B類 | 259.2 |
園林技術(shù) | A類 | 374.97 |
園林技術(shù) | B類 | 288.3 |
園藝技術(shù) | A類 | 376.97 |
園藝技術(shù) | B類 | 294.7 |
植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | A類 | 358.97 |
植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | B類 | 270.2 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | A類 | 386.47 |
種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) | B類 | 317.7 |
湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于湖南省長(zhǎng)沙市,是省級(jí)示范性高等職業(yè)院校。
學(xué)院始建于1903年的湖南私立修業(yè)學(xué)堂;1951年更名為湖南省長(zhǎng)沙農(nóng)業(yè)學(xué)校;2001年,湖南省長(zhǎng)沙農(nóng)業(yè)學(xué)校、湖南機(jī)電工程學(xué)校合并升格為湖南生物與機(jī)電工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院;2008年定名為湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院地址
根據(jù)公開信息顯示,湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院各校區(qū)地址為:東湖校區(qū)(湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)隆平高科技園東湖,郵編410127);馬坡嶺校區(qū)(湖南省長(zhǎng)沙市遠(yuǎn)大二路247號(hào))。湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由湖南省主管的一所全日制公辦??茖W(xué)校。
湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)名單
雙高計(jì)劃高水平專業(yè)群建設(shè)名單:種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)
高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015—2018 年)認(rèn)定骨干專業(yè):種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)、畜牧獸醫(yī)、機(jī)電一體化技術(shù)、動(dòng)物醫(yī)學(xué)、機(jī)械制造與自動(dòng)化
中央財(cái)政支持的重點(diǎn)建設(shè)專業(yè):模具設(shè)計(jì)與制造
省級(jí)示范性特色專業(yè):種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)
湖南省一流特色專業(yè)群建設(shè)專業(yè):休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理、綠色食品生產(chǎn)技術(shù)、園林技術(shù)
省級(jí)特色專業(yè):休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理、畜牧獸醫(yī)
省級(jí)優(yōu)秀專業(yè):機(jī)電一體化技術(shù)
省級(jí)精品專業(yè):園林技術(shù)、模具設(shè)計(jì)與制造
湖南省教改試點(diǎn)專業(yè):電子商務(wù)
學(xué)院重點(diǎn)建設(shè)專業(yè):植物保護(hù)與檢疫技術(shù)、城鄉(xiāng)規(guī)劃、茶藝與茶文化、建筑室內(nèi)設(shè)計(jì)、農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)
學(xué)院精品專業(yè):電子商務(wù)、大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)
湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) |
| 2 | 園藝技術(shù) |
| 3 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) |
| 4 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) |
| 5 | 綠色食品生產(chǎn)技術(shù) |
| 6 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 |
| 7 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 |
| 8 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)與管理 |
| 9 | 農(nóng)村新型經(jīng)濟(jì)組織管理 |
| 10 | 園林技術(shù) |
| 11 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) |
| 12 | 動(dòng)物藥學(xué) |
| 13 | 畜牧獸醫(yī) |
| 14 | 畜牧獸醫(yī) |
| 15 | 畜牧獸醫(yī) |
| 16 | 動(dòng)物防疫與檢疫 |
| 17 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) |
| 18 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù) |
| 19 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 20 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 21 | 數(shù)控技術(shù) |
| 22 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
| 23 | 模具設(shè)計(jì)與制造 |
| 24 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) |
| 25 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 26 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 27 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 28 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 29 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) |
| 30 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) |
| 31 | 新能源汽車技術(shù) |
| 32 | 食品智能加工技術(shù) |
| 33 | 食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) |
| 34 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 |
| 35 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) |
| 36 | 空中乘務(wù) |
| 37 | 電子信息工程技術(shù) |
| 38 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 39 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 40 | 軟件技術(shù) |
| 41 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 42 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 43 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 44 | 電子商務(wù) |
| 45 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 46 | 旅游管理 |
| 47 | 茶藝與茶文化 |
| 48 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 49 | 商務(wù)英語(yǔ) |
