長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年擬錄取控制分?jǐn)?shù)線
長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年擬錄取控制分?jǐn)?shù)線
| 序號 | 專業(yè) | 職高、往屆及同等學(xué)歷類 | 普高類 |
| 1 | 園林工程技術(shù) | 231 | 372 |
| 2 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 277 | 387 |
| 3 | 建筑工程管理 | 229.5 | 348 |
| 4 | 建筑工程技術(shù) | 209.67 | 334.33 |
| 5 | 工程造價 | 260.5 | 374.7 |
| 6 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 287.83 | 381.7 |
| 7 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 286 | 383 |
| 8 | 跨境電子商務(wù)技術(shù) | 257.33 | 358 |
| 9 | 旅游管理 | 257.7 | 363.33 |
| 10 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 280 | 374 |
| 11 | 連鎖經(jīng)營與管理 | 259 | 356.3 |
| 12 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 295.5 | 385.7 |
| 13 | 軟件技術(shù) | 300.5 | 388 |
| 14 | 汽車智能技術(shù) | 207.6 | 319 |
| 15 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 254.3 | 375.6 |
| 16 | 新能源汽車技術(shù) | 284 | 398.3 |
| 17 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 249.5 | 363 |
| 18 | 特殊教育 | 311.17 | 402.67 |
| 19 | 學(xué)前教育 | 320 | 401.17 |
| 20 | 早期教育 | 287.17 | 399 |
| 21 | 機(jī)械制造與自動化 | 232.5 | 371.67 |
| 22 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 280.67 | 392 |
| 23 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 | 236.67 | 355.33 |
| 24 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 232.67 | 375.67 |
| 25 | 智能控制技術(shù) | 227.83 | 359.33 |
長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介
長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院(Changsha Vocational And Technical College)是一所由長沙市人民政府舉辦、業(yè)務(wù)由湖南省教育廳主管的全日制高等職業(yè)院校,為湖南省特殊教育師資培訓(xùn)基地、湖南省教育科學(xué)研究基地,建有國家職業(yè)技能鑒定所和再就業(yè)培訓(xùn)基地。
學(xué)校前身為1902年創(chuàng)辦的瀏陽官立師范學(xué)堂,歷經(jīng)瀏陽縣師范學(xué)校、湖南省瀏陽師范學(xué)校等發(fā)展階段。2003年,升格為長沙特殊教育職業(yè)學(xué)院。2005年6月,長沙市第二機(jī)械技工學(xué)校并入長沙特殊教育職業(yè)學(xué)院。2006年,更名為長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2007年1月,長沙市汽車駕駛與維修職業(yè)中專并入長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2009年3月,長沙市雷鋒職業(yè)中專并入長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院。
長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院地址
根據(jù)公開信息顯示,長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院地址為:湖南省長沙市高新開發(fā)區(qū)谷苑路522號,郵編410217。長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由湖南省主管的一所全日制公辦專科學(xué)校。
長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院王牌專業(yè)名單
高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2015—2018 年)認(rèn)定骨干專業(yè):特殊教育、機(jī)械制造與自動化、汽車運(yùn)用與維修技術(shù)
高職示范性特色專業(yè):特殊教育
高職特色專業(yè):機(jī)械制造與自動化
湖南省高等職業(yè)教育一流特色專業(yè)群建設(shè)項(xiàng)目:特殊教育、現(xiàn)代裝備制造與服務(wù)、智慧商務(wù)服務(wù)
省級示范性特色專業(yè)群:特殊教育專業(yè)群
長沙市高等職業(yè)教育重點(diǎn)特色專業(yè):連鎖經(jīng)營管理
長沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院專業(yè)設(shè)置
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 園林工程技術(shù) |
| 2 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 |
| 3 | 建筑工程技術(shù) |
| 4 | 工程造價 |
| 5 | 建設(shè)工程管理 |
| 6 | 機(jī)械制造及自動化 |
| 7 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 8 | 智能控制技術(shù) |
| 9 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 10 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用 |
| 11 | 新能源汽車技術(shù) |
| 12 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 |
| 13 | 汽車檢測與維修技術(shù) |
| 14 | 城市軌道交通運(yùn)營管理 |
| 15 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 16 | 汽車智能技術(shù) |
| 17 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 18 | 軟件技術(shù) |
| 19 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 20 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
| 21 | 連鎖經(jīng)營與管理 |
| 22 | 跨境電子商務(wù) |
| 23 | 旅游管理 |
| 24 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 |
| 25 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
| 26 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 |
| 27 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 |
| 28 | 早期教育 |
| 29 | 學(xué)前教育 |
| 30 | 特殊教育 |
| 31 | 特殊教育 |
