滁州職業(yè)技術學院2023年分類考試招生各專業(yè)錄取線
時間:
倩愉
分數(shù)線
滁州職業(yè)技術學院2023年分類考試招生各專業(yè)錄取線
| 科類 | 錄取專業(yè) | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
| 普高 | 工程造價 | 268.8 | 234.4 | 224.2 |
| 工業(yè)機器人技術 | 254.4 | 221.2 | 200.4 | |
| 工業(yè)設計 | 255.2 | 221.3 | 200.8 | |
| 機電一體化技術 | 267.8 | 236.5 | 218.6 | |
| 機械設計與制造 | 253.6 | 226.8 | 210.8 | |
| 建設工程監(jiān)理 | 251.4 | 220.5 | 200.6 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 262.2 | 224.2 | 206.8 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 263.6 | 221.4 | 200.4 | |
| 軟件技術 | 269.8 | 238.8 | 229.2 | |
| 商務英語 | 258 | 220.9 | 200.4 | |
| 食品檢驗檢測技術 | 261.2 | 230.2 | 218 | |
| 數(shù)字化設計與制造技術 | 250 | 221.9 | 201.4 | |
| 新能源材料應用技術 | 271.6 | 223.7 | 201.2 | |
| 新能源汽車技術 | 269.4 | 237.0 | 228.6 | |
| 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 251.4 | 223.3 | 200.6 | |
| 應用化工技術 | 248.2 | 220.4 | 202.8 | |
| 園林工程技術 | 271 | 225.7 | 204.4 | |
| 園林技術 | 249.6 | 218.8 | 200.4 | |
| 中職 | 模具設計與制造 | 229.8 | 180.4 | 150 |
| 光伏工程技術 | 231.8 | 164.1 | 150 | |
| 數(shù)控技術 | 241.8 | 190.3 | 152.6 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 269.4 | 240.5 | 222.6 | |
| 移動互聯(lián)應用技術 | 259.8 | 218.0 | 190.6 | |
| 動漫制作技術 | 267.8 | 214.8 | 190.2 | |
| 傳播與策劃 | 262.2 | 221.9 | 181.4 | |
| 工商企業(yè)管理 | 256.2 | 211.6 | 182.6 | |
| 旅游管理 | 275.2 | 236.1 | 222 | |
| 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 265.6 | 230.6 | 211.4 | |
| 市場營銷 | 252.2 | 217.7 | 179 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 253.8 | 213.0 | 181.4 | |
| 現(xiàn)代物業(yè)管理 | 242.8 | 216.5 | 179.4 | |
| 道路與橋梁工程技術 | 245.4 | 202.2 | 156.6 | |
| 綠色食品生產(chǎn)技術 | 257.4 | 212.4 | 179.6 |
滁州職業(yè)技術學院簡介
滁州職業(yè)技術學院(Chuzhou Vocational And Technical College)坐落于安徽省滁州市,是安徽省屬全日制公立普通高等職業(yè)院校,教育部優(yōu)質專科學校建設單位,安徽省示范性高職院校,安徽省首批“地方技能型高水平大學”建設單位。
學院成立于2002年7月,由原滁州建筑工程學校、安徽滁州技工學校、滁州市商業(yè)干部學校、滁州市供銷干部學校、滁州市糧食成人中專學校、滁州市財稅干部學校等6所學校合并組建而成。2009年2月,安徽省人民政府批準在滁州職業(yè)技術學院設立安徽滁州技師學院。
滁州職業(yè)技術學院地址
根據(jù)公開信息顯示,滁州職業(yè)技術學院地址為:安徽省滁州市豐樂大道2188號,郵編239000。滁州職業(yè)技術學院是由安徽省主管的一所全日制公辦專科學校。
滁州職業(yè)技術學院重點專業(yè)名單
高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2015—2018 年)認定骨干專業(yè):應用化工技術、建筑工程技術、工業(yè)設計
滁州職業(yè)技術學院專業(yè)設置
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 綠色食品生產(chǎn)技術 |
| 2 | 園林技術 |
| 3 | 園林技術 |
| 4 | 光伏工程技術 |
| 5 | 新能源材料應用技術 |
| 6 | 建筑裝飾工程技術 |
| 7 | 園林工程技術 |
| 8 | 建筑工程技術 |
| 9 | 建筑工程技術 |
| 10 | 工程造價 |
| 11 | 工程造價 |
| 12 | 建設工程監(jiān)理 |
| 13 | 現(xiàn)代物業(yè)管理 |
| 14 | 機械設計與制造 |
| 15 | 數(shù)字化設計與制造技術 |
| 16 | 數(shù)控技術 |
| 17 | 工業(yè)設計 |
| 18 | 模具設計與制造 |
| 19 | 模具設計與制造 |
| 20 | 模具設計與制造 |
| 21 | 機電一體化技術 |
| 22 | 機電一體化技術 |
| 23 | 機電一體化技術 |
| 24 | 工業(yè)機器人技術 |
| 25 | 工業(yè)機器人技術 |
| 26 | 電氣自動化技術 |
| 27 | 無人機應用技術 |
| 28 | 汽車制造與試驗技術 |
| 29 | 汽車制造與試驗技術 |
| 30 | 汽車制造與試驗技術 |
| 31 | 新能源汽車技術 |
| 32 | 應用化工技術 |
| 33 | 食品檢驗檢測技術 |
| 34 | 食品檢驗檢測技術 |
| 35 | 道路與橋梁工程技術 |
| 36 | 汽車檢測與維修技術 |
| 37 | 汽車檢測與維修技術 |
| 38 | 汽車檢測與維修技術 |
| 39 | 空中乘務 |
| 40 | 空中乘務 |
| 41 | 城市軌道交通運營管理 |
| 42 | 城市軌道交通運營管理 |
| 43 | 城市軌道交通運營管理 |
| 44 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 |
| 45 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 |
| 46 | 移動互聯(lián)應用技術 |
| 47 | 計算機應用技術 |
| 48 | 計算機應用技術 |
| 49 | 計算機應用技術 |
| 50 | 軟件技術 |
| 51 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 |
| 52 | 人工智能技術應用 |
| 53 | 動漫制作技術 |
| 54 | 動漫制作技術 |
| 55 | 動漫制作技術 |
| 56 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 |
| 57 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
| 58 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
| 59 | 大數(shù)據(jù)與會計 |
| 60 | 工商企業(yè)管理 |
| 61 | 市場營銷 |
| 62 | 電子商務 |
| 63 | 電子商務 |
| 64 | 電子商務 |
| 65 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 66 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 67 | 旅游管理 |
| 68 | 旅游管理 |
| 69 | 藝術設計 |
| 70 | 服裝與服飾設計 |
| 71 | 室內藝術設計 |
| 72 | 傳播與策劃 |
| 73 | 商務英語 |
