安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單招錄取分?jǐn)?shù)線
安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單招錄取分?jǐn)?shù)線
根據(jù)河南省教育廳《關(guān)于做好2023年高等職業(yè)教育單獨(dú)考試招生和技能拔尖人才免試入學(xué)工作的通知》(教學(xué)〔2023〕53號(hào))文件要求,經(jīng)教育廳批準(zhǔn),我校2023年高職單招考試于4月8日-9日舉行。共有7301名考生參加了文化素質(zhì)考試、職業(yè)技能測(cè)試或職業(yè)適應(yīng)性測(cè)試。按照河南省教育廳審核的《安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年單獨(dú)考試招生章程》,計(jì)算出每位考生的成績(jī),經(jīng)學(xué)校研究同意,現(xiàn)將我校2023年單獨(dú)考試招生擬錄取分?jǐn)?shù)線公示如下:
專(zhuān)業(yè)代碼 | 代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)(帶方向) | 分?jǐn)?shù)線 |
460609 | D0 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 304 |
460609 | D1 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù)(航拍航測(cè)方向) | 306 |
500405 | D2 | 空中乘務(wù) | 336 |
500405 | D3 | 空中乘務(wù)(機(jī)場(chǎng)服務(wù)方向) | 302 |
500407 | D4 | 民航空中安全保衛(wèi) | 298 |
500409 | D5 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 290 |
500409 | D6 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修(CCAR66執(zhí)照方向) | 217 |
500410 | D7 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | 221 |
460101 | D8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 197.5 |
460102 | D9 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 239.6 |
460104 | DA | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 219.7 |
460301 | DB | 機(jī)電一體化技術(shù) | 354 |
460305 | DC | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 239 |
510101 | DD | 電子信息工程技術(shù) | 288 |
510103 | DE | 應(yīng)用電子技術(shù) | 263 |
510102 | DF | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)(智能應(yīng)用設(shè)計(jì)方向) | 213 |
510202 | DG | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 376.4 |
510202 | DH | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(5G通信方向) | 215.7 |
510202 | DJ | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與運(yùn)維方向 | 235 |
510203 | DK | 軟件技術(shù)(JavaEE軟件開(kāi)發(fā)方向) | 345.6 |
510203 | DL | 軟件技術(shù)(軟件測(cè)試方向) | 277 |
510205 | DM | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(分析與應(yīng)用方向) | 185.7 |
510206 | DN | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用(集成與運(yùn)維方向) | 192.99 |
510209 | DP | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 196.82 |
440106 | DQ | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 337.6 |
440301 | DS | 建筑工程技術(shù) | 325 |
440401 | DT | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 204 |
440404 | DU | 建筑智能化工程技術(shù) | 252.7 |
440501 | DV | 工程造價(jià) | 343 |
460206 | DW | 電梯工程技術(shù) | 235 |
500201 | DX | 道路與橋梁工程技術(shù) | 319.67 |
530302 | DY | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 360 |
530302 | DZ | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)(管理會(huì)計(jì)方向) | 287.7 |
530605 | E0 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 354.66 |
530605 | E1 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(新媒體營(yíng)銷(xiāo)方向) | 314 |
530701 | E2 | 電子商務(wù) | 322 |
530701 | E3 | 電子商務(wù)(高級(jí)網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)工程師方向) | 293 |
510203 | E4 | 軟件技術(shù)(電商全棧運(yùn)營(yíng)技術(shù)方向) | 295 |
510205 | E5 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)(數(shù)據(jù)分析工程師方向) | 267.4 |
540101 | E6 | 旅游管理 | 336 |
540106 | E7 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 340 |
460701 | E8 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 337 |
460701 | E9 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)(發(fā)動(dòng)機(jī)及總裝方向) | 306 |
460702 | EA | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 332 |
500211 | EB | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 361.3 |
500606 | EC | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 329.7 |
510107 | ED | 汽車(chē)智能技術(shù) | 305 |
530802 | EE | 現(xiàn)代物流管理 | 324.3 |
480303 | EF | 印刷數(shù)字圖文技術(shù)(數(shù)字影像圖文技術(shù)方向) | 285 |
510204 | EG | 數(shù)字媒體技術(shù) | 308.3 |
510215 | EH | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 301 |
510215 | EJ | 動(dòng)漫制作技術(shù)(動(dòng)漫影視后期制作方向) | 297.4 |
550102 | EK | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 332.3 |
550113 | EL | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 340.9 |
550114 | EM | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 327.5 |
550201 | EN | 音樂(lè)表演 | 337 |
550201 | EP | 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) | 198 |
550210 | EQ | 現(xiàn)代流行音樂(lè) | 259 |
560213 | ER | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng)(新媒體直播方向) | 295.2 |
560213 | ES | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng)(短視頻制作方向) | 329 |
570312 | ET | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理(賽事運(yùn)營(yíng)方向) | 195.34 |
520201 | EU | 護(hù)理 | 361 |
520201 | EV | 護(hù)理(中醫(yī)護(hù)理方向) | 312.99 |
520201 | EW | 護(hù)理(母嬰護(hù)理方向) | 338 |
520201 | EX | 護(hù)理(康復(fù)護(hù)理方向) | 279 |
520202 | EY | 助產(chǎn) | 353.33 |
520410 | EZ | 中藥學(xué) | 342.67 |
520601 | F0 | 康復(fù)治療技術(shù) | 325 |
520601 | F1 | 康復(fù)治療技術(shù)(嬰幼兒康復(fù)治療師方向) | 245.8 |
520802 | F2 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 314 |
安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院位于安陽(yáng)市,學(xué)校是經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的一所全日制公辦普通高等職業(yè)院校。2013年學(xué)院被河南省教育廳批準(zhǔn)為“河南省高等職業(yè)教育品牌特色院?!绷㈨?xiàng)建設(shè)單位。
學(xué)校前身是創(chuàng)辦于1975年的安陽(yáng)鋼鐵公司職工大學(xué);2009年4月升格為安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院。安陽(yáng)廣播電視大學(xué)于2010年并入學(xué)校。安陽(yáng)市中醫(yī)藥學(xué)校于2011年并入學(xué)校。
安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院地址
根據(jù)公開(kāi)信息顯示,安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院地址為:安陽(yáng)市文峰區(qū)平原路南段461號(hào),郵編455000。安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院是由河南省主管的一所全日制公辦專(zhuān)科學(xué)校。
安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)名單
高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2015—2018 年)認(rèn)定骨干專(zhuān)業(yè):飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修
安陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院專(zhuān)業(yè)設(shè)置
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
| 1 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) |
| 2 | 建筑工程技術(shù) |
| 3 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) |
| 4 | 建筑智能化工程技術(shù) |
| 5 | 工程造價(jià) |
| 6 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
| 7 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
| 8 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
| 9 | 數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) |
| 10 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 |
| 11 | 電梯工程技術(shù) |
| 12 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 13 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 14 | 機(jī)電一體化技術(shù) |
| 15 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) |
| 16 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 17 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) |
| 18 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) |
| 19 | 汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) |
| 20 | 新能源汽車(chē)技術(shù) |
| 21 | 新能源汽車(chē)技術(shù) |
| 22 | 新能源汽車(chē)技術(shù) |
| 23 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) |
| 24 | 印刷數(shù)字圖文技術(shù) |
| 25 | 道路與橋梁工程技術(shù) |
| 26 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) |
| 27 | 直升機(jī)駕駛技術(shù) |
| 28 | 空中乘務(wù) |
| 29 | 空中乘務(wù) |
| 30 | 空中乘務(wù) |
| 31 | 民航空中安全保衛(wèi) |
| 32 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 |
| 33 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 |
| 34 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 |
| 35 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 |
| 36 | 電子信息工程技術(shù) |
| 37 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) |
| 38 | 應(yīng)用電子技術(shù) |
| 39 | 汽車(chē)智能技術(shù) |
| 40 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) |
| 41 | 軟件技術(shù) |
| 42 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 43 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 44 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 |
| 45 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 |
| 46 | 動(dòng)漫制作技術(shù) |
| 47 | 護(hù)理 |
| 48 | 助產(chǎn) |
| 49 | 中醫(yī)學(xué) |
| 50 | 中藥學(xué) |
| 51 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
| 52 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) |
| 53 | 康復(fù)治療技術(shù) |
| 54 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 |
| 55 | 財(cái)稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 |
| 56 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 57 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) |
| 58 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
| 59 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
| 60 | 電子商務(wù) |
| 61 | 現(xiàn)代物流管理 |
| 62 | 旅游管理 |
| 63 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) |
| 64 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) |
| 65 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 66 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 67 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 68 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 69 | 音樂(lè)表演 |
| 70 | 舞蹈表演 |
| 71 | 現(xiàn)代流行音樂(lè) |
| 72 | 融媒體技術(shù)與運(yùn)營(yíng) |
| 73 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 |
