2023遼寧機電職業(yè)技術學院單招錄取分數線
2023遼寧機電職業(yè)技術學院單招錄取分數線
單獨招生高中生錄取分數線 | |||
專業(yè)名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分/最低分 |
電氣自動化技術 | 30 | 30 | 495 / 459 |
機電一體化技術 | 30 | 30 | 496 / 457 |
智能制造裝備技術 | 5 | 5 | 451 / 447 |
工業(yè)機器人技術 | 10 | 10 | 450 / 437 |
智能控制技術 | 8 | 8 | 463 / 441 |
工業(yè)互聯網應用 | 10 | 10 | 422 / 338 |
工業(yè)過程自動化技術 | 10 | 10 | 457 / 444 |
工業(yè)自動化儀表技術 | 10 | 10 | 454 / 432 |
電子信息工程技術 | 10 | 10 | 436 / 385 |
理化測試與質檢技術 | 14 | 14 | 472 / 404 |
集成電路技術 | 15 | 15 | 453 / 369 |
機械制造及自動化 | 20 | 20 | 489 / 451 |
數控技術 | 3 | 3 | 462 / 457 |
工業(yè)產品質量檢測技術 | 10 | 10 | 449 / 408 |
模具設計與制造 | 10 | 10 | 456 / 430 |
智能焊接技術 | 15 | 15 | 459 / 430 |
飛行器數字化制造技術 | 10 | 10 | 453 / 406 |
增材制造技術 | 15 | 15 | 437 / 347 |
計算機網絡技術 | 5 | 5 | 453 / 423 |
軟件技術 | 10 | 10 | 478 / 391 |
動漫制作技術 | 3 | 3 | 426 / 409 |
數字媒體技術 | 3 | 3 | 469 / 441 |
大數據技術 | 10 | 10 | 433 / 357 |
人工智能技術應用 | 10 | 10 | 441 / 345 |
寶玉石鑒定與加工 | 20 | 20 | 428 / 365 |
電子商務 | 8 | 8 | 410 / 336 |
現代物流管理 | 15 | 15 | 435 / 377 |
應用韓語 | 15 | 15 | 429 / 380 |
跨境電子商務 | 10 | 10 | 386 / 367 |
汽車制造與試驗技術 | 8 | 8 | 439 / 336 |
汽車技術服務與營銷 | 15 | 15 | 366 / 340 |
新能源汽車技術 | 15 | 15 | 435 / 384 |
汽車檢測與維修技術 | 15 | 15 | 444 / 348 |
單獨招生中職生錄取分數線 | |||
專業(yè)名稱 | 計劃數 | 錄取數 | 最高分/最低分 |
電氣自動化技術 | 30 | 30 | 475 / 440 |
機電一體化技術 | 30 | 30 | 471 / 409 |
智能制造裝備技術 | 15 | 15 | 419 / 345 |
工業(yè)機器人技術 | 12 | 12 | 461 / 403 |
智能控制技術 | 15 | 15 | 416 / 325 |
工業(yè)互聯網應用 | 20 | 20 | 419 / 323 |
工業(yè)過程自動化技術 | 20 | 20 | 435 / 320 |
工業(yè)自動化儀表技術 | 20 | 20 | 474 / 345 |
電子信息工程技術 | 20 | 20 | 470 / 319 |
理化測試與質檢技術 | 16 | 16 | 421 / 325 |
集成電路技術 | 18 | 18 | 424 / 324 |
機械制造及自動化 | 30 | 30 | 466 / 400 |
數控技術 | 3 | 3 | 455 / 438 |
工業(yè)產品質量檢測技術 | 20 | 20 | 428 / 319 |
模具設計與制造 | 20 | 20 | 468 / 321 |
智能焊接技術 | 20 | 20 | 439 / 319 |
飛行器數字化制造技術 | 20 | 20 | 448 / 321 |
增材制造技術 | 15 | 15 | 429 / 325 |
計算機網絡技術 | 5 | 5 | 424 / 361 |
軟件技術 | 10 | 10 | 485 / 421 |
動漫制作技術 | 3 | 3 | 467 / 433 |
數字媒體技術 | 3 | 3 | 481 / 437 |
大數據技術 | 10 | 10 | 409 / 327 |
人工智能技術應用 | 10 | 10 | 452 / 320 |
寶玉石鑒定與加工 | 20 | 20 | 434 / 330 |
電子商務 | 8 | 8 | 433 / 321 |
現代物流管理 | 15 | 15 | 427 / 330 |
應用韓語 | 15 | 15 | 394 / 319 |
跨境電子商務 | 10 | 10 | 395 / 342 |
汽車制造與試驗技術 | 8 | 8 | 396 / 338 |
汽車技術服務與營銷 | 15 | 15 | 382 / 347 |
新能源汽車技術 | 15 | 15 | 414 / 333 |
汽車檢測與維修技術 | 15 | 15 | 433 / 321 |
遼寧機電職業(yè)技術學院簡介
遼寧機電職業(yè)技術學院是經遼寧省人民政府批準,教育部備案的一所工科類高等職業(yè)院校。學校是中國特色高水平專業(yè)群建設單位、全國第二批深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、國家優(yōu)質專科高等職業(yè)院校、全國首批1+X證書制度試點院校、全國重點建設職業(yè)教育師資培養(yǎng)培訓基地、國家數控技術緊缺人才培養(yǎng)基地、全國機械行業(yè)骨干職業(yè)院校、全國機械行業(yè)校企合作與人才培養(yǎng)優(yōu)秀職業(yè)院校、全國機械行業(yè)服務先進制造高水平骨干職業(yè)院校、教育部首批教育信息化試點建設單位、教育部第三批現代學徒制試點單位、遼寧省職業(yè)教育改革發(fā)展示范學校、遼寧省職業(yè)教育高水平現代化高職院校立項建設學校。
學校前身是始建于1965年的國家級重點中專——遼寧儀器儀表工業(yè)學校,2002年經省政府批準升格為高等職業(yè)院校。
遼寧機電職業(yè)技術學院地址
根據公開信息顯示,遼寧機電職業(yè)技術學院各校區(qū)地址為:主校區(qū)(遼寧省丹東市振興區(qū)洋河大街30號,郵編118009);浪頭校區(qū)(遼寧省丹東市振興區(qū)北環(huán)路,郵編118009)。遼寧機電職業(yè)技術學院是由遼寧省主管的一所全日制公辦專科學校。
遼寧機電職業(yè)技術學院王牌專業(yè)名單
雙高計劃高水平專業(yè)群建設名單:工業(yè)過程自動化技術
《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2015—2018 年)》骨干專業(yè):數控設備應用與維護、工業(yè)機器人技術、機電一體化技術、電子信息工程技術、機械制造與自動化、工業(yè)過程自動化技術、電子商務、模具設計與制造
全國職業(yè)院校裝備制造類示范專業(yè)點:機電一體化技術
國家級重點專業(yè):電氣自動化技術、機電一體化技術、工業(yè)過程自動化技術、工業(yè)機器人技術、機械制造與自動化、模具設計與制造、數控設備運用與維護、物流管理、電子商務、汽車檢測與維修技術、汽車制造與裝配技術、計算機網路技術、電子信息工程技術
國家級特色專業(yè):電氣自動化技術、機電一體化技術、工業(yè)過程自動化技術、工業(yè)機器人技術、機械制造與自動化、模具設計與制造、數控設備運用與維護、物流管理、電子商務、汽車檢測與維修技術、汽車制造與裝配技術、計算機網路技術、電子信息工程技術
省級重點專業(yè):計算機網路技術、寶玉石鑒定與加工、自動化生產設備應用
遼寧機電職業(yè)技術學院專業(yè)設置
| 序號 | 專業(yè)名稱 |
| 1 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 2 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 3 | 數控技術 |
| 4 | 數控技術 |
| 5 | 機械制造及自動化 |
| 6 | 材料成型及控制技術 |
| 7 | 智能焊接技術 |
| 8 | 增材制造技術 |
| 9 | 模具設計與制造 |
| 10 | 工業(yè)產品質量檢測技術 |
| 11 | 理化測試與質檢技術 |
| 12 | 智能制造裝備技術 |
| 13 | 智能制造裝備技術 |
| 14 | 機電一體化技術 |
| 15 | 智能控制技術 |
| 16 | 智能控制技術 |
| 17 | 工業(yè)機器人技術 |
| 18 | 工業(yè)機器人技術 |
| 19 | 電氣自動化技術 |
| 20 | 工業(yè)過程自動化技術 |
| 21 | 工業(yè)過程自動化技術 |
| 22 | 工業(yè)自動化儀表技術 |
| 23 | 工業(yè)互聯網應用 |
| 24 | 飛行器數字化制造技術 |
| 25 | 汽車制造與試驗技術 |
| 26 | 汽車制造與試驗技術 |
| 27 | 新能源汽車技術 |
| 28 | 汽車技術服務與營銷 |
| 29 | 汽車檢測與維修技術 |
| 30 | 汽車檢測與維修技術 |
| 31 | 電子信息工程技術 |
| 32 | 電子信息工程技術 |
| 33 | 物聯網應用技術 |
| 34 | 計算機網絡技術 |
| 35 | 計算機網絡技術 |
| 36 | 軟件技術 |
| 37 | 軟件技術 |
| 38 | 數字媒體技術 |
| 39 | 數字媒體技術 |
| 40 | 大數據技術 |
| 41 | 人工智能技術應用 |
| 42 | 動漫制作技術 |
| 43 | 動漫制作技術 |
| 44 | 集成電路技術 |
| 45 | 電子商務 |
| 46 | 電子商務 |
| 47 | 跨境電子商務 |
| 48 | 現代物流管理 |
| 49 | 應用韓語 |
