山東工商學(xué)院2023各省各批次錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:
澤慧
分?jǐn)?shù)線
山東工商學(xué)院2023
各省本科批次錄取分?jǐn)?shù)線是多少山東工商學(xué)院2023年各省本科批次錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 544 | 486 | 443 |
| 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 581 | 540 | 488 |
| 天津 | 普通類(lèi)本科批A階段 | 綜合改革 | 558 | 528 | 472 |
| 海南 | 本科普通批 | 綜合改革 | 607 | 557 | 483 |
| 上海 | 本科普通批次 | 綜合改革 | 440 | 435 | 405 |
| 福建 | 普通類(lèi)本科批 | 首選歷史 | 511 | 496 | 453 |
| 首選物理 | 518 | 484 | 431 | ||
| 江蘇 | 普通類(lèi)本科院校(歷史類(lèi)) | 首選歷史 | 538 | 515 | 474 |
| 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 首選物理 | 529 | 513 | 448 | |
| 遼寧 | 普通類(lèi)本科批 | 首選歷史 | 561 | 478 | 404 |
| 首選物理 | 556 | 421 | 360 | ||
| 廣東 | 本科批次 | 首選歷史 | 517 | 493 | 433 |
| 首選物理 | 540 | 496 | 439 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 首選歷史 | 499 | 478 | 428 |
| 首選物理 | 506 | 461 | 415 | ||
| 湖北 | 本科普通批 | 首選歷史 | 519 | 494 | 426 |
| 首選物理 | 526 | 487 | 424 | ||
| 河北 | 本科批 | 首選歷史 | 563 | 507 | 430 |
| 首選物理 | 556 | 465 | 439 | ||
| 重慶 | 本科批 | 首選歷史 | 511 | 468 | 407 |
| 首選物理 | 500 | 458 | 406 | ||
| 寧夏 | 二批本科 | 文史類(lèi) | 488 | 481 | 421 |
| 理工類(lèi) | 400 | 384 | 340 | ||
| 云南 | 二本及預(yù)科 | 文史類(lèi) | 532 | 518 | 465 |
| 理工類(lèi) | 493 | 445 | 405 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史類(lèi) | 489 | 423 | 379 |
| 理工類(lèi) | 471 | 362 | 333 | ||
| 四川 | 本科二批 | 文史類(lèi) | 529 | 512 | 458 |
| 理工類(lèi) | 515 | 484 | 433 | ||
| 安徽 | 文理科本科二批 | 文史類(lèi) | 493 | 466 | 440 |
| 理工類(lèi) | 496 | 469 | 427 | ||
| 山西 | 本二批A | 文史類(lèi) | 494 | 484 | 418 |
| 理工類(lèi) | 493 | 450 | 396 | ||
| 河南 | 本科二批 | 文史類(lèi) | 552 | 532 | 465 |
| 理工類(lèi) | 540 | 487 | 409 | ||
| 吉林 | 普通類(lèi)本科二批A段 | 文史類(lèi) | 471 | 440 | 341 |
| 理工類(lèi) | 460 | 375 | 292 | ||
| 青海 | 本科一段 | 文史類(lèi) | 449 | 423 | 406 |
| 理工類(lèi) | 377 | 353 | 330 | ||
| 黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 文史類(lèi) | 441 | 417 | 341 |
| 理工類(lèi) | 445 | 380 | 287 | ||
| 陜西 | 本科二批 | 文史類(lèi) | 489 | 481 | 403 |
| 理工類(lèi) | 442 | 421 | 336 | ||
| 甘肅 | 本科二批普通文理 | 文史類(lèi) | 487 | 482 | 420 |
| 理工類(lèi) | 430 | 403 | 337 | ||
| 貴州 | 第二批本科 | 文史類(lèi) | 537 | 522 | 477 |
| 理工類(lèi) | 457 | 415 | 371 | ||
| 廣西 | 本科第二批 | 文史類(lèi) | 513 | 494 | 428 |
| 理工類(lèi) | 470 | 405 | 347 | ||
| 新疆(統(tǒng)招) | 本科二批次 | 文史類(lèi) | 466 | 447 | 354 |
| 理工類(lèi) | 413 | 373 | 285 |
2023山東工商學(xué)院各省其他批次錄取分?jǐn)?shù)線情況
山東工商學(xué)院2023年各省中外合作辦學(xué)錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 505 | 474 | 443 |
| 浙江 | 普通類(lèi) | 綜合改革 | 550 | 538 | 488 |
| 天津 | 普通類(lèi)本科批A階段 | 綜合改革 | 528 | 513 | 472 |
| 河北 | 本科批 | 首選歷史 | 500 | 484 | 430 |
| 首選物理 | 510 | 475 | 439 | ||
| 遼寧 | 普通類(lèi)本科批 | 首選歷史 | 469 | 452 | 404 |
| 首選物理 | 488 | 432 | 360 | ||
| 安徽 | 文理科本科二批 | 文史類(lèi) | 483 | 461 | 440 |
| 理工類(lèi) | 473 | 449 | 427 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文史類(lèi) | 463 | 408 | 379 |
| 理工類(lèi) | 434 | 365 | 333 | ||
| 山西 | 本二批B | 文史類(lèi) | 462 | 446 | 418 |
| 理工類(lèi) | 446 | 414 | 396 | ||
| 吉林 | 普通類(lèi)本科二批A段 | 文史類(lèi) | 422 | 392 | 341 |
| 理工類(lèi) | 417 | 341 | 292 | ||
| 黑龍江 | 普通本科第二批A段 | 文史類(lèi) | 414 | 382 | 341 |
| 理工類(lèi) | 389 | 347 | 287 |
山東工商學(xué)院2023年山東省校企合作錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 507 | 482 | 443 |
山東工商學(xué)院2023年江西省本科一批錄取分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表:
| 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 分?jǐn)?shù)線 |
| 江西 | 第一批本科 | 文史類(lèi) | 560 | 549 | 533 |
| 理工類(lèi) | 537 | 518 | 518 |
山東工商學(xué)院是幾本簡(jiǎn)介
山東工商學(xué)院原名中國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)學(xué)院,始建于1985年,隸屬于原煤炭工業(yè)部。1998年9月,因管理體制改革轉(zhuǎn)為中央與山東省共建,以山東省管理為主,2003年2月更為現(xiàn)名。
學(xué)校坐落在“最佳中國(guó)魅力城市”——煙臺(tái),依山傍海,風(fēng)景秀麗,是省級(jí)花園式單位和文明校園,是山東省應(yīng)用型人才培養(yǎng)特色名校立項(xiàng)建設(shè)單位、省級(jí)創(chuàng)業(yè)教育示范校、山東唯一全國(guó)首批團(tuán)中央“第二課堂成績(jī)單”制度試點(diǎn)單位和全國(guó)創(chuàng)業(yè)教育示范基地。學(xué)校占地90.9萬(wàn)平方米,建筑面積62.6萬(wàn)平方米,圖書(shū)館館藏文獻(xiàn)266.24萬(wàn)冊(cè)。
山東工商學(xué)院開(kāi)設(shè)專(zhuān)業(yè)好不好
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 電子信息類(lèi) |
| 2 | 公共管理類(lèi) |
| 3 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) |
| 4 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) |
| 5 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) |
| 6 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
| 7 | 通信工程 |
| 8 | 電子信息工程 |
| 9 | 數(shù)字媒體技術(shù) |
| 10 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
| 11 | 軟件工程 |
| 12 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
| 13 | 漢語(yǔ)言文學(xué) |
| 14 | 財(cái)政學(xué) |
| 15 | 金融工程 |
| 16 | 英語(yǔ) |
| 17 | 投資學(xué) |
| 18 | 保險(xiǎn)學(xué) |
| 19 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 20 | 金融學(xué) |
| 21 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 |
| 22 | 法學(xué) |
| 23 | 社會(huì)工作 |
| 24 | 政治學(xué)與行政學(xué) |
| 25 | 電子商務(wù) |
| 26 | 物流管理 |
| 27 | 工業(yè)工程 |
| 28 | 旅游管理 |
| 29 | 工程造價(jià) |
| 30 | 工程管理 |
| 31 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
| 32 | 資產(chǎn)評(píng)估 |
| 33 | 人力資源管理 |
| 34 | 審計(jì)學(xué) |
| 35 | 財(cái)務(wù)管理 |
| 36 | 工商管理 |
| 37 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) |
| 38 | 會(huì)計(jì)學(xué) |
| 39 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 40 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) |
| 41 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
| 42 | 信息與計(jì)算科學(xué) |
| 43 | 安全工程 |
| 44 | 自動(dòng)化 |
| 45 | 電氣工程及其自動(dòng)化 |
| 46 | 金融科技 |
| 47 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 |
| 48 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
| 49 | 人工智能 |
