2023華中師范大學(xué)各專(zhuān)業(yè)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線
以下是2023華中師范大學(xué)考研自劃線分?jǐn)?shù)線,大家可以參考:
| 碩士類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)課一 | 專(zhuān)業(yè)課二 | 備注 |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂(lè) | 376↑14 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 198 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 200↑33 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 246↑49 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 187↑12 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 95138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 305↑54 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 355↑104 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 86000 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 85405 | 軟件工程 | 303↑30 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 85404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 292↑19 | 38 | 60↑22 | 57 | 57 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 85402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 273 | 38 | 60↑22 | 57 | 57 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 351↑78 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 372↑9 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 55105 | 日語(yǔ)筆譯 | 372↑9 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 55102 | 英語(yǔ)口譯 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 368↑5 | 54 | 54 | 81 | 81 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 356↑6 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45204 | 社會(huì)體育指導(dǎo) | 305 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 320↑15 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 347↑42 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45119 | 特殊教育 | 391↑41 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 400↑50 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 390↑40 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 403↑53 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 399↑49 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 388↑38 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 365↑15 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 376↑26 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 384↑34 | 55↑4 | 55↑4 | 85↑8 | 85↑8 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 371↑21 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 357↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 364↑14 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 381↑31 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 383↑33 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 362↑12 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 35200 | 社會(huì)工作 | 335↑9 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 362↑16 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 348↑2 | 48 | 48 | 72 | 72 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 368↑6 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
2022華中師范大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線要求
以下是2022華中師范大學(xué)考研自劃線分?jǐn)?shù)線,一起來(lái)看看吧。
| 碩士類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 總分 | 政治 | 英語(yǔ) | 專(zhuān)業(yè)課一 | 專(zhuān)業(yè)課二 | 備注 |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 135107 | 美術(shù) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 135101 | 音樂(lè) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 125500 | 圖書(shū)情報(bào) | 203↑9 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 125400 | 旅游管理 | 194↑24 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 125200 | 公共管理 | 179↑1 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 95138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 282↑30 | 33 | 33 | 80↑30 | 80↑30 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 95136 | 農(nóng)業(yè)工程與信息技術(shù) | 303↑51 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 85600 | 材料與化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 85400 | 電子信息 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 55200 | 新聞與傳播 | 379↑12 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 55105 | 日語(yǔ)筆譯 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 55102 | 英語(yǔ)口譯 | 389↑22 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 55101 | 英語(yǔ)筆譯 | 389↑22 | 56 | 56 | 84 | 84 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 379↑28 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45201 | 體育教學(xué) | 296 | 37 | 37 | 111 | -- | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45119 | 特殊教育 | 355↑4 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45118 | 學(xué)前教育 | 384↑33 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45116 | 心理健康教育 | 394↑43 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45115 | 小學(xué)教育 | 384↑33 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 376↑25 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 394↑43 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 379↑28 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 390↑39 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語(yǔ)) | 370↑19 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 359↑8 | 60↑9 | 60↑9 | 85↑8 | 85↑8 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 357↑6 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 366↑15 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語(yǔ)文) | 398↑47 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 386↑35 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 45101 | 教育管理 | 351 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 35200 | 社會(huì)工作 | 340↑5 | 46 | 46 | 69 | 69 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 335 | 50↑4 | 50↑4 | 80↑11 | 80↑11 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 335 | 50↑4 | 50↑4 | 80↑11 | 80↑11 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 25200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 362↑2 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
| 專(zhuān)業(yè)型碩士 | 25100 | 金融 | 370↑10 | 52 | 52 | 78 | 78 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 381↑20 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 366↑5 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 130200 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué) | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 120500 | 圖書(shū)情報(bào)與檔案管理 | 372↑19 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1204J2 | 文化資源與文化產(chǎn)業(yè) | 386↑33 | 51 | 51 | 100↑23 | 100↑23 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 120400 | 公共管理 | 360↑7 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 120202 | 企業(yè)管理 | 368↑15 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 371↑18 | 51 | 51 | 100↑23 | 100↑23 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 90400 | 植物保護(hù) | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 0871J3 | 教育信息技術(shù) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2023華中師范大學(xué)全國(guó)大學(xué)排名第37名
最新統(tǒng)計(jì)2023年華中師范大學(xué)在全國(guó)大學(xué)排名中為第37名。
| 全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 辦學(xué)層次 |
| 37 | 華中師范大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
華中師范大學(xué)在湖北省大學(xué)排名中排在第四位,是全國(guó)首批博士、碩士學(xué)位授予單位。
| 地區(qū)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 辦學(xué)層次 |
| 1 | 武漢大學(xué) | 世界一流大學(xué) |
| 2 | 華中科技大學(xué) | 世界知名高水平大學(xué) |
| 3 | 武漢理工大學(xué) | 世界高水平大學(xué) |
| 4 | 華中師范大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 5 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
華中師范大學(xué)在師范類(lèi)大學(xué)排名中排在第三名,排在前兩位的是第一名北京師范大學(xué)和第二名的華東師范大學(xué)。
| 師范類(lèi)大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校類(lèi)型 |
| 1 | 北京師范大學(xué) | 師范類(lèi) |
| 2 | 華東師范大學(xué) | 師范類(lèi) |
| 3 | 華中師范大學(xué) | 師范類(lèi) |
| 4 | 南京師范大學(xué) | 師范類(lèi) |
| 5 | 湖南師范大學(xué) | 師范類(lèi) |
華中師范大學(xué)歷年全國(guó)排名情況
按武書(shū)連版排行榜看,華中師范大學(xué)2021年全國(guó)排名第49位,2020年全國(guó)排名第49位,2019年全國(guó)排名第51位。以下是華中師范大學(xué)歷年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) |
| 2021 | 49 | 華中師范大學(xué) |
| 2020 | 49 | 華中師范大學(xué) |
| 2019 | 51 | 華中師范大學(xué) |
| 2018 | 46 | 華中師范大學(xué) |
按校友會(huì)版大學(xué)排行榜看,華中師范大學(xué)2021年全國(guó)排名第36位;2020年全國(guó)排名第39位;2019年全國(guó)排名第36位。以下是華中師范大學(xué)歷年排名整理表:
| 年份 | 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) |
| 2021 | 36 | 華中師范大學(xué) |
| 2020 | 39 | 華中師范大學(xué) |
| 2019 | 36 | 華中師范大學(xué) |
| 2018 | 41 | 華中師范大學(xué) |
華中師范大學(xué)是幾本簡(jiǎn)介
華中師范大學(xué)位于九省通衢的湖北省武漢市,坐落在武昌南湖之濱的桂子山上,占地面積120余萬(wàn)平方米,是教育部直屬重點(diǎn)綜合性師范大學(xué),國(guó)家“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),國(guó)家教師教育“985優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”建設(shè)高校,首批列入國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校,是國(guó)家培養(yǎng)中、高等學(xué)校師資和其他高級(jí)專(zhuān)門(mén)人才的重要基地。
學(xué)校辦學(xué)歷史悠久,是在1903年創(chuàng)辦的文華書(shū)院大學(xué)部(始于1871年創(chuàng)辦的文華書(shū)院,1924年改名為華中大學(xué))、1912年創(chuàng)辦的中華大學(xué)、1949年創(chuàng)辦的中原大學(xué)教育學(xué)院的基礎(chǔ)上,1951年組建公立華中大學(xué),1952年改制為華中高等師范學(xué)校,1953年定名為華中師范學(xué)院,1985年更名為華中師范大學(xué),并由中原大學(xué)創(chuàng)始人之一__親筆題寫(xiě)校名。1993年__為學(xué)校九十周年校慶題詞:“發(fā)展師范教育事業(yè),提高民族文化素質(zhì)”。學(xué)校在百余年的發(fā)展中既繼承了中國(guó)傳統(tǒng)文化的精華,又汲取了外來(lái)文化的養(yǎng)分,更弘揚(yáng)了革命文化教育的傳統(tǒng),形成了“忠誠(chéng)博雅、樸實(shí)剛毅”的華師精神,為國(guó)家培養(yǎng)了30多萬(wàn)優(yōu)秀人才。
學(xué)校下設(shè)28個(gè)教學(xué)科研單位,79個(gè)本科專(zhuān)業(yè)面向全國(guó)招生,具備從本科生到碩士生、博士生及博士后,從全日制到成人教育的高等教育體系。目前有各類(lèi)全日制在校生31000余人,其中本科生18500余人,研究生12000余人,國(guó)際學(xué)生1100余人。現(xiàn)有教職工3500余人,專(zhuān)任教師1905人,其中教授、副教授1297人,博士生導(dǎo)師352人,現(xiàn)有專(zhuān)兼職院士、人文社會(huì)科學(xué)資深教授、海外高層次人才工程入選者、“萬(wàn)人計(jì)劃”入選者、“國(guó)家教學(xué)名師”、“百千萬(wàn)人才工程”國(guó)家級(jí)人選、國(guó)家杰出青年科學(xué)基金獲得者、國(guó)家優(yōu)秀青年科學(xué)基金獲得者等國(guó)家級(jí)人才65人。
學(xué)校擁有國(guó)家“雙一流”建設(shè)學(xué)科2個(gè),國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科8個(gè),國(guó)家重點(diǎn)(培育)學(xué)科1個(gè),湖北省一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科22個(gè)。中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)和物理學(xué)等18個(gè)專(zhuān)業(yè)設(shè)有博士后流動(dòng)站,21個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,32個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,128個(gè)博士學(xué)位授權(quán)二級(jí)學(xué)科,172個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)二級(jí)學(xué)科,1個(gè)博士專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別,18個(gè)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位類(lèi)別。
學(xué)校現(xiàn)有各類(lèi)科研機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室、研究院(所、中心)67個(gè),其中教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地3個(gè),國(guó)家教材建設(shè)重點(diǎn)研究基地1個(gè),省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè),其他省部級(jí)人文社科重點(diǎn)研究基地35個(gè)。此外,學(xué)校擁有國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室1個(gè),國(guó)家工程技術(shù)研究中心1個(gè),國(guó)家級(jí)國(guó)際聯(lián)合研究中心2個(gè),教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室3個(gè),其他省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室及重點(diǎn)研究基地15個(gè)。定期公開(kāi)出版專(zhuān)業(yè)刊物26種。
學(xué)校努力體現(xiàn)“厚基礎(chǔ)、寬口徑、高素質(zhì)、創(chuàng)新型”的現(xiàn)代人才培養(yǎng)思想,通識(shí)教育與專(zhuān)業(yè)教育相結(jié)合,學(xué)生全面發(fā)展和個(gè)性發(fā)展有機(jī)結(jié)合。學(xué)校現(xiàn)有國(guó)家文理科基礎(chǔ)學(xué)科人才培養(yǎng)和科學(xué)研究基地2個(gè)(歷史學(xué)、物理學(xué)),國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)12個(gè),國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)17個(gè),國(guó)家級(jí)一流本科課程26門(mén),湖北省品牌專(zhuān)業(yè)17個(gè),是國(guó)家教師發(fā)展協(xié)同創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地建設(shè)高校、教育部卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃高校和教育部信息化試點(diǎn)高校。畢業(yè)生以過(guò)硬的思想素質(zhì)、良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)以及全面的綜合素質(zhì)贏得了用人單位的青睞,就業(yè)率穩(wěn)定在90%以上,學(xué)校入選全國(guó)畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)50強(qiáng)高校。2013年,教育部對(duì)學(xué)校進(jìn)行本科教學(xué)工作審核評(píng)估,辦學(xué)方向和辦學(xué)質(zhì)量得到充分肯定。2018年,“深度融合信息技術(shù)的高校人才培養(yǎng)體系重構(gòu)與探索實(shí)踐”榮獲國(guó)家級(jí)教學(xué)成果特等獎(jiǎng)。
多年來(lái),學(xué)校形成了“博學(xué)、博愛(ài)、博雅”的“三博”校園文化,近120個(gè)學(xué)生社團(tuán)活躍其中,“創(chuàng)新杯科學(xué)文化節(jié)”“樹(shù)人杯藝術(shù)文化節(jié)”“博雅大講堂”“一二·九詩(shī)歌散文大賽”“桂苑之歌”等成為我校傳統(tǒng)的校園文化活動(dòng),在武漢乃至全國(guó)產(chǎn)生了較大影響,為學(xué)生成長(zhǎng)成才提供了廣闊舞臺(tái)。學(xué)校實(shí)現(xiàn)了校園無(wú)線網(wǎng)絡(luò)及學(xué)生宿舍空調(diào)全覆蓋,圖書(shū)館館藏面積46857平方米,藏書(shū)300余萬(wàn)冊(cè),并具有先進(jìn)的“校園文獻(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化管理與服務(wù)系統(tǒng)”,為學(xué)生學(xué)習(xí)生活提供了有力保障。
學(xué)校積極開(kāi)展對(duì)外學(xué)術(shù)、科技和文化交流,先后與美國(guó)、俄羅斯、加拿大、法國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、日本、韓國(guó)等70多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的150多所高校及科研機(jī)構(gòu)建立了密切的學(xué)術(shù)聯(lián)系,大批外籍專(zhuān)家和教師在校任教講學(xué)。出國(guó)(境)研修、參加國(guó)際會(huì)議、開(kāi)展合作科研的教師人數(shù)持續(xù)攀升。與國(guó)外大學(xué)共建四所孔子學(xué)院,積極選派漢語(yǔ)教師及志愿者赴國(guó)外開(kāi)展?jié)h語(yǔ)教學(xué),傳播中國(guó)語(yǔ)言與文化。大力推動(dòng)學(xué)生的國(guó)際雙向流動(dòng),每年選派大批學(xué)生赴國(guó)(境)外交流學(xué)習(xí),在校長(zhǎng)短期的國(guó)際學(xué)生來(lái)自全球140多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
目前,全體華中師大人正以昂揚(yáng)的斗志,為早日將華中師范大學(xué)建成教師教育領(lǐng)先的世界一流大學(xué)而努力奮斗!
