東華大學錄取分數線是多少
時間:
倩愉
分數線
由于2023年東華大學錄取分數線還未公布,同學們可以對照一下往年的錄取分數線,以供參考!
2022東華大學在普通高考省份的錄取分數線及位次
| 理科 | 文科 | ||||
| 省份 | 批次 | 2022年最低分 | 2022年位次 | 2022年最低分 | 2022年位次 |
| 安徽 | 本科一批 | 593 | 13697 | 585 | 1666 |
| 甘肅 | 本科一批 | 513 | 10146 | - | - |
| 廣西 | 本科一批 | 567 | 9893 | - | - |
| 貴州 | 本科一批 | 543 | 11524 | - | - |
| 河南 | 本科一批 | 575 | 32661 | - | - |
| 黑龍江 | 本科一批A類 | 539 | 8038 | - | - |
| 吉林 | 本科一批A類 | 518 | 12886 | - | - |
| 江西 | 本科一批 | 580 | 9739 | - | - |
| 內蒙古 | 本科一批 | 537 | 7119 | - | - |
| 寧夏 | 本科一批 | 479 | 4654 | - | - |
| 青海 | 本科一段 | 339 | 16011 | - | - |
| 山西 | 本科一批A類 | 557 | 10757 | - | - |
| 陜西 | 本科一批 | 540 | 16969 | - | - |
| 四川 | 本科一批 | 578 | 30729 | - | - |
| 云南 | 本科一批 | 596 | 9316 | - | - |
2022東華大學在新高考省份的錄取分數線及位次
| 省市 | 批次 | 專業組 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
| 北京 | 本科批 | 東華大學(01) | 599 | 8799 |
| 本科批 | 東華大學(02) | 595 | 9405 | |
| 天津 | 本科A批 | 東華大學1組 | 643 | 6024 |
| 本科A批 | 東華大學3組 | 640 | 6555 | |
| 本科A批 | 東華大學2組 | 639 | 6734 | |
| 本科A批 | 東華大學4組 | 637 | 7060 | |
| 上海 | 本科批 | 東華大學(02) | 539 | 9192 |
| 本科批 | 東華大學(03) | 541 | 8780 | |
| 本科批 | 東華大學(04) | 539 | 9192 | |
| 本科批 | 東華大學(Q5) | 540 | 8999 | |
| 本科批 | 東華大學(01) | 541 | 8780 | |
| 江蘇 | 本科批 | 東華大學02組 | 595 | 16679 |
| 本科批 | 東華大學01組 | 573 | 4716 | |
| 本科批 | 東華大學03組 | 588 | 21371 | |
| 福建 | 本科批 | 東華大學500組 | 593 | 10561 |
| 本科批 | 東華大學999組 | 599 | 8965 | |
| 湖北 | 本科批 | 東華大學第01組 | 581 | 2989 |
| 本科批 | 東華大學第04組 | 582 | 14061 | |
| 本科批 | 東華大學第02組 | 585 | 12915 | |
| 本科批 | 東華大學第06組(國家專項) | 564 | 22155 | |
| 本科批 | 東華大學第03組(國家專項) | 577 | 16053 | |
| 本科批 | 東華大學第05組 | 564 | 22155 | |
| 廣東 | 本科批 | 東華大學201組 | 580 | 4258 |
| 本科批 | 東華大學205組 | 604 | 18914 | |
| 本科批 | 東華大學206組 | 596 | 24814 | |
| 海南 | 本科批 | 東華大學(03) | 673 | 2774 |
| 本科批 | 東華大學(04) | 676 | 2605 |
東華大學雙一流學科
雙一流建設,包含建設世界一流大學和建設世界一流學科,目前211工程、985工程等項目已經統籌為雙一流建設。
東華大學第二輪雙一流建設學科:材料科學與工程、紡織科學與工程
東華大學學科評估結果
| 序號 | 學校名稱 | 學科名稱 | 評估結果 |
| 1 | 東華大學 | 紡織科學與工程 | A+ |
| 2 | 東華大學 | 設計學 | B+ |
| 3 | 東華大學 | 材料科學與工程 | B+ |
| 4 | 東華大學 | 機械工程 | B |
| 5 | 東華大學 | 控制科學與工程 | B |
| 6 | 東華大學 | 環境科學與工程 | B |
| 7 | 東華大學 | 管理科學與工程 | B |
| 8 | 東華大學 | 工商管理 | B |
| 9 | 東華大學 | 化學 | B- |
| 10 | 東華大學 | 計算機科學與技術 | B- |
| 11 | 東華大學 | 軟件工程 | B- |
| 12 | 東華大學 | 數學 | C+ |
| 13 | 東華大學 | 土木工程 | C+ |
| 14 | 東華大學 | 藝術學理論 | C |
| 15 | 東華大學 | 美術學 | C |
| 16 | 東華大學 | 科學技術史 | C |
| 17 | 東華大學 | 化學工程與技術 | C |
| 18 | 東華大學 | 物理學 | C- |
| 19 | 東華大學 | 信息與通信工程 | C- |
| 20 | 東華大學 | 生物醫學工程 | C- |
