2023寶雞文理學(xué)院錄取分數(shù)線
由于2023年寶雞文理學(xué)院錄取分數(shù)線還未公布,同學(xué)們可以對照一下往年的錄取分數(shù)線,以供參考!
2022寶雞文理學(xué)院錄取分數(shù)線【陜西】
2022寶雞文理學(xué)院陜西省各專業(yè)分數(shù)線
| 省份 | 專業(yè) | 科類 | 計劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 備注 |
| 陜西省 | 外國語言文學(xué)類 | 理工 | 60 | 60 | 461 | 441 | 444.5 | |
| 工商管理類 | 理工 | 84 | 84 | 448 | 432 | 435.9 | |
| 公共管理類 | 理工 | 53 | 53 | 447 | 432 | 435.6 | |
| 經(jīng)濟學(xué) | 理工 | 73 | 73 | 445 | 434 | 438.4 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工 | 81 | 81 | 491 | 449 | 454.1 | |
| 信息與計算科學(xué) | 理工 | 73 | 73 | 454 | 441 | 443.5 | |
| 物理學(xué) | 理工 | 63 | 63 | 459 | 443 | 446.3 | |
| 化學(xué) | 理工 | 89 | 89 | 478 | 444 | 448.2 | |
| 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 28 | 28 | 448 | 441 | 443.3 | |
| 地理科學(xué) | 理工 | 74 | 74 | 457 | 441 | 444.5 | |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 理工 | 31 | 31 | 443 | 432 | 436.1 | |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 31 | 31 | 441 | 432 | 435.9 | |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 32 | 32 | 449 | 439 | 441.9 | |
| 統(tǒng)計學(xué) | 理工 | 72 | 72 | 451 | 439 | 441.4 | |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 132 | 132 | 454 | 437 | 439.7 | |
| 材料成型及控制工程 | 理工 | 57 | 57 | 440 | 432 | 434.8 | |
| 機械電子工程 | 理工 | 64 | 64 | 447 | 434 | 436.8 | |
| 工業(yè)設(shè)計 | 理工 | 53 | 37 | 441 | 432 | 435.9 | |
| 智能制造工程 | 理工 | 58 | 58 | 446 | 436 | 438 | |
| 測控技術(shù)與儀器 | 理工 | 56 | 56 | 446 | 432 | 435.4 | |
| 材料物理 | 理工 | 28 | 28 | 440 | 432 | 436.1 | |
| 材料化學(xué) | 理工 | 57 | 57 | 452 | 433 | 437.6 | |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 188 | 188 | 462 | 440 | 443.8 | |
| 電子信息類 | 理工 | 94 | 94 | 451 | 440 | 442.5 | |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 59 | 59 | 450 | 439 | 440.4 | |
| 人工智能 | 理工 | 58 | 58 | 447 | 440 | 441.5 | |
| 自動化類 | 理工 | 60 | 60 | 447 | 438 | 440.2 | |
| 計算機類 | 理工 | 218 | 218 | 460 | 443 | 446.6 | |
| 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 38 | 38 | 450 | 432 | 436.9 | |
| 測繪工程 | 理工 | 37 | 37 | 444 | 433 | 436.4 | |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 58 | 58 | 445 | 432 | 436.5 | |
| 制藥工程 | 理工 | 57 | 57 | 447 | 435 | 439.1 | |
| 環(huán)境工程 | 理工 | 39 | 39 | 443 | 432 | 435.5 | |
| 教育技術(shù)學(xué) | 理工 | 32 | 32 | 445 | 439 | 441 | |
| 會計學(xué) | 理工 | 78 | 78 | 451 | 439 | 442.9 | |
| 哲學(xué) | 文史 | 37 | 37 | 483 | 477 | 478.7 | |
| 法學(xué) | 文史 | 42 | 42 | 488 | 480 | 482.8 | |
| 思想政治教育 | 文史 | 82 | 82 | 493 | 482 | 484 | |
| 漢語言文學(xué) | 文史 | 149 | 149 | 505 | 484 | 488 | |
| 外國語言文學(xué)類 | 文史 | 115 | 115 | 487 | 477 | 479.9 | |
| 新聞傳播學(xué)類 | 文史 | 65 | 65 | 484 | 479 | 479.9 | |
| 歷史學(xué) | 文史 | 100 | 100 | 496 | 480 | 481.6 | |
| 工商管理類 | 文史 | 68 | 64 | 481 | 476 | 477.6 | |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史 | 39 | 39 | 483 | 476 | 477.6 | |
| 公共管理類 | 文史 | 32 | 32 | 481 | 476 | 477.5 | |
| 旅游管理 | 文史 | 38 | 38 | 480 | 476 | 477.1 | |
| 教育學(xué) | 文史 | 34 | 34 | 491 | 479 | 481.2 | |
| 學(xué)前教育 | 文史 | 32 | 32 | 483 | 479 | 479.9 | |
| 漢語言文學(xué)(寶雞) | 文史 | 6 | 6 | 533 | 515 | 518.7 | 優(yōu)師專項 |
| 漢語言文學(xué)(商洛) | 文史 | 14 | 14 | 537 | 497 | 511.9 |
| 英語(寶雞) | 文史 | 4 | 4 | 506 | 502 | 504.5 |
| 英語(咸陽) | 文史 | 4 | 4 | 516 | 497 | 502.8 |
| 英語(榆林) | 文史 | 4 | 4 | 525 | 504 | 515.8 |
| 英語(漢中) | 文史 | 6 | 6 | 535 | 507 | 518.2 |
| 英語(安康) | 文史 | 4 | 4 | 506 | 503 | 505.3 |
| 英語(商洛) | 文史 | 8 | 8 | 512 | 497 | 501.3 |
| 思想政治教育(寶雞) | 文史 | 4 | 4 | 508 | 502 | 504.3 |
| 思想政治教育(咸陽) | 文史 | 2 | 2 | 499 | 498 | 498.5 |
| 思想政治教育(銅川) | 文史 | 4 | 4 | 516 | 499 | 504 |
| 思想政治教育(延安) | 文史 | 4 | 4 | 503 | 497 | 499.8 |
| 思想政治教育(漢中) | 文史 | 7 | 7 | 509 | 502 | 504.6 |
| 思想政治教育(安康) | 文史 | 5 | 5 | 517 | 501 | 507.8 |
| 思想政治教育(商洛) | 文史 | 4 | 4 | 505 | 498 | 501.8 |
| 地理科學(xué)(寶雞) | 理科 | 4 | 4 | 506 | 492 | 498 |
| 地理科學(xué)(咸陽) | 理科 | 2 | 2 | 495 | 485 | 490 |
| 地理科學(xué)(延安) | 理科 | 4 | 4 | 493 | 480 | 485 |
| 地理科學(xué)(榆林) | 理科 | 5 | 5 | 506 | 482 | 490.4 |
| 地理科學(xué)(漢中) | 理科 | 10 | 10 | 540 | 482 | 499.5 |
| 地理科學(xué)(安康) | 理科 | 6 | 6 | 480 | 470 | 475.8 |
| 地理科學(xué)(商洛) | 理科 | 9 | 9 | 495 | 469 | 476.7 |
2021寶雞文理學(xué)院錄取分數(shù)線【全國】
| 省份 | 專業(yè) | 科類 | 計劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 陜西省 | 學(xué)前教育 | 職業(yè)單招 | 45 | 45 | 409 | 304 | 362.5 |
| 旅游管理 | 45 | 45 | 413 | 306 | 331.5 |
| 哲學(xué) | 文史類 | 39 | 39 | 495 | 489 | 490.1 |
| 法學(xué) | 文史類 | 38 | 38 | 503 | 493 | 495.1 |
| 思想政治教育 | 文史類 | 47 | 47 | 500 | 494 | 496 |
| 教育學(xué)類 | 文史類 | 81 | 81 | 500 | 490 | 492.6 |
| 漢語言文學(xué) | 文史類 | 158 | 158 | 517 | 496 | 500.6 |
| 外國語言文學(xué)類 | 文史類 | 128 | 128 | 517 | 490 | 494.6 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 文史類 | 86 | 86 | 498 | 490 | 491.1 |
| 歷史學(xué) | 文史類 | 81 | 81 | 506 | 491 | 493.8 |
| 工商管理類 | 文史類 | 101 | 96 | 498 | 488 | 490.2 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文史類 | 23 | 23 | 493 | 488 | 489.5 |
| 公共管理類 | 文史類 | 30 | 30 | 490 | 488 | 489.2 |
| 旅游管理 | 文史類 | 37 | 37 | 495 | 488 | 489.5 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 文史類 | 10 | 10 | 495 | 490 | 492.3 |
| 教育學(xué)類 | 理工類 | 33 | 33 | 461 | 437 | 441.1 |
| 外國語言文學(xué)類 | 理工類 | 90 | 90 | 465 | 437 | 442 |
| 工商管理類 | 理工類 | 130 | 130 | 443 | 430 | 433.7 |
| 公共管理類 | 理工類 | 33 | 33 | 435 | 428 | 430.1 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 理工類 | 69 | 69 | 444 | 431 | 434.1 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 92 | 92 | 469 | 443 | 447.5 |
| 信息與計算科學(xué) | 理工類 | 88 | 88 | 449 | 434 | 437.1 |
| 物理學(xué) | 理工類 | 59 | 59 | 460 | 437 | 440.3 |
| 化學(xué) | 理工類 | 131 | 131 | 457 | 437 | 441.2 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 理工類 | 63 | 63 | 441 | 432 | 435.1 |
| 地理科學(xué) | 理工類 | 43 | 49 | 455 | 435 | 439.1 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 理工類 | 37 | 37 | 435 | 428 | 430.9 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工類 | 38 | 38 | 437 | 428 | 430.3 |
| 統(tǒng)計學(xué) | 理工類 | 79 | 79 | 449 | 430 | 433.8 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工類 | 118 | 118 | 447 | 429 | 432.8 |
| 材料成型及控制工程 | 理工類 | 57 | 57 | 441 | 428 | 429.7 |
| 機械電子工程 | 理工類 | 49 | 49 | 440 | 430 | 431.8 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 理工類 | 33 | 33 | 438 | 428 | 430.4 |
| 智能制造工程 | 理工類 | 34 | 34 | 440 | 429 | 431.4 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 35 | 35 | 436 | 428 | 430.6 |
| 材料物理 | 理工類 | 31 | 31 | 436 | 429 | 432.8 |
| 材料化學(xué) | 理工類 | 31 | 31 | 437 | 428 | 431.3 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 139 | 139 | 450 | 432 | 436.3 |
| 電子信息類 | 理工類 | 105 | 105 | 445 | 433 | 434.9 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 65 | 65 | 439 | 431 | 433.1 |
| 人工智能 | 理工類 | 34 | 34 | 443 | 434 | 435.8 |
| 自動化類 | 理工類 | 65 | 65 | 442 | 431 | 433.2 |
| 計算機類 | 理工類 | 237 | 242 | 454 | 435 | 439.2 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 理工類 | 67 | 54 | 442 | 428 | 431.2 |
| 測繪工程 | 理工類 | 38 | 38 | 443 | 428 | 430.8 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 63 | 63 | 442 | 428 | 431.7 |
| 制藥工程 | 理工類 | 32 | 32 | 443 | 432 | 434.7 |
| 環(huán)境工程 | 理工類 | 39 | 39 | 440 | 428 | 430.5 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 理工類 | 23 | 23 | 452 | 434 | 436.8 |
| 省份 | 專業(yè) | 科類 | 計劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 陜西?。▋?yōu)師專項) | 漢語言文學(xué)(寶雞) | 文史 | 7 | 7 | 544 | 514 | 526.1 |
| 漢語言文學(xué)(安康) | 文史 | 20 | 20 | 538 | 506 | 514.8 |
| 漢語言文學(xué)(商洛) | 文史 | 3 | 3 | 545 | 520 | 532 |
| 英語(寶雞) | 文史 | 3 | 3 | 523 | 513 | 519 |
| 英語(銅川) | 文史 | 2 | 2 | 520 | 508 | 514 |
| 英語(渭南) | 文史 | 4 | 4 | 516 | 504 | 509 |
| 英語(延安) | 文史 | 3 | 3 | 512 | 506 | 508.3 |
| 英語(榆林) | 文史 | 4 | 4 | 539 | 505 | 518 |
| 英語(漢中) | 文史 | 6 | 6 | 534 | 516 | 523.7 |
| 英語(安康) | 文史 | 4 | 4 | 509 | 506 | 507.8 |
| 英語(商洛) | 文史 | 4 | 4 | 540 | 512 | 521.5 |
| 思想政治教育(寶雞) | 文史 | 2 | 2 | 529 | 528 | 528.5 |
| 思想政治教育(咸陽) | 文史 | 3 | 3 | 512 | 507 | 509.7 |
| 思想政治教育(銅川) | 文史 | 1 | 1 | 516 | 516 | 516 |
| 思想政治教育(渭南) | 文史 | 3 | 3 | 507 | 504 | 505.3 |
| 思想政治教育(延安) | 文史 | 2 | 2 | 507 | 504 | 505.5 |
| 思想政治教育(榆林) | 文史 | 3 | 3 | 512 | 504 | 508 |
| 思想政治教育(漢中) | 文史 | 7 | 7 | 545 | 511 | 522.7 |
| 思想政治教育(安康) | 文史 | 5 | 5 | 526 | 504 | 509.8 |
| 思想政治教育(商洛) | 文史 | 4 | 4 | 523 | 515 | 519 |
| 地理科學(xué)(寶雞) | 理科 | 3 | 3 | 492 | 475 | 484 |
| 地理科學(xué)(咸陽) | 理科 | 4 | 4 | 475 | 459 | 464.5 |
| 地理科學(xué)(渭南) | 理科 | 2 | 2 | 459 | 456 | 457.5 |
| 地理科學(xué)(榆林) | 理科 | 4 | 4 | 482 | 459 | 469 |
| 地理科學(xué)(漢中) | 理科 | 5 | 5 | 497 | 458 | 470.6 |
| 地理科學(xué)(安康) | 理科 | 6 | 6 | 480 | 456 | 463.8 |
| 地理科學(xué)(商洛) | 理科 | 6 | 6 | 472 | 456 | 463.8 |
| 省份 | 專業(yè) | 科類 | 計劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成績項 |
| 陜西 | 音樂學(xué) | 藝文 | 55 | 55 | 395.5 | 306.6 | 358.8 | 專業(yè)成績 |
| 舞蹈學(xué) | 藝文 | 4 | 8 | 338 | 295 | 311.8 | 專業(yè)成績 |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝文 | 12 | 17 | 458 | 360 | 429.4 | 文化成績 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝文 | 16 | 18 | 456 | 322 | 417.8 | 文化成績 |
| 美術(shù)學(xué) | 藝文 | 19 | 19 | 240 | 229 | 232.9 | 專業(yè)成績 |
| 設(shè)計學(xué)類 | 藝文 | 26 | 26 | 237 | 228 | 230.2 | 專業(yè)成績 |
| 省份 | 專業(yè) | 計劃 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 成績項 | 備注 |
| 陜西省 | 體育教育 | 54 | 54 | 83 | 79 | 81.2 | 專業(yè)成績 | |
寶雞文理學(xué)院簡介
寶雞文理學(xué)院(Baoji University of Arts and Sciences)簡稱“寶文理”,位于寶雞。學(xué)校是陜西“國內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)高校”、碩士學(xué)位授予單位、博士學(xué)位授予單位立項建設(shè)單位、教育部“本科教學(xué)工作水平評估”優(yōu)秀學(xué)校 。
學(xué)校前身是1958年創(chuàng)辦的省屬本科寶雞大學(xué),1963年停辦;1975年陜西師范大學(xué)寶雞分校在寶雞大學(xué)舊址成立,1978年改建為寶雞師范學(xué)院,辦學(xué)層次依然為本科;1984年職業(yè)大學(xué)寶雞大學(xué)成立;1992年經(jīng)原國家教委批準寶雞師范學(xué)院與寶雞大學(xué)合并定名為寶雞文理學(xué)院;2018年成為陜西省“國內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)高?!?。
寶雞文理學(xué)院一流本科專業(yè)名單
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 等級 | 入選年份 |
| 1 | 寶雞文理學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 國家級 | 2020 |
| 2 | 寶雞文理學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 國家級 | 2020 |
| 3 | 寶雞文理學(xué)院 | 思想政治教育 | 省級 | 2019 |
| 4 | 寶雞文理學(xué)院 | 教育學(xué) | 省級 | 2019 |
| 5 | 寶雞文理學(xué)院 | 物理學(xué) | 省級 | 2019 |
| 6 | 寶雞文理學(xué)院 | 化學(xué) | 省級 | 2019 |
| 7 | 寶雞文理學(xué)院 | 地理科學(xué) | 省級 | 2019 |
| 8 | 寶雞文理學(xué)院 | 哲學(xué) | 省級 | 2020 |
| 9 | 寶雞文理學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 省級 | 2020 |
| 10 | 寶雞文理學(xué)院 | 歷史學(xué) | 省級 | 2020 |
| 11 | 寶雞文理學(xué)院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 省級 | 2020 |
| 12 | 寶雞文理學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 省級 | 2020 |
| 13 | 寶雞文理學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 省級 | 2020 |